Listes des candidats en vue des élections pour le renouvellement de la Chambre des fonctionnaires et employés publics 2025
as it stood on 2025-02-13, permalink: /lu-legilux/pa-2025-02-13-b768/2025-02-13--443944629091fc5ba07e3930cb5224e0e7f6962e0a2d492aa0be3ee62f7b5d8c
Outline, 1 provisions
Avis
Le présent avis est dressé en exécution de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création des chambres professionnelles à base élective.
Listes des candidats arrêtées suivant l’article 43bis 9 de la loi du 4 avril 1924, portant création de chambres professionnelles à base élective
Groupe 3
Fonctionnaires de l’État et des établissements publics de la catégorie de traitement B qui ne relèvent pas de la rubrique « Enseignement »
| Numéro d’ordre : | 2 | Dénomination : CGFP/AGC/SPFP/FGEC |
|---|
| 1 | E | WOLFF Romain, inspecteur, Administration de l’enregistrement et des domaines |
|---|---|---|
| 2 | E | KEIPES Steve, inspecteur principal 1er en rang, Administration des douanes et accises |
| 3 | E | FELGEN Maryse, inspectrice, Administration des contributions directes |
| 4 | E | SCHLECK Christian, sous-officier, Armée |
| 5 | S | DENNEWALD Georges, retraité, Banque caisse d’épargne de l’État |
| 6 | S | SIUDA Stephanie, rédacteur, Administration de l’enregistrement et des domaines |
| 7 | S | BECKER Laurent, retraité, Entreprise des postes et télécommunications |
| 8 | S | NEGRINI Marlène, policier, Police grand-ducale |
| Numéro d’ordre : | 9 | Dénomination : OGBL / LANDESVERBAND |
|---|
| 1 | E | FLAMMANG Patrick, policier, Police grand-ducale |
|---|---|---|
| 2 | E | KONSBRUCK Nadine, retraitée, CGDIS |
| 3 | E | MANGEN Michel, policier, Police grand-ducale |
| 4 | E | RIES Nico, contrôleur aérien dirigeant, Administration de la navigation aérienne |
| 5 | S | SCHROEDER Sacha, contrôleur aérien dirigeant, Administration de la navigation aérienne |
| 6 | S | VIANA Bruno, contrôleur aérien, Administration de la navigation aérienne |
| 7 | S | KRIER Marc, chargé technique dirigeant, Administration de la navigation aérienne |
| 8 | S | HEUSBOURG Guy, policier, Police grand-ducale |
Groupe 4
Fonctionnaires de l’État et des établissements publics des catégories de traitement C et D
| Numéro d’ordre : | 3 | Dénomination : CGFP |
|---|
| 1 | E | BADDÉ Patrick, policier, Police grand-ducale |
|---|---|---|
| 2 | E | GOERGEN Gilbert, expéditionnaire, Entreprise des postes et télécommunications |
| 3 | E | FEITEN Raymond, artisan dirigeant, Administration pénitentiaire |
| 4 | E | JUCHEM Raymond, expéditionnaire, Entreprise des postes et télécommunications |
| 5 | E | JUNGERS Bob, pompier professionnel, CGDIS |
| 6 | E | PLESCHETTE Marcel, expéditionnaire dirigeant, Armée |
| 7 | E | JANS Claude, surveillant des domaines, Administration des ponts et chaussées |
| 8 | S | CONER Romain, agent pénitentiaire dirigeant, Administration pénitentiaire |
| 9 | S | RICHARD Marco, retraité, Police grand-ducale |
| 10 | S | KLEIN Steve, agent des domaines, Administration des ponts et chaussées |
| 11 | S | MÜLLER Kim, artisan, Administration des ponts et chaussées |
| 12 | S | ROBALO DA FONSECA Samuel, caporal-chef, Armée |
| 13 | S | LOMMER Patrick, expéditionnaire, Administration de la gestion de l’eau |
| 14 | S | SCHUMACHER Claude, pompier professionnel, CGDIS |
| Numéro d’ordre : | 9 | Dénomination : OGBL / LANDESVERBAND |
|---|
| 1 | E | RICQUIER Pascal, retraité, Police grand-ducale |
|---|---|---|
| 2 | E | GODFROID Michel, retraité, Inspection du travail et des mines |
| 3 | E | ZUNE Tom, policier, Police grand-ducale |
| 4 | E | SCHNEIDER Sven, agent de salle, Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse |
| 5 | E | WANDERSCHEID Ben, policier, Police grand-ducale |
| 6 | E | DIESCHBURG Vanessa, policière, Police grand-ducale |
| 7 | E | PETIT Tim, policier, Police grand-ducale |
| 8 | S | ZEIHEN Tom, pompier professionnel, CGDIS |
| 9 | S | SCHOSSELER Jeanne, retraité, STATEC |
| 10 | S | WENNER Gilles, agent pénitentiaire, Administration pénitentiaire |
| 11 | S | POTAPOV Dmytro, pompier professionnel, CGDIS |
| 12 | S | BIWER Gérard, retraité, Institut national d’administration publique |
| 13 | S | HUMBERT Andy, pompier professionnel, CGDIS |
| 14 | S | BIEVER Jeannot, retraité, Inspection du travail et des mines |
Groupe 5
Fonctionnaires de l’État et des établissements publics de la catégorie de traitement A qui relèvent de la rubrique « Enseignement », à l’exception des différentes fonctions d’instituteurs et d’instituteurs spécialisés regroupées dans le groupe 6
| Numéro d’ordre : | 10 | Dénomination : SEW/OGBL |
|---|
| 1 | E | DOCKENDORF Vera, professeure, Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse |
|---|---|---|
| 2 | E | HAVE Guy, professeur, Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse |
| 3 | S | MALANE Estelle, professeure, Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse |
| 4 | S | REUTER Michel, professeur, Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse |
| Numéro d’ordre : | 1 | Dénomination : CGFP - FÉDUSE |
|---|
| 1 | E | GUIRSCH Mona, professeur, Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse |
|---|---|---|
| 2 | E | HEYMANS Bob, professeur, Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse |
| 3 | S | KOHNEN Gilles, professeur, Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse |
| 4 | S | SCHOLTES Raoul, professeur, Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse |
| Numéro d’ordre : | 7 | Dénomination : AGESS |
|---|
| 1 | E | REDING Daniel, professeur, Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse |
|---|---|---|
| 2 | E | KERSCHEN Estelle, professeur, Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse |
| 3 | S | KIEFFER Alain, professeur, Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse |
| 4 | S | BRUCH Eric, professeur, Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse |
| Numéro d’ordre : | 8 | Dénomination :** APESS** |
|---|
| 1 | E | EVERLING Gilles, professeur, Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse |
|---|---|---|
| 2 | E | KRIDEL Nathalie, professeur, Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse |
| 3 | S | ARENDT Roland, professeur, Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse |
| 4 | S | JOMINET Marco, professeur, Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse |
Groupe 6
Différentes fonctions d’instituteurs et d’instituteurs spécialisés de la catégorie de traitement A de la rubrique « Enseignement » et les fonctionnaires de la catégorie de traitement B de la rubrique « Enseignement »
| Numéro d’ordre : | 6 | Dénomination : CGFP - SNE |
|---|
| 1 | E | REMAKEL Patrick, instituteur, Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse |
|---|---|---|
| 2 | E | GLESENER Gilles, instituteur, Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse |
| 3 | S | KOHNEN Christian, instituteur, Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse |
| 4 | S | SCHETGEN Vanessa, institutrice, Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse |
| Numéro d’ordre : | 10 | Dénomination : SEW / OGBL |
|---|
| 1 | E | CALDARELLA WEIS Marvin, instituteur, Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse |
|---|---|---|
| 2 | E | DAME Joëlle, institutrice, Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse |
| 3 | S | EICHENSEHER Anne-Marie, institutrice, Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse |
| 4 | S | SCHONS Olivier, instituteur, Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse |
Groupe 8
Employés de l’État et des établissements publics qui relèvent de la rubrique « Enseignement »
| Numéro d’ordre : | 10 | Dénomination : SEW / OGBL |
|---|
| 1 | E | BICHLER Isabelle, chargée de cours retraitée, Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse |
|---|---|---|
| 2 | S | DONJON Sébastien, employé A1 enseignement niveau général, Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse |
| Numéro d’ordre : | 4 | Dénomination : CGFP - OEE |
|---|
| 1 | E | ROTH Michel, chargé d’enseignement, Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse |
|---|---|---|
| 2 | S | ZIRVES Edmée, chargé de cours, Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse |
Groupe 9
Fonctionnaires et employés communaux
| Numéro d’ordre : | 9 | Dénomination : OGBL / LANDESVERBAND |
|---|
| 1 | E | BACK Sarah, employée communale, Administration communale de la Ville de Dudelange |
|---|---|---|
| 2 | E | BONIFAS Alain, agent de transport, Administration communale de la Ville de Luxembourg |
| 3 | E | DONDELINGER Yves, agent de transport, Administration communale de la Ville de Luxembourg |
| 4 | E | LOMBARDI Boris, agent de transport, Syndicat T.I.C.E. |
| 5 | E | MICHELS Tom, agent de transport, Syndicat T.I.C.E. |
| 6 | S | POULL Pascal, fonctionnaire communal, Administration communale de la Ville de Dudelange |
| 7 | S | DA SILVA RIBEIRO Carlos, agent de transport, Syndicat T.I.C.E. |
| 8 | S | SCHANEN Debbie, fonctionnaire communal, Administration communale de la ville d’Esch-sur-Alzette |
| 9 | S | STOFFEL Charles, retraité, Administration communale de la Ville de Luxembourg |
| 10 | S | STOFFEL Wayne, contrôleur, Administration communale de la Ville de Luxembourg |
| Numéro d’ordre : | 5 | Dénomination : FGFC-Gewerkschaft vum Gemengepersonal |
|---|
| 1 | E | GANSER Serge, fonctionnaire communal, Administration communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette |
|---|---|---|
| 2 | E | HANSEN Sandy, fonctionnaire communal, Administration communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette |
| 3 | E | HATTO Steve, fonctionnaire communal, Administration communale de Mersch |
| 4 | E | KERTZ Jean-Paul, retraité, Administration communale de la Ville de Luxembourg |
| 5 | E | KETTEL Lynn, fonctionnaire communal, Administration communale de Wormeldange |
| 6 | S | KODERS Marie Claude, retraitée, Administration communale de la Ville de Luxembourg |
| 7 | S | MELONE Joseph, agent de transport, Administration communale de la Ville de Luxembourg |
| 8 | S | REUTER Claude, fonctionnaire communal, Administration communale de la Ville de Luxembourg |
| 9 | S | SCHICKES Théo, agent de transport, Syndicat T.I.C.E. |
| 10 | S | SCHOLZEN Isabelle, fonctionnaire communal, Administration communale de la Ville de Luxembourg |
Sont proclamés élus conformément à l’article 43bis-9 de la loi du 4 avril 1924, portant création de chambres professionnelles à base élective
Groupe 1
Fonctionnaires de l’État et des établissements publics de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, qui ne relèvent pas de la rubrique « Enseignement » ainsi que les fonctionnaires de l’État appartenant à la Magistrature
Dénomination : CGFP – Universitaires auprès de la Fonction Publique
| 1 | E | BASTIEN Nicolas, chargé d’études dirigeant, Centre commun de la Sécurité sociale |
|---|---|---|
| 2 | E | DESORBAY Tara, attachée, Ministère de la Justice |
| 3 | E | ZENNERS Paul, conseiller, Ministère de l’Économie |
| 4 | S | HANFF Conny, médecin-conseil, Conseil arbitral de la Sécurité sociale |
| 5 | S | HARDY Cadia, attachée, Police grand-ducale |
| 6 | S | LADIKA Sandra, attachée, Administration des contributions directes |
Groupe 2
Fonctionnaires de l’État et des établissements publics de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, qui ne relèvent pas de la rubrique « Enseignement »
Dénomination : CGFP/AGC/AGITE
| 1 | E | NESTLER Daniel, responsable, Entreprise des Postes et Télécommunications |
|---|---|---|
| 2 | S | GREISCH David, chargé de gestion dirigeant, Administration des ponts et chaussées |
Groupe 7
Employés de l’État et des établissements publics qui ne relèvent pas de la rubrique « Enseignement » ainsi que les volontaires de l’Armée
**Dénomination : CGFP – AEE/APBCEE **
| 1 | E | HEILIGER Steve, employé de l’État, Ministère de la Fonction publique |
|---|---|---|
| 2 | E | JAFFKE Carmen, agent BCEE, Banque caisse d’épargne de l’État |
| 3 | E | MARQUES Marilène, agent BCEE, Banque caisse d’épargne de l’État |
| 4 | S | NGO NO Pélagie, employée de l’État, Service central de législation |
| 5 | S | RIES Christoph, employé de l’État, Conseil d’État |
| 6 | S | SCHMITZ Christian, employé de l’État, Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse |
Groupe 10
Ministres du culte catholique
Dénomination : CGFP – Ministres du Culte
| 1 | E | BACHE Claude, curé-doyen, Archevêché |
|---|---|---|
| 2 | S | SCHUMACHER René, diacre, Archevêché |
Instructions pour l’électeur
I) Les élections pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics ont lieu au scrutin de liste.
II) L’électeur n’a le droit de vote que pour le groupe pour lequel il a été porté sur les listes électorales. Nul ne peut exercer l’électorat pour plus d’un groupe.
Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de membres effectifs et de membres suppléants à élire dans son groupe.
L’électeur peut attribuer jusqu’à deux suffrages à chacun des candidats, à concurrence du total des suffrages dont il dispose.
L’électeur qui, à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x), adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste.
Chaque croix (+ ou x), inscrite dans l’une des deux cases réservées derrière le nom d’un candidat, vaut un suffrage à ce candidat. Tout cercle rempli, même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.
Toute marque tracée dans un autre endroit que dans une case réservée à cette fin entraîne la nullité du bulletin de vote.
L’électeur ne doit faire sur le bulletin aucune autre inscription, signature, rature ou signe quelconques.
Exemple :
Pour le groupe 4, il y a 7 membres effectifs et 7 membres suppléants, donc en tout 14 membres à élire. L’électeur a donc 14 suffrages au maximum à attribuer. Admettons qu’il y ait pour ce groupe trois listes de candidats.
L’électeur qui veut émettre tous les suffrages dont il dispose peut :
- attribuer tous les 14 suffrages à l’une des trois listes, soit en remplissant le cercle de la case placée en tête de ladite liste, soit en y inscrivant une croix (+ ou x), et attribuer ainsi une voix à chacun des 14 candidats ;
- ou bien attribuer tous les 14 suffrages à l’une des trois listes en ne remplissant pas le cercle de la case placée en tête, mais en inscrivant une ou deux croix derrière les 14 noms dans les cases réservées à cette fin jusqu’à concurrence du maximum de 14 suffrages ;
- ou bien répartir ses 14 suffrages sur les différentes listes. Dans ce cas, l’électeur ne remplit le cercle d’aucune liste et répartit ses suffrages à son gré sur les différentes listes en inscrivant une ou deux croix dans l’une ou les deux cases se trouvant derrière les noms des candidats, jusqu’à concurrence du maximum de 14 suffrages.
III) Le président du bureau électoral transmet à chaque électeur, par lettre simple, un bulletin de vote, le texte des instructions pour les électeurs, la notice légale en matière de traitement des données personnelles, une enveloppe électorale et une enveloppe de transmission.
Après avoir exprimé son vote, l’électeur place le bulletin, plié en quatre, dans la première enveloppe, qu’il ferme et qui porte l’indication «* Élections pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics, loi modifiée du 4 avril 1924* ». Il glisse celle-ci dans la seconde enveloppe, portant l’adresse du président du bureau électoral, ferme le pli et le remet à la poste.
Les enveloppes dont le cachet postal est postérieur à la date de clôture du vote ne sont pas prises en considération lors du dépouillement.
L’électeur, dont le bulletin a été détérioré, peut en demander un autre par écrit au président et renvoie sous le même pli le premier bulletin.
IV) Sont nuls :
-
- qui ont été timbrées par la poste postérieurement au jour de clôture du vote ;
- non fermées ;
- sur lesquelles le numéro d’ordre et, le cas échéant, le code barre ne sont plus visibles ;
- contenant plusieurs enveloppes électorales ;
-
- non fermées ;
- marquées ;
- autres que celles délivrées par le président du bureau électoral ;
- contenant plusieurs bulletins ;
-
- autres que ceux délivrés par le président du bureau électoral ;
- non renfermés dans une enveloppe électorale ;
- qui expriment plus de suffrages que de candidats effectifs et suppléants à élire ;
- qui portent une marque ou un signe distinctif quelconques ;
- sur lesquels le votant s’est fait connaître ;
- qui contiennent à l’intérieur un papier ou un objet quelconques ;
- qui ne contiennent l’expression d’aucun suffrage.
Provenance and validity dates, identifier, hash
| as of | 2025-02-13 → this version applied |
| valid | in force 2025-02-13 → open publisher-asserted |
| type | PA Version rectifiée applicable au 13/02/2025 : Listes des candidats en vue des élections pour le renouvellement de la Chambre des fonctionnaires et employés publics 2025. |
| language | fr |
| published | 2025-02-14 |
| lex_id | lu-legilux:pa-2025-02-13-b768:2025-02-13--443944629091fc5ba07e3930cb5224e0e7f6962e0a2d492aa0be3ee62f7b5d8c |
| record sha256 | fe3f83abe7c81d783ad4327d604e3daab501fb453f1d2f012dfae98cad6ff34f |
New here? What am I looking at?
This is a consolidated text: the original law with every later amendment merged in, as the official publisher produced it for a given date. Laws are amended constantly, so “the law” has no single text, only a text per date. That date is the banner above.
It has no legal force. Only the version published in the official gazette (Mémorial / Official Journal) is authentic, the publishers say so themselves, and so do we. Lex reproduces their text without altering a byte, and links the source on every page. This is legal information, never legal advice: it reports what the text said, never what it means for your situation.
“Valid from → to” = the window in which this text applied. “Open” = still current as far as the publisher has consolidated. Each displayed provision carries its own hash so you can prove it was not tampered with, here is how.
| tier | A, publisher-supplied applicability dates |
| history begins | publisher |
| index built | 2026-08-15T09:22:08Z · corpus c087f9153a8cde5429965ffa897db001f3acdf09 |
| stamp signature | valid (ECDSA-P256) |