Lex Browse everything How it works For developers

What changed, Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds na…

2013-12-07 → 2019-01-01 · no interpretation, just the text delta

on 2013-12-07lu-legilux:rgd-2004-09-27-n3:2013-12-07 (2013-12-07 → 2019-01-01)
on 2019-01-01lu-legilux:rgd-2004-09-27-n3:2019-01-01 (2019-01-01 → open)

131 line(s) in the old middle, 107 in the new; 206 unchanged leading and 1 trailing lines trimmed.

+ Les coefficients de multiplication sont appliqués conformément à l'annexe B qui fait corps avec le présent règlement.
− Les coefficients de multiplication sont appliqués conformément au barème annexé C qui fait corps avec le présent règlement.
+ Les ressources résultant des immeubles appartenant au bénéficiaire du complément, situés à l'étranger, se déterminent par conversion en rente viagère immédiate de leur valeur vénale admise par le Fonds national de solidarité au moyen des multiplicateurs résultant de l’annexe A qui fait corps avec le…
− Les ressources résultant des immeubles appartenant au bénéficiaire du complément, situés à l'étranger, se déterminent par conversion en rente viagère immédiate de leur valeur vénale admise par le Fonds national de solidarité au moyen des multiplicateurs résultant des barèmes annexés A et B qui font …
+ ### ANNEXE A :
− ### ANNEXES
+ Multiplicateurs de la fortune pour la conversion en rente viagère immédiate des ressources de la fortune
− **Annexe A:**
+ (L’âge du bénéficiaire est calculé par différence de l’année d’attribution de l’allocation d’inclusion sociale et de l’année de naissance du bénéficiaire)
− **Multiplicateurs de la fortune en cas de requérants non-mariés (L’âge du bénéficiaire est calculé par différence de l’année d’attribution du complément et de l’année de naissance du bénéficiaire).**
+ | Âge du bénéficiaire | Multiplicateur | Âge du bénéficiaire | Multiplicateur |
− | Âge du bénéficiaire | multiplicateur | Âge du bénéficiaire | multiplicateur |
+ | 0-25 | 0,04494 | 63 | 0,07486 |
+ | 26 | 0,04519 | 64 | 0,07697 |
+ | 27 | 0,04546 | 65 | 0,07924 |
+ | 28 | 0,04575 | 66 | 0,08170 |
+ | 29 | 0,04605 | 67 | 0,08436 |
+ | 30 | 0,04636 | 68 | 0,08724 |
+ | 31 | 0,04670 | 69 | 0,09035 |
+ | 32 | 0,04705 | 70 | 0,09372 |
+ | 33 | 0,04741 | 71 | 0,09737 |
+ | 34 | 0,04780 | 72 | 0,10132 |
+ | 35 | 0,04821 | 73 | 0,10560 |
+ | 36 | 0,04864 | 74 | 0,11024 |
+ | 37 | 0,04909 | 75 | 0,11528 |
+ | 38 | 0,04957 | 76 | 0,12075 |
+ | 39 | 0,05007 | 77 | 0,12670 |
+ | 40 | 0,05060 | 78 | 0,13315 |
+ | 41 | 0,05115 | 79 | 0,14016 |
+ | 42 | 0,05174 | 80 | 0,14778 |
+ | 43 | 0,05235 | 81 | 0,15605 |
+ | 44 | 0,05299 | 82 | 0,16505 |
+ | 45 | 0,05366 | 83 | 0,16505 |
+ | 46 | 0,05437 | 84 | 0,16505 |
+ | 47 | 0,05511 | 85 | 0,16505 |
+ | 48 | 0,05589 | 86 | 0,16505 |
+ | 49 | 0,05670 | 87 | 0,16505 |
+ | 50 | 0,05756 | 88 | 0,16505 |
+ | 51 | 0,05846 | 89 | 0,16505 |
+ | 52 | 0,05941 | 90 | 0,16505 |
+ | 53 | 0,06041 | 91 | 0,16505 |
+ | 54 | 0,06147 | 92 | 0,16505 |
+ | 55 | 0,06259 | 93 | 0,16505 |
+ | 56 | 0,06378 | 94 | 0,16505 |
+ | 57 | 0,06505 | 95 | 0,16505 |
+ | 58 | 0,06641 | 96 | 0,16505 |
+ | 59 | 0,06786 | 97 | 0,16505 |
+ | 60 | 0,06942 | 98 | 0,16505 |
+ | 61 | 0,07110 | 99 | 0,16505 |
+ | 62 | 0,07291 | 100 | 0,16505 |
− | 0-30 | 0,0422 | 65 | 0,0913 |
− | 31 | 0,0448 | 66 | 0,0949 |
− | 32 | 0,0452 | 67 | 0,0984 |
− | 33 | 0,0457 | 68 | 0,1022 |
− | 34 | 0,0462 | 69 | 0,1064 |
− | 35 | 0,0468 | 70 | 0,1110 |
− | 36 | 0,0474 | 71 | 0,1153 |
− | 37 | 0,0480 | 72 | 0,1196 |
− | 38 | 0,0486 | 73 | 0,1225 |
− | 39 | 0,0493 | 74 | 0,1268 |
− | 40 | 0,0499 | 75 | 0,1300 |
− | 41 | 0,0507 | 76 | 0,1324 |
− | 42 | 0,0517 | 77 | 0,1348 |
− | 43 | 0,0523 | 78 | 0,1367 |
− | 44 | 0,0532 | 79 | 0,1385 |
− | 45 | 0,0542 | 80 | 0,1402 |
− | 46 | 0,0552 | 81 | 0,1417 |
− | 47 | 0,0563 | 82 | 0,1430 |
− | 48 | 0,0573 | 83 | 0,1441 |
− | 49 | 0,0586 | 84 | 0,1450 |
− | 50 | 0,0599 | 85 | 0,1457 |
− | 51 | 0,0613 | 86 | 0,1464 |
− | 52 | 0,0628 | 87 | 0,1468 |
− | 53 | 0,0644 | 88 | 0,1471 |
− | 54 | 0,0660 | 89 | 0,1474 |
− | 55 | 0,0677 | 90 | 0,1476 |
− | 56 | 0,0695 | 91 | 0,1484 |
− | 57 | 0,0713 | 92 | 0,1497 |
− | 58 | 0,0732 | 93 | 0,1515 |
− | 59 | 0,0753 | 94 | 0,1535 |
− | 60 | 0,0776 | 95 | 0,1557 |
− | 61 | 0,0801 | 96 | 0,1570 |
− | 62 | 0,0826 | 97 | 0,1596 |
− | 63 | 0,0854 | 98 | 0,1624 |
− | 64 | 0,0883 | 99 | 0,1652 |
+ ### ANNEXE B :
− **Annexe B:**
+ Évaluation de l’allocation d’inclusion allouée au bénéficiaire en vue de la garantie des demandes en restitution
− **Multiplicateurs de la fortune pour requérants mariés (On prendra la moyenne des âges déterminés individuellement d’après les règles de l’annexe A)**
+ | Âge du bénéficiaire | Coefficient | Âge du bénéficiaire | Coefficient |
− | Âge moyen | multiplicateur | Âge moyen | multiplicateur |
+ | 0-25 | 22,25419 | 63 | 13,35868 |
+ | 26 | 22,12708 | 64 | 12,99290 |
+ | 27 | 21,99514 | 65 | 12,61957 |
+ | 28 | 21,85817 | 66 | 12,23946 |
+ | 29 | 21,71597 | 67 | 11,85343 |
+ | 30 | 21,56833 | 68 | 11,46247 |
+ | 31 | 21,41503 | 69 | 11,06759 |
+ | 32 | 21,25591 | 70 | 10,66984 |
+ | 33 | 21,09083 | 71 | 10,27029 |
+ | 34 | 20,91966 | 72 | 9,86995 |
+ | 35 | 20,74235 | 73 | 9,46981 |
+ | 36 | 20,55883 | 74 | 9,07090 |
+ | 37 | 20,36909 | 75 | 8,67433 |
+ | 38 | 20,17315 | 76 | 8,28127 |
+ | 39 | 19,97104 | 77 | 7,89289 |
+ | 40 | 19,76284 | 78 | 7,51033 |
+ | 41 | 19,54865 | 79 | 7,13470 |
+ | 42 | 19,32859 | 80 | 6,76700 |
+ | 43 | 19,10281 | 81 | 6,40813 |
+ | 44 | 18,87148 | 82 | 6,05887 |
+ | 45 | 18,63478 | 83 | 6,05887 |
+ | 46 | 18,39285 | 84 | 6,05887 |
+ | 47 | 18,14578 | 85 | 6,05887 |
+ | 48 | 17,89358 | 86 | 6,05887 |
+ | 49 | 17,63626 | 87 | 6,05887 |
+ | 50 | 17,37372 | 88 | 6,05887 |
+ | 51 | 17,10585 | 89 | 6,05887 |
+ | 52 | 16,83245 | 90 | 6,05887 |
+ | 53 | 16,55329 | 91 | 6,05887 |
+ | 54 | 16,26806 | 92 | 6,05887 |
+ | 55 | 15,97641 | 93 | 6,05887 |
+ | 56 | 15,67791 | 94 | 6,05887 |
+ | 57 | 15,37208 | 95 | 6,05887 |
+ | 58 | 15,05838 | 96 | 6,05887 |
+ | 59 | 14,73623 | 97 | 6,05887 |
+ | 60 | 14,40523 | 98 | 6,05887 |
+ | 61 | 14,06522 | 99 | 6,05887 |
+ | 62 | 13,71628 | 100 | 6,05887 |
− | 0-35 | 0,0416 | 60 | 0,0628 |
− | 36 | 0,0419 | 61 | 0,0644 |
− | 37 | 0,0422 | 62 | 0,0661 |
− | 38 | 0,0426 | 63 | 0,0679 |
− | 39 | 0,0431 | 64 | 0,0698 |
− | 40 | 0,0436 | 65 | 0,0719 |
− | 41 | 0,0441 | 66 | 0,0740 |
− | 42 | 0,0447 | 67 | 0,0763 |
− | 43 | 0,0453 | 68 | 0,0788 |
− | 44 | 0,0460 | 69 | 0,0817 |
− | 45 | 0,0467 | 70 | 0,0849 |
− | 46 | 0,0474 | 71 | 0,0879 |
− | 47 | 0,0482 | 72 | 0,0907 |
− | 48 | 0,0490 | 73 | 0,0933 |
− | 49 | 0,0498 | 74 | 0,0957 |
− | 50 | 0,0507 | 75 | 0,0980 |
− | 51 | 0,0516 | 76 | 0,0997 |
− | 52 | 0,0526 | 77 | 0,1012 |
− | 53 | 0,0537 | 78 | 0,1026 |
− | 54 | 0,0548 | 79 | 0,1038 |
− | 55 | 0,0560 | 80 | 0,1048 |
− | 56 | 0,0572 | 81 | 0,1058 |
− | 57 | 0,0585 | 82 | 0,1067 |
− | 58 | 0,0599 | 83 | 0,1076 |
− | 59 | 0,0613 | 84 | 0,1085 |

− **Annexe C:**

− | Âge du bénéficiaire | multiplicateur | Âge du bénéficiaire | multiplicateur |
− | --- | --- | --- | --- |
− | 0-30 | 22,62 | 65 | 10,95 |
− | 31 | 22,32 | 66 | 10,54 |
− | 32 | 22,12 | 67 | 10,16 |
− | 33 | 21,88 | 68 | 9,78 |
− | 34 | 21,65 | 69 | 9,40 |
− | 35 | 21,37 | 70 | 9,01 |
− | 36 | 21,10 | 71 | 8,67 |
− | 37 | 20,83 | 72 | 8,36 |
− | 38 | 20,58 | 73 | 8,16 |
− | 39 | 20,28 | 74 | 7,89 |
− | 40 | 20,04 | 75 | 7,69 |
− | 41 | 19,72 | 76 | 7,55 |
− | 42 | 19,34 | 77 | 7,42 |
− | 43 | 19,12 | 78 | 7,32 |
− | 44 | 18,80 | 79 | 7,22 |
− | 45 | 18,45 | 80 | 7,13 |
− | 46 | 18,12 | 81 | 7,06 |
− | 47 | 17,76 | 82 | 6,99 |
− | 48 | 17,45 | 83 | 6,94 |
− | 49 | 17,06 | 84 | 6,90 |
− | 50 | 16,69 | 85 | 6,86 |
− | 51 | 16,31 | 86 | 6,83 |
− | 52 | 15,92 | 87 | 6,81 |
− | 53 | 15,53 | 88 | 6,80 |
− | 54 | 15,15 | 89 | 6,78 |
− | 55 | 14,77 | 90 | 6,77 |
− | 56 | 14,39 | 91 | 6,74 |
− | 57 | 14,03 | 92 | 6,68 |
− | 58 | 13,66 | 93 | 6,60 |
− | 59 | 13,28 | 94 | 6,51 |
− | 60 | 12,89 | 95 | 6,42 |
− | 61 | 12,48 | 96 | 6,37 |
− | 62 | 12,11 | 97 | 6,26 |
− | 63 | 11,71 | 98 | 6,16 |
− | 64 | 11,33 | 99 | 6,05 |
tierA, publisher-supplied validity dates
history beginspublisher
index built2026-08-04T13:15:37Z · corpus 2f51cf1
stamp signaturevalid (ECDSA-P256)