Lex Browse everything How it works For developers

What changed, Règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées tec…

2011-09-15 → 2012-09-15 · no interpretation, just the text delta

on 2011-09-15lu-legilux:rgd-2007-07-24-n1:2011-09-15 (2011-09-15 → 2012-09-15)
on 2012-09-15lu-legilux:rgd-2007-07-24-n1:2012-09-15 (2012-09-15 → 2013-09-15)

12 line(s) in the old middle, 13 in the new; 147 unchanged leading and 196 trailing lines trimmed.

+ | 10e AS | 1,30 | * 0,150 | *n leçons grille | *n élèves |
+ | 11e AS | 1,30 | * 0,150 | *n leçons grille | *n élèves |
+ | 12e AS | 1,30 | * 0,045 | *n leçons grille | *n élèves |
+ | 12e SI | 1,30 | * 0,046 | *n leçons grille | *n élèves |
+ | 13e SI | 1,30 | * 0,046 | *n leçons grille | *n élèves |
+ | 13e SR | 1,30 | * 0,085 | *n leçons grille | *n élèves |
+ | 14e SI, 14e SR | 1,30 | * 0,050 | *n leçons grille | *n élèves |
+ | BTS SI (1er et 2e semestre) | 1,30 | * 0,044 | *n leçons grille | *n élèves |
+ | BTS SI (3e et 4e semestre) | 1,30 | * 0,038 | *n leçons grille | *n élèves |
+ | BTS spécialisé | 1,30 | * 0,035 | *n leçons grille | *n élèves |
+ | 12e ED | 1,30 | * 0,021 | *n leçons grille | *n élèves |
+ | 13e ED | 1,30 | * 0,018 | *n leçons grille | *n élèves |
+ | 14e ED, 14e SL | 1,30 | * 0,020 | *n leçons grille | *n élèves |
− | 10e AS | 1,30 | * 0,150 | * n leçons grille | * n élèves |
− | 11e AS | 1,30 | * 0,150 | * n leçons grille | * n élèves |
− | 12e AS | 1,30 | * 0,045 | * n leçons grille | * n élèves |
− | 12e SI, 12e SR | 1,30 | * 0,046 | * n leçons grille | * n élèves |
− | 13e SI, 13e SR | 1,30 | * 0,046 | * n leçons grille | * n élèves |
− | 13e SI, 13e SR, ancien régime | 1,30 | * 0,085 | * n leçons grille | * n élèves |
− | 14e SI, 14e SR | 1,30 | * 0,050 | * n leçons grille | * n élèves |
− | BTS 14e SI | 1,30 | * 0,044 | * n leçons grille | * n élèves |
− | BTS 15e SI | 1,30 | * 0,038 | * n leçons grille | * n élèves |
− | Infirmier spécialisé | 1,30 | * 0,035 | * n leçons grille | * n élèves |
− | 12e ED, 13e ED, 13e SL | 1,30 | * 0,022 | * n leçons grille | * n élèves |
− | 14e ED, 14e SL | 1,30 | * 0,027 | * n leçons grille | * n élèves |
tierA, publisher-supplied validity dates
history beginspublisher
index built2026-08-04T13:15:37Z · corpus 2f51cf1
stamp signaturevalid (ECDSA-P256)