Lex Browse everything How it works For developers

What changed, Règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées tec…

2012-09-15 → 2013-09-15 · no interpretation, just the text delta

on 2012-09-15lu-legilux:rgd-2007-07-24-n1:2012-09-15 (2012-09-15 → 2013-09-15)
on 2013-09-15lu-legilux:rgd-2007-07-24-n1:2013-09-15 (2013-09-15 → 2014-09-15)

10 line(s) in the old middle, 10 in the new; 150 unchanged leading and 196 trailing lines trimmed.

+ | **12e SI ** | 1,30 | * 0,046 | *n leçons grille | *n élèves |
+ | **13e SI ** | 1,30 | * 0,046 | *n leçons grille | *n élèves |
+ | **13e SR ** | 1,30 | * 0,085 | *n leçons grille | *n élèves |
+ | 14e SI, 14e SR | 1,30 | *0,050 | *n leçons grille | *n élèves |
+ | **BTS SI (1er et 2e semestre) ** | 1,30 | * 0,044 | *n leçons grille | *n élèves |
+ | **BTS SI (3e et 4e semestre) ** | 1,30 | * 0,038 | *n leçons grille | *n élèves |
+ | **BTS spécialisé ** | 1,30 | * 0,035 | *n leçons grille | *n élèves |
+ | **12e ED ** | 1,30 | *** 0,016 ** | *n leçons grille | *n élèves |
+ | **13e ED ** | 1,30 | *** 0,014 ** | *n leçons grille | *n élèves |
+ | 14e ED, | 1,30 | *** 0,018 ** | *n leçons grille | *n élèves. |
− | 12e SI | 1,30 | * 0,046 | *n leçons grille | *n élèves |
− | 13e SI | 1,30 | * 0,046 | *n leçons grille | *n élèves |
− | 13e SR | 1,30 | * 0,085 | *n leçons grille | *n élèves |
− | 14e SI, 14e SR | 1,30 | * 0,050 | *n leçons grille | *n élèves |
− | BTS SI (1er et 2e semestre) | 1,30 | * 0,044 | *n leçons grille | *n élèves |
− | BTS SI (3e et 4e semestre) | 1,30 | * 0,038 | *n leçons grille | *n élèves |
− | BTS spécialisé | 1,30 | * 0,035 | *n leçons grille | *n élèves |
− | 12e ED | 1,30 | * 0,021 | *n leçons grille | *n élèves |
− | 13e ED | 1,30 | * 0,018 | *n leçons grille | *n élèves |
− | 14e ED, 14e SL | 1,30 | * 0,020 | *n leçons grille | *n élèves |
tierA, publisher-supplied validity dates
history beginspublisher
index built2026-08-04T13:15:37Z · corpus 2f51cf1
stamp signaturevalid (ECDSA-P256)