Lex Browse everything How it works For developers

What changed, Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les taux applicables en matière de droits d’accise autonomes…

2023-01-01 → 2024-01-01 · no interpretation, just the text delta

on 2023-01-01lu-legilux:rgd-2010-12-17-n1:2023-01-01 (2023-01-01 → 2024-01-01)
on 2024-01-01lu-legilux:rgd-2010-12-17-n1:2024-01-01 (2024-01-01 → 2024-05-01)

29 line(s) in the old middle, 26 in the new; 42 unchanged leading and 148 trailing lines trimmed.

+ | a) | essence au plomb | 100,67 € par 1.000 litres à 15 °C |
− | a) | essence au plomb | 89,86 € par 1.000 litres à 15 °C |
+ | b) | essence sans plomb | 101,55 € par 1.000 litres à 15 °C |
+ | c) | gasoil |  |
+ |  | i) utilisé comme carburant | 120,86 € par 1.000 litres à 15 °C |
+ |  | ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales | 85,86 € par 1.000 litres à 15 °C |
+ |  | iii) utilisé comme combustible | 93,73 € par 1.000 litres à 15 °C |
+ |  | iv) utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat | 0 € par 1.000 litres à 15 °C |
− | b) | essence sans plomb | 90,90 € par 1.000 litres à 15 °C |
− | c) | Gasoil |  |
− |  | utilisé comme carburant | 108,75 € par 1.000 litres à 15 °C |
− |  | utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales | 73,75 € par 1.000 litres à 15 °C |
− |  | utilisé comme combustible | 80,34 € par 1.000 litres à 15 °C |
− |  | utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat | 0 € par 1.000 litres à 15 °C |
+ |  | i) utilisé comme carburant | 86,74 € par 1.000 litres à 15 °C |
+ |  | ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales | 86,74 € par 1.000 litres à 15 °C |
+ |  | iii) utilisé comme combustible | 86,74 € par 1.000 litres à 15 °C |
+ |  | iv) utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat | 0 € par 1.000 litres à 15 °C |
− |  | utilisé comme carburant | 72,77 € par 1.000 litres à 15 °C |
− |  | utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales | 72,77 € par 1.000 litres à 15 °C |
− |  | utilisé comme combustible | 72,77 € par 1.000 litres à 15 °C |
− |  | utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat | 0 € par 1.000 litres à 15 °C |
+ |  | i) non utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat | 108,36 € par 1.000 kg |
+ |  | ii) utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat | 0 € par 1.000 kg |
− |  | non utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat | 92,88 € par 1.000 kg |
− |  | utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat | 0 € par 1.000 kg |
+ |  | i) utilisé comme carburant | 104,67 € par 1.000 kg |
+ |  | ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales | 104,67 € par 1.000 kg |
+ |  | iii) utilisé comme combustible | 104,67 € par 1.000 kg |
+ |  | iv) utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat | 0 € par 1.000 kg |
− |  | utilisé comme carburant | 90,50 € par 1.000 kg |
− |  | utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales | 90,50 € par 1.000 kg |
− |  | utilisé comme combustible | 90,50 € par 1.000 kg |
− |  | utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat | 0 € par 1.000 kg |
+ |  | i) utilisé comme carburant | 7,07 € par MWh |
+ |  | ii) utilisé comme combustible |  |
+ |  | consommation/an ≤ 550 MWh (=Cat. A)consommation/an > 550 MWh (=Cat. B)consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C1)consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C2) | 7,07 € par MWh7,07 € par MWh7,07 € par MWh7,07 € par MWh |
+ |  | iii) utilisé comme combustible |  |
− |  | utilisé comme carburant | 6,04 € par MWh |
− |  | utilisé comme combustible |  |
− |  | consommation/an ≤ 550 MWh (=Cat. A) | 6,04 € par MWh |
− |  | consommation/an > 550 MWh (=Cat. B) | 6,04 € par MWh |
− |  | consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C1) | 6,04 € par MWh |
− |  | consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C2) | 6,04 € par MWh |
− |  | utilisé comme combustible |  |
tierA, publisher-supplied validity dates
history beginspublisher
index built2026-08-04T13:15:37Z · corpus 2f51cf1
stamp signaturevalid (ECDSA-P256)