Lex Browse everything How it works For developers

What changed, Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les taux applicables en matière de droits d’accise autonomes…

2024-05-01 → 2025-01-01 · no interpretation, just the text delta

on 2024-05-01lu-legilux:rgd-2010-12-17-n1:2024-05-01 (2024-05-01 → 2025-01-01)
on 2025-01-01lu-legilux:rgd-2010-12-17-n1:2025-01-01 (2025-01-01 → 2026-01-01)

27 line(s) in the old middle, 28 in the new; 42 unchanged leading and 151 trailing lines trimmed.

+ | a) | essence au plomb | 111,48 € par 1.000 litres à 15 °C |
− | a) | essence au plomb | 100,67 € par 1.000 litres à 15 °C |
+ | b) | essence sans plomb | 111,99 € par 1.000 litres à 15 °C |
− | b) | essence sans plomb | 101,55 € par 1.000 litres à 15 °C |
+ |  | i) utilisé comme carburant | 132,55 € par 1.000 litres à 15 °C |
+ |  | ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales | 97,55 € par 1.000 litres à 15 °C |
+ |  | iii) utilisé comme combustible | 106,96 € par 1.000 litres à 15 °C |
− |  | i) utilisé comme carburant | 120,86 € par 1.000 litres à 15 °C |
− |  | ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales | 85,86 € par 1.000 litres à 15 °C |
− |  | iii) utilisé comme combustible | 93,73 € par 1.000 litres à 15 °C |
+ |  | i) utilisé comme carburant | 99,13 € par 1.000 litres à 15 °C |
+ |  | ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales | 99,13 € par 1.000 litres à 15 °C |
+ |  | iii) utilisé comme combustible | 99,13 € par 1.000 litres à 15 °C |
− |  | i) utilisé comme carburant | 86,74 € par 1.000 litres à 15 °C |
− |  | ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales | 86,74 € par 1.000 litres à 15 °C |
− |  | iii) utilisé comme combustible | 86,74 € par 1.000 litres à 15 °C |
+ |  | i) non utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat | 123,84 € par 1.000 kg |
− |  | i) non utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat | 108,36 € par 1.000 kg |
+ |  | i) utilisé comme carburant | 119,52 € par 1.000 kg |
+ |  | ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales | 119,52 € par 1.000 kg |
+ |  | iii) utilisé comme combustible | 119,52 € par 1.000 kg |
− |  | i) utilisé comme carburant | 104,67 € par 1.000 kg |
− |  | ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales | 104,67 € par 1.000 kg |
− |  | iii) utilisé comme combustible | 104,67 € par 1.000 kg |
+ |  | i) utilisé comme carburant | 8,04 € par MWh |
− |  | i) utilisé comme carburant | 7,07 € par MWh |
+ |  | consommation/an ≤ 550 MWh (=Cat. A)consommation/an > 550 MWh (=Cat. B)consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C1)consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C2) | 8,04 € par MWh8,04 € par MWh8,04 € par MWh8,04 € par MWh |
− |  | consommation/an ≤ 550 MWh (=Cat. A)consommation/an > 550 MWh (=Cat. B)consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C1)consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C2) | 7,07 € par MWh7,07 € par MWh7,07 € par MWh7,07 € par MWh |
+ | h) | houille, coke et lignite utilisés comme combustible pour la consommation professionnelle | 86,58 € par 1.000 kg |
tierA, publisher-supplied validity dates
history beginspublisher
index built2026-08-04T13:15:37Z · corpus 2f51cf1
stamp signaturevalid (ECDSA-P256)