Lex Browse everything How it works For developers

What changed, Règlement grand-ducal du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d'aide sociale à l'enfance et à la…

2013-02-12 → 2015-03-31 · no interpretation, just the text delta

on 2013-02-12lu-legilux:rgd-2011-08-17-n6:2013-02-12 (2013-02-12 → 2015-03-31)
on 2015-03-31lu-legilux:rgd-2011-08-17-n6:2015-03-31 (2015-03-31 → 2016-03-08)

208 line(s) in the old middle, 302 in the new; 148 unchanged leading and 1 trailing lines trimmed.

+ En application de l'article 16 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille, les montants des forfaits valables à partir de la mise en vigueur du présent règlement grand-ducal sont fixés à l'annexe 1: «Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2011…
− En application de l’article 16 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille, les montants des forfaits valables à partir de la mise en vigueur du présent règlement grand-ducal sont fixés à l'annexe 1: «Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2011», et à l…
+ Les montants des forfaits fixés à l'annexe 2 et à l'annexe 3 correspondent au nombre 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptés périodiquement aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant l…
− Les montants des forfaits fixés à l'annexe 2 au «Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2013» correspondent au nombre 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptés périodiquement aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions de l'articl…
+ 
+ ### Annexe 3: Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2015
+ 
+ (la numérotation correspond à la chronologie de l’article 15 de la loi du 16 décembre 2008)
+ 
+ **A. Mesures d’accueil financées par forfaits journaliers «institutionnels» **
+ 
+ |  | Code | n.i. 100 |
+ | --- | --- | --- |
+ | Forfait journalier pour le placement institutionnel ou l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit d’après la formule d’accueil de base | 1 | € 28,3224 |
+ | Forfait journalier pour le placement institutionnel ou l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit d’après la formule d’accueil orthopédagogique | 2 | € 31,7765 |
+ | Forfait journalier pour le placement institutionnel ou l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit d’après la formule |  |  |
+ | d’accueil psychothérapeutique ou | 3.1 | € 39,4426 |
+ | d’accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë ou | 3.2 | € 36,3430 |
+ | d’accueil d’enfants de moins de trois ans | 3.3 | € 42,8326 |
+ | Forfait journalier pour le placement ou l’accueil socio-éducatif de jour dans un foyer orthopédagogique | 6.1 | € 14,6777 |
+ | ou psychothérapeutique | 6.2 | € 28,2781 |
+ 
+ **B. Mesures d’accueil financées par forfaits journaliers «accueil en famille»**
+ 
+ |  | Code | n.i. 100 |
+ | --- | --- | --- |
+ | PART ENTRETIEN: Forfait journalier pour le placement familial ou l’accueil socio-éducatif en famille d’accueil d’après la formule d’accueil: |  |  |
+ | Jour et Nuit: enfant de moins de 6 ans | 4.01 | € 1,9097 |
+ | Jour et Nuit: enfant de 6 à 11,99 ans | 4.02 | € 2,1102 |
+ | Jour et Nuit: enfant de 12 ans et plus | 4.03 | € 2,4816 |
+ | Jour – journée entière | 5.01 | € 1,3404 |
+ | Jour – demi-journée | 5.02 | € 0,9691 |
+ | PART INDEMNISATION: Forfait journalier pour le placement familial ou l’accueil socioéducatif en famille d’accueil d’après la formule d’accueil de jour et de nuit ou de jour: |  |  |
+ | Jour et Nuit: accueil d’un enfant | 4.11 | € 3,8789 |
+ | Jour: accueil d’un enfant – journée entière | 5.11 | € 2,7744 |
+ | Jour: accueil d’un enfant – demi-journée | 5.12 | € 1,3865 |
+ 
+ **C. Mesures d’aide et d’assistance financées par forfaits horaires «aide et assistance»**
+ 
+ |  | Code | n.i. 100 |
+ | --- | --- | --- |
+ | Forfait horaire pour l’aide socio-familiale en famille | 7 | € 8,2942 |
+ | Forfait horaire pour l’assistance psychique, sociale ou éducative en famille | 8.1 | € 11,8941 |
+ | Forfait horaire pour l’assistance psychique, sociale ou éducative en famille (presté dans un contexte SLEMO) | 8.2 | € 11,8941 |
+ | Forfait horaire pour l’assistance psychique, sociale ou éducative en famille (presté dans un contexte ACCUEIL EN FAMILLE) | 8.3 | € 14,5539 |
+ 
+ **D. Mesures d’intervention psycho-pédagogiques, thérapeutiques et sociales financées par forfaits horaires «consultation – soutien»**
+ 
+ **Forfait horaire pour consultation psychologique, psycho-affective, psychothérapeutique ou psychotraumatologique**
+ 
+ |  | Code | n.i. 100 |
+ | --- | --- | --- |
+ | Consultation psychologique, psycho-affective, psychothérapeutique ou psychotraumatologique; durée minimale 30 minutes | 9.1 | € 8,7862 |
+ | Consultation psychologique, psycho-affective, psychothérapeutique ou psychotraumatologique; durée minimale 60 minutes | 9.2 | € 17,5724 |
+ | Consultation psychologique, psycho-affective, psychothérapeutique ou psychotraumatologique; durée minimale 90 minutes | 9.3 | € 26,3586 |
+ | Exploration du milieu familial, diagnostic détaillé plusieurs séances d’une durée totale de minimum 90 minutes avec rapport détaillé à la demande de l’ONE | 9.4 | € 35,1448 |
+ 
+ |  |  |
+ | --- | --- |
+ | N.B.: Ces mêmes forfaits sont également applicables en cas de traitement collectif. |  |
+ 
+ **Forfaits horaires pour les interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie**
+ 
+ |  | Code | n.i. 100 |
+ | --- | --- | --- |
+ | Premier examen et bilan avant traitement, rapport avec plan de traitement compris, d’une durée minimale de 1 heure | 11.1 | € 13,3778 |
+ | Bilan intermédiaire en cas de traitement de longue durée, rapport avec plan de traitement compris; à la demande de l’ONE (55% de 11.1) | 11.2 | € 7,3578 |
+ | Interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie, traitement individuel d’une durée de 30 minutes (55% de 11.1) | 11.3 | € 7,3578 |
+ | Interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie, traitement individuel d’une durée de 60 minutes | 11.4 | € 13,3778 |
+ | Interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie, traitement collectif d’une durée de 60 minutes, deux enfants, par enfant (55% de 11.1) | 11.5 | € 7,3578 |
+ | Interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie, traitement collectif d’une durée de 60 minutes, trois enfants, par enfant (40% de 11.1) | 11.6 | € 5,3511 |
+ | Interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie, traitement collectif d’une durée de 60 minutes, quatre enfants, par enfant (30% de 11.1) | 11.7 | € 4,0133 |
+ 
+ **Forfait horaire pour le soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou par le contact dirigé avec les animaux ou l’environnement**
+ 
+ |  | Code | n.i. 100 |
+ | --- | --- | --- |
+ | Soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou par le contact dirigé avec des animaux ou l’environnement, traitement individuel d’une durée de 30 minutes (55% de 12.2) | 12.1 | € 3,5191 |
+ | Soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou par le contact dirigé avec des animaux ou l’environnement, traitement individuel d’une durée de 60 minutes | 12.2 | € 6,3985 |
+ | Soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou par le contact dirigé avec des animaux ou l’environnement, traitement collectif d’une durée de 60 minutes, deux enfants, par enfant (55% de 12.2) | 12.3 | € 3,5191 |
+ | Soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou par le contact dirigé avec des animaux ou l’environnement, traitement collectif d’une durée de 60 minutes, trois enfants, par enfant (40% de 12.2) | 12.4 | € 2,5594 |
+ | Soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou par le contact dirigé avec des animaux ou l’environnement, traitement collectif d’une durée de 60 minutes, quatre enfants, par enfant (30% de 12.2) | 12.5 | € 1,9196 |
+ 
+ **E. Mesures d’assistance aux prestataires financés par forfaits horaires «assistance des prestataires» **
+ 
+ |  | Code | n.i. 100 |
+ | --- | --- | --- |
+ | Forfait horaire pour l’assistance médicale des prestataires (médecin généraliste) | 13.1 | € 16,4564 |
+ | Forfait horaire pour l’assistance médicale des prestataires par le médecin spécialiste (en pédiatrie, en gynécologie, en psychiatrie) (13.1 + 10%) | 13.2 | € 18,1020 |
+ | Forfait horaire pour l’assistance psychothérapeutique des prestataires | 14.1 | € 17,5724 |
+ | Forfait horaire pour l’assistance juridique des prestataires | 14.2 | € 17,5724 |
+ 
+ **F. Mesures d’orientation, de coordination et d’évaluation des mesures (mesures CPI) financées par forfait mensuel**
+ 
+ |  | Code | n.i. 100 |
+ | --- | --- | --- |
+ | Forfait mensuel d’orientation, de coordination et d’évaluation des mesures développées au bénéfice d’un même enfant, de sa famille ou du jeune adulte (coordination complète) | 15.1 | € 52,2932 |
+ | Forfait mensuel d’orientation, de coordination et d’évaluation des mesures développées au bénéfice d’un même enfant, de sa famille ou du jeune adulte (coordination réduite) (15% de 15.1) | 15.2 | € 7,8440 |
tierA, publisher-supplied validity dates
history beginspublisher
index built2026-08-04T13:15:37Z · corpus 2f51cf1
stamp signaturevalid (ECDSA-P256)