Lex Browse everything How it works For developers

What changed, Règlement grand-ducal du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d'aide sociale à l'enfance et à la…

2025-07-12 → 2026-04-13 · no interpretation, just the text delta

on 2025-07-12lu-legilux:rgd-2011-08-17-n6:2025-07-12 (2025-07-12 → 2026-04-13)
on 2026-04-13lu-legilux:rgd-2011-08-17-n6:2026-04-13 (2026-04-13 → open)

90 line(s) in the old middle, 90 in the new; 148 unchanged leading and 13 trailing lines trimmed.

+ En application de l’article 16 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille, les montants des forfaits valables à partir de la mise en vigueur du présent règlement grand-ducal sont fixés à l’annexe « Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2026 »…
− En application de l’article 16 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille, les montants des forfaits valables à partir de la mise en vigueur du présent règlement grand-ducal sont fixés à l’annexe « Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2025 »…
+ | **TABLEAU DES FORFAITS****valable à partir du 1er janvier 2026**(la numérotation correspond à la chronologie de l’article 15 de la loi du 16 décembre 2008) |
− | **TABLEAU DES FORFAITS ****valable à partir du 1er janvier 2025**(la numérotation correspond à la chronologie de l’article 15 de la loi du 16 décembre 2008) |
+ | Forfait journalier pour l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit d’après la formule d’accueil de base | 1 | € 34,9094 |
+ | Forfait journalier pour l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit d’après la formule d’accueil orthopédagogique | 2 | € 39,0986 |
− | Forfait journalier pour l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit d’après la formule d’accueil de base | 1 | € 36,1402 |
− | Forfait journalier pour l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit d’après la formule d’accueil orthopédagogique | 2 | € 40,6493 |
+ | d’accueil psychothérapeutique d’accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë d’accueil d’enfants de moins de trois ansd’accueil psychothérapeutique limité aux périodes scolairesd’accueil dans un petit groupe | 3.13.23.33.43.5 | € 58,0572€ 40,4914€ 48,5237€ 41,7534€ 60,7695 |
− | d’accueil psychothérapeutique d’accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë d’accueil d’enfants de moins de trois ansd’accueil psychothérapeutique limité aux périodes scolairesd’accueil dans un petit groupe | 3.13.23.33.43.5 | € 59,0328€ 46,8415€ 60,6667€ 41,7534€ 63,9162 |
+ | Forfait pour l’aide socio-familiale en famille | 7 | € 10,1449 |
+ | Déplacement | 7D | € 7,1014 |
+ | Forfait pour l’assistance psychique, sociale ou éducative en famille | 8.1 | € 13,7251 |
+ | Déplacement | 8.1D | € 9,6075 |
+ | Forfait pour l’assistance psychique, sociale ou éducative en famille (presté dans un contexte SLEMO) | 8.2 | € 13,0274 |
+ | Déplacement | 8.2D | € 9,1192 |
+ | Forfait pour l’assistance psychique, sociale ou éducative en famille (presté dans un contexte ACCUEIL EN FAMILLE) | 8.3 | € 17,8022 |
+ | Déplacement | 8.3D | € 12,4615 |
− | Forfait pour l’aide socio-familiale en famille | 7 | € 9,5251 |
− | Déplacement | 7D | € 6,6676 |
− | Forfait pour l’assistance psychique, sociale ou éducative en famille | 8.1 | € 14,8642 |
− | Déplacement | 8.1D | € 10,4049 |
− | Forfait pour l’assistance psychique, sociale ou éducative en famille (presté dans un contexte SLEMO) | 8.2 | € 13,4702 |
− | Déplacement | 8.2D | € 9,4291 |
− | Forfait pour l’assistance psychique, sociale ou éducative en famille (presté dans un contexte ACCUEIL EN FAMILLE) | 8.3 | € 17,0577 |
− | Déplacement | 8.3D | € 11,9404 |
+ | Consultation psychologique ou psychothérapeutique prestée dans le contexte d’une personne morale appliquant la convention collective de travail appelée « CCT SAS » (coefficient : 1,1070) | 9.1 | € 8,4278 |
+ | Déplacement | 9.1D | € 11,7989 |
− | Consultation psychologique ou psychothérapeutique prestée dans le contexte d’une personne morale appliquant la convention collective de travail appelée « CCT SAS » (coefficient : 1,2139) | 9.1 | € 9,2420 |
− | Déplacement | 9.1D | € 12,9388 |
+ - En cas de traitement collectif ces mêmes tarifs sont applicables. La facturation correspondra à la quote-part de chaque bénéficiaire.
− - quote-part
+ | Intervention précoce orthopédagogique prestée dans le contexte d’une personne morale appliquant la convention collective de travail appelée « CCT SAS » (coefficient : 1,2301) | 11A1 | € 8,3955 |
+ | Déplacement | 11A1D | € 11,7537 |
− | Intervention précoce orthopédagogique prestée dans le contexte d’une personne morale appliquant la convention collective de travail appelée « CCT SAS » (coefficient : 1,2803) | 11A1 | € 8,7386 |
− | Déplacement | 11A1D | € 12,2340 |
+ - En cas de traitement collectif ces mêmes tarifs sont applicables. La facturation correspondra à la quote-part de chaque bénéficiaire.
− - quote-part
+ | **Soutien psychosocial par l’orthophonie : les forfaits correspondent à une durée 30 minutes. ** | **Code** | **n.i. 100** |
− | **Soutien psychosocial par l’orthophonie : les forfaits correspondent à une durée 30 minutes ** | **Code** | **n.i. 100** |
+ - En cas de traitement collectif ces mêmes tarifs sont applicables. La facturation correspondra à la quote-part de chaque bénéficiaire.
− - quote-part
+ **E. Forfaits horaires « assistance des prestataires **»****
− **E. Forfaits horaires « assistance des prestataires** **»**
tierA, publisher-supplied validity dates
history beginspublisher
index built2026-08-04T13:15:37Z · corpus 2f51cf1
stamp signaturevalid (ECDSA-P256)