Lex Browse everything How it works For developers

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 portant détermination et énumération des localités d’au moins 250 habitants, prévu par la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets

as it stood on 2023-10-30, permalink: /lu-legilux/rgd-2012-12-21-n20/2023-10-30

Point-in-time view as at 2023-10-30. This is the latest state the publisher has consolidated, valid 2023-10-30 → <i>open</i>.
Text included, per-article reading view. Deterministic extraction of the verbatim retrieved document; each article carries its own hash and anchor. Ministère d'État – Service central de législation, Grand-Duché de Luxembourg. Data: Legilux open data (CC-BY), data.public.lu dataset 62c83bfd9794ec8e47b5bc68.
Outline, 3 provisions

Art. 1er. Art. 2. Annexe

Art. 1er. #art_1er applicable 2013-01-01
Pour l’application des dispositions de l’article 3 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets sont déterminées comme localités d’au moins 250 habitants celles énumérées au tableau annexé au présent règlement grand-ducal et qui en fait partie intégrante.
Art. 2. #art_2
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Annexe #attachment_1
**Population de résidence habituelle par commune et localité au 8 novembre 2021**

Source : Recensement de la population au 8 novembre 2021/Registre national des personnes physiques

| **Commune** | **Localité** | **Population** |
| --- | --- | --- |
| **LUXEMBOURG-VILLE** |  | **128.097** |
|  | Luxembourg | 128.097 |
| **DIPPACH** |  | **4.492** |
|  | Bettange-Sur-Mess | 1.290 |
|  | Dippach | 1.036 |
|  | Schouweiler | 1.608 |
|  | Sprinkange | 558 |
| **GARNICH** |  | **2.255** |
|  | Dahlem | 522 |
|  | Garnich | 1.284 |
|  | Hivange | 120 |
|  | Kahler | 329 |
| **KEHLEN** |  | **6.168** |
|  | Direndall | 3 |
|  | Dondelange | 196 |
|  | Kehlen | 2.296 |
|  | Keispelt | 794 |
|  | Meispelt | 335 |
|  | Nospelt | 1.159 |
|  | Olm | 1.374 |
|  | Weidendall | 11 |
| **KOERICH** |  | **2.649** |
|  | Goeblange | 682 |
|  | Goetzingen | 533 |
|  | Koerich | 1.343 |
|  | Windhof (Koerich) | 91 |
| **KOPSTAL** |  | **4.137** |
|  | Bridel | 3.192 |
|  | Kopstal | 945 |
| **MAMER** |  | **10.426** |
|  | Capellen | 2.087 |
|  | Holzem | 698 |
|  | Mamer | 7.641 |
| **STEINFORT** |  | **5.717** |
|  | Grass | 134 |
|  | Hagen | 1.596 |
|  | Kleinbettingen | 1.115 |
|  | Steinfort | 2.872 |
| **KAERJENG** |  | **10.761** |
|  | Bascharage | 5.801 |
|  | Clemency | 2.043 |
|  | Fingig | 428 |
|  | Hautcharage | 1.872 |
|  | Linger | 617 |
| **HABSCHT** |  | **4.918** |
|  | Eischen | 2.088 |
|  | Greisch | 223 |
|  | Hobscheid | 1.888 |
|  | Roodt/Eisch | 249 |
|  | Septfontaines | 365 |
|  | Simmerfarm | 91 |
|  | Simmerschmelz | 14 |
| **BETTEMBOURG** |  | **11.406** |
|  | Abweiler | 161 |
|  | Bettembourg | 9.120 |
|  | Fennange | 397 |
|  | Huncherange | 681 |
|  | Noertzange | 1.047 |
| **DIFFERDANGE** |  | **28.532** |
|  | Differdange | 16.088 |
|  | Lasauvage | 442 |
|  | Niederkorn | 7.368 |
|  | Oberkorn | 4.634 |
| **DUDELANGE** |  | **21.568** |
|  | Dudelange | 21.568 |
| **ESCH-SUR-ALZETTE** |  | **36.117** |
|  | Esch-Sur-Alzette | 36.117 |
| **FRISANGE** |  | **4.768** |
|  | Aspelt | 1.682 |
|  | Frisange | 2.250 |
|  | Hellange | 836 |
| **KAYL** |  | **9.701** |
|  | Kayl | 5.668 |
|  | Tétange | 4.033 |
| **LEUDELANGE** |  | **2.704** |
|  | Leudelange | 2.704 |
| **MONDERCANGE** |  | **6.979** |
|  | Bergem | 1.519 |
|  | Foetz | 532 |
|  | Mondercange | 3.799 |
|  | Pontpierre | 1.129 |
| **PÉTANGE** |  | **20.385** |
|  | Lamadelaine | 3.162 |
|  | Pétange | 9.647 |
|  | Rodange | 7.576 |
| **RECKANGE-SUR-MESS** |  | **2.684** |
|  | Ehlange | 572 |
|  | Limpach | 434 |
|  | Pissange | 107 |
|  | Reckange-Sur-Mess | 1.130 |
|  | Roedgen | 336 |
|  | Wickrange | 105 |
| **ROESER** |  | **6.598** |
|  | Berchem | 1.313 |
|  | Bivange | 955 |
|  | Crauthem | 1.585 |
|  | Kockelscheuer | 285 |
|  | Livange | 370 |
|  | Peppange | 809 |
|  | Roeser | 1.281 |
| **RUMELANGE** |  | **5.670** |
|  | Rumelange | 5.670 |
| **SANEM** |  | **17.964** |
|  | Belvaux | 7.908 |
|  | Ehlerange | 984 |
|  | Sanem | 2.814 |
|  | Soleuvre | 6.258 |
| **SCHIFFLANGE** |  | **11.148** |
|  | Schifflange | 11.148 |
| **BERTRANGE** |  | **8.534** |
|  | Bertrange | 8.534 |
| **CONTERN** |  | **4.154** |
|  | Contern | 1.729 |
|  | Medingen | 127 |
|  | Moutfort | 1.449 |
|  | Oetrange | 849 |
| **HESPERANGE** |  | **15.835** |
|  | Alzingen | 2.381 |
|  | Fentange | 2.636 |
|  | Hesperange | 2.855 |
|  | Howald | 5.598 |
|  | Itzig | 2.365 |
| **NIEDERANVEN** |  | **6.442** |
|  | Ernster | 398 |
|  | Hostert | 523 |
|  | Niederanven | 1.486 |
|  | Oberanven | 744 |
|  | Rameldange | 835 |
|  | Senningen | 725 |
|  | Senningerberg | 1.730 |
|  | Waldhof | 1 |
| **SANDWEILER** |  | **3.716** |
|  | Findel | 75 |
|  | Sandweiler | 3.641 |
| **SCHUTTRANGE** |  | **4.306** |
|  | Munsbach | 743 |
|  | Neuhaeusgen | 260 |
|  | Schrassig | 809 |
|  | Schuttrange | 1.755 |
|  | Uebersyren | 739 |
| **STEINSEL** |  | **5.559** |
|  | Heisdorf | 1.862 |
|  | Mullendorf | 1.190 |
|  | Steinsel | 2.507 |
| **STRASSEN** |  | **10.261** |
|  | Strassen | 10.261 |
| **WALFERDANGE** |  | **8.527** |
|  | Bereldange | 4.520 |
|  | Helmsange | 2.964 |
|  | Walferdange | 1.043 |
| **WEILER-LA-TOUR** |  | **2.501** |
|  | Hassel | 664 |
|  | Syren | 719 |
|  | Weiler-La-Tour | 1.118 |
| **COLMAR-BERG** |  | **2.271** |
|  | Colmar-Berg | 2.002 |
|  | Welsdorf | 269 |
| **BISSEN** |  | **3.315** |
|  | Bissen | 3.268 |
|  | Roost (Bissen) | 47 |
| **FISCHBACH** |  | **1.256** |
|  | Angelsberg | 484 |
|  | Fischbach | 382 |
|  | Koedange | 9 |
|  | Schiltzberg | 23 |
|  | Schoos | 346 |
|  | Stuppicht | 3 |
|  | Weyer | 9 |
| **HEFFINGEN** |  | **1.506** |
|  | Heffingen | 1.149 |
|  | Reuland | 357 |
| **LAROCHETTE** |  | **2.206** |
|  | Ernzen | 518 |
|  | Larochette | 1.687 |
|  | Meysembourg | 1 |
| **LINTGEN** |  | **3.401** |
|  | Gosseldange | 718 |
|  | Lintgen | 2.573 |
|  | Prettingen | 110 |
| **LORENTZWEILER** |  | **4.420** |
|  | Asselscheuer | 71 |
|  | Blaschette | 517 |
|  | Bofferdange | 1.138 |
|  | Helmdange | 748 |
|  | Hunsdorf | 524 |
|  | Klingelscheuer | 8 |
|  | Lorentzweiler | 1.414 |
| **MERSCH** |  | **10.167** |
|  | Beringen | 1.069 |
|  | Essingen | 23 |
|  | Mersch | 4.904 |
|  | Moesdorf | 403 |
|  | Pettingen | 256 |
|  | Reckange | 1.026 |
|  | Rollingen | 2.235 |
|  | Schoenfels | 251 |
| **NOMMERN** |  | **1.446** |
|  | Cruchten | 680 |
|  | Niederglabach | 10 |
|  | Nommern | 318 |
|  | Oberglabach | 29 |
|  | Schrondweiler | 409 |
| **HELPERKNAPP** |  | **4.664** |
|  | Ansembourg | 60 |
|  | Bill | 14 |
|  | Boevange-Sur-Attert | 953 |
|  | Bour | 71 |
|  | Brouch | 911 |
|  | Buschdorf | 507 |
|  | Claushof | 1 |
|  | Finsterthal | 8 |
|  | Grevenknapp | 252 |
|  | Hollenfels | 426 |
|  | Kuelbecherhaff | 6 |
|  | Marienthal | 102 |
|  | Openthalt | 17 |
|  | Tuntange | 1.336 |
| **WINCRANGE** |  | **4.671** |
|  | Allerborn | 113 |
|  | Asselborn | 432 |
|  | Boevange | 288 |
|  | Boxhorn | 420 |
|  | Brachtenbach | 265 |
|  | Cinqfontaines | 7 |
|  | Crendal | 31 |
|  | Deiffelt | 133 |
|  | Derenbach | 353 |
|  | Doennange | 140 |
|  | Hachiville | 200 |
|  | Hamiville | 210 |
|  | Hinterhassel | 10 |
|  | Hoffelt | 359 |
|  | Lentzweiler | 102 |
|  | Lullange | 140 |
|  | Maulusmuehle | 9 |
|  | Niederwampach | 236 |
|  | Oberwampach | 251 |
|  | Rumlange | 109 |
|  | Sassel | 54 |
|  | Schimpach | 55 |
|  | Stockem | 139 |
|  | Troine | 224 |
|  | Troine-Route | 111 |
|  | Weiler | 51 |
|  | Wincrange | 229 |
| **TROISVIERGES** |  | **3.463** |
|  | Basbellain | 176 |
|  | Biwisch | 142 |
|  | Drinklange | 200 |
|  | Goedange | 53 |
|  | Hautbellain | 221 |
|  | Huldange | 458 |
|  | Troisvierges | 1.853 |
|  | Wilwerdange | 360 |
| **WEISWAMPACH** |  | **2.225** |
|  | Beiler | 164 |
|  | Binsfeld | 314 |
|  | Breidfeld | 53 |
|  | Holler | 97 |
|  | Kaesfurt | 4 |
|  | Kleemühle | 4 |
|  | Lausdorn | 4 |
|  | Leithum | 121 |
|  | Maulusmühle | 7 |
|  | Rossmühle | 2 |
|  | Weiswampach | 1.410 |
|  | Wemperhardt | 45 |
| **CLERVAUX** |  | **5.751** |
|  | Clervaux | 1.478 |
|  | Drauffelt | 241 |
|  | Eselborn | 494 |
|  | Fischbach | 121 |
|  | Fossenhof | 2 |
|  | Grindhausen | 19 |
|  | Heinerscheid | 629 |
|  | Hupperdange | 369 |
|  | Kaesfurt | 11 |
|  | Kalborn | 53 |
|  | Kirelshof | 2 |
|  | Lausdorn | 15 |
|  | Lieler | 364 |
|  | Marnach | 738 |
|  | Mecher | 22 |
|  | Munshausen | 251 |
|  | Reuler | 347 |
|  | Roder | 86 |
|  | Siebenaler | 51 |
|  | Tintesmühle | 5 |
|  | Urspelt | 169 |
|  | Weicherdange | 282 |
|  | Wirtgensmühle | 2 |
| **PARC HOSINGEN** |  | **3.834** |
|  | Bockholtz | 80 |
|  | Consthum | 292 |
|  | Dorscheid | 104 |
|  | Eisenbach | 313 |
|  | Holzthum | 309 |
|  | Hoscheid | 472 |
|  | Hoscheid-Dickt | 281 |
|  | Hosingen | 1.172 |
|  | Neidhausen | 175 |
|  | Rodershausen | 144 |
|  | Unterschlinder | 6 |
|  | Wahlhausen | 486 |
| **BETTENDORF** |  | **2.943** |
|  | Bettendorf | 1.360 |
|  | Gilsdorf | 1.080 |
|  | Moestroff | 503 |
| **BOURSCHEID** |  | **1.686** |
|  | Bourscheid | 458 |
|  | Bourscheid-Moulin | 4 |
|  | Bourscheid-Plage | 22 |
|  | Closdelt | 4 |
|  | Dirbach | 16 |
|  | Enteschbach | 5 |
|  | Flebour | 33 |
|  | Friedbusch | 7 |
|  | Goebelsmühle | 27 |
|  | Kehmen | 90 |
|  | Lipperscheid | 313 |
|  | Michelau | 333 |
|  | Scheidel | 35 |
|  | Schlindermanderscheid | 142 |
|  | Welscheid | 197 |
| **DIEKIRCH** |  | **7.143** |
|  | Diekirch | 7.143 |
| **ERPELDANGE-SUR-SÛRE** |  | **2.435** |
|  | Burden | 547 |
|  | Erpeldange-Sur-Sûre | 1.114 |
|  | Ingeldorf | 774 |
| **ETTELBRUCK** |  | **9.353** |
|  | Ettelbruck | 7.844 |
|  | Grentzingen | 7 |
|  | Warken | 1.502 |
| **FEULEN** |  | **2.302** |
|  | Niederfeulen | 1.631 |
|  | Oberfeulen | 671 |
| **MERTZIG** |  | **2.293** |
|  | Mertzig | 2.293 |
| **REISDORF** |  | **1.313** |
|  | Bigelbach | 111 |
|  | Hoesdorf | 138 |
|  | Reisdorf | 841 |
|  | Wallendorf-Pont | 223 |
| **SCHIEREN** |  | **2.113** |
|  | Birtrange | 4 |
|  | Colmar-Pont | 7 |
|  | Schieren | 2.102 |
| **VALLÉE DE L’ERNZ** |  | **2.697** |
|  | Eppeldorf | 232 |
|  | Ermsdorf | 446 |
|  | Folkendange | 22 |
|  | Keiwelbach | 13 |
|  | Medernach | 1.434 |
|  | Savelborn | 22 |
|  | Stegen | 528 |
| **BECKERICH** |  | **2.776** |
|  | Beckerich | 830 |
|  | Elvange | 125 |
|  | Hovelange | 407 |
|  | Huttange | 27 |
|  | Levelange | 107 |
|  | Noerdange | 596 |
|  | Oberpallen | 428 |
|  | Schweich | 256 |
| **PREIZERDAUL** |  | **1.764** |
|  | Bettborn | 452 |
|  | Platen | 527 |
|  | Pratz | 541 |
|  | Reimberg | 244 |
| **ELL** |  | **1.547** |
|  | Colpach-Bas | 147 |
|  | Colpach-Haut | 331 |
|  | Ell | 514 |
|  | Petit-Nobressart | 164 |
|  | Roodt (Ell) | 391 |
| **RAMBROUCH** |  | **4.697** |
|  | Arsdorf | 404 |
|  | Bigonville | 573 |
|  | Bigonville-Poteau | 22 |
|  | Bilsdorf | 174 |
|  | Eschette | 32 |
|  | Flatzbour | 22 |
|  | Folschette | 432 |
|  | Haut-Martelange | 14 |
|  | Holtz | 241 |
|  | Hostert | 416 |
|  | Koetschette | 174 |
|  | Perlé | 921 |
|  | Rambrouch | 534 |
|  | Riesenhof | 22 |
|  | Rombach-Martelange | 204 |
|  | Wolwelange | 512 |
| **GROSBOUS** |  | **1.130** |
|  | Dellen | 104 |
|  | Grevels (Grosbous) | 2 |
|  | Grosbous | 1.006 |
|  | Lehrhof | 18 |
| **REDANGE-SUR-ATTERT** |  | **2.968** |
|  | Eltz | 44 |
|  | Lannen | 132 |
|  | Nagem | 279 |
|  | Niederpallen | 438 |
|  | Ospern | 415 |
|  | Redange/Attert | 1.470 |
|  | Reichlange | 190 |
| **SAEUL** |  | **960** |
|  | Calmus | 200 |
|  | Ehner | 43 |
|  | Kapweiler | 46 |
|  | Saeul | 526 |
|  | Schwebach | 145 |
| **USELDANGE** |  | **2.029** |
|  | Everlange | 545 |
|  | Rippweiler | 192 |
|  | Schandel | 228 |
|  | Useldange | 1.064 |
| **VICHTEN** |  | **1.365** |
|  | Michelbouch | 150 |
|  | Vichten | 1.215 |
| **WAHL** |  | **1.043** |
|  | Brattert | 23 |
|  | Buschrodt | 124 |
|  | Grevels | 281 |
|  | Heispelt | 106 |
|  | Kuborn | 119 |
|  | Rindschleiden | 1 |
|  | Wahl | 389 |
| **BOULAIDE** |  | **1.438** |
|  | Baschleiden | 467 |
|  | Boulaide | 705 |
|  | Surré | 266 |
| **GOESDORF** |  | **1.630** |
|  | Bockholtz (Goesdorf) | 90 |
|  | Buederscheid | 192 |
|  | Dahl | 363 |
|  | Dirbach (Goesdorf) | 8 |
|  | Goebelsmuehle | 7 |
|  | Goesdorf | 300 |
|  | Masseler | 48 |
|  | Nocher | 450 |
|  | Nocher-Route | 172 |
| **LAC DE LA HAUTE-SÛRE** |  | **2.160** |
|  | Bavigne | 151 |
|  | Harlange | 569 |
|  | Kaundorf | 347 |
|  | Liefrange | 111 |
|  | Mecher | 68 |
|  | Nothum | 378 |
|  | Tarchamps | 375 |
|  | Watrange | 161 |
| **WINSELER** |  | **1.420** |
|  | Berlé | 118 |
|  | Doncols | 422 |
|  | Gruemelscheid | 99 |
|  | Noertrange | 360 |
|  | Pommerloch | 137 |
|  | Schleif | 15 |
|  | Sonlez | 85 |
|  | Winseler | 184 |
| **KIISCHPELT** |  | **1.226** |
|  | Alscheid | 86 |
|  | Enscherange | 196 |
|  | Kautenbach | 158 |
|  | Lellingen | 107 |
|  | Merkholtz | 122 |
|  | Pintsch | 289 |
|  | Wilwerwiltz | 268 |
| **ESCH-SUR-SÛRE** |  | **2.991** |
|  | Bonnal | 80 |
|  | Dirbach | 24 |
|  | Esch-Sur-Sûre | 409 |
|  | Eschdorf | 918 |
|  | Heiderscheid | 619 |
|  | Heiderscheidergrund | 64 |
|  | Hierheck | 33 |
|  | Insenborn | 157 |
|  | Lultzhausen | 28 |
|  | Merscheid | 267 |
|  | Neunhausen | 222 |
|  | Ringel | 67 |
|  | Tadler | 103 |
| **WILTZ** |  | **7.697** |
|  | Erpeldange | 450 |
|  | Eschweiler | 389 |
|  | Knaphoscheid | 307 |
|  | Roullingen | 177 |
|  | Selscheid | 128 |
|  | Weidingen | 716 |
|  | Wiltz | 5.530 |
| **PUTSCHEID** |  | **1.127** |
|  | Bivels | 116 |
|  | Gralingen | 267 |
|  | Merscheid | 203 |
|  | Nachtmanderscheid | 84 |
|  | Putscheid | 125 |
|  | Stolzembourg | 197 |
|  | Weiler | 135 |
| **VIANDEN** |  | **2.168** |
|  | Vianden | 2.168 |
| **TANDEL** |  | **2.207** |
|  | Bastendorf | 603 |
|  | Bettel | 365 |
|  | Brandenbourg | 330 |
|  | Fouhren | 406 |
|  | Hoscheidterhof | 6 |
|  | Këppenhaff | 6 |
|  | Landscheid | 108 |
|  | Longsdorf | 105 |
|  | Seltz | 103 |
|  | Tandel | 117 |
|  | Walsdorf | 58 |
| **BEAUFORT** |  | **3.004** |
|  | Beaufort | 2.663 |
|  | Dillingen | 269 |
|  | Grundhof | 72 |
| **BECH** |  | **1.330** |
|  | Altrier | 301 |
|  | Bech | 449 |
|  | Blumenthal | 43 |
|  | Geyershof | 38 |
|  | Geyershof (Bech) | 2 |
|  | Graulinster | 21 |
|  | Hemstal | 110 |
|  | Hersberg | 89 |
|  | Kobenbour | 54 |
|  | Rippig | 143 |
|  | Zittig | 80 |
| **BERDORF** |  | **1.983** |
|  | Berdorf | 1.432 |
|  | Bollendorf-Pont | 337 |
|  | Grundhof (Berdorf) | 21 |
|  | Kalkesbach (Berdorf) | 39 |
|  | Weilerbach | 154 |
| **CONSDORF** |  | **2.126** |
|  | Breidweiler | 130 |
|  | Colbette | 28 |
|  | Consdorf | 1.414 |
|  | Kalkesbach (Consdorf) | 8 |
|  | Marscherwald | 11 |
|  | Scheidgen | 507 |
|  | Wolper | 28 |
| **ECHTERNACH** |  | **5.690** |
|  | Echternach | 5.690 |
| **WALDBILLIG** |  | **1.908** |
|  | Christnach | 815 |
|  | Freckeisen | 32 |
|  | Grundhof | 10 |
|  | Haller | 420 |
|  | Mullerthal | 51 |
|  | Savelborn (Waldbillig) | 13 |
|  | Waldbillig | 567 |
| **ROSPORT-MOMPACH** |  | **3.638** |
|  | Born | 399 |
|  | Boursdorf | 16 |
|  | Dickweiler | 131 |
|  | Girst | 103 |
|  | Girsterklaus | 6 |
|  | Givenich | 86 |
|  | Herborn | 181 |
|  | Hinkel | 90 |
|  | Lilien | 7 |
|  | Moersdorf | 422 |
|  | Mompach | 245 |
|  | Osweiler | 464 |
|  | Rosport | 840 |
|  | Steinheim | 648 |
| **BETZDORF** |  | **4.126** |
|  | Berg | 336 |
|  | Betzdorf | 294 |
|  | Mensdorf | 971 |
|  | Olingen | 505 |
|  | Roodt-Sur-Syre | 2.020 |
| **BIWER** |  | **1.894** |
|  | Biwer | 861 |
|  | Biwerbach | 10 |
|  | Boudler | 65 |
|  | Boudlerbach | 26 |
|  | Breinert | 83 |
|  | Brouch | 65 |
|  | Hagelsdorf | 26 |
|  | Wecker | 213 |
|  | Wecker-Gare | 517 |
|  | Weydig | 28 |
| **FLAXWEILER** |  | **2.160** |
|  | Beyren | 412 |
|  | Flaxweiler | 577 |
|  | Gostingen | 487 |
|  | Niederdonven | 443 |
|  | Oberdonven | 241 |
| **GREVENMACHER** |  | **5.050** |
|  | Grevenmacher | 5.050 |
| **JUNGLINSTER** |  | **8.405** |
|  | Altlinster | 155 |
|  | Beidweiler | 249 |
|  | Blumenthal | 25 |
|  | Bourglinster | 791 |
|  | Eisenborn | 251 |
|  | Eschweiler | 200 |
|  | Godbrange | 607 |
|  | Gonderange | 1.881 |
|  | Graulinster | 121 |
|  | Imbringen | 319 |
|  | Junglinster | 3.613 |
|  | Rodenbourg | 193 |
| **MANTERNACH** |  | **6.992** |
|  | Berbourg | 1.067 |
|  | Lellig | 252 |
|  | Manternach | 696 |
| **MERTERT** | **Münschecker** | **217** |
|  | Mertert | 1.550 |
|  | Wasserbillig | 3.210 |
| **WORMELDANGE** |  | **3.055** |
|  | Ahn | 254 |
|  | Dreiborn | 13 |
|  | Ehnen | 890 |
|  | Kapenacker | 11 |
|  | Machtum | 560 |
|  | Wormeldange | 974 |
|  | Wormeldange-Haut | 353 |
| **BOUS** |  | **1.698** |
|  | Assel | 210 |
|  | Bous | 672 |
|  | Erpeldange | 661 |
|  | Rolling | 155 |
| **DALHEIM** |  | **2.399** |
|  | Dalheim | 1.650 |
|  | Filsdorf | 528 |
|  | Welfrange | 221 |
| **LENNINGEN** |  | **2.047** |
|  | Canach | 1.633 |
|  | Lenningen | 414 |
| **MONDORF-LES-BAINS** |  | **5.403** |
|  | Altwies | 791 |
|  | Ellange | 342 |
|  | Mondorf-Les-Bains | 4.270 |
| **REMICH** |  | **3.819** |
|  | Remich | 3.819 |
| **STADTBREDIMUS** |  | **1.971** |
|  | Greiveldange | 963 |
|  | Huettermuehle | 77 |
|  | Stadtbredimus | 931 |
| **WALDBREDIMUS** |  | **1.272** |
|  | Ersange | 202 |
|  | Roedt | 149 |
|  | Trintange | 354 |
|  | Waldbredimus | 567 |
| **SCHENGEN** |  | **5.075** |
|  | Bech-Kleinmacher | 674 |
|  | Burmerange | 310 |
|  | Elvange | 914 |
|  | Emerange | 130 |
|  | Remerschen | 770 |
|  | Schengen | 682 |
|  | Schwebsingen | 446 |
|  | Wellenstein | 662 |
|  | Wintrange | 487 |
Provenance and validity dates, identifier, hash
as of2023-10-30 → this version applied
valid2023-10-30 → open publisher-asserted
typeRGD Version consolidée applicable au 30/10/2023 : Règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 portant détermination et énumération des localités d’au moins 250 habitants, prévu par la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets.
languagefr
published2023-11-07
lex_idlu-legilux:rgd-2012-12-21-n20:2023-10-30
record sha25694ba07def2604814d0349eb48711bfeacc060ed6bb39ccf05bfba30689c4fc18
New here? What am I looking at?

This is a consolidated text: the original law with every later amendment merged in, as the official publisher produced it for a given date. Laws are amended constantly, so “the law” has no single text, only a text per date. That date is the banner above.

It has no legal force. Only the version published in the official gazette (Mémorial / Official Journal) is authentic, the publishers say so themselves, and so do we. Lex reproduces their text without altering a byte, and links the source on every page. This is legal information, never legal advice: it reports what the text said, never what it means for your situation.

“Valid from → to” = the window in which this text applied. “Open” = still current as far as the publisher has consolidated. Each article carries its own hash so you can prove it was not tampered with , here is how.

timeline

tierA, publisher-supplied validity dates
history beginspublisher
index built2026-08-04T13:15:37Z · corpus 2f51cf1
stamp signaturevalid (ECDSA-P256)