Lex Browse everything How it works For developers

What changed, Règlement grand-ducal du 3 septembre 2016 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agrico…

2019-01-19 → 2019-10-22 · no interpretation, just the text delta

on 2019-01-19lu-legilux:rgd-2016-09-03-n3:2019-01-19 (2019-01-19 → 2019-10-22)
on 2019-10-22lu-legilux:rgd-2016-09-03-n3:2019-10-22 (2019-10-22 → 2020-07-06)

657 line(s) in the old middle, 602 in the new; 39 unchanged leading and 10 trailing lines trimmed.

+ | N° de référence du responsablede la sélection conservatrice(voir annexe II) |  |  |  |
− |  |  | N° de référence du responsable de la sélection conservatrice (voir annexe II) |  |
+ | 1. **Blé tendre **(Triticum aestivum L.)– Blé d’hiver |  |  |  |
− | 1. **Blé tendre ** (Triticum aestivum L.) |  |  |  |
− | - Blé d'hiver |  |  |  |
− | Akteur |  | 6007 |  |
− | Altos |  | 6025 |  |
+ | Asory | 6049 |  |  |
+ | Boss |  | 12023 |  |
+ | Campesino |  | 12023 |  |
− | Butaro |  | 6053 |  |
+ | Chevignon |  | 12040 |  |
− | Cubus |  | 6014 |  |
− | Dekan |  | 6014 |  |
− | Egoist |  | 6005 |  |
+ | Filon |  | 12010 |  |
− | Exklusiv |  | 1001 |  |
+ | Franz |  | 6017 |  |
− | Hermann |  | 6015 |  |
− | JB Asano |  | 6006 |  |
− | Jularo |  | 6060 |  |
+ | KWS Talent |  | 6044 |  |
+ | LG Mocca |  | 6015 |  |
− | KWS Milaneco |  | 6044 |  |
− | Lear |  | 6043 |  |
− | Manager |  | 6021 |  |
+ | Moschus |  | 6065 |  |
+ | Nordkap |  | 6017 |  |
− | Matrix |  | 6007 |  |
− | Meister |  | 12022 |  |
− | Naturastar |  | 6021 |  |
− | Nelson |  | 6051 |  |
− | Potenzial |  | 6007 |  |
+ | Rubisko |  | 12008 |  |
+ | – Blé de printemps |  |  |  |
− | - Blé de printemps |  |  |  |
− | Altare |  | 5003 |  |
− | Granus |  | 6030 |  |
− | KWS Chamsin |  | 6044 |  |
− | SW Kadrilj |  | 6025 |  |
− | Taifun |  | 6014 |  |
− | Thasos |  | 6030 |  |
+ | 2. **Blé dur **(Triticum durum Desf.) |  |  |  |
+ | Nobilis |  | 12041 |  |
− | 2. **Blé dur ** (Triticum durum Desf.) |  |  |  |
+ | 3. **Épeautre **(Triticum spelta L.)– Épeautre |  |  |  |
− | 3. **Épeautre ** (Triticum spelta L.) |  |  |  |
− | - Épeautre |  |  |  |
+ | 4. **Seigle **(Secale cereale L.)– Seigle d’hiver |  |  |  |
+ | Elias |  | 1001 |  |
− | 4. **Seigle ** (Secale cereale L.) |  |  |  |
− | - Seigle d'hiver |  |  |  |
− | Dukato |  | 6037 |  |
− | Likoro |  | 6057 |  |
− | Palazzo |  | 6044 |  |
+ | Traktor |  | 6018 |  |
+ | – Seigle de printemps |  |  |  |
− | Vitallo |  | 6014 |  |
− | - Seigle de printemps |  |  |  |
+ | 5. **Triticale **(X Triticosecale Wittm.)– Triticale d’hiver |  |  |  |
− | 5. **Triticale ** (X Triticosecale Wittm.) |  |  |  |
− | - Triticale d'hiver |  |  |  |
+ | Brehat |  | 12009 |  |
− | Cando |  | 25001 |  |
− | Dinaro |  | 23003 |  |
+ | Kasyno |  | 23001 |  |
+ | Riparo |  | 6049 |  |
− | Securo |  | 6054 |  |
− | Silverado |  | 23003 |  |
− | SW Talentro |  | 6025 |  |
+ | – Triticale de printemps |  |  |  |
− | - Triticale de printemps |  |  |  |
− | Somtri |  | 6051 |  |
+ | 6. **Orge **(Hordeum vulgare L.)– Orge d’hiver |  |  |  |
− | 6. **Orge ** (Hordeum vulgare L.) |  |  |  |
− | - Orge d'hiver |  |  |  |
− | Anisette |  | 6017 |  |
− | Campanile |  | 6015 |  |
− | Finesse |  | 6001 |  |
+ | KWS Higgins |  | 6044 |  |
+ | KWS Kosmos |  | 6044 |  |
− | KWS Keeper |  | 6044 |  |
− | KWS Tenor |  | 6044 |  |
− | Leibniz |  | 6014 |  |
+ | Lottie |  | 6006 |  |
− | Loreley |  | 6001 |  |
− | MH Firenzza |  | 6044 |  |
− | Metaxa |  | 6001 |  |
− | Otto |  | 6005 |  |
− | Roseval |  | 2005 |  |
+ | SU Ruzena |  | 6001 |  |
− | Souleyka |  | 6017 |  |
+ | – Orge de printemps |  |  |  |
+ | Accordine |  | 6001 |  |
− | Titus |  | 6005 |  |
− | Zephyr |  | 7003 |  |
− | - Orge de printemps |  |  |  |
− | Adonis |  | 28005 |  |
− | Armada |  | 1005 |  |
− | Braemar |  | 6031 |  |
− | Conchita |  | 6044 |  |
− | Eliseta |  | 1001 |  |
+ | Laureate |  | 6031 |  |
+ | Quench |  | 6031 |  |
− | Prestige |  | 28006 |  |
− | Propino |  | 6031 |  |
− | Scarlett |  | 6006 |  |
− | Simba |  | 6017 |  |
+ | 7. **Avoine nue **(Avena nuda L.) |  |  |  |
− | 7. **Avoine nue ** (Avena nuda L.) |  |  |  |
+ | 8. **Avoine **(Avena sativa L.) |  |  |  |
− | 8. **Avoine ** (Avena sativa L.) |  |  |  |
− | Albatros |  | 12017 |  |
− | Aragon |  | 6017 |  |
− | Auteuil |  | 12025 |  |
+ | Earl |  | 1001 |  |
− | Effektiv |  | 1001 |  |
− | Evita |  | 2007 |  |
− | Flämingsprofi |  | 6014 |  |
+ | Harmony |  | 6017 |  |
− | Flocke |  | 6052 |  |
− | Scorpion |  | 6017 |  |
+ | Vodka |  | 12017 |  |
+ | 9. **Avoine rude **(Avena strigosa Schreb.) |  |  |  |
− | 9. **Avoine rude ** (Avena strigosa Schreb.) |  |  |  |
+ | 10. **Maïs **(Zea Mays L.)– Variétés très précoces |  |  |  |
− | 10. **Maïs** (Zea Mays L.) |  |  |  |
− | - Variétés très précoces |  |  |  |
+ | SY Amboss |  | 12028 |  |
− | Kajuns |  | 12036 |  |
+ | SY Nordicstar |  | 12028 |  |
+ | – Variétés précoces |  |  |  |
+ | Agro Fides |  | 6044 |  |
− | - Variétés précoces |  |  |  |
− | Milkstar |  | 12026 |  |
− | Juvento |  | 6013 |  |
+ | – Variétés mi-précoces à tardives |  |  |  |
− | - Variétés mi-précoces à tardives |  |  |  |
− | Pentexx |  | 12021 |  |
+ | P8333 |  | 12020 |  |
+ | Ivetta |  | 6012 |  |
+ | Pour l’exportation uniquement : |  |  |  |
+ | Adora |  | 21017 |  |
+ | Agata |  | 21023 |  |
+ | Amora |  | 21028 |  |
− | Pour l'exportation uniquement : |  |  |  |
+ | Beo |  | 2004 |  |
+ | Cilena |  | 6034 |  |
+ | Linda |  | 6059 |  |
− | Linda |  | 28010 |  |
− | Maris Bard |  | 28006 |  |
+ | Ratte |  | 12042 |  |
+ | C. PLANTES FOURRAGÈRES1. GRAMINÉES (Gramineae)a) **Raygrass de Westerwold **(Lolium multiflorum Lvar.Westerwoldicum) |  |  |  |
− | Ulster Sceptre |  | 28008 |  |
− | C. PLANTES FOURRAGÈRES |  |  |  |
− | 1. GRAMINÉES (Gramineae) |  |  |  |
− | a) **Raygrass de Westerwold ** (Lolium multiflorum Lvar.Westerwoldicum) |  |  |  |
+ | b) **Raygrass d’Italie **(Lolium multiflorum L.var.Italicum) |  |  |  |
− | b) **Raygrass d'Italie ** (Lolium multiflorum L.var.Italicum) |  |  |  |
+ | Hunter |  | 6007 |  |
+ | c) **Raygrass hybride **(Lolium x hybridum Hausskn.) |  |  |  |
− | c) **Raygrass hybride ** (Lolium x hybridum Hausskn.) |  |  |  |
+ | d) **Raygrass anglais **(Lolium perenne L.)– Variétés précoces à très précoces |  |  |  |
− | d) **Raygrass anglais ** (Lolium perenne L.) |  |  |  |
− | - Variétés précoces à très précoces |  |  |  |
+ | – Variétés mi-précoces à mi-tardives |  |  |  |
+ | Abermagic |  | 28012 |  |
− | - Variétés mi-précoces à mi-tardives |  |  |  |
− | Abermagic |  | 28011 |  |
− | Lacerta (T) |  | 6039 |  |
− | Thalassa (T) |  | 7001 |  |
+ | – Variétés tardives à très tardives (type pâture) |  |  |  |
− | - Variétés tardives à très tardives (type pâture) |  |  |  |
+ | Barganza (T) |  | 21002 |  |
+ | Barnewton (D) |  | 21002 |  |
− | Magistral |  | 12033 |  |
− | Zocalo (T) |  | 6039 |  |
+ | f) **Fétuque des prés **(Festuca pratensis Huds)– Variétés de type foin |  |  |  |
− | f) **Fétuque des prés ** (Festuca pratensis Huds) |  |  |  |
− | - Variétés de type foin |  |  |  |
+ | g) **Fétuque rouge **(Festuca rubra L.) |  |  |  |
− | g) **Fétuque rouge ** (Festuca rubra L.) |  |  |  |
+ | h) **Fléole des prés **(Phleum pratense L.)– Variétés de type foin |  |  |  |
− | h) **Fléole des prés ** (Phleum pratense L.) |  |  |  |
− | - Variétés de type foin |  |  |  |
+ | – Variétés de type intermédiaire |  |  |  |
− | - Variétés de type intermédiaire |  |  |  |
+ | – Variétés de type pâture |  |  |  |
− | - Variétés de type pâture |  |  |  |
+ | i) **Dactyle **(Dactylis glomerata L.)– Variétés mi-tardives |  |  |  |
− | i) **Dactyle ** (Dactylis glomerata L.) |  |  |  |
− | - Variétés mi-tardives |  |  |  |
− | Amba |  | 7001 |  |
+ | – Variétés tardives à très tardives |  |  |  |
− | - Variétés tardives à très tardives |  |  |  |
+ | j) **Pâturin des prés **(Poa pratensis L.) |  |  |  |
− | j) **Pâturin des prés ** (Poa pratensis L.) |  |  |  |
+ | 2. LÉGUMINEUSES (Leguminosae)a) **Luzerne **(Medicago sativa et Medicago varia Martyn) |  |  |  |
− | 2. LÉGUMINEUSES (Leguminosae) |  |  |  |
− | a) **Luzerne ** (Medicago sativa et Medicago varia Martyn) |  |  |  |
+ | Fleetwood |  | 6003 |  |
− | Harpe |  | 12030 |  |
+ | Milky-Max |  | 12039 |  |
+ | b) **Trèfle blanc **(Trifolium repens L.)– Variétés de type giganteum |  |  |  |
+ | Calimero |  | 21002 |  |
+ | – Variétés de type hollandicum |  |  |  |
− | b) **Trèfle blanc ** (Trifolium repens L.) |  |  |  |
− | - Variétés de type giganteum |  |  |  |
− | Calimera |  | 21002 |  |
− | - Variétés de type hollandicum |  |  |  |
+ | c) **Trèfle violet **(Trifolium pratense L.)– Variétés mi-précoces à mi-tardives |  |  |  |
− | c) **Trèfle violet ** (Trifolium pratense L.) |  |  |  |
− | - Variétés mi-précoces à mi-tardives |  |  |  |
+ | Harmonie |  | 6016 |  |
+ | Violetta syn. : Atelo |  | 2001 |  |
+ | d) **Féveroles **(Vicia faba L.var. Minor (Peterm.) bull) |  |  |  |
− | Violetta syn.: Atelo |  | 2001 |  |
− | d) **Féveroles ** (Vicia faba L.var. Minor (Peterm.) bull) |  |  |  |
− | Espresso |  | 6016 |  |
+ | Fuego |  | 6016 |  |
− | Gloria |  | 1003 |  |
− | Hiverna |  | 6058 |  |
+ | e) **Pois fourrager **(Pisum sativum L. (Partim)) |  |  |  |
+ | Alvesta |  | 6044 |  |
− | e) **Pois fourrager ** (Pisum sativum L. (Partim)) |  |  |  |
− | E.F.B. 33 |  | 16005 |  |
− | Jetset |  | 7004 |  |
− | Isard |  | 12003 |  |
− | Rocket |  | 6027 |  |
+ | 3. CRUCIFÈRES (Cruciferae)a) **Colza oléagineux** (Brassica napus L.(Partim)) – Colza oléagineux d’hiver |  |  |  |
− | 3. CRUCIFÈRES (Cruciferae) |  |  |  |
− | a) **Colza oléagineux ** (Brassica napus L.(Partim)) |  |  |  |
− | - Colza oléagineux d'hiver |  |  |  |
− | DK Excellium |  | 12014 |  |
− | DK Explicit |  | 12014 |  |
+ | DK Expansion |  | 12014 |  |
− | Hertz |  | 12017 |  |
+ | – Colza oléagineux de printemps |  |  |  |
− | - Colza oléagineux de printemps |  |  |  |
+ | b) **Moutarde blanche** (Sinapis alba L.) |  |  |  |
− | b) **Moutarde blanche ** (Sinapis alba L.) |  |  |  |
+ | c) **Radis oléifère **(Raphanus sativus L.)) |  |  |  |
− | c) **Radis oléifère ** (Raphanus sativus L.)) |  |  |  |
+ | 4. AUTRES ESPÈCES a) **Phacelia **(Phacelia tanacetifolia Benth.) |  |  |  |
− | 4. AUTRES ESPÈCES |  |  |  |
− | a) **Phacelia ** (Phacelia tanacetifolia Benth.) |  |  |  |
− ---

+ | N° de référence duresponsable de la sélection conservatrice |  |  |
− |  | N° de référence duresponsable de lasélection conservatrice |  |
+ | 1001 | Landwirtschaftliche Fachschule EdelhofEdelhof, 1A-3910 Zwettl/Niederoesterreich |  |
+ | 1002 | Probstdorfer Saatzucht GmbH, Parking 12Postfach 592A-1011 Wien |  |
+ | 1003 | Saatzucht Gleisdorf GmbHAm Tieberhof, 33A-8200 Gleisdorf |  |
+ | 1004 | Niederösterreichische SaatbaugenossenschaftMeires, 25A-3841 Windigsteig |  |
+ | 1005 | Saatzuchtgesellschaft Streng’s ErbenAspachhof, 1D-97215 Uffenheim |  |
+ | 1006 | Saatzucht Donau GmbHSaatzuchtgasse, 11A-2301 Probstdorf |  |
+ | 2001 | Department voor plantengenetica en Veredeling,Caritasstraat, 21B-9090 Melle |  |
+ | 2002 | Station d’amélioration des plantesrue du Bordia, 4B-5030 Gembloux |  |
+ | 2003 | Département de la lutte biologiquerue du Bordia, 4B-5030 Gembloux |  |
+ | 2004 | KWS- SAAT A.G.Grimsehlstraße, 31D-37555 Einbeck |  |
+ | 2005 | V. Jorion & Fils S.A.Chaussée de Leuze, 1B-7911 Hacquegnies |  |
+ | 2006 | Temmermann Jac.Ch.M.J.Spijkerboor, 17NL-1671 PA Medemblik |  |
+ | 2007 | Lochow-Petkus Belgium NVLangstraat, 130B-3350 Neerhespen (Linter) |  |
+ | 5001 | Agroscope ART CH-8046 Zurich-Reckenholz |  |
+ | 5002 | Station Fédérale de Changins R.A.C.rte de Duillier, 50CH-1260 Nyon |  |
+ | 5003 | DSPrte de Portalban, 40CH-1567 Delley |  |
+ | 6001 | Dr. J. Ackermann & Co KGRingstrasse, 17D-94342 Irlbach |  |
+ | 6002 | Bauer, BertholdHofmarkstrasse, 1D-93083 Obertraubling-Niedertraubling |  |
+ | 6003 | Bayer. Pflanzenzuchtgesellschaft eG & Co. KGElisabethstrasse,38D-80796 München |  |
+ | 6004 | Bezirk Mittelfranken,vertreten durch Landwirtschaftliche Lehranstalten TriesdorfD-91746 Weidenbach |  |
+ | 6005 | Borries-Eckendorf, GmbH & Co.Postfach 1151D-33814 Leopoldshöhe |  |
+ | 6006 | Breun Josef,Amselweg, 1D-91074 Herzogenaurach |  |
+ | 6007 | Deutsche Saatveredelung Lippstadt-Bremen GmbH zu Lippstadt, FaPostfach 1407D-59524 Lippstadt |  |
+ | 6008 | Eger, ErhardLübecker Strasse, 62-66D-23611 Bad Schwartau |  |
+ | 6009 | Gebrüder Dippe Saatzucht GmbHD-4902 Bad Salzufen 3 |  |
+ | 6010 | Hans Schweiger & Co oHGFeldkirchen, 3D-85368 Moosburg |  |
+ | 6011 | Hilleshög GmbHPostfach 3264D-32076 Bad Salzufen |  |
+ | 6012 | Kartoffelzucht Böhm Inh. Gebr. Böhm KG.Postfach 1380D-21303 Lüneburg |  |
+ | 6013 | Kleinwanzlebener Saatzucht AGGrimsehlstrasse, 21D-37555 Einbeck |  |
+ | 6014 | Lochow-Petkus GmbH, F. vonPostfach 1197D-29296 Bergen |  |
+ | 6015 | Nickerson Pflanzenzucht GmbHPostfach 1204D-31232 Edemissen |  |
+ | 6016 | Norddeutsche PflanzenzuchtHans-Georg Lembke KG, Fa.D-24363 Holtsee |  |
+ | 6017 | "Nordsaat" Saatzuchtgesellschaft mbH,Hauptstrasse, 1D-38895 Böhnhausen |  |
+ | 6018 | P.H. Petersen, Postfach 6D-24976 Langballig |  |
+ | 6019 | Saatzucht Steinach GmbHWittelbacher Strasse, 15D-94377 Steinach |  |
+ | 6020 | Saka PflanzenzuchtPostfach Kielortallee, 9D-20144 Hamburg |  |
+ | 6021 | Schweiger-Weizen GbrHauptstrasse, 8D-06408 Biendorf |  |
+ | 6022 | Soltau-Bergen e.G., SaatzuchtPostfach 1464D-29604 Soltau |  |
+ | 6023 | Saatzucht Engelen Büchling e.K.Büchling, 8D-94363 Oberschneiding |  |
+ | 6024 | Saatzucht Firlbeck GmbH & Co.KGJohann-Firlbeck-Straße, 20D-94348 Atting |  |
+ | 6025 | Saatzucht Hadmersleben GmbHKroppenstedter StrasseD-39398 Hadmersleben |  |
+ | 6026 | Saatzucht Dr. Hege GmRmbHDomäne HohebuchD-74638 Waldenburg |  |
+ | 6027 | Späth Dr. Hans RolfIm Rheinfeld 1-13D-76437 Rastatt |  |
+ | 6028 | Stader Saatzucht eG.Postfach 2020D-21680 Stade |  |
+ | 6029 | Streng-Wintergersten GbrHauptstrasse, 8D-06408 Biendorf |  |
+ | 6030 | Strube, Dr. Hermann(in Fa. Fr. Strube Saatzucht KG)Postfach 1353D-38358 Schöningen |  |
+ | 6031 | Syngenta Seeds GmbHPostfach 2180D-47519 Kleve |  |
+ | 6032 | Raiffeisen-Zentralgenossenschaft eG.Leuterbergstrasse, 1D-76137 Karlsruhe |  |
+ | 6033 | Advanta GmbHRobert-Boschstrasse, 6D-35305 Grünberg |  |
+ | 6034 | Vereinigte Saatzuchten e.V. Postfach 1 D-3112 Ebstorf |  |
+ | 6035 | Semundo Saatzucht GmbH. Teendorf D-29582 Hanstedt |  |
+ | 6036 | DSV-Wintergerstengemeinschaft Hauptstrasse, 8 D-06408 Biendorf |  |
+ | 6037 | Hybro Saatzucht GmbH u. Co. Kleptow, 53 D-17291 Schenkenberg |  |
+ | 6038 | Innoseeds GmbH Auestrasse, 5D-29352 Adelheidsho |  |
+ | 6039 | Euro Grass Breeding GmbH & Co Weißenburger Strasse, 5D-59557 Lippstadt |  |
+ | 6040 | Hergen Berding Am Jadebusen, 36D-26345 Bockhorn |  |
+ | 6041 | Norika Nordring-Kartoffelzucht u. Vermehrungs GmbH Parkweg, 4D-39398 Hadmersleben |  |
+ | 6042 | Franck Dr. Peter Pflanzenzucht Oberlimpurg Oberlimburg, 2 D-74523 Schwäbisch Hall |  |
+ | 6043 | Limagrain GmbH Postfach 1204 D-31232 Edemissen |  |
+ | 6044 | KWS Lochow GmbH Postfach 1197 D-29296 Bergen |  |
+ | 6045 | Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co.KG Postfach 111104 D-47812 Krefeld |  |
+ | 6046 | I.G. Saatzucht Verwalt. GmbH Hauptstrasse, 8 D-06408 Biendorf |  |
+ | 6047 | Limagrain Nederland BV Van der Haweg, 20 NL-4411 RB Rilland |  |
+ | 6048 | Saatzucht Schmidt Kraftgasse, 60 D-76829 Landau-Queichheim |  |
+ | 6049 | Secobra Saatzucht GmbH Feldkirchen, 3 D-85368 Moosburg |  |
+ | 6050 | Hauptsaaten für die Rheinprovinz GmbH Altenberger Strasse, 1a D-50668 Köln |  |
+ | 6051 | Saatzucht Schweiger GbR Feldkirchen, 3 D-85368 Moosburg |  |
+ | 6052 | Dr. Berthold Alter Reiffeisenstrasse, 9 D-34587 Felsberg |  |
+ | 6053 | Landbauschule Dottenfelderhof e.V. Dottenfelder Hof D-61118 Bad Vilbel |  |
+ | 6054 | Saatzucht Streng GmbH&Co KG Aspachhof, 1 D-97215 Uffenheim |  |
+ | 6055 | Südwestdeutsche Saatzucht GmbH & Co KG Im Rheinfeld, 1-13 D-76347- Rastatt |  |
+ | 6056 | Syngenta Hadmersleben Koppenstedter Strasse, 4D-39387 Oschersleben |  |
+ | 6057 | Gesellschaft für goetheanistische Forschung e.V. Birkenweg, 3 D-37217 Witzenhausen |  |
+ | 6058 | Dagmar Littman Brückenweg, 3 D-23714 Timmdorf |  |
+ | 6059 | Karsten Ellenberg Ebsdorferstrasse, 1 D-29576 Barum |  |
+ | 6060 | Dottenfelderhof e.V. Holzhausenweg, 7D-61118 Bad Vilbel |  |
+ | 6061 | Pioneer Hi-Bred Northern Europe Apensenerstrasse, 198D-21614 Buxtehute |  |
+ | 6062 | Lantmännen SW Seed B.V. Postbus 235 NL-8300 EE Emmeloord |  |
+ | 6063 | Dr. Karl-Josef Müller Darzau Hof D-29490 Neu Darchau |  |
+ | 6064 | Nordic Seed Germany GmbH Kirchhorsterstrasse, 16D-31688 Nienstädt |  |
+ | 6065 | Dr. Hermann Strube Hauptstrasse 1 D-38387 Söllingen |  |
+ | 7001 | DLF-Trifolium A/S Dansk Plantenforaedling Hojerupvej 31 Boelshøj DK-4660 Store-Heddinge |  |
+ | 7003 | Sejet Planteforaedling Nørremarkvej, 67 Sejet DK-8700 Horsens |  |
+ | 7004 | Danisco Seed Hojbygaardvej, 14 DK-4960 Holeby |  |
+ | 12002 | Advanta France Z.I. rte de Lavardac F-47600 Nerac |  |
+ | 12003 | Agri-Obtentions B.P. 46 La Minière F-78285 Guyancourt Cedex |  |
+ | 12004 | Clause L. SA. 24, boulevard Pierre Brossolette F-91221 Brétigny-sur Orge |  |
+ | 12007 | Ets. Benoist Claude Ferme de Moyencourt F-78910 Orgerus |  |
+ | 12008 | Dekalb France (RAGT) 18. rue de Séguret-Saincric B.P. 326 F-12003 Rodez cedex |  |
+ | 12009 | Desprez (Florimond) Capelle-en Pévèle B.P. 41 F-59242 Templeuve |  |
+ | 12010 | S.A. Florimond Desprez Veuve & Fils B.P. 41 F-59242 Capelle-en Pévèle Templeuve |  |
+ | 12011 | GIE Recherche Européenne Gazon 13, rue A. Ducatez F-26200 Montélimar |  |
+ | 12013 | Novartis Seeds S.A. France F-31790 Saint Sauveur |  |
+ | 12014 | Monsanto SAS Croix de Pardies B.P. 21 F-40305 Peyrehorade Cedex |  |
+ | 12015 | Golden Harvest Zelder SARL B.P. 4 F-49350 Les Rosiers sur Loire |  |
+ | 12016 | Maïsadour B.P. 27, route de Saint-SeverF-40001 Mont de Marsan |  |
+ | 12017 | Momont Hennette et fils 7, rue du Martinval F-59246 Mons-en-Pévèle |  |
+ | 12018 | Ministère de l’agriculture INRA 147, rue de l’UniversitéF-75341 Paris Cedex 07 |  |
+ | 12019 | Coop de Pau Euralis B.P. 29 Avenue Gaston Phoebus F-64230 Lescar |  |
+ | 12020 | 12020 Pioneer Génétique S.a.r.l. Chemin de l’Enseigure B.P. 6 F-31840 Aussonne |  |
+ | 12021 | 12021 RAGT 18, rue Séguret-Saincric B.P. 326 F-12033 Rodez Cédex 09 |  |
+ | 12022 | R2N Avenue Saint-Pierre B.P. 3336 F-12033 Rodez Cédex 09 |  |
+ | 12023 | Sécobra Recherches Le Bois Henry F-78580 Maule |  |
+ | 12024 | Semences Nickerson S.A. Z.I. route de Saumur F-49160 Longue-Jumelles |  |
+ | 12025 | Serasem 10-12, rue Roger Lecerf F-59840 Prémesques |  |
+ | 12026 | Limagrain Genetics France Domaine de Mons B.P. 115 F-63203 Riom Cédex |  |
+ | 12027 | Sté des Maïs Européens (SDME) 420, rue de la Galette F-60710 Chevrières |  |
+ | 12028 | Syngenta Seeds SA B.P. 27 F-31790 Saint-Saveur |  |
+ | 12029 | Unisigma 2, rue Petit Sorri F-60480 Froissy |  |
+ | 12030 | Verneuil B.P. 3 F-77390 Verneuil-l’Etang |  |
+ | 12031 | Zelder Dordogne Bel Orme F-33350 Flaujagues |  |
+ | 12032 | Euralis Génétique Domaine de Sandreau F-31700 Mondonville |  |
+ | 12033 | Semences de France 21 ZAC Carrière Dorée BP 20008 F-59358 Orchies Cédex |  |
+ | 12034 | Fr. Strube Saatzucht Postfach 1353 D-38358 Schöningen |  |
+ | 12035 | Caussade Semences ZI de Meaux F-82300 Caussade |  |
+ | 12036 | KWS/SMDE Postfach 1463 D-37555 Einbeck |  |
+ | 12037 | Boehm Nordkartoffel Dorfstrasse, 1 D-18334 Boehlendorf |  |
+ | 12038 | Panam France sàrl BP 33 F-37270 Saint-Martin Le Beau |  |
+ | 12039 | GIE Grass La Litiere F-86600 Saint Sauvant |  |
+ | 12040 | Saaten Union Recherche SAS Avenue de Flandre 163 BP 6 F-60190 Estrées-Saint-Denis |  |
+ | 12041 | Limagrain Europe Ferme de Loudes BP 1254 F-11492 Castelnaudary |  |
+ | 12042 | Fédération Nationale des producteurs de plants de pommes de terre 44, rue d’Alésia F-75014 Paris |  |
+ | 13001 | Kaposvàri Egyetem Takarmànytermesztési Kutatò Intézet, Napraforgò u.1. HU-7095 Iregszemcse |  |
+ | 14001 | Teagasc Oak Park Research Centre IRL-Carlow |  |
+ | 16001 | Roberto Guarnieri via Monzato 3 I-43029 Traversetolo (Pr) |  |
+ | 16002 | Istituto Sperimentale Per Le Colture Foraggere Via Piacenza, 25 I-20075 Lodi (Mi) |  |
+ | 16003 | ASTRA Agenzia per la Sperimentazione Tecnologica e la Ricerca Agroambientale Via Tebano, 45 I-48018 Faenza |  |
+ | 16004 | Istituto Sperimentale per le Colture industriali Via di Corticella, 133 I-40128 Bologna |  |
+ | 16005 | SIS Società Italiana Sementi Via Mirandola, 1 I-40068 San Lazzano di Savena (Bo) |  |
+ | 18001 | Synplants route de Bastogne, 4 L-9706 Clervaux |  |
+ | 21001 | Advanta Seeds BV. B.P. 127 NL-5250 AC Vlijmen |  |
+ | 21002 | Barenbrug, Holland B.V. Postbox, NL-6678 ZG Oosterhout |  |
+ | 21003 | O. Braak C.S. Veenendaal |  |
+ | 21004 | F. Brands c.s. Rolde NL |  |
+ | 21005 | Cebeco- Zaden BV,Cebeco & Van Engelen Zaden i.P.ship Postbox 10000 NL-5250 Vlijmen |  |
+ | 21006 | Kweeckbedrijf Ropta ZPC NL-91230 Metslawier |  |
+ | 21007 | Landbouw Maatschappij Friesland-Flevoland NL-8901 BK Leeuwarden |  |
+ | 21008 | L.D. Stol NL-BAFLO |  |
+ | 21009 | Hettema Zonen B.V. NL-8304 AS Emmeloord |  |
+ | 21010 | J.Oldenburger NL-9406 XG Assen |  |
+ | 21011 | A.D. Mulder c.s. NL-9989 AN Warffum |  |
+ | 21012 | Van der Have, D.J.B.V., Kon Kweeckbedrijf en Zaadhandel NL-4420 AA Kapelle |  |
+ | 21013 | Aardappelkweekbedrijf Ijsselmeerpolders B.V. NL-Emmeloord |  |
+ | 21014 | M. Rademakers NL-8303 AA Emmeloord |  |
+ | 21015 | P.J. en P.R. Dijkhuis en A.G. en N.B. Dijkhuis |  |
+ | 21016 | Zelder B.V. NL-6595 NW Ottersum |  |
+ | 21017 | HZPC IPR B.V. Postbus 8 NL-8500 AB Joure |  |
+ | 21018 | Limagrain Genetics B.V. NL-9679 ZG Scheemda |  |
+ | 21019 | V.o.f. Nederlandse Tetilakwekers, NL-3700 AX Zeist |  |
+ | 21020 | Wolf en Wolf B.v. NL-8200 AK Lelystad |  |
+ | 21021 | SW Seed Postbus 235 NL-8300 AE Emmeloord |  |
+ | 21022 | Könst Research Aardappelveredelingsbedrijf BV NL-Nieuw-Vennep |  |
+ | 21023 | Agrico Reasearch B.V. NL-Emmeloord |  |
+ | 21024 | Euro Grass B.V. Postbus 26 NL-6590 AA Gennep |  |
+ | 21025 | C. Meijer BV P.O. Box 1 NL-4416 ZG Kruiningen |  |
+ | 21026 | Innoseeds BV Postbus 1 NL-4420 AA Kapelle |  |
+ | 21027 | J.P. van Loon De Meteoor 8 NL-8251 AM Dronten |  |
+ | 21028 | B.Schaap BV Oogstweg 7 NL-8256 SB Biddinghuizen |  |
+ | 23001 | Danko Plant Breeders Choryn PL-64005 Racot |  |
+ | 23003 | Danko Hodowla Roslin sp. zoo PL-64005 Racot |  |
+ | 25001 | Lantmaennen SW Seed AB S-26881 Svalöf |  |
+ | 28001 | Eminence Seeds Ltd. 4 Market Hill, CALNE GB-Wiltshire, SN II OBV |  |
+ | 28003 | Cambridge Plant Breeders GB-Herts SG 87 RE |  |
