Lex Browse everything How it works For developers

What changed, Règlement grand-ducal du 3 septembre 2016 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agrico…

2020-07-06 → 2021-09-26 · no interpretation, just the text delta

on 2020-07-06lu-legilux:rgd-2016-09-03-n3:2020-07-06 (2020-07-06 → 2021-09-26)
on 2021-09-26lu-legilux:rgd-2016-09-03-n3:2021-09-26 (2021-09-26 → 2022-10-28)

634 line(s) in the old middle, 829 in the new; 39 unchanged leading and 10 trailing lines trimmed.

+ |  | N° de référence du responsablede la sélection conservatrice(voir annexe II) |
− |  | N° de référence du responsable de la sélection conservatrice (voir annexe II) |
+ 
+ A. CÉRÉALES
+ 
+ 1. **Blé tendre **(Triticum aestivum L.)
+ 
+ - Blé d’hiver
+ 
− | A. CÉRÉALES |  |
− | 1. **Blé tendre **(Triticum aestivum L.) |  |
− | - Blé d’hiver |  |
+ | --- | --- |
+ | Desamo** | 6031 |
− | Desamo | 6031 |
+ | Filon | 12010 |
+ | Genius** | 6017 |
− | Filon** | 12010 |
− | Genius ** | 6017 |
+ | Gordian** | 6031 |
+ | Informer | 6006 |
+ | Johnny** | 12023 |
+ | Julius** | 6044 |
− | Gordian ** | 6031 |
− | Johnny ** | 12023 |
− | Julius ** | 6044 |
+ | KWS Talent** | 6044 |
+ | LG Mocca** | 6015 |
+ | Messino** | 1006 |
+ | Moschus** | 6065 |
− | KWS Talent ** | 6044 |
− | Informer ** | 6006 |
− | LG Mocca ** | 6015 |
− | Messino ** | 1006 |
− | Moschus ** | 6065 |
+ | Patras** | 6039 |
− | Patras ** | 6039 |
+ | Rubisko** | 12008 |
+ | Safari | 6011 |
+ | Sheriff** | 6066 |
− | Rubisko ** | 12008 |
− | Safari ** | 6011 |
− | Sheriff ** | 6066 |
+ | Spontan** | 6049 |
+ 
+ - Blé de printemps
+ 
+ | Cornetto** | 12023 |
+ | --- | --- |
− | Spontan | 6049 |
− | - Blé de printemps |  |
− | Cornetto ** | 12023 |
+ | KWS Starlight** | 6044 |
+ | Lennox** | 6030 |
+ | Licamero** | 6049 |
+ | Sonett** | 6056 |
+ | Quintus** | 6005 |
+ | Tybalt** | 6005 |
+ 
+ 2. **Blé dur **(Triticum durum Desf.)
+ 
− | Lennox ** | 6030 |
− | Licamero ** | 6049 |
− | Sonett ** | 6056 |
− | Quintus ** | 6005 |
− | Tybalt ** | 6005 |
− | 2. **Blé dur **(Triticum durum Desf.) |  |
+ | --- | --- |
+ 
+ 3. **Épeautre **(Triticum spelta L.)
+ 
+ - Épeautre
+ 
+ | Franckenkorn** | 6042 |
+ | --- | --- |
+ | Cosmos** | 2002 |
− | 3. **Épeautre **(Triticum spelta L.) |  |
− | - Épeautre |  |
− | Franckenkorn ** | 6042 |
+ 
+ 4. **Seigle **(Secale cereale L.)
+ 
+ - Seigle d’hiver
+ 
+ | Danko Granat | 23001 |
+ | --- | --- |
+ | Dukato** | 6037 |
+ | Elias** | 1001 |
− | 4. **Seigle **(Secale cereale L.) |  |
− | - Seigle d’hiver |  |
− | Dukato ** | 6037 |
− | Elias | 1001 |
+ | Protector** | 6018 |
− | Protector ** | 6018 |
+ 
+ - Seigle de printemps
+ 
+ | Arantes** | 6044 |
+ | --- | --- |
+ 
+ 5. **Triticale **(X Triticosecale Wittm.)
+ 
+ - Triticale d’hiver
+ 
− | - Seigle de printemps |  |
− | Arantes ** | 6044 |
− | 5. **Triticale **(X Triticosecale Wittm.) |  |
− | - Triticale d’hiver |  |
+ | --- | --- |
+ | Amarillo 105** | 6026 |
+ | Barolo** | 6062 |
− | Amarillo 105 ** | 6026 |
+ | Brehat | 12009 |
+ | Cedrico** | 6062 |
+ | Claudius** | 6017 |
− | Barolo ** | 6062 |
− | Brehat** | 12009 |
− | Cedrico ** | 6062 |
− | Claudius ** | 6017 |
+ | Lombardo | 21021 |
+ | Lumaco** | 6062 |
+ | Massimo** | 6026 |
− | Lombardo ** | 21021 |
− | Massimo ** | 6026 |
+ | Tantris** | 6042 |
− | Tantris ** | 6042 |
+ | Tender PZO** | 6042 |
+ | Triskell** | 12009 |
+ | Tulus** | 6017 |
+ 
+ - Triticale de printemps
+ 
− | Triskell | 12009 |
− | Tulus | 6017 |
− | - Triticale de printemps |  |
+ | --- | --- |
+ 
+ 6. **Orge **(Hordeum vulgare L.)
+ 
+ - Orge d’hiver
+ 
+ | Bianca** | 6054 |
+ | --- | --- |
− | 6. **Orge **(Hordeum vulgare L.) |  |
− | - Orge d’hiver |  |
+ | Dementiel** | 12023 |
+ | KWS Moselle** | 6044 |
+ | KWS Tonic** | 6044 |
− | KWS Tonic ** | 6044 |
+ | Teuto** | 6049 |
+ 
+ - Orge de printemps
+ 
− | - Orge de printemps |  |
+ | --- | --- |
+ | Amidala** | 6067 |
+ | Greenway | 7005 |
+ | Laureate | 6031/6056 |
+ | Marthe** | 6017 |
− | Laureate | 6031 |
− | Marthe ** | 6017 |
+ | Prospect** | 1005 |
+ | RGT Planet** | 12022 |
− | RGT Planet ** | 12022 |
+ 
+ 7. **Avoine nue **(Avena nuda L.)
+ 
− | 7. **Avoine nue **(Avena nuda L.) |  |
+ | --- | --- |
+ 
+ 8. **Avoine **(Avena sativa L.)
+ 
+ | Apollon** | 6017 |
+ | --- | --- |
− | 8. **Avoine **(Avena sativa L.) |  |
− | Apollon ** | 6017 |
+ | Delfin** | 6067 |
+ | Fleuron** | 6050 |
− | Fleuron ** | 6050 |
+ | KWS Balios** | 12017 |
+ | Lion** | 6017 |
+ | Max** | 6046 |
+ | Pinnacle** | 6042 |
− | Lion** | 6067 |
− | Max ** | 6046 |
− | Pinnacle ** | 6042 |
+ | Zorro** | 6017 |
+ 
+ 9. **Avoine rude **(Avena strigosa Schreb.)
+ 
+ | Luxurial** | 12038 |
+ | --- | --- |
+ | Pratex** | 6018 |
+ 
+ 10. **Maïs **(Zea Mays L.)
+ 
+ - Variétés très précoces
+ 
+ | LG 31205 | 12026 |
+ | --- | --- |
− | Zorro ** | 6017 |
− | 9. **Avoine rude **(Avena strigosa Schreb.) |  |
− | Luxurial ** | 12038 |
− | Pratex ** | 6018 |
− | 10. **Maïs **(Zea Mays L.) |  |
− | - Variétés très précoces |  |
− | Coryphee | 2004 |
+ 
+ - Variétés précoces
+ 
− | - Variétés précoces |  |
+ | --- | --- |
+ | DKC 3352** | 12014 |
+ | ES Metronom** | 12032 |
− | DKC 3352 | 12014 |
− | ES Crossman | 12032 |
− | ES Metronom | 12032 |
+ | Mantilla | 6043 |
+ | Rancador | 6013 |
+ | RGT Oxxford | 12008 |
+ | Smoothi CS** | 12035 |
− | Smoothi CS | 12035 |
+ 
+ - Variétés mi-précoces à tardives
+ 
+ | Charleen | 12026 |
+ | --- | --- |
− | - Variétés mi-précoces à tardives |  |
+ | LG 30260** | 12026 |
+ | LG 31276 | 12026 |
+ | P8201** | 6061/12020 |
− | LG 30260 | 12026 |
− | P8201** | 12020 |
+ 
+ B. POMMES DE TERRE (Solanum tuberosum L.)
+ 
− | B. POMMES DE TERRE (Solanum tuberosum L.) |  |
− | Allians | 12037 |
+ | --- | --- |
+ | Annalena | 6012 |
+ | Emanuelle | 21017 |
+ | Glorietta | 6012 |
+ | Heideniere | 6059 |
+ | Jelly | 6012 |
+ | Linda | 6059/28010 |
− | Mont Blanc | 21027 |
+ | Red Scarlett | 21006/21017 |
− | Red Scarlett | 21017 |
+ 
+ Pour l’exportation uniquement
+ 
− | Pour l’exportation uniquement : |  |
+ | --- | --- |
+ | Allians | 6012 |
+ | Birte | 6041 |
+ | Cara | X*/14001 |
+ | Claustar | 12004/12042 |
− | Cara | X* |
− | Claustar | 12004 |
− | Heideniere | 6059 |
+ | Jurata | 6012 |
+ | Linzer Delikatess | 12043 |
− | Linda | 6059 |
+ | Mont Blanc | 21027 |
+ 
+ C. PLANTES FOURRAGÈRES
+ 
+ 1. GRAMINÉES (Gramineae)
+ 
+ a) **Raygrass de Westerwold **(Lolium multiflorum Lvar.Westerwoldicum)
+ 
+ | Baritmo** | 21002 |
+ | --- | --- |
+ | Barspectra II (T)** | 21002 |
+ | Barsutra (T)** | 21002 |
− | C. PLANTES FOURRAGÈRES |  |
− | 1. GRAMINÉES (Gramineae) |  |
− | a) **Raygrass de Westerwold **(Lolium multiflorum Lvar.Westerwoldicum) |  |
− | Baritmo ** | 21002 |
− | Barspectra II (T) ** | 21002 |
− | Barsutra (T) ** | 21002 |
+ | Barveloz** | 21002 |
+ | Beatle (T)** | 6018 |
− | Barveloz ** | 21002 |
− | Beatle (T) ** | 6018 |
+ | Ducado** | 6039/21016 |
+ | Lemnos (T)** | 2001 |
+ | Libonus** | 6007/6039 |
+ | Licherry** | 6007/6039 |
+ | Lifloria** | 6007/6039 |
+ | Liquattro (T) | 6007/6039 |
− | Ducado ** | 6039 |
− | Lemnos (T) ** | 2001 |
− | Libonus ** | 6039 |
− | Licherry ** | 6039 |
− | Lifloria ** | 6039 |
− | Liquattro (T) | 6039 |
+ | Peleton (T)** | 21001 |
+ | Pollanum (T)** | 6007/6039 |
+ | Primora (T)** | 21001 |
− | Peleton (T) ** | 21001 |
− | Pollanum (T) ** | 6039 |
− | Primora (T) ** | 21001 |
+ | Wesley (T)** | 6033 |
+ | 4IR1 (D)** | 21002 |
+ 
+ b) **Raygrass d’Italie **(Lolium multiflorum L.var.Italicum)
+ 
− | Wesley (T) ** | 6033 |
− | b) **Raygrass d’Italie **(Lolium multiflorum L.var.Italicum) |  |
+ | --- | --- |
+ | Alamo** | 6038 |
+ | Balance** | 6007 |
+ | Barcrespo (D)** | 21002 |
+ | Barelli** | 21002 |
+ | Barextra (T)** | 21002 |
− | Alamo ** | 6038 |
− | Balance ** | 6007 |
− | Barelli ** | 21002 |
− | Barextra (T) ** | 21002 |
+ | Barnaël (T)** | 21002 |
+ | Barprisma** | 21002 |
+ | Barultima (T)** | 21002 |
+ | Briscar** | 12033 |
− | Barprisma ** | 21002 |
− | Barultima (T) ** | 21002 |
− | Briscar ** | 12033 |
+ | Fabio** | 6039/21016 |
− | Fabio ** | 6039 |
+ | Lema** | 6016 |
+ | Lemtal** | 2001 |
+ | Liberta (T)** | 6007/6039 |
+ | Ligrande** | 6007/6039 |
+ | Lipsos (T)** | 6007 |
+ | Macho (T)** | 6039/21016 |
− | Lema | 6016 |
− | Lemtal ** | 2001 |
− | Liberta (T) ** | 6039 |
− | Ligrande | 6039 |
− | Lipsos (T) ** | 6007 |
− | Macho (T) ** | 6039 |
+ | Meritra (T)** | 2001 |
+ | Nabucco (T)** | 6039 |
− | Meritra (T) ** | 2001 |
− | Nabucco (T) ** | 6039 |
+ | Steel (D)** | 12022 |
+ | Tauro (T)** | 6018 |
+ | Zebu (T) | 5001/6045 |
− | Tauro (T) ** | 6018 |
− | Zebu (T) | 5001 |
+ 
+ c) **Raygrass hybride **(Lolium x hybridum Hausskn.)
+ 
+ | Astoncrusader (T)** | 6007/6039 |
+ | --- | --- |
− | c) **Raygrass hybride **(Lolium x hybridum Hausskn.) |  |
− | Astoncrusader (T) ** | 6039 |
+ | Barsenna** | 21002 |
+ | Dorcas (T)** | 5001 |
− | Barsenna ** | 21002 |
− | Dorcas (T) | 5001 |
+ | Marmota (T)** | 5001 |
+ | Melauris | 2001 |
+ | Pereneia | 5001 |
− | Marmota (T) | 5001 |
+ 
+ d) **Raygrass anglais **(Lolium perenne L.)
+ 
+ - Variétés précoces à très précoces
+ 
+ | Algira (T) | 5001 |
+ | --- | --- |
+ | Arcturus (T) | 5001 |
+ | Artonis | 5001 |
− | d) **Raygrass anglais **(Lolium perenne L.) |  |
− | - Variétés précoces à très précoces |  |
+ | Eterlou** **** | 6039 |
− | Eterlou ** **** | 6039 |
− | Mirtello (T) | 6007 |
+ | Marava | 6068 |
+ | Mirtello (T)** | 6007 |
+ | Salamandra (T) | 5001/6038 |
− | Salamandra (T) | 6038 |
+ 
+ - Variétés mi-précoces à mi-tardives
+ 
+ | Activa (T) | 12033 |
+ | --- | --- |
− | - Variétés mi-précoces à mi-tardives |  |
− | Abermagic | 28012 |
− | Activa(T) | 12033 |
+ | Arsenal** | 6039 |
− | Algira (T) | 5001 |
− | Arcturus (T) | 5001 |
− | Arsenal | 6039 |
+ | Barnauta (T)** | 21002 |
+ | Briant (T)** | 21002 |
+ | Cangou | 12033 |
− | Barforma | 21002 |
− | Barnauta (T) ** | 21002 |
+ | Elixir | 12039 |
+ | Euroconquest | 6007 |
+ | Indicus 1** | 21026 |
− | Indicus 1 | 21026 |
+ | Magnificat | 12039 |
+ | Premium | 21005/21026 |
+ | Soronia | 5001 |
+ | Trend (T)** | 6016 |
− | Premium | 21026 |
− | Toddington | 7001 |
− | Trend (T) | 6016 |
+ 
+ - Variétés tardives à très tardives (type pâture)
+ 
+ | Alcazar | 5001 |
+ | --- | --- |
+ | Bareuro** **** | 21002 |
+ | Barflip** | 21002 |
− | - Variétés tardives à très tardives (type pâture) |  |
− | Bareuro ** **** | 21002 |
− | Barflip ** | 21002 |
+ | Barimero** | 21002 |
− | Barimero ** | 21002 |
+ | Bartwingo** **** | 21002 |
+ | Cancan** | 7001 |
+ | Charisma (T)** | 6016 |
+ | Delika | 12039 |
+ | Fornido (T)** | 6039 |
− | Bartwingo ** **** | 21002 |
− | Cancan | 7001 |
− | Cangou | 12033 |
− | Charisma (T) | 6016 |
− | Fornido (T) | 6039 |
+ | Kaiman | 6007 |
+ | Kintyre (T)** | 14001 |
+ | Meltador** | 21002 |
+ | Melways (D) | 21002 |
− | Kintyre (T) | 14001 |
− | Meltador ** | 21002 |
− | Melways | 21002 |
+ | Severin | 6019 |
+ | Sputnik | 7001 |
+ | Sponsor** | 21005 |
+ | Toddington | 7001 |
+ | Turfgold** **** | 6007/6039 |
+ | Valerio | 6007 |
+ 
+ e) **X Festulolium**
+ 
+ | Fedoro | 6007 |
+ | --- | --- |
+ | Lifema** | 6039 |
+ | Perun | 7001 |
+ 
+ f) **Fétuque des prés **(Festuca pratensis Huds)
+ 
+ - Variétés de type foin
+ 
− | Sponsor ** | 21005 |
− | Turfgold** **** | 6039 |
− | e) **X Festulolium** |  |
− | Lifema ** | 6039 |
− | f) **Fétuque des prés **(Festuca pratensis Huds) |  |
− | - Variétés de type foin |  |
+ | --- | --- |
+ | Darimo | 6033/7001 |
− | Darimo | 7001 |
+ | Lipoche** | 6039 |
− | Limosa | 6039 |
− | Lipoche ** | 6039 |
+ 
+ g) **Fétuque rouge **(Festuca rubra L.)
+ 
+ | Tagera** | 6016 |
+ | --- | --- |
+ 
+ h) **Fléole des prés **(Phleum pratense L.)
+ 
+ - Variétés de type foin
+ 
+ | Aturo** | 6007/6039 |
+ | --- | --- |
− | g) **Fétuque rouge **(Festuca rubra L.) |  |
− | Tagera ** | 6016 |
− | h) **Fléole des prés **(Phleum pratense L.) |  |
− | - Variétés de type foin |  |
− | Aturo ** | 6039 |
+ | Licora** | 6039 |
+ | Lischka | 6007/6039 |
− | Licora ** | 6039 |
− | Lischka** | 6039 |
+ 
+ - Variétés de type intermédiaire
+ 
− | - Variétés de type intermédiaire |  |
+ | --- | --- |
+ | Comtal | 7001/21001 |
− | Comtal | 7001 |
+ | Presto | 6039/21016 |
+ 
… diff truncated at 500 changed lines …
tierA, publisher-supplied validity dates
history beginspublisher
index built2026-08-04T13:15:37Z · corpus 2f51cf1
stamp signaturevalid (ECDSA-P256)