Lex Browse everything How it works For developers

What changed, Règlement grand-ducal du 3 septembre 2016 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agrico…

2024-12-01 → 2025-11-17 · no interpretation, just the text delta

on 2024-12-01lu-legilux:rgd-2016-09-03-n3:2024-12-01 (2024-12-01 → 2025-11-17)
on 2025-11-17lu-legilux:rgd-2016-09-03-n3:2025-11-17 (2025-11-17 → open)

782 line(s) in the old middle, 677 in the new; 39 unchanged leading and 10 trailing lines trimmed.

+ |  | N° de référence duresponsable de la sélection conservatrice (voir annexe II) |
− |  | N° de référence du responsablede la sélection conservatrice(voir annexe II) |
+ | A. CÉRÉALES |  |
+ | 1. **Blé tendre **(Triticum aestivum L.) |  |
+ | - Blé d’hiver |  |
+ | Ambientus** | 12023 |

− A. CÉRÉALES

− 1. **Blé tendre **(Triticum aestivum L.)

− - Blé d’hiver

− | --- | --- |
+ | Attribut** | 6007/6039 |
− | Attribut** | 6039 |
+ | Bernstein** | 6056 |
− | Bernstein | 6056 |
+ | Exsal | 6039 |
− | Exsal** | 6039 |
− | Gentleman | 6067 |
+ | Intensity | 12009 |
+ | Kerubino** | 6048 |
+ | Kingkong** | 12023 |
− | Intensity** | 12009 |
− | Kerubino | 6048 |
+ | LG Optimist** | 6043 |
− | Pionier | 6007 |
+ | SY Transition** | 12028 |
+ | - Blé de printemps |  |

− - Blé de printemps

− | --- | --- |
− | KWS Mistral | 6044 |
− | KWS SharkiB** | 6044 |
+ | SU Tarrafal | 6030 |
+ | Winx | 6049/12023 |
− | Winx** | 6049/12023 |
+ | 2. **Blé dur **(Triticum durum Desf.) |  |

− 2. **Blé dur **(Triticum durum Desf.)

+ | Belalur | 12008/12022 |
+ | Wintersonne** | 6055 |
+ | Wintergold** | 6055 |
+ | 3. **Épeautre **(Triticum spelta L.) |  |
+ | - Épeautre |  |
− | --- | --- |
− | Wintergold | 6055 |

− 3. **Épeautre **(Triticum spelta L.)

− - Épeautre

− | --- | --- |
+ | 4. **Seigle **(Secale cereale L.) |  |
+ | - Seigle d’hiver |  |
+ | Bonfire** | 6007/6039 |

− 4. **Seigle **(Secale cereale L.)

− - Seigle d’hiver

− | Bonfire** | 6039 |
− | --- | --- |
+ | SU BebopB | 6037 |
+ | - Seigle de printemps |  |

− - Seigle de printemps

+ | 5. **Triticale **(X Triticosecale Wittm.) |  |
+ | - Triticale d’hiver |  |
+ | Allrounder PZO | 6042 |
− | --- | --- |

− 5. **Triticale **(X Triticosecale Wittm.)

− - Triticale d’hiver

+ | Bicross** | 6018 |
− | --- | --- |
+ | Fantastico** | 1005 |
+ | Lombardo** | 6062/21021 |
− | Lombardo | 6062/21021 |
+ | - Triticale de printemps |  |

− - Triticale de printemps

− | --- | --- |
+ | Mamut** | 23003 |
+ | 6. **Orge **(Hordeum vulgare L.) |  |
+ | - Orge d‘hiver |  |

− 6. **Orge **(Hordeum vulgare L.)

− - Orge d’hiver

+ | Arthene | 23004 |
− | --- | --- |
− | Arthene** | 23004 |
+ | Integral | 12023 |
+ | Julia | 6007/6039 |
− | Integral** | 12023 |
− | Julia | 6039 |
+ | KWS Moselle** | 6044 |
− | KWS Moselle | 6044 |
+ | LG Callista** | 6043 |
− | LG Veronika** | 6043 |
+ | Paradies** | 6007/6039 |
− | Paradies** | 6007 |
+ | Sensation** | 6007/6039 |
− | Sensation** | 6007 |
+ | - Orge de printemps |  |

− - Orge de printemps

− | --- | --- |
+ | Ostara** | 12023 |
+ | Quench** | 6031/6056 |
+ | RGT PlanetB | 12008/12022 |
+ | 7. **Avoine nue **(Avena nuda L.) |  |
− | Quench** | 6031 |
− | RGT PlanetB | 12022 |

− 7. **Avoine nue **(Avena nuda L.)

+ | 8. **Avoine **(Avena sativa L.) |  |
− | --- | --- |

− 8. **Avoine **(Avena sativa L.)

+ | Apollon**B | 6017/6067 |
− | --- | --- |
− | ApollonB | 6017/6067 |
+ | Enjoy** | 1001 |
+ | Erlbek | 1001/6049 |
+ | FritzB | 6002 |
− | Fritz** | 6002 |
− | Pinnacle** | 6042 |
+ | 9. **Avoine rude **(Avena strigosa Schreb.) |  |

− 9. **Avoine rude **(Avena strigosa Schreb.)

− | --- | --- |
+ | 10. **Maïs **(Zea Mays L.) |  |
+ | - Variétés très précoces |  |
+ | Aroldo | 1007 |

− 10. **Maïs **(Zea Mays L.)

− - Variétés très précoces

− | DKC 3218 | 12014 |
− | --- | --- |
+ | - Variétés précoces |  |
+ | DKC 3117 | 6003/12014 |
+ | DKC 3327 | 6003/12014 |
+ | DKC 3352** | 6003/12014 |

− - Variétés précoces

− | DKC 3352** | 12014 |
− | --- | --- |
− | Mantilla | 6043 |
+ | - Variétés mi-précoces à tardives |  |
+ | DKC 3414 | 6003/12014 |
− | Clooney | 12041 |

− - Variétés mi-précoces à tardives

− | --- | --- |
+ | LID2020C | 12046 |
− | CS Luxuri | 12035 |
+ | P8317 | 12020 |
+ | SY Invictus | 6031/12028 |
+ | B. POMMES DE TERRE (Solanum tuberosum L.) |  |
− | P8333 | 12020 |
− | P8171 | 12020 |

− B. POMMES DE TERRE (Solanum tuberosum L.)

− | --- | --- |
+ | Aromata | 21033 |
− | Hansa | 18001 |
− | Ivetta | 6012 |
+ | Lady Jane | 21025 |
+ | Loreley | 21023 |
+ | Montana | 6012 |
+ | Torenia | 6012 |
+ | Vindika | 6012 |
+ | Pour l’exportation uniquement : |  |

− Pour l’exportation uniquement :

− | --- | --- |
+ | Amigo | 12044 |
+ | Cammeo | 21034 |
+ | Ella | 21031 |
+ | Hansa | 18001 |
+ | Invictus | 21017 |
+ | Ivetta | 6012 |
+ | La Vie | 21017 |
− | Loreley | 21023 |
+ | Peter Pan | 21034 |
+ | Romano | 21030 |
+ | Vitabella | 21033 |
+ | C. PLANTES FOURRAGÈRES |  |
+ | 1. GRAMINÉES (Gramineae) |  |
+ | a) **Raygrass de Westerwold **(Lolium multiflorum Lvar.Westerwoldicum) |  |
+ | Arnoldo (T)** | 6007/6039 |
+ | Barcode** | 21002 |

− C. PLANTES FOURRAGÈRES

− 1. GRAMINÉES (Gramineae)

− a) ****Raygrass de Westerwold**** (Lolium multiflorum Lvar.Westerwoldicum)

− | Arnoldo (T)** | 6039 |
− | --- | --- |
+ | Rodillo (D)** | 6007/6039 |
+ | Suxyl (D) | 12008/12022 |
− | Rodillo (D)** | 6039 |
− | Suxyl (D) | 12022 |
+ | b) **Raygrass d‘Italie **(Lolium multiflorum L.var.Italicum) |  |

− b) **Raygrass d’Italie **(Lolium multiflorum L.var.Italicum)

+ | Alamo (D)** | 6038/21026 |
+ | Balance (D)** | 6007/6039 |
− | --- | --- |
− | Alamo (D)** | 6038 |
− | Balance (D)** | 6007 |
+ | Baressa(T)** | 21002 |
+ | Dorike** (T) | 6007/6039 |
+ | Fabio (T)** | 6007/6039/21016 |
+ | Hunter (T)** | 6007/6039 |
− | Dorike** (T) | 6007 |
− | Fabio (T)** | 6039/21016 |
− | Hunter (T)** | 6007 |
+ | Lipsos (T)** | 6007/6039 |
− | Lipsos (T)** | 6007 |
+ | Steel (D)** | 12008/12022 |
− | Steel (D)** | 12022 |
+ | c) **Raygrass hybride **(Lolium x hybridum Hausskn.) |  |

− c) **Raygrass hybride **(Lolium x hybridum Hausskn.)

− | --- | --- |
+ | d) **Raygrass anglais **(Lolium perenne L.) |  |
+ | - Variétés précoces à très précoces |  |

− d) **Raygrass anglais **(Lolium perenne L.)

− - Variétés précoces à très précoces

+ | Araias (D)** | 6007/6039 |
− | --- | --- |
− | Araias (D)** | 6039 |
+ | Mirtello (T)** | 6007/6039 |
+ | Salamandra (T) | 5001/6038 |
− | Mirtello (T)** | 6007 |
− | Salamandra (T) | 5001 |
+ | - Variétés mi-précoces à mi-tardives |  |

− - Variétés mi-précoces à mi-tardives

+ | Alligator (T) | 6007/6039 |
− | --- | --- |
− | Alligator (T) | 6039 |
+ | Arsenal (D)** | 6007/6039 |
− | Arsenal (D)** | 6039 |
+ | Barmazing (D)** | 21002 |
+ | Euroconquest (T) | 6007/6039 |
− | Euroconquest (T) | 6007 |
+ | Massimo (D)** | 6026/7001 |
− | Massimo (D)** | 7001 |
+ | Trivos (T) | 6007/6039 |
+ | - Variétés tardives à très tardives (type pâture) |  |
− | Trivos (T) | 6039 |

− - Variétés tardives à très tardives (type pâture)

− | --- | --- |
+ | Kaiman (D) | 6007/6039 |
− | Kaiman (D) | 6007 |
− | Melways (D) | 21002 |
+ | Valerio (T) | 6007/6039 |
+ | e) **X Festulolium** |  |
+ | Fedoro | 6007/6039 |
− | Valerio (T) | 6007 |

− e) **X Festulolium**

− | Fedoro | 6007 |
− | --- | --- |
+ | f) **Fétuque des prés **(Festuca pratensis Huds) |  |
+ | - Variétés de type foin |  |

− f) **Fétuque des prés **(Festuca pratensis Huds)

− - Variétés de type foin

− | --- | --- |
+ | Liherold | 6007/6039 |
− | Liherold | 6039 |
+ | Pradel | 5001/5002 |
+ | Preval | 5001/5002 |
+ | g) **Fléole des prés **(Phleum pratense L.) |  |
+ | - Variétés de type foin |  |
− | Pradel | 5002 |
− | Preval | 5002 |

− g) **Fléole des prés **(Phleum pratense L.)

− - Variétés de type foin

− | --- | --- |
+ | Rasant | 6032/6045 |
+ | - Variétés de type intermédiaire |  |
− | Rasant | 6032 |

− - Variétés de type intermédiaire

+ | Classic | 7001/21005 |
− | --- | --- |
− | Classic | 21005 |
+ | Presto | 6007/6039/21016 |
+ | Radde** | 6039 |
+ | - Variétés de type pâture |  |
− | Presto | 6039/21016 |

− - Variétés de type pâture

+ | h) **Dactyle **(Dactylis glomerata L.) |  |
− | --- | --- |

− h) **Dactyle **(Dactylis glomerata L.)

− | Athos** | 7001 |
− | --- | --- |
+ | Diceros | 6045 |
+ | Vostox | 6045 |
+ | i) **Pâturin des prés **(Poa pratensis L.) |  |

− i) **Pâturin des prés **(Poa pratensis L.)

− | --- | --- |
− | Likollo** | 6039 |
+ | 2. LÉGUMINEUSES (Leguminosae) |  |
+ | a) **Luzerne **(Medicago sativa et Medicago varia Martyn) |  |

− 2. LÉGUMINEUSES (Leguminosae)

− a) **Luzerne **(Medicago sativa et Medicago varia Martyn)

− | --- | --- |
+ | b) **Trèfle blanc **(Trifolium repens L.) |  |

− b) **Trèfle blanc **(Trifolium repens L.)

− | --- | --- |
+ | c) **Trèfle violet **(Trifolium pratense L.) |  |
+ | - Variétés précoces |  |

− c) **Trèfle violet **(Trifolium pratense L.)

− - Variétés précoces

− | --- | --- |
+ | Milonia (D)** | 5001/ 21002 |
− | Milonia (D)** | 5001 |
+ | - Variétés mi-précoces à mi-tardives |  |

− - Variétés mi-précoces à mi-tardives

− | --- | --- |
+ | d) **Féveroles **(Vicia faba L.var. Minor (Peterm.) bull) |  |

− d) **Féveroles **(Vicia faba L.var. Minor (Peterm.) bull)

− | --- | --- |
+ | LG Viper** | 12003 |
+ | Noumea** | 12003 |
+ | e) **Pois fourrager **(Pisum sativum L. (Partim)) |  |

− e) **Pois fourrager **(Pisum sativum L. (Partim))

− | --- | --- |
+ | Iconic** | 6016/12022 |
+ | f) **Lupin blanc **(Lupinus albus) |  |
+ | Celina** | 6007/6039 |
+ | g) **Lupin bleu** (Lupinus angustifolius) |  |
+ | Bolero | 1005 |
+ | 3. CRUCIFÈRES (Cruciferae) |  |
+ | a) **Colza oléagineux** (Brassica napus L.(Partim)) |  |
+ | - Colza oléagineux d’hiver |  |

− f) **Lupin blanc **(Lupinus albus)

− | Celina** | 6039 |
− | --- | --- |

− 3. CRUCIFÈRES (Cruciferae)

− a) **Colza oléagineux** (Brassica napus L.(Partim))

− - Colza oléagineux d’hiver

− | --- | --- |
+ | Dariot** | 6007/6039 |
+ | DK Expansion** | 6003/12014 |
+ | LG Ambassador | 12041 |
+ | LG Aviron | 6043/12041 |
+ | Romeo | 6039 |
+ | Triathlon | 6016 |
+ | b) **Moutarde blanche** (Sinapis alba L.) |  |
+ | Litember** | 6007/6039 |
+ | c) **Radis oléifère **(Raphanus sativus L.)) |  |
+ | Rufus** | 6007/6039 |
+ | 4. AUTRES ESPÈCES |  |
+ | a) **Phacelia **(Phacelia tanacetifolia Benth.) |  |
+ | b) **Soja** (Glycine max (L.) Merrill) |  |
− | Dariot** | 6007 |
− | DK Expansion** | 12014 |
− | DK Expectation | 12014 |
− | Duke | 6007 |
− | Dynamic | 6007 |
− | LG Aviron | 12041 |

− b) **Moutarde blanche** (Sinapis alba L.)

− | Litember** | 6007 |
− | --- | --- |

− c) **Radis oléifère **(Raphanus sativus L.)

− | Rufus** | 6007 |
− | --- | --- |

− 4. AUTRES ESPÈCES

− a) **Phacelia **(Phacelia tanacetifolia Benth.)

− b) **Soja** (Glycine max (L.) Merrill)

+ | AdelfiaB** | 1006 |
+ | Ascada | 1006 |
− | --- | --- |
− | AdelfiaB | 1006 |
+ | X* | La lettre X indique que plusieurs personnes sont responsables de la sélection conservatrice. La liste des noms des responsables est déposée à l’administration des services techniques de l’agriculture. |
− | X* | La lettre X indique que plusieurs personnes sont responsables de la sélection conservatrice. La liste des noms des responsables est déposée à l’Administration des services techniques de l’agriculture. |
+ | N° de référence duresponsable de la sélection conservatrice |  |
− | N° de référence du responsable de lasélection conservatrice |  |
+ | 1001 | Saatzucht Edelhof Edelhof, 1A-3910 Zwettl |
− | 1001 | Saatzucht Edelhof Edelhof, 1 A-3910 Zwettl |
+ | 1003 | Saatzucht Gleisdorf GesmbH Am Tieberhof, 33A-8200 Gleisdorf |
+ | 1004 | Niederösterreichische Saatbaugenossenschaft Meires, 25A-3841 Windigsteig |
+ | 1005 | Saatzucht Streng GmbH & Co. KG Aspachhof, 1D-97215 Uffenheim |
+ | 1006 | Saatzucht Donau Ges.mbH & Co KG Saatzuchtgasse, 11A-2301 Probstdorf |
+ | 1007 | Saatbau Linz Egen Schirmerstrasse 19A-4060 Leonding |
+ | 2000 | Clovis Matton NV Keistraat 5,B-8581 Avelgem-Kerkhove |
+ | 2001 | ILVO Caritasstraat, 39B-9090 Melle |
+ | 2002 | Station d’amélioration des plantes rue du Bordia, 4B-5030 Gembloux |
+ | 2004 | KWS SAAT SE & Co. KgaA Grimsehlstraße, 31D-37574 Einbeck |
+ | 2006 | Temmermann Jac.Ch.M.J. Spijkerboor, 17NL-1671 PA Medemblik |
+ | 5001 | Agroscope Reckenholzstraße 191CH-8046 Zürich |
+ | 5002 | Station Search Agroscope (Station de recherche Agroscope) rte. De Duillier, 50CH-1260 Nyon |
+ | 6001 | Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG Marienhofstraße 13D-94342 Irlbach |
+ | 6002 | Saatzucht Bauer GmbH & Co. KG Hofmarkstraße, 1D-93083 Obertraubling |
+ | 6003 | Bayer. Pflanzenzucht-Gesellschaft eG & Co. KG Elisabethstraße, 38D-80796 München |
+ | 6005 | W. von Borries-Eckendorf, GmbH & Co. KG Postfach 1151 / Hovedisser Straße 92D-33814 Leopoldshöhe / D-33818 Leopoldshöhe |
+ | 6006 | Saatzucht Josef Breun GmbH & Co. KG Amselweg, 1D-91074 Herzogenaurach |
+ | 6007 | Deutsche Saatveredelung AG Postfach 1407 / Weißenburger Str. 5D-59557 Lippstadt |
− | 1003 | Saatzucht Gleisdorf GesmbH Am Tieberhof, 33 A-8200 Gleisdorf |
− | 1004 | Niederösterreichische Saatbaugenossenschaft Meires, 25 A-3841 Windigsteig |
− | 1005 | Saatzucht Streng GmbH & Co. KG Aspachhof, 1 D-97215 Uffenheim |
− | 1006 | Saatzucht Donau Ges.mbH & Co KG Saatzuchtgasse, 11 B-5030 Gembloux |
− | 2000 | Clovis Matton NV Keistraat, 5 B-8581 Avelgem-Kerkhove |
− | 2001 | ILVO Caritasstraat, 39 B-9090 Melle |
− | 2002 | Station d’amélioration des plantes rue du Bordia, 4 B-5030 Gembloux |
− | 2004 | KWS SAAT SE & Co. KGaA Grimsehlstraße, 31 D-37574 Einbeck |
− | 2006 | Temmermann Jac.Ch.M.J. Spijkerboor, 17 NL-1671 PA Medemblik |
− | 5001 | Agroscope Reckenholzstraße, 191 CH-8046 Zürich |
− | 5002 | Station Search Agroscope (Station de recherche Agroscope) rte de Duillier, 50 CH-1260 Nyon |
− | 6001 | Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG Marienhofstraße, 13 D-94342 Irlbach |
− | 6002 | Saatzucht Bauer GmbH & Co. KG Hofmarkstraße, 1 D-93083 Obertraubling |
− | 6003 | Bayer. Pflanzenzucht-Gesellschaft eG & Co. KG Elisabethstraße, 38 D-80796 München |
− | 6005 | W. von Borries-Eckendorf, GmbH & Co. KG Postfach 1151 / Hovedisser Straße, 92 D-33814 Leopoldshöhe / D-33818 Leopoldshöhe |
− | 6006 | Saatzucht Josef Breun GmbH & Co. KG Amselweg, 1 D-91074 Herzogenaurach |
− | 6007 | Deutsche Saatveredelung AG Postfach 1407 / Weißenburger Str., 5 D-59557 Lippstadt |
+ | 6012 | Böhm-Nordkartoffel Agrarproduktion OHG/Europlant Innovation BV Betrieb Hohenbrönzow, Strehlow 19 / Wulf-Werum-Str. 1,D-17111 Hohenmocker/D-21337 Lüneburg |
+ | 6013 | KWS SAAT SE & Co. KgaA Grimsehlstraße, 31D-37574 Einbeck |
+ | 6016 | Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Hohenlieth-Hof 1D-24363 Holtsee |
+ | 6017 | Nordsaat Gut Wittenberg Wittenberger WegD-24238 Martensrade |
+ | 6018 | P.H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH Streichmühler Str. 8AD-24977 Grundhof |
+ | 6019 | Saatzucht Steinach GmbH & Co KG Wittelsbacher Straße, 15D-94377 Steinach |
− | 6012 | Böhm-Nordkartoffel Agrarproduktion OHG Betrieb Hohenbrönzow, Strehlow, 19 D-17111 Hohenmocker |
− | 6013 | KWS SAAT SE & Co. KGaA Grimsehlstraße, 31 D-37574 Einbeck |
… diff truncated at 500 changed lines …
tierA, publisher-supplied validity dates
history beginspublisher
index built2026-08-04T13:15:37Z · corpus 2f51cf1
stamp signaturevalid (ECDSA-P256)