Lex Browse everything How it works For developers

What changed, Règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l'ex…

2016-11-27 → 2020-02-03 · no interpretation, just the text delta

on 2016-11-27lu-legilux:rgd-2016-11-14-n3:2016-11-27 (2016-11-27 → 2020-02-03)
on 2020-02-03lu-legilux:rgd-2016-11-14-n3:2020-02-03 (2020-02-03 → 2021-03-23)

169 line(s) in the old middle, 183 in the new; 50 unchanged leading and 1 trailing lines trimmed.

+ 3. la conception des processus de travail et des mesures techniques, l'objectif étant d'éviter ou de minimiser le dégagement d'agents cancérigènes ou mutagènes sur le lieu de travail;
− 3. la conception des processus de travail et des mesures techniques, l'objectif étant d'éviter ou de minimiser le dégagement d'agents cancérigènes ou mutagènes dans le lieu de travail;
+ **(1)** L’Inspection du travail et des mines et la Direction de la santé prennent, conformément au livre III, titre V du Code du travail concernant la protection des salariés contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques et au livre III, titre II du Code d…
− **(1)** Des mesures pour assurer la surveillance appropriée de la santé des salariés au sujet desquels les résultats de l'appréciation visée à l'article 3 paragraphe 2 révèlent un risque concernant leur sécurité ou leur santé sont fixées par l'Inspection du travail et des mines et la Direction de la…
+ 6. Travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail
+ 1. Le médecin du travail compétent responsable de la surveillance médicale des salariés exposés à des agents cancérigènes ou mutagènes doit bien connaître les conditions ou circonstances de l’exposition de chaque salarié. La surveillance médicale des salariés doit être assurée conformément aux princ…
− 1. Le médecin du travail compétent responsable de la surveillance médicale des salariés exposés à des agents cancérigènes ou mutagènes doit bien connaître les conditions ou circonstances de l’exposition de chaque salarié.
+ ### Annexe III
+ 
+ Valeurs limites et autres dispositions directement connexes
− ### ANNEXE III
+ A. Valeurs limites d’exposition professionnelle
− Valeurs limites d’exposition professionnelle
+ | Dénomination | Numéro CE | Numéro CAS | Valeurs limites | Obser-vations | Mesures transitoires |  |  |
+ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
+ | mg/m3 | Ppm | f/ml |  |  |  |  |  |
+ | Poussières de bois durs | ___ | ___ | 2 | ___ | ___ | ___ | Valeur limite 3 mg/m3 jusqu’au 17 janvier 2023 |
+ | Composés du chrome (VI) qui sont cancérigènes au sens de l’article 2, point a) i) (en chrome) | ___ | ___ | 0,005 | ___ | ___ | ___ | Valeur limite 0,010 mg/m3 jusqu’au 17 janvier 2025Valeur limite : 0,025 mg/m3 pour le soudage ou le coupage au jet de plasma ou des procédés similaires qui génèrent…
+ | Fibres céramiques réfractaires qui sont cancérigènes au sens de l’article 2, point a) i) | ___ | ___ | ___ | ___ | 0,3 | ___ |  |
+ | Poussière de silice cristalline alvéolaire | ___ | ___ | 0,1 | ___ | ___ | ___ |  |
+ | Benzène | 200-753-7 | 71-43-2 | 3,25 | 1 | ___ | Peau |  |
+ | Chlorure de vinyle monomère | 200-831-0 | 75-01-4 | 2,6 | 1 | ___ | ___ |  |
+ | Oxyde d’éthylène | 200-849-9 | 75-21-8 | 1,8 | 1 | ___ | Peau |  |
+ | 1,2-Epoxypropane | 200-879-2 | 75-56-9 | 2,4 | 1 | ___ | ___ |  |
+ | Acrylamide | 201-173-7 | 79-06-1 | 0,1 | ___ | ___ | Peau |  |
+ | 2-Nitropropane | 201-209-1 | 79-46-9 | 18 | 5 | ___ | ___ |  |
+ | o-Toluidine | 202-429-0 | 95-53-4 | 0,5 | 0,1 | ___ | Peau |  |
+ | 1,3-Butadiène | 203-450-8 | 106-99-0 | 2,2 | 1 | ___ | ___ |  |
+ | Hydrazine | 206-114-9 | 302-01-2 | 0,013 | 0,01 | ___ | Peau |  |
+ | Bromoéthylène | 209-800-6 | 593-60-2 | 4,4 | 1 | ___ | ___ |  |
− | **Dénomination** | **Einecs ** | **CAS ** | **Valeurs limites** | **Observations** | **Mesures transitoires** |  |
− | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
− | mg/m3 | Ppm |  |  |  |  |  |
− | **Benzène** | 200-753-7 | 71-43-2 | 3,25 | 1 | Peau |  |
− | **Chlorure de vinyle monomère** | 200-831 | 75-01-4 | 7,77 | 3 | - | - |
− | **Poussières de bois durs** | - | - | 2,00 | - | - | - |
tierA, publisher-supplied validity dates
history beginspublisher
index built2026-08-04T13:15:37Z · corpus 2f51cf1
stamp signaturevalid (ECDSA-P256)