Lex Browse everything How it works For developers

What changed, Règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l'ex…

2020-02-03 → 2021-03-23 · no interpretation, just the text delta

on 2020-02-03lu-legilux:rgd-2016-11-14-n3:2020-02-03 (2020-02-03 → 2021-03-23)
on 2021-03-23lu-legilux:rgd-2016-11-14-n3:2021-03-23 (2021-03-23 → open)

37 line(s) in the old middle, 53 in the new; 196 unchanged leading and 1 trailing lines trimmed.

+ 7. Travaux entraînant une exposition cutanée à des huiles minérales qui ont été auparavant utilisées dans des moteurs à combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur.
+ 8. Travaux exposant aux émissions d’échappement de moteurs diesel.
+ ### ANNEXE II
− ### ANNEXE Il
+ | Dénomination | Numéro CE () | Numéro CAS () | Valeurs limites | Observations | Mesures transitoires |  |  |  |  |  |
+ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
+ | 8 heures () | Courte durée () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+ | mg/m3 () | ppm () | f/ml () | mg/m3 () | Ppm () | f/ml () |  |  |  |  |  |
+ | Poussières de bois durs | ___ | ___ | 2 () | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | Valeur limite 3 mg/m3 jusqu’au 17 janvier 2023. |
+ | Composés du chrome (VI) qui sont cancérigènes au sens de l’article 2, point a) i) (en chrome) | ___ | ___ | 0,005 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | Valeur limite 0,010 mg/m3 jusqu’au 17 janvier 2025.Valeur limite : 0,025 mg/m3 pour le soudage ou le coupage au jet de plasma ou des procédés simi…
+ | Fibres céramiques réfractaires qui sont cancérigènes au sens de l’article 2, point a) i) | ___ | ___ | ___ | ___ | 0,3 | ___ | ___ | ___ | ___ |  |
+ | Poussière de silice cristalline alvéolaire | ___ | ___ | 0,1 () | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |  |
+ | Benzène | 200-753-7 | 71-43-2 | 3,25 | 1 | ___ | ___ | ___ | ___ | Peau () |  |
+ | Chlorure de vinyle monomère | 200-831-0 | 75-01-4 | 2,6 | 1 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |  |
+ | Oxyde d’éthylène | 200-849-9 | 75-21-8 | 1,8 | 1 | ___ | ___ | ___ | ___ | Peau () |  |
+ | 1,2-Époxypropane | 200-879-2 | 75-56-9 | 2,4 | 1 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |  |
+ | Trichloroéthylène | 201-167-4 | 79-01-6 | 54,7 | 10 | ___ | 164,1 | 30 | ___ | Peau () |  |
+ | Acrylamide | 201-173-7 | 79-06-1 | 0,1 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | Peau () |  |
+ | 2-Nitropropane | 201-209-1 | 79-46-9 | 18 | 5 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |  |
+ | o-Toluidine | 202-429-0 | 95-53-4 | 0,5 | 0,1 | ___ | ___ | ___ | ___ | Peau () |  |
+ | 4,4’ -Méthylènedianiline | 202-974-4 | 101-77-9 | 0,08 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | Peau () |  |
+ | Épichlorhydrine | 203-439-8 | 106-89-8 | 1,9 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | Peau () |  |
+ | Dibromure d’éthylène | 203-444-5 | 106-93-4 | 0,8 | 0,1 | ___ | ___ | ___ | ___ | Peau () |  |
+ | 1,3-Butadiène | 203-450-8 | 106-99-0 | 2,2 | 1 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |  |
+ | Dichlorure d’éthylène | 203-458-1 | 107-06-2 | 8,2 | 2 | ___ | ___ | ___ | ___ | Peau () |  |
+ | Hydrazine | 206-114-9 | 302-01-2 | 0,013 | 0,01 | ___ | ___ | ___ | ___ | Peau () |  |
+ | Bromoéthylène | 209-800-6 | 593-60-2 | 4,4 | 1 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |  |
+ | Émissions d’échappement de moteurs diesel |  |  | 0,05 () |  |  |  |  |  |  | La valeur limite entre en application à partir du 21 février 2023. En ce qui concerne l’extraction souterraine et le creusement de tunnels, la valeur limite entre en application à partir du 21 février 2026. |
+ | Mélanges d’hydrocarbures aromatiques polycycliques, en particulier ceux contenant du benzo[a]pyrène, qui sont cancérigènes au sens du présent règlement grand-ducal. |  |  |  |  |  |  |  |  | Peau () |  |
+ | Huiles minérales qui ont été auparavant utilisées dans des moteurs à combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur |  |  |  |  |  |  |  |  | Peau () |  |
+ | Cadmium et ses composés inorganiques | ___ | ___ | 0,001 () | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | Valeur limite : 0,004 mg/m3 () jusqu’au 11 juillet 2027. |
+ | Béryllium et ses composés inorganiques | ___ | ___ | 0,0002 () | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | Sensibilisation cutanée et respiratoire () | Valeur limite : 0,0006 mg/m3 jusqu’au 11 juillet 2026. |
+ | Acide arsénique et ses sels, ainsi que ses composés inorganiques | ___ | ___ | 0,01 () | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | Pour le secteur de la fusion du cuivre, la valeur limite s’applique à partir du 11 juillet 2023. |
+ | Formaldéhyde | 200-001-8 | **50-00-0** | 0,37 | 0,3 | ___ | 0,74 | 0,6 | ___ | Sensibilisation cutanée () | Valeur limite de 0,62 mg/m3 ou 0,5 ppm () pour les secteurs des soins de santé, des pompes funèbres et de l’embaumement jusqu’au 11 juillet 2024. |
+ | 4,4’ -méthylènebis (2-chloroaniline) | 202-918-9 | 101-14-4 | 0,01 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | Peau () |  |
− | Dénomination | Numéro CE | Numéro CAS | Valeurs limites | Obser-vations | Mesures transitoires |  |  |
− | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
− | mg/m3 | Ppm | f/ml |  |  |  |  |  |
− | Poussières de bois durs | ___ | ___ | 2 | ___ | ___ | ___ | Valeur limite 3 mg/m3 jusqu’au 17 janvier 2023 |
− | Composés du chrome (VI) qui sont cancérigènes au sens de l’article 2, point a) i) (en chrome) | ___ | ___ | 0,005 | ___ | ___ | ___ | Valeur limite 0,010 mg/m3 jusqu’au 17 janvier 2025Valeur limite : 0,025 mg/m3 pour le soudage ou le coupage au jet de plasma ou des procédés similaires qui génèrent…
− | Fibres céramiques réfractaires qui sont cancérigènes au sens de l’article 2, point a) i) | ___ | ___ | ___ | ___ | 0,3 | ___ |  |
− | Poussière de silice cristalline alvéolaire | ___ | ___ | 0,1 | ___ | ___ | ___ |  |
− | Benzène | 200-753-7 | 71-43-2 | 3,25 | 1 | ___ | Peau |  |
− | Chlorure de vinyle monomère | 200-831-0 | 75-01-4 | 2,6 | 1 | ___ | ___ |  |
− | Oxyde d’éthylène | 200-849-9 | 75-21-8 | 1,8 | 1 | ___ | Peau |  |
− | 1,2-Epoxypropane | 200-879-2 | 75-56-9 | 2,4 | 1 | ___ | ___ |  |
− | Acrylamide | 201-173-7 | 79-06-1 | 0,1 | ___ | ___ | Peau |  |
− | 2-Nitropropane | 201-209-1 | 79-46-9 | 18 | 5 | ___ | ___ |  |
− | o-Toluidine | 202-429-0 | 95-53-4 | 0,5 | 0,1 | ___ | Peau |  |
− | 1,3-Butadiène | 203-450-8 | 106-99-0 | 2,2 | 1 | ___ | ___ |  |
− | Hydrazine | 206-114-9 | 302-01-2 | 0,013 | 0,01 | ___ | Peau |  |
− | Bromoéthylène | 209-800-6 | 593-60-2 | 4,4 | 1 | ___ | ___ |  |
tierA, publisher-supplied validity dates
history beginspublisher
index built2026-08-04T13:15:37Z · corpus 2f51cf1
stamp signaturevalid (ECDSA-P256)