Lex Browse everything How it works For developers

What changed, Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 déterminant : 1° les normes concernant la dotation et la qualificati…

2025-03-23 → 2026-02-15 · no interpretation, just the text delta

on 2025-03-23lu-legilux:rgd-2017-12-13-a1090:2025-03-23 (2025-03-23 → 2026-02-15)
on 2026-02-15lu-legilux:rgd-2017-12-13-a1090:2026-02-15 (2026-02-15 → open)

108 line(s) in the old middle, 108 in the new; 5 unchanged leading and 48 trailing lines trimmed.

+ Les qualifications minimales requises pour la réalisation des actes essentiels de la vie correspondent aux qualifications de l’aide socio-familiale, de l’aide socio-familiale en formation, de l’assistant d’accompagnement au quotidien, de l’assistant d’accompagnement au quotidien en formation, de l’a…
− Les qualifications minimales requises pour la réalisation des actes essentiels de la vie correspondent aux qualifications de l’aide socio-familiale, de l’aide socio-familiale en formation, de l’assistant d’accompagnement au quotidien, de l’assistant d’accompagnement au quotidien en formation, de l’a…
+ Les activités de garde individuelle et en groupe sont assurées par du personnel disposant au moins de la qualification de l’aide socio-familiale, de l’aide socio-familiale en formation, de l’assistant d’accompagnement au quotidien, de l’assistant d’accompagnement au quotidien en formation, de l’agen…
− Les activités de garde individuelle et en groupe sont assurées par du personnel disposant au moins de la qualification de l’aide socio-familiale, de l’aide socio-familiale en formation, de l’assistant d’accompagnement au quotidien, de l’assistant d’accompagnement au quotidien en formation, de l’agen…
+ | Aides socio-familiales/aides socio-familiales en formation/ assistants d’accompagnement au quotidien/ assistants d’accompagnement au quotidien en formation | 44 % | 20 % |  | 40 % |
+ | Aides-soignants/aides-soignants en formation/aidessoignants pendant le stage d’adaptation prévu à l’article 14 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles/auxiliaires de vie/agents d’inclusion | 36 % | 60 % |  | 40 % |
+ | Aides socio-familiales/aides socio-familiales en formation/assistants d’accompagnement au quotidien/ assistants d’accompagnement au quotidien en formation / aides-soignants /aides-soignants en formation/aides-soignants pendant le stage d’adaptation prévu à l’article 14 de la loi modifiée du 28 oct…
− | Aides socio-familiales / aides socio-familiales en formation / assistants d’accompagnement au quotidien / assistants d’accompagnement au quotidien en formation | 44 % | 20 % |  | 40 % |
− | Aides-soignants / aides-soignants en formation / auxiliaires de vie / agents d’inclusion | 36 % | 60 % |  | 40 % |
− | Aides socio-familiales / aides socio-familiales en formation / assistants d’accompagnement au quotidien / assistants d’accompagnement au quotidien en formation / aides-soignants / aides-soignants en formation / auxiliaires de vie / agents d’inclusion / agents socio-pédagogiques |  |  | 50 % |  |
+ | Aides socio-familiales/aides socio-familiales en formation/assistants d’accompagnement au quotidien/ assistants d’accompagnement au quotidien en formation | 9 % |  |  |  |
+ | Aides-soignants/aides-soignants en formation/aidessoignants pendant le stage d’adaptation prévu à l’article 14 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles/auxiliaires de vie/agents d’inclusion | 11 % |  |  |  |
+ | Aides socio-familiales/aides socio-familiales en formation/assistants d’accompagnement au quotidien/ assistants d’accompagnement au quotidien en formation / aides-soignants /aides-soignants en formation/aides-soignants pendant le stage d’adaptation prévu à l’article 14 de la loi modifiée du 28 oct…
− | Aides socio-familiales / aides socio-familiales en formation / assistants d’accompagnement au quotidien / assistants d’accompagnement au quotidien en formation | 9 % |  |  |  |
− | Aides-soignants / aides-soignants en formation / auxiliaires de vie / agents d’inclusion | 11 % |  |  |  |
− | Aides socio-familiales / aides socio-familiales en formation / assistants d’accompagnement au quotidien / assistants d’accompagnement au quotidien en formation / aides-soignants / aides-soignants en formation / auxiliaires de vie / agents d’inclusion / agents socio-pédagogiques |  | 8 % |  |  |
+ | Aides socio-familiales/aides socio-familiales en formation/ assistants d’accompagnement au quotidien/ assistants d’accompagnement au quotidien en formation | 36 % | non applicable |  |  |
+ | Aides-soignants/aides-soignants en formation/aidessoignants pendant le stage d’adaptation prévu à l’article 14 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles/auxilaires de vie/agents d’inclusion/ agents socio-pédagogiques | 34 % |  |  |  |
− | Aides socio-familiales / aides socio-familiales en formation / assistants d’accompagnement au quotidien / assistants d’accompagnement au quotidien en formation | 36 % | non applicable |  |  |
− | Aides-soignants / aides-soignants en formation / auxiliaires de vie / agents d’inclusion / agents socio-pédagogiques | 34 % |  |  |  |
+ | Aides socio-familiales/aides socio-familiales en formation/assistants d’accompagnement au quotidien/ assistants d’accompagnement au quotidien en formation | non applicable | 55 % |  |  |
+ | Aides-soignants/aides-soignants en formation/aidessoignants pendant le stage d’adaptation prévu à l’article 14 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles/auxilaires de vie/agents d’inclusion | 35 % |  |  |  |
− | Aides socio-familiales / aides socio-familiales en formation / assistants d’accompagnement au quotidien / assistants d’accompagnement au quotidien en formation | non applicable | 55 % |  |  |
− | Aides-soignants / aides-soignants en formation / auxiliaires de vie / agents d’inclusion | 35 % |  |  |  |
tierA, publisher-supplied validity dates
history beginspublisher
index built2026-08-04T13:15:37Z · corpus 2f51cf1
stamp signaturevalid (ECDSA-P256)