Lex Browse everything How it works For developers

Règlement grand-ducal du 1er août 2018 établissant l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire et des espèces d’intérêt communautaire

as it stood on 2022-07-22, permalink: /lu-legilux/rgd-2018-08-01-a775/2022-07-22

Point-in-time view as at 2022-07-22. This is the latest state the publisher has consolidated, valid 2022-07-22 → <i>open</i>.
Text included, per-article reading view. Deterministic extraction of the verbatim retrieved document; each article carries its own hash and anchor. Ministère d'État – Service central de législation, Grand-Duché de Luxembourg. Data: Legilux open data (CC-BY), data.public.lu dataset 62c83bfd9794ec8e47b5bc68.
Outline, 7 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Annexe 1 Annexe 2 Annexe 3

Art. 1er., Principe #art_1er applicable 2018-09-09
Les habitats d’intérêt communautaire et les espèces d’intérêt communautaire font l’objet d’une évaluation régulière de leur état de conservation au niveau national établie sur base de leur surveillance.

Par évaluation régulière, on entend une évaluation effectuée pour chaque habitat d’intérêt communautaire et pour chaque espèce d’intérêt communautaire et reprise dans un rapport établi tous les six ans.

L’état de conservation au niveau national est évalué et classé dans une des catégories suivantes :

1. Favorable (FV) ;
2. Non favorable inadéquat (U1) ;
3. Non favorable mauvais (U2) ;
4. Inconnu (XX) ;

L’état de conservation inconnu est à considérer par défaut comme non favorable.

L’évaluation de l’état de conservation de chaque habitat d’intérêt communautaire repose sur l’évaluation des paramètres suivants :

1. l’aire de répartition nationale de l’habitat d’intérêt communautaire ;
2. la surface totale occupée par l’habitat d’intérêt communautaire ;
3. les structures et fonctionnement spécifiques, incluant les espèces caractéristiques ;
4. les perspectives futures.

L’évaluation de l’état de conservation de chaque espèce d’intérêt communautaire repose sur l’évaluation des paramètres suivants :

1. l’aire de répartition nationale de l’espèce d’intérêt communautaire ;
2. l’effectif total des populations de l’espèce d’intérêt communautaire ;
3. l’habitat de l’espèce ;
4. les perspectives futures.

L’évaluation de l’état de conservation repose sur une procédure et des critères méthodologiques harmonisés au sein de l’Union européenne et communiqués par la Commission européenne.

S’agissant des espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire, les critères méthodologiques prennent en considération l’état de conservation de leurs habitats, ainsi que leurs perspectives futures.
Art. 2., État de conservation des habitats d’intérêt communautaire #art_2 applicable 2018-09-09
L’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire listés en annexe I de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles figurent en annexe 1.
Art. 3., État de conservation des espèces d’intérêt communautaire #art_3 applicable 2018-09-09
L’état de conservation des espèces d’intérêt communautaire listées aux annexes II, IV et V de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, figurent en annexe 2.

L’état de conservation des espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire figurent en annexe 3.
Art. 4., Formule exécutoire et de publication #art_4
Notre ministre de l’Environnement est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Annexe 1 #attachment_1
| **Code** | **Habitats d'intérêt communautaire** | **État de conservation** | **Conclusion** |
| --- | --- | --- | --- |
| 3130 | Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou de l'Isoëto-Nanojuncetea | U2 | non favorable |
| 3140 | Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à *Chara* spp. | U1 | non favorable |
| 3150 | Lacs et plans d’eaux eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition | U2 | non favorable |
| 3260 | Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | U2 | non favorable |
| 4030 | Landes sèches européennes | U2 | non favorable |
| 5110 | Formations stables xérothermophiles à *Buxus sempervirens *des pentes rocheuses (*Berberidion* p.p.) | U1 | non favorable |
| 5130 | Formations à *Juniperus communis *sur landes ou pelouses calcaires | U2 | non favorable |
| 6110 | Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’*Alysso-Sedion albi** | FV | favorable |
| 6210 | Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (* sites d’orchidées remarquables) | U2 | non favorable |
| 6230 | Formations herbeuses à *Nardus*, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l’Europe continentale) * | U2 | non favorable |
| 6410 | Prairies à *Molinia* sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (*Molinion caeruleae*) | U2 | non favorable |
| 6430 | Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin | U2 | non favorable |
| 6510 | Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*,* Sanguisorba officinalis*) | U2 | non favorable |
| 7140 | Tourbières de transition et tremblantes | U2 | non favorable |
| 7220 | Sources pétrifiantes avec formation de travertins (*Cratoneurion*) * | U2 | non favorable |
| 8150 | Éboulis médio-européens siliceux des régions hautes | FV | favorable |
| 8160 | Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard * | FV | favorable |
| 8210 | Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique | FV | favorable |
| 8220 | Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique | FV | favorable |
| 8230 | Roches siliceuses avec végétation pionnière du *Sedo-Scleranthion* ou du *Sedo albi-Veronicion dillenii* | FV | favorable |
| 8310 | Grottes non exploitées par le tourisme | U1 | non favorable |
| 9110 | Hêtraies du *Luzulo-Fagetum* | FV | favorable |
| 9130 | Hêtraies de l’*Asperulo-Fagetum* | FV | favorable |
| 9150 | Hêtraies calcicoles médio-européennes du *Cephalanthero-Fagion* | FV | favorable |
| 9160 | Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du *Carpinion betuli* | U1 | non favorable |
| 9180 | Forêts de pentes, éboulis ou ravins du *Tilio-Acerion ** | U1 | non favorable |
| 91D0 | Tourbières boisées * | U2 | non favorable |
| 91E0 | Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*) * | U2 | non favorable |

**Légende :*** = habitat prioritaire

|  | FV = favorable |  |
| --- | --- | --- |
|  | U1 = non favorable inadéquat | U1, U2 et XX = non favorable |
|  | U2 = non favorable mauvais |  |
|  | XX = inconnu |  |
Annexe 2 #attachment_2
| **Nom latin** | **Nom français** | **État de conservation** | **Conclusion** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fauna** |  |  |  |
| **CHIROPTERA** |  |  |  |
| *Rhinolophus ferrumequinum* | Grand Rhinolophe | U1 | non favorable |
| *Myotis dasycneme* | Murin des marais | XX | non favorable |
| *Myotis daubentonii* | Murin de Daubenton | FV | favorable |
| *Myotis brandtii* | Murin de Brandt | XX | non favorable |
| *Myotis mystacinus* | Murin à moustaches | U1 | non favorable |
| *Myotis emarginatus* | Murin à oreilles échancrées | U1 | non favorable |
| *Myotis nattereri* | Murin de Natterer | U1 | non favorable |
| *Myotis bechsteinii* | Murin de Bechstein | U1 | non favorable |
| *Myotis myotis* | Grand Murin | U1 | non favorable |
| *Nyctalus noctula* | Noctule commune | U2 | non favorable |
| *Nyctalus leisleri* | Noctule de Leisler | U1 | non favorable |
| *Eptesicus serotinus* | Sérotine commune | U1 | non favorable |
| *Eptesicus nilsonii* | Sérotine de Nilsson | U1 | non favorable |
| *Pipistrellus pipistrellus* | Pipistrelle commune | FV | favorable |
| *Pipistrellus nathusii* | Pipistrelle de Nathusius | XX | non favorable |
| *Plecotus auritus* | Oreillard commun | U1 | non favorable |
| *Plecotus austriacus* | Oreillard gris | U2 | non favorable |
| *Barbastella barbastellus* | Barbastelle d’Europe | U2 | non favorable |
| **RODENTIA** |  |  |  |
| *Muscardinus avellanarius* | Muscardin | FV | favorable |
| *Castor fiber* | Castor d’Europe | U2 | non favorable |
| **CARNIVORA** |  |  |  |
| *Lutra lutra* | Loutre d’Europe | U2 | non favorable |
| *Felis silvestris* | Chat sauvage | U1 | non favorable |
| *Martes martes* | Martre | U1 | non favorable |
| *Mustela putorius* | Putois | U1 | non favorable |
| **SAURIA** |  |  |  |
| *Lacerta agilis* | Lézard des souches | U1 | non favorable |
| *Podarcis muralis* | Lézard des murailles | U1 | non favorable |
| **OPHIDIA** |  |  |  |
| *Coronella austriaca* | Coronelle lisse | U1 | non favorable |
| **CAUDATA** |  |  |  |
| *Triturus cristatus* | Triton crêté | U1 | non favorable |
| **ANURA** |  |  |  |
| *Alytes obstetricans* | Alyte accoucheur | U2 | non favorable |
| *Bombina variegata* | Sonneur à ventre jaune | U2 | non favorable |
| *Rana temporaria* | Grenouille rousse | U1 | non favorable |
| **complexe :****Rana esculenta* (syn. :* Pelophylax esculenta*) &* Rana lessonae* (syn. :* Pelophylax lessonae*)* | Grenouilles vertes | U1 | non favorable |
| *Bufo calamita (syn. : Epidalea calamita)* | Crapaud calamite | U2 | non favorable |
| *Hyla arborea* | Rainette verte | U2 | non favorable |
| **PETROMYZONIFORMES** |  |  |  |
| *Lampetra planeri* | Lamproie de Planer | U2 | non favorable |
| **SALMONIFORMES** |  |  |  |
| *Thymallus thymallus* | Ombre commun | U2 | non favorable |
| *Salmo salar* | Saumon atlantique | U2 | non favorable |
| **CYPRINIFORMES** |  |  |  |
| *Rhodeus sericeus amarus* | Bouvière | U2 | non favorable |
| *Barbus barbus* | Barbeau | U1 | non favorable |
| **SCORPAENIFORMES** |  |  |  |
| *Cottus gobio* | Chabot commun | U1 | non favorable |
| **CRUSTACEA** |  |  |  |
| *Astacus astacus* | Écrevisse à pattes rouges | U2 | non favorable |
| **INSECTA** |  |  |  |
| *Lycaena dispar* | Cuivré des marais | U1 | non favorable |
| *Lycaena helle* | Cuivré de la bistrorte | U2 | non favorable |
| *Euphydrias aurinia* | Damier de la succise | U2 | non favorable |
| *Maculinea arion* | Azuré du serpolet | U2 | non favorable |
| *Callimorpha quadripunctaria (syn. : Euplagia quadripunctaria) ** | Écaille chinée | FV | favorable |
| *Proserpinus proserpina* | Sphinx de l’épilobe | U1 | non favorable |
| *Coenagrion mercuriale* | Agrion de mercure | U2 | non favorable |
| *Oxygastra curtisii* | Cordulie à corps fin | U2 | non favorable |
| *Leucorrhinia caudalis* | Leucorrhine à large queue | FV | favorable |
| **GASTROPODA** |  |  |  |
| *Helix pomatia* | Escargot de Bourgogne | FV | favorable |
| **BIVALVIA** |  |  |  |
| *Margaritifera margaritifera* | Moule perlière | U2 | non favorable |
| *Unio crassus* | Mulette épaisse | U2 | non favorable |
| **ANNELIDA** |  |  |  |
| *Hirudo medicinalis* | Sangsue médicinale | U2 | non favorable |
| **Flora** |  |  |  |
| **LICHENES** |  |  |  |
| *Cladonia spp.* | Cladonies | U2 | non favorable |
| **BRYOPHYTA** |  |  |  |
| *Dicranum viride* | Dicrane vert | FV | favorable |
| *Leucobryum glaucum* | Coussinet des bois | FV | favorable |
| *Sphagnum spp.* | Sphaignes | U2 | non favorable |
| **PTERIDIOPHYTA** |  |  |  |
| **Lycopodium *spp.* | Lycopodes | U2 | non favorable |
| **HYMENOPHYLLACEAE** |  |  |  |
| *Trichomanes speciosum* | Trichomanes remarquable | FV | favorable |
| **ANGIOSPERMAEngiospermae** |  |  |  |
| *Arnica montana* | Arnica des montagnes | U2 | non favorable |

**Légende :*** = espèce prioritaire

|  | FV = favorable |  |
| --- | --- | --- |
|  | U1 = non favorable inadéquat | U1, U2 et XX = non favorable |
|  | U2 = non favorable mauvais |  |
|  | XX = inconnu |  |
Annexe 3 #attachment_3
| **Nom latin** | **Nom français** | **État de conservation** | **Conclusion** |
| --- | --- | --- | --- |
| *Accipiter gentilis* | Autour des palombes | U1 | non favorable |
| *Accipiter nisus* | Épervier d'Europe | FV | favorable |
| *Acrocephalus arundinaceus* | Rousserolle turdoïde | U1 | non favorable |
| *Acrocephalus paludicola* | Phragmite aquatique | U2 | non favorable |
| *Acrocephalus palustris* | Rousserolle verderolle | U1 | non favorable |
| *Acrocephalus schoenobaenus* | Phragmite des joncs | U2 | non favorable |
| *Acrocephalus scirpaceus* | Rousserolle effarvatte | U1 | non favorable |
| *Aegithalos caudatus* | Mésange à longue queue | FV | favorable |
| *Aegolius funereus* | Chouette de Tengmalm | XX | non favorable |
| *Alauda arvensis* | Alouette des champs | U2 | non favorable |
| *Alcedo atthis* | Martin pêcheur | U1 | non favorable |
| *Anas clypeata* | Canard souchet | FV | favorable |
| *Anas crecca* | Sarcelle d'hiver | FV | favorable |
| *Anas platyrhynchos* | Canard colvert | FV | favorable |
| *Anas querquedula* | Sarcelle d'été | U1 | non favorable |
| *Anas strepera* | Canard chipeau | FV | favorable |
| *Anser fabalis rossicus* | Oie des toundras (syn. : Oie des moissons) | U2 | non favorable |
| *Anthus campestris* | Pipit rousseline | FV | favorable |
| *Anthus pratensis* | Pipit farlouse | U2 | non favorable |
| *Anthus spinoletta* | Pipit spioncelle | U1 | non favorable |
| *Anthus trivialis* | Pipit des arbres | U1 | non favorable |
| *Apus apus* | Martinet noir | U2 | non favorable |
| *Ardea cinerea* | Héron cendré | FV | favorable |
| *Ardea purpurea* | Héron pourpré | FV | favorable |
| *Asio flammeus* | Hibou des marais | U1 | non favorable |
| *Asio otus* | Hibou moyen-duc | FV | favorable |
| *Athene noctua* | Chevêche d'Athéna | U2 | non favorable |
| *Aythya ferina* | Fuligule milouin | FV | favorable |
| *Aythya fuligula* | Fuligule morillon | FV | favorable |
| *Bonasa bonasia (syn. : Tetrastes bonasia)* | Gélinotte des bois | U2 | non favorable |
| *Botaurus stellaris* | Butor étoilé | U1 | non favorable |
| *Bubo bubo* | Grand-duc d'Europe | FV | favorable |
| *Bucephala clangula* | Garrot à oeil d'or | FV | favorable |
| *Buteo buteo* | Buse variable | FV | favorable |
| *Calidris alpina* | Bécasseau variable | U1 | non favorable |
| *Caprimulgus europaeus* | Engoulevent d'Europe | U2 | non favorable |
| *Carduelis cabaret (syn. : Acanthis flammea)* | Sizerin flammé | FV | favorable |
| *Carduelis cannabina (syn. : Linaria cannabina)* | Linotte mélodieuse | U1 | non favorable |
| *Carduelis carduelis* | Chardonneret élégant | U1 | non favorable |
| *Carduelis chloris* | Verdier d'Europe | FV | favorable |
| *Carduelis spinus (syn. : Spinus spinus)* | Tarin des aulnes | FV | favorable |
| *Casmerodius albus albus (syn. : Egretta alba)* | Grande Aigrette | FV | favorable |
| *Certhia brachydactyla* | Grimpereau des jardins | FV | favorable |
| *Certhia familiaris* | Grimpereau des bois | FV | favorable |
| *Charadrius dubius* | Petit Gravelot | U1 | non favorable |
| *Chlidonias niger* | Guifette noire | U1 | non favorable |
| *Ciconia ciconia* | Cigogne blanche | U1 | non favorable |
| *Ciconia nigra* | Cigogne noire | U1 | non favorable |
| *Cinclus cinclus* | Cincle plongeur | U1 | non favorable |
| *Circus aeruginosus* | Busard des roseaux | U1 | non favorable |
| *Circus cyaneus* | Busard Saint-Martin | U1 | non favorable |
| *Circus pygargus* | Busard cendré | U1 | non favorable |
| *Coccothraustes coccothraustes* | Grosbec casse-noyaux | FV | favorable |
| *Columba oenas* | Pigeon colombin | FV | favorable |
| *Columba palumbus* | Pigeon ramier | FV | favorable |
| *Corvus corax* | Grand Corbeau | FV | favorable |
| *Corvus corone* | Corneille noire | FV | favorable |
| *Corvus frugilegus* | Corbeau freux | FV | favorable |
| *Corvus monedula (syn. : Coloeus monedula)* | Choucas des tours | U1 | non favorable |
| *Coturnix coturnix* | Caille des blés | U2 | non favorable |
| *Crex crex* | Râle des genêts | U2 | non favorable |
| *Cuculus canorus* | Coucou gris | U2 | non favorable |
| *Cygnus olor* | Cygne tuberculé | FV | favorable |
| *Delichon urbicum* | Hirondelle des fenêtres | U2 | non favorable |
| *Dendrocopos major* | Pic épeiche | FV | favorable |
| *Dendrocopos medius* | Pic mar | U1 | non favorable |
| *Dendrocopos minor (syn. : Dryobates minor)* | Pic épeichette | U1 | non favorable |
| *Dryocopus martius* | Pic noir | FV | favorable |
| *Egretta garzetta* | Aigrette garzette | FV | favorable |
| *Emberiza citrinella* | Bruant jaune | U1 | non favorable |
| *Emberiza schoeniclus* | Bruant des roseaux | U1 | non favorable |
| *Erithacus rubecula* | Rougegorge familier | FV | favorable |
| *Falco columbarius* | Faucon émerillon | FV | favorable |
| *Falco peregrinus* | Faucon pèlerin | U1 | non favorable |
| *Falco subbuteo* | Faucon hobereau | FV | favorable |
| *Falco tinnunculus* | Faucon crécerelle | FV | favorable |
| *Ficedula hypoleuca* | Gobemouche noir | U1 | non favorable |
| *Fringilla coelebs* | Pinson des arbres | FV | favorable |
| *Fringilla montifringilla* | Pinson du Nord | FV | favorable |
| *Fulica atra* | Foulque macroule | FV | favorable |
| *Gallinago gallinago* | Bécassine des marais | U2 | non favorable |
| *Gallinula chloropus* | Gallinule poule-d’eau | FV | favorable |
| *Garrulus glandarius* | Geai des chênes | FV | favorable |
| *Grus gus* | Grue cendrée | FV | favorable |
| *Hippolais icterina* | Hypolaïs ictérine | U2 | non favorable |
| *Hippolais polyglotta* | Hypolaïs polyglotte | FV | favorable |
| *Hirundo rustica* | Hirondelle rustique | U2 | non favorable |
| *Ixobrychus minutus* | Blongios nain | U1 | non favorable |
| *Jynx torquilla* | Torcol fourmilier | U1 | non favorable |
| *Lanius collurio* | Pie-grièche écorcheur | U2 | non favorable |
| *Lanius excubitor* | Pie-grièche grise | U2 | non favorable |
| *Larus cachinnans* | Goéland pontique | FV | favorable |
| *Larus canus* | Goéland cendré | FV | favorable |
| *Larus melanocephalus *(syn.* Ichthyaetus melanocephalus*) | Mouette mélanocéphale | FV | favorable |
| *Larus michahellis* | Goéland leucophée | FV | favorable |
| *Larus ridibundus (syn. : Chroicocephalus ridibundus)* | Mouette rieuse | FV | favorable |
| *Locustella naevia* | Locustelle tachetée | U1 | non favorable |
| *Loxia curvirostra* | Bec-croisé des sapins | FV | favorable |
| *Lullula arborea* | Aloutte lulu | U2 | non favorable |
| *Luscinia megarhynchos* | Rossignol philomèle | U1 | non favorable |
| *Luscinia svecica cyanecula* | Gorgebleue à miroir | U1 | non favorable |
| *Lymnocryptes minimus* | Bécassine sourde | XX | non favorable |
| *Mergellus albellus* | Harle piette | U1 | non favorable |
| *Mergus merganser* | Harle bièvre | FV | favorable |
| *Miliaria calandra (syn. : Emberiza calandra)* | Bruant proyer | U2 | non favorable |
| *Milvus migrans* | Milan noir | FV | favorable |
| *Milvus milvus* | Milan royal | U1 | non favorable |
| *Motacilla alba* | Bergeronnette grise | FV | favorable |
| *Motacilla cinerea* | Bergeronnette des ruisseaux | FV | favorable |
| *Motacilla flava* | Bergeronnette printanière | U2 | non favorable |
| *Muscicapa striata* | Gobemouche gris | FV | favorable |
| *Oenanthe oenanthe* | Traquet motteux | U2 | non favorable |
| *Oriolus oriolus* | Loriot d'Europe | U1 | non favorable |
| *Pandion haliaetus* | Balbuzard pêcheur | FV | favorable |
| *Parus ater (syn. : Périparus ater)* | Mésange noire | FV | favorable |
| *Parus caeruleus (syn. : Cyanistes caeruleus)* | Mésange bleue | FV | favorable |
| *Parus cristatus (syn. : Lophophanes cristatus)* | Mésange huppée | FV | favorable |
| *Parus major* | Mésange charbonnière | FV | favorable |
| *Parus montanus (syn. : Poecile montanus)* | Mésange boréale | U1 | non favorable |
| *Parus palustris (syn. : Poecile palustris)* | Mésange nonnette | FV | favorable |
| *Passer domesticus* | Moineau domestique | U1 | non favorable |
| *Passer montanus* | Moineau friquet | U1 | non favorable |
| *Perdix perdix* | Perdrix grise | U2 | non favorable |
| *Pernis apivorus* | Bondrée apivore | FV | favorable |
| *Phalacrocorax carbo sinensis* | Grand Cormoran | FV | favorable |
| *Philomachus pugnax* | Combattant varié | U1 | non favorable |
| *Phoenicurus ochruros* | Rougequeue noir | FV | favorable |
| *Phoenicurus phoenicurus* | Rougequeue à front blanc | U1 | non favorable |
| *Phylloscopus collybita* | Pouillot véloce | FV | favorable |
| *Phylloscopus sibilatrix* | Pouillot siffleur | U1 | non favorable |
| *Phylloscopus trochilus* | Pouillot fitis | FV | favorable |
| *Pica pica* | Pie bavarde | FV | favorable |
| *Picus canus* | Pic cendré | U1 | non favorable |
| *Picus viridis* | Pic vert | U1 | non favorable |
| *Pluvialis apricaria* | Pluvier doré | FV | favorable |
| *Podiceps cristatus* | Grèbe huppé | U1 | non favorable |
| *Porzana porzana* | Marouette ponctuée | U1 | non favorable |
| *Prunella modularis* | Accenteur mouchet | FV | favorable |
| *Pyrrhula pyrrhula* | Bouvreuil pivoine | FV | favorable |
| *Rallus aquaticus* | Râle d'eau | U1 | non favorable |
| *Regulus ignicapillus (syn. : Regulus ignicapilla)* | Roitelet triple-bandeau | FV | favorable |
| *Regulus regulus* | Roitelet huppé | FV | favorable |
| *Remiz pendulinus* | Rémiz penduline | U2 | non favorable |
| *Riparia riparia* | Hirondelle des rivages | U2 | non favorable |
| *Saxicola rubetra* | Tarier des prés | U2 | non favorable |
| *Saxicola rubicola (syn. : Saxicola torquatus)* | Tarier pâtre | U1 | non favorable |
| *Scolopax rusticola* | Bécasse des bois | XX | non favorable |
| *Serinus serinus* | Serin cini | U1 | non favorable |
| *Sitta europaea* | Sittelle torchepot | FV | favorable |
| *Sterna hirundo* | Sterne pierregarrin | FV | favorable |
| *Streptopelia decaocto* | Tourterelle turque | FV | favorable |
| *Streptopelia turtur* | Tourterelle des bois | U2 | non favorable |
| *Strix aluco* | Chouette hulotte | FV | favorable |
| *Sturnus vulgaris* | Étourneau sansonnet | FV | favorable |
| *Sylvia atricapilla* | Fauvette à tête noire | FV | favorable |
| *Sylvia borin* | Fauvette des jardins | FV | favorable |
| *Sylvia communis* | Fauvette grisette | U1 | non favorable |
| *Sylvia curruca* | Fauvette babillarde | U1 | non favorable |
| *Tachybaptus ruficollis* | Grèbe castagneux | FV | favorable |
| *Tringa glareola* | Chevalier sylvain | U1 | non favorable |
| *Tringa totanus* | Chevalier gambette | U2 | non favorable |
| *Troglodytes troglodytes* | Troglodyte mignon | FV | favorable |
| *Turdus iliacus* | Grive mauvis | FV | favorable |
| *Turdus merula* | Merle noir | FV | favorable |
| *Turdus philomelos* | Grive musicienne | FV | favorable |
| *Turdus pilaris* | Grive litorne | FV | favorable |
| *Turdus viscivorus* | Grive draine | FV | favorable |
| *Tyto alba* | Effraie des clochers | U2 | non favorable |
| *Upupa epops* | Huppe fasciée | U1 | non favorable |
| *Vanellus vanellus* | Vanneau huppé | U2 | non favorable |

**Légende :**

|  | FV = favorable |  |
| --- | --- | --- |
|  | U1 = non favorable inadéquat | U1, U2 et XX = non favorable |
|  | U2 = non favorable mauvais |  |
|  | XX = inconnu |  |
Provenance and validity dates, identifier, hash
as of2022-07-22 → this version applied
valid2022-07-22 → open publisher-asserted
typeRGD Version consolidée applicable au 22/07/2022 : Règlement grand-ducal du 1er août 2018 établissant l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire et des espèces d’intérêt communautaire.
languagefr
published2022-09-06
lex_idlu-legilux:rgd-2018-08-01-a775:2022-07-22
record sha2568bf9271959309fce2563e5c88d3c8246fab948086b6e734de8df3cc57462e922
New here? What am I looking at?

This is a consolidated text: the original law with every later amendment merged in, as the official publisher produced it for a given date. Laws are amended constantly, so “the law” has no single text, only a text per date. That date is the banner above.

It has no legal force. Only the version published in the official gazette (Mémorial / Official Journal) is authentic, the publishers say so themselves, and so do we. Lex reproduces their text without altering a byte, and links the source on every page. This is legal information, never legal advice: it reports what the text said, never what it means for your situation.

“Valid from → to” = the window in which this text applied. “Open” = still current as far as the publisher has consolidated. Each article carries its own hash so you can prove it was not tampered with , here is how.

timeline

tierA, publisher-supplied validity dates
history beginspublisher
index built2026-08-04T13:15:37Z · corpus 2f51cf1
stamp signaturevalid (ECDSA-P256)