Lex Browse everything How it works For developers

Règlement grand-ducal du 1er mars 2019 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune

as it stood on 2019-04-05, permalink: /lu-legilux/rgd-2019-03-01-a108/2019-04-05

Point-in-time view as at 2019-04-05. This is the latest state the publisher has consolidated, valid 2019-04-05 → 2023-03-07.
Text included, per-article reading view. Deterministic extraction of the verbatim retrieved document; each article carries its own hash and anchor. Ministère d'État – Service central de législation, Grand-Duché de Luxembourg. Data: Legilux open data (CC-BY), data.public.lu dataset 62c83bfd9794ec8e47b5bc68.
Outline, 4 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. ANNEXE – Tableau

Art. 1er. #art_1er applicable 2019-03-09
Lors des élections législatives, communales et européennes, les électeurs ayant leur domicile électoral dans les localités énumérées à la colonne du tableau annexé intitulée « Localités du domicile électoral », votent dans les localités de vote correspondantes, indiquées à la colonne du tableau intitulée « Localités de vote ».

Les électeurs qui ont leur domicile électoral dans les localités qui ne sont pas énumérées à la colonne du tableau intitulée « Localités du domicile électoral », votent au chef-lieu de leur commune.
Art. 2. #art_2 applicable 2019-03-09
Le règlement grand-ducal du 9 juillet 2018 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune est abrogé.
Art. 3. #art_3
Notre Premier ministre, ministre d'État et Notre ministre de l’Intérieur sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
ANNEXE – Tableau #attachment_1
| **1CHEFS-LIEUX DE COMMUNE** | **2LOCALITÉS DE VOTE** | **3LOCALITÉS DU DOMICILE ÉLECTORAL** |
| --- | --- | --- |
| Beaufort | Beaufort | Beaufort |
|  |  | Dillingen |
|  |  | Grundhof |
| Bech | Bech | Bech |
|  |  | Geyershof |
|  | Altrier | Altrier |
|  |  | Blumenthal |
|  |  | Hemstal |
|  |  | Hersberg |
|  |  | Graulinster |
|  |  | Kobenbour |
|  |  | Kreizenhéicht |
|  |  | Rippig |
|  |  | Zittig |
| Beckerich | Beckerich | Beckerich |
|  |  | Huttange |
|  |  | Lévelange |
|  | Elvange | Elvange |
|  |  | Hovelange |
|  |  | Schweich |
|  | Noerdange | Noerdange |
|  | Oberpallen | Oberpallen |
| Berdorf | Berdorf | Berdorf |
|  |  | Kalkesbach |
|  | Bollendorf-Pont | Bollendorf-Pont |
|  |  | Grundhof |
|  |  | Weilerbach |
| Bertrange | Bertrange | Bertrange |
|  |  | Bertrange-Gare |
|  |  | Bofort |
|  |  | Findelshof |
|  |  | Grevels |
|  |  | Helfenterbruck |
|  |  | Lorentzscheuer |
|  |  | Niedert |
|  |  | Tossenberg |
| Bettembourg | Bettembourg | Abweiler |
|  |  | Bettembourg |
|  |  | Fennange |
|  | Huncherange | Huncherange |
|  | Noertzange | Noertzange |
| Bettendorf | Bettendorf | Bettendorf |
|  |  | Hirzenhof |
|  |  | Morgenflissen |
|  |  | Niederberg |
|  |  | Schroedeschhof |
|  |  | Selz |
|  |  | Unterfoos |
|  |  | Unterherel |
|  | Gilsdorf | Broderbour |
|  |  | Clairefontaine |
|  |  | Clemenshof |
|  |  | Gilsdorf |
|  |  | Kempchen |
|  |  | Moschberg |
|  |  | Tschideschmühle |
|  | Moestroff | Keiwelbach |
|  |  | Moestroff |
| Betzdorf | Betzdorf | Berg |
|  |  | Betzdorf |
|  | Olingen | Banzelt |
|  |  | Olingen |
|  | Mensdorf | Mensdorf |
|  | Roodt-sur-Syre | Haupeschhaff |
|  |  | Roodt-sur-Syre |
| Bissen | Bissen | Bissen |
|  |  | Roost |
| Biwer | Biwer | Biwer |
|  |  | Biwerbach |
|  |  | Boudler |
|  |  | Boudlerbach |
|  |  | Breinert |
|  |  | Brouch |
|  |  | Hagelsdorf |
|  |  | Wecker |
|  |  | Wecker-Gare |
|  |  | Weydig |
| Boulaide | Boulaide | Boulaide |
|  |  | Boulaide-Moulin |
|  |  | Flebour |
|  | Baschleiden | Baschleiden |
|  |  | Flebourg |
|  |  | Poteau de Harlange |
|  | Surré | Surré |
| Bourscheid | Bourscheid | Bourscheid |
|  |  | Bourscheid-Plage |
|  |  | Bourscheid-Moulin |
|  |  | Closdelt |
|  |  | Enteschbach |
|  |  | Flébour |
|  |  | Friedbusch |
|  |  | Goebelsmuehle |
|  |  | Kehmen |
|  |  | Lipperscheid |
|  |  | Michelau |
|  |  | Scheidel |
|  |  | Schlindermanderscheid |
|  |  | Welscheid |
| Bous | Bous | Assel |
|  |  | Bous |
|  |  | Rolling |
|  | Erpeldange | Erpeldange |
| Clervaux | Clervaux | Clervaux |
|  |  | Eselborn |
|  |  | Kaaspelterhof |
|  |  | Kirelshof |
|  |  | Mecher |
|  |  | Reuler |
|  |  | Weicherdange |
|  |  | Wirtgensmühle |
|  | Heinerscheid | Fossenhof |
|  |  | Heinerscheid |
|  |  | Kalborn |
|  |  | Kalborn-Moulin |
|  |  | Lausdorn |
|  |  | Tintesmühle |
|  | Hupperdange | Fischbach |
|  |  | Grindhausen |
|  |  | Hupperdange |
|  |  | Kaesfurt |
|  |  | Urspelt |
|  | Lieler | Lieler |
|  | Munshausen | Drauffelt |
|  |  | Munshausen |
|  |  | Siebenaler |
|  | Marnach | Marnach |
|  |  | Roder |
| Colmar-Berg | Colmar-Berg | Brosiushof |
|  |  | Carlshof |
|  |  | Colmar-Berg |
|  |  | Lellingerhof |
|  |  | Welsdorf |
| Consdorf | Consdorf | Breidweiler |
|  |  | Colbette |
|  |  | Consdorf |
|  |  | Consdorf-Moulin |
|  |  | Crispent |
|  |  | Gemenerhof |
|  |  | Kalkesbach |
|  |  | Marscherwald |
|  |  | Melicksheck |
|  |  | Osterholz |
|  |  | Stoppelhof |
|  |  | Wolpert |
|  |  | Wolperhof |
|  | Scheidgen | Altrodeschhof |
|  |  | Juckenfeld |
|  |  | Michelshof |
|  |  | Neurodeschhof |
|  |  | Rosswinklerhof |
|  |  | Scheidgen |
|  |  | Theinshof |
| Contern | Contern | Contern |
|  |  | Contern-Barrière |
|  |  | Croentgeshof |
|  | Moutfort | Brücherhof |
|  |  | Brüchermühle |
|  |  | Medingen |
|  |  | Moutfort |
|  |  | Mühlbach |
|  |  | Mühlbach-Moulin |
|  |  | Pleitrange |
|  | Oetrange | Kackerterhof |
|  |  | Oetrange |
|  |  | Oetrange-Moulin |
| Dalheim | Dalheim | Buchholzerhof |
|  |  | Dalheim |
|  |  | Heidscheuerhof |
|  |  | Hunnenbusch |
|  | Filsdorf | Filsdorf |
|  |  | Leymühle |
|  |  | Reckingerhof |
|  |  | Welfrange |
| Diekirch | Diekirch | Diekirch |
|  |  | Friedhof |
|  |  | Herrenberg |
| Differdange | Differdange | Differdange |
|  |  | Differdange-Fousbann |
|  |  | Kuelesgrond |
|  |  | Lasauvage |
|  | Niederkorn | Fond de Gras |
|  |  | Niederkorn |
|  | Oberkorn | Oberkorn |
| Dippach | Bettange | Bettange |
|  | Dippach | Dippach |
|  | Schouweiler | Schouweiler |
|  |  | Sprinkange |
| Dudelange | Dudelange | Dudelange |
| Echternach | Echternach | Bel Air |
|  |  | Echternach |
|  |  | Felsbuch |
|  |  | Felsmühle |
|  |  | Kefferbour |
|  |  | Lauterborn |
|  |  | Lauterborn-Moulin |
|  |  | Lutschen |
|  |  | Melicksberg |
|  |  | Melickshof |
|  |  | Neumühle |
|  |  | Nonnenmühle |
|  |  | Oligsmühle |
|  |  | Rodenhof |
|  |  | Specksmühle |
|  |  | Thoul |
|  |  | Wann |
| Ell | Ell | Colpach-Bas |
|  |  | Colpach-Haut |
|  |  | Ell |
|  |  | Petit-Nobressart |
|  |  | Roodt |
| Erpeldange-sur-Sûre | Erpeldange-sur-Sûre | Erpeldange-sur-Sûre |
|  | Ingeldorf | Ingeldorf |
|  |  | Neuhof |
|  | Burden | Burden |
| Esch-sur-Alzette | Esch-sur-Alzette | Esch-sur-Alzette |
| Esch-sur-Sûre | Heiderscheid | Bonnal |
|  |  | Bourgfried |
|  |  | Dirbach |
|  |  | Eschdorf |
|  |  | Esch-sur-Sûre |
|  |  | Esch-sur-Sûre-Barrage |
|  |  | Esch-sur-Sûre-Tunnel |
|  |  | Fond de Heiderscheid |
|  |  | Heiderscheid |
|  |  | Hierheck |
|  |  | Insenborn |
|  |  | Lultzhausen |
|  |  | Merscheid |
|  |  | Neuhof |
|  |  | Neunhausen |
|  |  | Ringel |
|  |  | Tadler |
| Ettelbruck | Ettelbruck | Ettelbruck |
|  |  | Grentzingen |
|  |  | Warken |
| Feulen | Niederfeulen | Feulenerhecken |
|  |  | Hirtzhof |
|  |  | Hubertushof |
|  |  | Kalkfabrik |
|  |  | Niederfeulen |
|  | Oberfeulen | Oberfeulen |
| Fischbach | Schoos | Angelsberg |
|  |  | Fischbach |
|  |  | Koedange |
|  |  | Schiltzberg |
|  |  | Schoos |
|  |  | Stuppicht |
|  |  | Weyer |
| Flaxweiler | Flaxweiler | Buchholz |
|  |  | Flaxweiler |
|  | Gostingen | Berghof |
|  |  | Beyren |
|  |  | Gostingen |
|  | Niederdonven | Niederdonven |
|  |  | Oberdonven |
| Frisange | Aspelt | Aspelt |
|  |  | Krockelshof |
|  | Frisange | Frisange |
|  | Hellange | Hellange |
| Garnich | Garnich | Garnich |
|  |  | Dahlem |
|  |  | Hivange |
|  |  | Kahler |
| Goesdorf | Goesdorf | Bockholtz |
|  |  | Bockholtz-Moulin |
|  |  | Buderscheid |
|  |  | Goesdorf |
|  |  | Goesdorf-Mine |
|  | Dahl | Dahl |
|  |  | Dierbach |
|  |  | Goebelsmühle |
|  |  | Harderbach |
|  |  | Masseler |
|  |  | Nocher |
|  |  | Nocher-Route |
| Grevenmacher | Grevenmacher | Grevenmacher |
| Grosbous | Grosbous | Dellen |
|  |  | Grosbous |
|  |  | Grevels (Grosbous) |
|  |  | Lehrhof |
| Habscht | Eischen | Eischen |
|  | Hobscheid | Hobscheid |
|  | Septfontaines | Greisch |
|  |  | Klaushaff |
|  |  | Lauterbour |
|  |  | Leesbach |
|  |  | Roodt |
|  |  | Septfontaines |
|  |  | Simmerfarm |
|  |  | Simmerschmelz |
| Heffingen | Heffingen | Fuhreis |
|  |  | Heffingen |
|  |  | Heffingen-Moulin |
|  |  | Reuland |
|  |  | Reuland-Moulin |
|  |  | Scherbach |
|  |  | Scherfenhof |
|  |  | Scherfenmühle |
|  |  | Steinborn |
| Helperknapp | Boevange-sur-Attert | Bill |
|  |  | Boevange-sur-Attert |
|  |  | Finsterthal |
|  | Brouch | Brouch |
|  |  | Openthalt |
|  | Buschdorf | Buschdorf |
|  |  | Grevenknapp |
|  | Hollenfels | Ansembourg |
|  |  | Bour |
|  |  | Hollenfels |
|  |  | Kuelbecherhaff |
|  |  | Marienthal |
|  | Tuntange | Tuntange |
| Hesperange | Alzingen | Alzingen |
|  | Fentange | Fentange |
|  | Hesperange | Hesperange |
|  | Howald | Howald |
|  | Itzig | Gantenbeinmühle |
|  |  | Itzig |
|  |  | Itzigersté |
|  |  | Sandweiler-Gare |
| Junglinster | Beidweiler | Beidweiler |
|  |  | Blumenthal |
|  |  | Graulinster |
|  |  | Eschweiler |
|  | Bourglinster | Bourglinster |
|  |  | Eisenborn |
|  |  | Imbringen |
|  | Godbrange | Altlinster |
|  |  | Godbrange |
|  | Gonderange | Gonderange |
|  |  | Rodenbourg |
|  | Junglinster | Junglinster |
| Käerjeng | Bascharage | Bascharage |
|  |  | Bascharage-Bomicht |
|  |  | Bascharage-Gare |
|  | Clemency | Clemency |
|  |  | Neudrisch |
|  |  | Schockmühle |
|  | Fingig | Fingig |
|  |  | Nachtbann |
|  | Hautcharage | Bommert |
|  |  | Hautcharage |
|  | Linger | Linger |
|  |  |  |
| Kayl | KaylTétange | KaylTétange |
| Kehlen | Kehlen | Brameschhof |
|  |  | Kehlen |
|  |  | Quatre-Vents |
|  |  | Weidendall |
|  |  | Zone d’Activités économiques Kehlen |
|  | Keispelt | Direndall |
|  |  | Dondelange |
|  |  | Keispelt |
|  |  | Meispelt |
|  | Nospelt | Nospelt |
|  | Olm | Olm |
| Kiischpelt | Kautenbach | Alscheid |
|  |  | Kautenbach |
|  |  | Koenerhof |
|  |  | Merkholtz |
|  |  | Schuttbourg-Château |
|  |  | Schuttbourg-Moulin |
|  | Wilwerwiltz | Enscherange |
|  |  | Lellingen |
|  |  | Pintsch |
|  |  | Wilwerwiltz |
| Koerich | Koerich | Goeblange |
|  |  | Goetzingen |
|  |  | Koerich |
|  |  | Windhof |
| Kopstal | Bridel | Bridel |
|  |  | Bürgerkreuz |
|  |  | Kahlscheuer |
|  |  | Rodenhof |
|  | Kopstal | Kopstal |
| Lac de la Haute-Sûre | Bavigne | Bavigne |
|  |  | Liefrange |
|  |  | Mecher |
|  | Harlange | Harlange |
|  | Kaundorf | Kaundorf |
|  |  | Nothum |
|  | Tarchamps | Tarchamps |
|  |  | Watrange |
| Larochette | Larochette | Ernzen |
|  |  | Goudelt |
|  |  | Larochette |
|  |  | Leidenbach |
|  |  | Meysembourg |
|  |  | Weydert |
| Lenningen | Canach | Beyerholz |
|  |  | Canach |
|  |  | Ferme Hoeser |
|  |  | Hackenhof |
|  |  | Scheuerhof |
|  | Lenningen | Lenningen |
| Leudelange | Leudelange | Leudelange |
| Lintgen | Lintgen | Gosseldange |
|  |  | Lintgen |
|  |  | Prettange |
| Lorentzweiler | Lorentzweiler | Asselscheuer |
|  |  | Blaschette |
|  |  | Bofferdange |
|  |  | Helmdange |
|  |  | Hunsdorf |
|  |  | Klingelscheuer |
|  |  | Lorentzweiler |
| Luxembourg | Luxembourg | Luxembourg |
| Mamer | Cap | Cap |
|  |  | Capellen |
|  |  | Capellen-Gare |
|  | Holzem | Holzem |
|  |  | Holzem-Moulin |
|  | Mamer | Berenthal |
|  |  | Biren |
|  |  | Gaaschtmühle |
|  |  | Mamer |
|  |  | Neumaxmühle |
|  |  | Pfaffenbrouch |
|  |  | Wiltzermühle |
| Manternach | Berbourg | Berbourg |
|  | Manternach | Lellig |
|  |  | Manternach |
|  |  | Munschecker |
| Mersch | Mersch | Mersch |
|  |  | Schoenfels |
|  | Beringen | Beringen |
|  | Moesdorf | Essingen |
|  |  | Moesdorf |
|  |  | Pettingen |
|  | Reckange | Reckange |
|  | Rollingen | Rollingen |
| Mertert | Mertert | Mertert |
|  | Wasserbillig | Wasserbillig |
| Mertzig | Mertzig | Mertzig |
| Mondercange | Bergem | Bergem |
|  |  | Lameschmühle |
|  | Mondercange | Foetz |
|  |  | Mondercange |
|  | Pontpierre | Pontpierre |
| Mondorf-les-Bains | Altwies | Altwies |
|  |  | Castelmühle |
|  |  | Heinrichsmühle |
|  | Ellange | Ellange |
|  |  | Ellange-Gare |
|  | Mondorf-les-Bains | Mondorf-les-Bains |
| Niederanven | Niederanven | Hoehenhof |
|  |  | Hostert |
|  |  | Niederanven |
|  |  | Oberanven |
|  |  | Rameldange |
|  |  | Senningen |
|  |  | Senningerberg |
|  |  | Staffelstein |
|  |  | Waldhof |
|  |  | Engelshof |
|  |  | Ernster |
|  |  | Jägerhäuschen |
| Nommern | Cruchten | Cruchten |
|  | Nommern | Niederglabach |
|  |  | Nommern |
|  |  | Oberglabach |
|  |  | Schrondweiler |
| Parc Hosingen | Consthum | Consthum |
|  |  | Geyershof |
|  |  | Holzthum |
|  | Hosingen | Bockholtz |
|  |  | Dorscheid |
|  |  | Eisenbach |
|  |  | Hosingen |
|  |  | Neidhausen |
|  |  | Rodershausen |
|  |  | Wahlhausen |
|  | Hoscheid | Dickt |
|  |  | Hoscheid |
|  |  | Kehrmühle |
|  |  | Markenbach |
|  |  | Oberschlinder |
|  |  | Unterschlinder |
| Pétange | Lamadelaine | Lamadelaine |
|  | Pétange | Pétange |
|  | Rodange | Ferme rouge |
|  |  | Rodange |
| Préizerdaul | Platen | Bettborn |
|  |  | Horas |
|  |  | Platen |
|  |  | Pratz |
|  |  | Pratz-Moulin |
|  |  | Reimberg |
|  |  | Roudbaach |
| Putscheid | Putscheid | Bivels |
|  |  | Bivels-Moulin |
|  |  | Gralingen |
|  |  | Grauenstein |
|  |  | Hoscheiderhof |
|  |  | Kohlenberg |
|  |  | Merscheid |
|  |  | Nachtmanderscheid |
|  |  | Poul |
|  |  | Putscheid |
|  |  | Route de Vianden |
|  |  | Route de Wahlhausen |
|  |  | Stolzembourg |
|  |  | Stolzembourg-Baraques |
|  |  | Weiler |
| Rambrouch | Rambrouch | Goeldt |
|  |  | Koetschette |
|  |  | Rambrouch |
|  |  | Riesenhof |
|  |  | Weissenhof |
|  |  | Zone d’activités Artisanales et Commerciales (Riesenhof) |
|  |  | Arsdorf |
|  | Arsdorf | Arsdorf-Moulin |
|  |  | Bilsdorf |
|  |  | Ferme Misère |
|  |  | Bigonville |
|  | Bigonville | Bigonville-Kimm |
|  |  | Bigonville-Moulin |
|  |  | Bigonville-Poteau |
|  |  | Flatzbour |
|  |  | Martelinville |
|  |  | Eschette |
|  | Folschette | Folschette |
|  |  | Hostert |
|  |  | Brisenhof |
|  |  | Hostert-Gare |
|  |  | Holtz |
|  | Holtz | Haut-Martelange |
|  | Perlé | Perlé |
|  |  | Rombach-Martelange |
|  |  | Wolwelange |
|  |  | Wolwelange-Klaus |
| Reckange-sur-Mess | Reckange-sur-Mess | Ehlange |
|  |  | Limpach |
|  |  | Pissange |
|  |  | Reckange-sur-Mess |
|  |  | Roedgen |
|  |  | Wickrange |
| Redange-sur-Attert | Redange-sur-Attert | Eltz |
|  |  | Eltz-Redange |
|  |  | Lannen |
|  |  | Lannenerberg |
|  |  | Nagem |
|  |  | Nagemerberg |
|  |  | Nagemerhof |
|  |  | Niederpallen |
|  |  | Ospern |
|  |  | Reichlange |
| Reisdorf | Reisdorf | Beforterheide |
|  |  | Bigelbach |
|  |  | Goberhof |
|  |  | Hermeswiss |
|  |  | Hoesdorf |
|  |  | Kranzenhof |
|  |  | Reisdorf |
|  |  | Rohr |
|  |  | Scheidheck |
|  |  | Wallendorf-Pont |
| Remich | Remich | Remich |
| Roeser | Roeser | Roeser |
|  | Crauthem | Crauthem |
|  | Berchem | Berchem |
|  | Bivange | Bivange |
|  |  | Kockelscheuer |
|  |  | Livange |
|  | Peppange | Peppange |
| Rosport-Mompach | Born | Born |
|  |  | Born-Moulin |
|  |  | Moersdorf |
|  | Mompach | Boursdorf |
|  |  | Givenich |
|  |  | Herborn |
|  |  | Lilien |
|  |  | Mompach |
|  | Osweiler | Dickweiler |
|  |  | Fromburgerhaff |
|  |  | Osweiler |
|  |  | Pfaffenberg |
|  | Rosport | Giesenborn |
|  |  | Girst |
|  |  | Girsterklaus |
|  |  | Hinkel |
|  |  | Michelsberg |
|  |  | Rosport |
|  |  | Route d‘Echternach |
|  | Steinheim | Steinheim |
| Rumelange | Rumelange | Rumelange |
| Saeul | Saeul | Calmus |
|  |  | Ehner |
|  |  | Kapweiler |
|  |  | Saeul |
|  |  | Schwebach |
| Sandweiler | Sandweiler | Birlerbarrière (Findel) |
|  |  | Birlergrund |
|  |  | Birlerhof |
|  |  | Grevelscheuer |
|  |  | Neumühle |
|  |  | Sandweiler |
| Sanem | Belvaux | Belvaux |
|  | Ehlerange | Ehlerange |
|  | Sanem | Sanem |
|  | Soleuvre | Soleuvre |
| Schengen | Bech-Kleinmacher | Bech-Kleinmacher |
|  |  | Wellenstein |
|  | Burmerange | Burmerange |
|  |  | Emerange |
|  |  | Froumillen |
|  |  | Weidemillen |
|  | Elvange | Elvange |
|  | Remerschen | Remerschen |
|  | Schengen | Schengen |
|  | Schwebsingen | Schwebsingen |
|  | Wintrange | Wintrange |
| Schieren | Schieren | Birkenhof |
|  |  | Birtrange |
|  |  | Colmar-Pont |
|  |  | Mathieuhof |
|  |  | Schieren |
|  |  | Schierenerhof |
| Schifflange | Schifflange | Schifflange |
| Schuttrange | Munsbach | Munsbach |
|  |  | Neuhaeusgen |
|  |  | Schrassig |
|  |  | Schuttrange |
|  |  | Uebersyren |
| Stadtbredimus | Greiveldange | Bücherhof |
|  |  | Greiveldange |
|  |  | Hüttermühle |
|  | Stadtbredimus | Stadtbredimus |
| Steinfort | Hagen | Hagen |
|  | Kleinbettingen | Grass |
|  |  | Kleinbettingen |
|  | Steinfort | Steinfort |
| Steinsel | Heisdorf | Heisdorf |
|  | Steinsel | Mullendorf |
|  |  | Steinsel |
| Strassen | Strassen | Reckenthal |
|  |  | Strassen |
| Tandel | Bastendorf | Bastendorf |
|  |  | Bleesbruck |
|  |  | Bleesmühle |
|  |  | Selz |
|  |  | Tandel |
|  | Brandenbourg | Brandenbourg |
|  |  | Fischbacherhof |
|  |  | Froehnerhof |
|  |  | Hoscheidterhof |
|  |  | Kippenhof |
|  |  | Landscheid |
|  |  | Ronnenbusch |
|  | Fouhren | Bettel |
|  |  | Fouhren |
|  |  | Hoscheidterhof |
|  |  | Kaempchen |
|  |  | Longsdorf |
|  |  | Marxberg |
|  |  | Walsdorf |
| Troisvierges | Troisvierges | Basbellain |
|  |  | Biwisch |
|  |  | Hautbellain |
|  |  | Troisvierges |
|  | Wilwerdange | Drinklange |
|  |  | Goedange |
|  |  | Huldange |
|  |  | Huldange-Forge |
|  |  | Huldange-Moulin |
|  |  | Lenglerloch |
|  |  | Wilwerdange |
| Useldange | Useldange | Everlange |
|  |  | Everlange-Moulin |
|  |  | Rippweiler |
|  |  | Schandel |
|  |  | Useldange |
| Vallée de l‘Ernz | Ermsdorf | Backesmühle |
|  |  | Eppeldorf |
|  |  | Ermsdorf |
|  |  | Folkendange |
|  |  | Hessenmühle |
|  |  | Hossenberg |
|  |  | Keiwelbach |
|  |  | Moserhof |
|  |  | Neumühle |
|  |  | Reisermühle |
|  |  | Webershof |
|  | Stegen | Brücherhof |
|  |  | Gilker |
|  |  | Spierberich |
|  |  | Stegen |
|  | Medernach | Follmühle |
|  |  | Foschenterhof |
|  |  | Fürtgeshof |
|  |  | Gillenshof |
|  |  | Kengert |
|  |  | Kitzebour |
|  |  | Kohn |
|  |  | Medernach |
|  |  | Neuenshof |
|  |  | Neumühle |
|  |  | Oligsmühle |
|  |  | Pletschette |
|  |  | Reineschhof |
|  |  | Savelborn |
|  |  | Schleifmühle |
|  |  | Schnepperkopp |
|  |  | Schwanterhof |
|  |  | Theinshof |
|  |  | Watscheiderhof |
| Vianden | Vianden | Vianden |
|  |  | Sanatorium |
|  |  | Scheuerhof |
| Vichten | Vichten | Michelbouch |
|  |  | Peckelshof |
|  |  | Vichten |
|  |  | Vichterheide |
|  |  | Wiltgeshof |
| Wahl | Wahl | Brattert |
|  |  | Buschrodt |
|  |  | Grevels |
|  |  | Heispelt |
|  |  | Koenigshof |
|  |  | Kuborn |
|  |  | Redingshof |
|  |  | Rindschleiden |
|  |  | Ringbach |
|  |  | Wahl |
| Waldbillig | Christnach | Christnach |
|  |  | Freckeisen |
|  |  | Oligsmühle |
|  | Haller | Grundhof-Château |
|  |  | Haller |
|  |  | Harthof |
|  |  | Niesenthal |
|  | Waldbillig | Kelleschhof |
|  |  | Mullerthal |
|  |  | Savelborn |
|  |  | Waldbillig |
| Waldbredimus | Trintange | Ersange |
|  |  | Roedt |
|  |  | Trintange |
|  | Waldbredimus | Gondelange |
|  |  | Waldbredimus |
| Walferdange | Bereldange | Bereldange |
|  | Helmsange | Helmsange |
|  | Walferdange | Walferdange |
| Weiler-la-Tour | Hassel | Hassel |
|  | Syren | Syren |
|  | Weiler-la-Tour | Weiler-la-Tour |
| Weiswampach | Weiswampach | Beiler |
|  |  | Kaesfurt |
|  |  | Lausdorn |
|  |  | Leithum |
|  |  | Troisbaraques |
|  |  | Weiswampach |
|  |  | Wemperhardt |
|  | Binsfeld | Binsfeld |
|  |  | Breidfeld |
|  |  | Holler |
|  |  | Holler-Moulin |
|  |  | Kleemühle |
|  |  | Maison de garde |
|  |  | Maulusmühle |
|  |  | Rossmühle |
| Wiltz | Wiltz | Niederwiltz |
|  |  | Roullingen |
|  |  | Weidingen |
|  |  | Wiltz |
|  | Eschweiler | Erpeldange |
|  |  | Eschweiler |
|  |  | Knaphoscheid |
|  |  | Selscheid |
| Wincrange | Wincrange | Boevange |
|  |  | Lullange |
|  |  | Wincrange |
|  | Asselborn | Asselborn |
|  |  | Cinqfontaines |
|  |  | Rumlange |
|  |  | Sassel |
|  |  | Stockem |
|  | Boxhorn | Boxhorn |
|  |  | Deiffelt |
|  |  | Doennange |
|  |  | Lentzweiler |
|  |  | Maulusmuehle |
|  | Hachiville | Hachiville |
|  |  | Hoffelt |
|  |  | Troine |
|  |  | Weiler |
|  | Hamiville | Allerborn |
|  |  | Crendal |
|  |  | Derenbach |
|  |  | Hamiville |
|  |  | Hinterhassel |
|  |  | Troine-Route |
|  | Oberwampach | Brachtenbach |
|  |  | Niederwampach |
|  |  | Oberwampach |
|  |  | Schimpach |
| Winseler | Winseler | Grümelscheid |
|  |  | Noertrange |
|  |  | Schleif |
|  |  | Winseler |
|  | Doncols | Berlé |
|  |  | Doncols |
|  |  | Pommerloch |
|  |  | Sonlez |
| Wormeldange | Ahn | Ahn |
|  | Ehnen | Ehnen |
|  | Machtum | Machtum |
|  | Wormeldange | Dreiborn |
|  |  | Kapenacker |
|  |  | Wormeldange |
|  |  | Wormeldange-Haut |
Provenance and validity dates, identifier, hash
as of2019-04-05 → this version applied
valid2019-04-05 → 2023-03-07 publisher-asserted
typeRGD Version consolidée applicable au 05/04/2019 : Règlement grand-ducal du 1er mars 2019 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune.
languagefr
published2021-09-17
lex_idlu-legilux:rgd-2019-03-01-a108:2019-04-05
record sha256e135b32f5f7fa296d13b185fbdf03d111b0113a253fc2fc140b1643bd66656b6
New here? What am I looking at?

This is a consolidated text: the original law with every later amendment merged in, as the official publisher produced it for a given date. Laws are amended constantly, so “the law” has no single text, only a text per date. That date is the banner above.

It has no legal force. Only the version published in the official gazette (Mémorial / Official Journal) is authentic, the publishers say so themselves, and so do we. Lex reproduces their text without altering a byte, and links the source on every page. This is legal information, never legal advice: it reports what the text said, never what it means for your situation.

“Valid from → to” = the window in which this text applied. “Open” = still current as far as the publisher has consolidated. Each article carries its own hash so you can prove it was not tampered with , here is how.

timeline

tierA, publisher-supplied validity dates
history beginspublisher
index built2026-08-04T13:15:37Z · corpus 2f51cf1
stamp signaturevalid (ECDSA-P256)