Lex Browse everything How it works For developers

Règlement grand-ducal du 21 mai 2019 fixant les montants du droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds

as it stood on 2024-12-24, permalink: /lu-legilux/rgd-2019-05-21-a353/2024-12-24

Point-in-time view as at 2024-12-24. This is the latest state the publisher has consolidated, valid 2024-12-24 → <i>open</i>.
Text included, per-article reading view. Deterministic extraction of the verbatim retrieved document; each article carries its own hash and anchor. Ministère d'État – Service central de législation, Grand-Duché de Luxembourg. Data: Legilux open data (CC-BY), data.public.lu dataset 62c83bfd9794ec8e47b5bc68.
Outline, 10 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Annexe

Art. 1er. #art_1er
Les montants du droit d’usage prévu aux articles 2 et 4 de la loi modifiée du 24 février 1995 portant approbation et application de l’Accord relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994, sont fixés comme suit :

1. Jusqu’au 24 mars 2025, le droit d’usage, frais administratifs compris, s’élève pour les véhicules dont la masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à 12 tonnes :

| **Pour une année** |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classe d’émissions Euro** | **Trois essieux maximum** | **Quatre essieux minimum** |
| non-Euro | 1 407 euros | 2 359 euros |
| Euro I | 1 223 euros | 2 042 euros |
| Euro II | 1 065 euros | 1 776 euros |
| Euro III | 926 euros | 1 543 euros |
| Euro IV | 842 euros | 1 404 euros |
| Euro V | 796 euros | 1 327 euros |
| Euro VI ou moins polluants | 750 euros | 1 250 euros |

| **Pour un mois** |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classe d’émissions Euro** | **Trois essieux maximum** | **Quatre essieux minimum** |
| non-Euro | 140 euros | 235 euros |
| Euro I | 122 euros | 204 euros |
| Euro II | 106 euros | 177 euros |
| Euro III | 92 euros | 154 euros |
| Euro IV | 84 euros | 140 euros |
| Euro V | 79 euros | 132 euros |
| Euro VI ou moins polluants | 75 euros | 125 euros |

| **Pour une semaine** |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classe d’émissions Euro** | **Trois essieux maximum** | **Quatre essieux minimum** |
| non-Euro | 37 euros | 62 euros |
| Euro I | 32 euros | 54 euros |
| Euro II | 28 euros | 47 euros |
| Euro III | 24 euros | 41 euros |
| Euro IV | 22 euros | 37 euros |
| Euro V | 21 euros | 35 euros |
| Euro VI ou moins polluants | 20 euros | 33 euros |

| **Pour une journée** |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classe d’émissions Euro** | **Trois essieux maximum** | **Quatre essieux minimum** |
| non-Euro | 12 euros | 12 euros |
| Euro I | 12 euros | 12 euros |
| Euro II | 12 euros | 12 euros |
| Euro III | 12 euros | 12 euros |
| Euro IV | 12 euros | 12 euros |
| Euro V | 12 euros | 12 euros |
| Euro VI ou moins polluants | 12 euros | 12 euros |

1. À compter du 25 mars 2025, le droit d’usage, frais administratifs compris, s’élève pour les véhicules dont la masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à 12 tonnes :

| **Pour une année** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Classe d’émissions de CO2** | **Classe d’émissions Euro** | **Trois essieux maximum** | **Quatre essieux minimum** |
| 1 | non-Euro | 1 434 euros | 2 404 euros |
| Euro I | 1 246 euros | 2 081 euros |  |
| Euro II | 1 085 euros | 1 810 euros |  |
| Euro III | 944 euros | 1 572 euros |  |
| Euro IV | 858 euros | 1 431 euros |  |
| Euro V | 811 euros | 1 352 euros |  |
| Euro VI ou moins polluants | 764 euros | 1 274 euros |  |
| 2 |  | 688 euros | 1 146 euros |
| 3 |  | 592 euros | 987 euros |
| 4 |  | 459 euros | 764 euros |
| 5 |  | 191 euros | 319 euros |

| **Pour un mois** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Classe d’émissions de CO2** | **Classe d’émissions Euro** | **Trois essieux maximum** | **Quatre essieux minimum** |
| 1 | non-Euro | 143 euros | 240 euros |
| Euro I | 124 euros | 208 euros |  |
| Euro II | 108 euros | 181 euros |  |
| Euro III | 94 euros | 157 euros |  |
| Euro IV | 85 euros | 143 euros |  |
| Euro V | 81 euros | 135 euros |  |
| Euro VI ou moins polluants | 76 euros | 124 euros |  |
| 2 |  | 68 euros | 114 euros |
| 3 |  | 59 euros | 98 euros |
| 4 |  | 45 euros | 76 euros |
| 5 |  | 19 euros | 31 euros |

| **Pour une semaine** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Classe d’émissions de CO2** | **Classe d’émissions Euro** | **Trois essieux maximum** | **Quatre essieux minimum** |
| 1 | non-Euro | 50 euros | 84 euros |
| Euro I | 44 euros | 73 euros |  |
| Euro II | 38 euros | 63 euros |  |
| Euro III | 33 euros | 55 euros |  |
| Euro IV | 30 euros | 50 euros |  |
| Euro V | 28 euros | 47 euros |  |
| Euro VI ou moins polluants | 27 euros | 45 euros |  |
| 2 |  | 24 euros | 40 euros |
| 3 |  | 21 euros | 35 euros |
| 4 |  | 16 euros | 27 euros |
| 5 |  | 7 euros | 12 euros |

| **Pour une journée** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Classe d’émissions de CO2** | **Classe d’émissions Euro** | **Trois essieux maximum** | **Quatre essieux minimum** |
| 1 | non-Euro | 14 euros | 24 euros |
| Euro I | 12 euros | 21 euros |  |
| Euro II | 11 euros | 18 euros |  |
| Euro III | 9 euros | 16 euros |  |
| Euro IV | 9 euros | 14 euros |  |
| Euro V | 8 euros | 14 euros |  |
| Euro VI ou moins polluants | 8 euros | 13 euros |  |
| 2 |  | 7 euros | 12 euros |
| 3 |  | 6 euros | 10 euros |
| 4 |  | 5 euros | 8 euros |
| 5 |  | 2 euros | 4 euros |

1. Nonobstant le point 2°, à compter du 26 mars 2027, le droit d’usage, frais administratifs compris, s’élève pour les véhicules dont la masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à 3,5 tonnes mais inférieure à 12 tonnes :

| **Pour une année** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Classe d’émissions de CO2** | **Classe d’émissions Euro** | **Trois essieux maximum** | **Quatre essieux minimum** |
| 1 | non-Euro | 956 euros | 1 603 euros |
| Euro I | 831 euros | 1 387 euros |  |
| Euro II | 723 euros | 1 206 euros |  |
| Euro III | 629 euros | 1 048 euros |  |
| Euro IV | 572 euros | 954 euros |  |
| Euro V | 541 euros | 901 euros |  |
| Euro VI ou moins polluants | 510 euros | 849 euros |  |
| 2 |  | 459 euros | 764 euros |
| 3 |  | 395 euros | 658 euros |
| 4 |  | 306 euros | 510 euros |
| 5 |  | 130 euros | 213 euros |

| **Pour un mois** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Classe d’émissions de CO2** | **Classe d’émissions Euro** | **Trois essieux maximum** | **Quatre essieux minimum** |
| 1 | non-Euro | 95 euros | 160 euros |
| Euro I | 83 euros | 138 euros |  |
| Euro II | 72 euros | 120 euros |  |
| Euro III | 62 euros | 104 euros |  |
| Euro IV | 57 euros | 95 euros |  |
| Euro V | 54 euros | 90 euros |  |
| Euro VI ou moins polluants | 51 euros | 84 euros |  |
| 2 |  | 45 euros | 76 euros |
| 3 |  | 39 euros | 65 euros |
| 4 |  | 30 euros | 51 euros |
| 5 |  | 13 euros | 21 euros |

| **Pour une semaine** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Classe d’émissions de CO2** | **Classe d’émissions Euro** | **Trois essieux maximum** | **Quatre essieux minimum** |
| 1 | non-Euro | 33 euros | 56 euros |
| Euro I | 29 euros | 49 euros |  |
| Euro II | 25 euros | 42 euros |  |
| Euro III | 22 euros | 37 euros |  |
| Euro IV | 20 euros | 33 euros |  |
| Euro V | 19 euros | 32 euros |  |
| Euro VI ou moins polluants | 18 euros | 30 euros |  |
| 2 |  | 16 euros | 27 euros |
| 3 |  | 14 euros | 23 euros |
| 4 |  | 11 euros | 18 euros |
| 5 |  | 5 euros | 8 euros |

| **Pour **une journée**** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Classe d’émissions de CO2** | **Classe d’émissions Euro** | **Trois essieux maximum** | **Quatre essieux minimum** |
| 1 | non-Euro | 10 euros | 16 euros |
| Euro I | 8 euros | 14 euros |  |
| Euro II | 7 euros | 12 euros |  |
| Euro III | 6 euros | 10 euros |  |
| Euro IV | 6 euros | 10 euros |  |
| Euro V | 5 euros | 9 euros |  |
| Euro VI ou moins polluants | 5 euros | 8 euros |  |
| 2 |  | 4 euros | 7 euros |
| 3 |  | 4 euros | 6 euros |
| 4 |  | 3 euros | 5 euros |
| 5 |  | 2 euros | 2 euros |
Art. 2. #art_2 applicable 2019-05-31
Le droit d’usage acquitté peut être remboursé en cas de non utilisation.

Le montant à rembourser est calculé par période de jours entiers non encore entamée au prorata du droit d’usage acquitté. Le nombre de jours restants est le nombre de jours compris entre le jour suivant la réception de la demande et le jour de la fin de validité du droit d’usage.

Le montant des frais administratifs dû pour l'examen de la demande de remboursement est fixé à 25 euros. Ce montant est soustrait du montant à rembourser.

Aucun remboursement n’est fait si le montant à rembourser est inférieur ou égal à 25 euros. Dans ce cas, les frais administratifs ne sont pas dus.
Art. 3. #art_3_20241224
Par véhicules utilisés exclusivement sur le territoire national par des personnes physiques ou morales dont l’activité principale n’est pas le transport de marchandises au sens de l’article 3, paragraphe 1er, lettre b), de la loi précitée du 24 février 1995, il faut entendre :

1. les véhicules destinés à l’entretien et à l’exploitation des autoroutes et routes de caractère similaire ;
2. les véhicules utilisés exclusivement au transport d’outils, d'équipements et de machines à destination ou en provenance des lieux de travail et des chantiers ;
3. les véhicules affectés exclusivement aux exploitations agricoles, viticoles et sylvicoles ;
4. les véhicules forains utilisés exclusivement au transport de matériel, d’accessoires et d’animaux pour des manifestations théâtrales, de cirques ou de kermesse ;
5. les véhicules équipés en dépanneuse ou destinés à transporter des véhicules accidentés ou tombés en panne ;
6. les déplacements de véhicules circulant sous le couvert de plaques rouges ;
7. les véhicules d'écolage agréés utilisés dans le cadre de l’apprentissage pratique et de la réception des épreuves pratiques prévues en l'obtention des catégories correspondantes du permis de conduire.
Art. 4. #art_4 applicable 2019-05-31
Les véhicules utilisés dans le cadre d’un transport combiné par route et chemin de fer ou par route et navigation intérieure peuvent obtenir pour la partie initiale ou terminale routière du trajet entre respectivement le point de chargement ou de déchargement ainsi que la gare ferroviaire d’embarquement ou de débarquement et du port fluvial approprié les plus proches un remboursement du droit d’usage payé.

Le montant à rembourser pour le trajet visé à l’alinéa 1er est fixé à 3 euros.

La demande de remboursement est à adresser au bureau d’émission luxembourgeois du droit d’usage dans le mois suivant l’expiration du certificat du paiement du droit d’usage.

La demande de remboursement est à présenter avec le certificat du droit d’usage et les preuves de l’exécution des transports combinés par le chemin de fer ou navigation intérieure retenant l’indication des gares ferroviaires d’embarquement et de débarquement relatives au parcours ferroviaire ou l’indication des ports fluviaux d’embarquement et de débarquement relatifs au parcours par navigation intérieure, et confirmées par l’apposition d’un cachet des entreprises ferroviaires ou des ports fluviaux en question lorsque la partie du transport qui est effectuée par le chemin de fer ou par la voie navigable est terminée.

L’examen de la demande de remboursement pour exécution de transports combinés se fait sans frais administratifs.
Art. 5. #art_5 applicable 2019-05-31
Les routes soumises au droit d’usage sont définies à l’annexe.
Art. 6. #art_6 applicable 2019-05-31
À l’annexe I « Catalogue des avertissements taxés », point E., du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, le libellé de l’infraction 5-01 est remplacé par le texte suivant :«*Référ. aux articles**Nature de l’infraction**Montant de la taxe*IIIIIIIV5-01Défaut d’avoir payé le droit d’usage ou de disposer d’une exemption du droit d’usage500»
Art. 7. #art_7 applicable 2019-05-31
La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « Règlement grand-ducal du 21 mai 2019 fixant les montants du droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds ».
Art. 8. #art_8 applicable 2019-05-31
Le règlement grand-ducal du 23 mars 2001 fixant les montants du droit d'usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds est abrogé.
Art. 9. #art_9 applicable 2019-05-31
Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Annexe #attachment_1
Liste des autoroutes et routes à caractère similaire soumises au droit d’usage :

| Autoroute / Routes à caractère similaire | Tronçon | Longueur (km) |
| --- | --- | --- |
| A1(Autoroute de Trèves) | Croix de Gasperich ↔ frontière Allemagne (Wasserbillig) | 36,2 |
| A3(Autoroute de Dudelange) | Gasperich/Howald (rond-point Gluck) ↔ frontière France (Zoufftgen) | 13,3 |
| A4 / B40(Autoroute d’Esch / Liaison Micheville) | Hollerich ↔ frontière France (Belval) | 19,8 |
| A6(Autoroute d’Arlon) | Croix de Gasperich ↔ frontière Belgique (Sterpenich) | 20,8 |
| A7 / B7(Autoroute du Nord / Route du Nord) | Jonction Grünewald ↔ Echangeur Erpeldange | 31,5 |
| A13(Collectrice du Sud / Liaison avec la Sarre) | Échangeur Pétange ↔ Croix de Bettembourg | 20,3 |
| Croix de Bettembourg ↔ frontière Allemagne (Schengen) | 21,7 |  |
Provenance and validity dates, identifier, hash
as of2024-12-24 → this version applied
valid2024-12-24 → open publisher-asserted
typeRGD Version consolidée applicable au 24/12/2024 : Règlement grand-ducal du 21 mai 2019 fixant les montants du droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points.
languagefr
published2025-01-22
lex_idlu-legilux:rgd-2019-05-21-a353:2024-12-24
record sha256194b007686ad3a6afb775ee1fe432bead71de8c65c423b5315cab2365977e5c9
New here? What am I looking at?

This is a consolidated text: the original law with every later amendment merged in, as the official publisher produced it for a given date. Laws are amended constantly, so “the law” has no single text, only a text per date. That date is the banner above.

It has no legal force. Only the version published in the official gazette (Mémorial / Official Journal) is authentic, the publishers say so themselves, and so do we. Lex reproduces their text without altering a byte, and links the source on every page. This is legal information, never legal advice: it reports what the text said, never what it means for your situation.

“Valid from → to” = the window in which this text applied. “Open” = still current as far as the publisher has consolidated. Each article carries its own hash so you can prove it was not tampered with , here is how.

timeline

tierA, publisher-supplied validity dates
history beginspublisher
index built2026-08-04T13:15:37Z · corpus 2f51cf1
stamp signaturevalid (ECDSA-P256)