Règlement grand-ducal du 2 septembre 2020 déterminant les modalités des épreuves de l’examen de fin d’études secondaires générales
as it stood on 2021-01-11, permalink: /lu-legilux/rgd-2020-09-02-a735/2021-01-11--018c85d5e7851921c9b14efe9ede42c1e2d98d6eb231651dc4bd86ec8ea15d3e
Le présent règlement détermine les modalités des épreuves de l’examen de fin d’études secondaires générales pour les divisions et sections suivantes :
-
- section gestion ;
- section communication et organisation ;
- section Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum ;
- division artistique : section arts et communication visuelle ;
- division hôtelière et touristique : section gestion de l’hospitalité ;
-
- section de la formation de l’éducateur ;
- section de la formation de l’infirmier ;
- section sciences de la santé ;
- section sciences sociales ;
-
- section ingénierie ;
- section informatique ;
- section sciences environnementales ;
- section sciences naturelles.
Pour chaque section, les coefficients de toutes les disciplines au programme et la pondération à l’intérieur des disciplines, les disciplines fondamentales, la nature des épreuves, ainsi que les disciplines donnant lieu à une note finale sont fixés et arrêtés conformément aux tableaux annexés.
Le règlement grand-ducal du 1er août 2019 déterminant les modalités des épreuves de l’examen de fin d’études secondaires générales est abrogé.
Le présent règlement est applicable à partir de l’année scolaire 2020/2021.
Notre ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Tableaux fixant les disciplines d’examen, les disciplines donnant lieu à une épreuve écrite et orale à l’examen, les coefficients de promotion des disciplines et les coefficients servant au calcul de la moyenne pondérée des notes de l’année
**Enseignement secondaire général **
Division administrative et commerciale
Section gestion
| Discipline | Coeff. | DF | Nature de l’épreuve | Note finale | |
|---|---|---|---|---|---|
| Écrit | Oral | ||||
| Volet : Langues et mathématiques | |||||
| Allemand | 3 | X | X | X | |
| Anglais | 3 | X | X | X | |
| Français | 4 | X | X | X | X |
| Mathématiques | 3 | X | X | ||
| Volet : Spécialisation | |||||
| Économie de gestion | 4 | X | X | X | |
| Économie politique | 4 | X | X | X | X |
| Comptabilité | 4 | X | X | X | |
| Informatique | 3 | X | X | ||
| Volet : Formation générale | |||||
| Connaissance du monde contemporain | 3 | X | X | ||
| Éducation physique et sportive | 1 | ||||
| Coeff. : Coefficient attribué à la discipline | |||||
| **DF : **Discipline fondamentale | |||||
| Remarques : |
Enseignement secondaire général
Division administrative et commerciale
*****Section *communication et organisation
| Discipline | Coeff. | DF | Nature de l’épreuve | Note finale | |
|---|---|---|---|---|---|
| Écrit | Oral | ||||
| Volet : Langues et mathématiques | |||||
| Allemand | 3 | X | X | X | |
| Anglais | 3 | X | X | X | |
| Français | 4 | X | X | X | X |
| Volet : Spécialisation | |||||
| Économie de gestion | 4 | X | X | X | |
| Économie politique | 4 | X | X | X | X |
| Comptabilité | 3 | X | X | ||
| Communication professionnelle et relations humaines | 4 | X | X | X | |
| Organisation et gestion d’activités | 3 | X | X | ||
| Technologies de l’information et de la communication | 3 | X | X | ||
| Volet : Formation générale | |||||
| Connaissance du monde contemporain | 3 | X | X | ||
| Éducation physique et sportive | 1 | ||||
| Coeff. : Coefficient attribué à la discipline | |||||
| **DF : **Discipline fondamentale | |||||
| Remarques : |
Enseignement secondaire général ****Division administrative et commercialeDeutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum
| Discipline | Coeff. | DF | Nature de l’épreuve4) | Note finale | |
|---|---|---|---|---|---|
| Écrit | Oral | ||||
| Volet : Langues et mathématiques | |||||
| Allemand / Deutsch | 4 | X | X | X3) | X |
| Anglais / Englisch | 3 | X1) | X3) | X | |
| Français / Französisch | 3 | X1) | X3) | X | |
| Mathématiques / Mathematik | 3 | X1) | X | ||
| Volet : Spécialisation | |||||
| Économie de gestion / Betriebswirtschaftslehre | 4 | X | X | X | |
| Économie politique / Volkswirtschaftslehre | 4 | X | X | X | X |
| Comptabilité / Rechnungswesen | 4 | X | X | X | |
| Informatique / Informatik | 3 | X2) | X | ||
| Volet : Formation générale | |||||
| Histoire – Géographie / Geschichte - Erdkunde | 3 | X2) | X | ||
| Éducation physique et sportive / Sport5) | 1 |
Coeff. : Coefficient attribué à la discipline / Gewichtung des Faches
DF : Discipline fondamentale / Fach, das nicht kompensiert werden kann
Remarques :
- 1 discipline parmi 3, au choix de l’élève / 1 Fach von 3, nach Wahl des Prüflings.
- 1 discipline parmi 2, au choix de l’élève / 1 Fach von 2, nach Wahl des Prüflings.
- 1 langue au choix de l’élève ; seule une langue présentée à l’examen peut faire l’objet d’une épreuve orale. / Eine Sprache, nach Wahl des Prüflings ; in einer Sprache muss der Prüfling sich einer mündlichen Prüfung unterziehen.
- Pour les disciplines dans lesquelles l’élève présente une épreuve écrite et une épreuve orale, l’épreuve orale compte pour 25 % de la note. / Gewichtung der mündlichen Note : 25 %
- Discipline prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne générale annuelle. / Fach, das nur für die Berechnung der allgemeinen Jahresnote berücksichtigt wird.
Enseignement secondaire général
Division artistique
Section arts et communication visuelle
| Discipline | Coeff. | DF | Nature de l’épreuve | Note finale | |
|---|---|---|---|---|---|
| Écrit | Oral | ||||
| Volet : Langues et mathématiques | |||||
| Allemand ou Français | 3 | X | X | X | |
| Anglais | 3 | X | X | X | |
| Mathématiques | 3 | X | X | ||
| Volet : Spécialité | |||||
| Histoire de l’art | 4 | X | X | X | X |
| Dessin à main levée / Dessin appliqué | 4 | X | X | X | |
| Communication graphique | 3 | X | X | ||
| Langage des médias | 2 | X | |||
| Volume et conception 3D | 3 | X | X | ||
| Volet : Formation générale | |||||
| Connaissance du monde contemporain | 2 | X | X | ||
| Sciences | 2 | X | |||
| Chimie | X | ||||
| Physique | X | ||||
| Éducation physique et sportive | 1 | ||||
| Coeff. : Coefficient attribué à la discipline | |||||
| **DF : **Discipline fondamentale | |||||
| Remarques : |
**Enseignement secondaire général **
Division hôtelière et touristique
Section gestion de l’hospitalité
| Discipline | Coeff. | DF | Nature de l’épreuve | Note finale | |
|---|---|---|---|---|---|
| Écrit | Oral | ||||
| Volet : Langues et mathématiques | |||||
| Anglais | 3 | X | X | X | X |
| Allemand ou Français | 2 | X | X | ||
| Mathématiques et informatique | 2 | X | X | ||
| Volet : Spécialité | |||||
| Gestion en hôtellerie | 3 | X | X | X | X |
| Gestion de la restauration | 3 | X | X | ||
| Géographie et tourisme | 3 | X | X | ||
| Gestion, organisation, promotion | 3 | X | X | ||
| Arts et culture | 2 | X | X | ||
| Choix gastronomie | 2 | X | |||
| Initiation à la cuisine et à la restauration ouApprofondissement de techniques en restauration | |||||
| Volet : Formation générale | |||||
| Connaissance du monde contemporain | 2 | X | X | ||
| Éducation physique et sportive | 1 | ||||
| Coeff. : Coefficient attribué à la discipline | |||||
| **DF : **Discipline fondamentale | |||||
| Remarques : |
Enseignement secondaire général
Division des professions de santé et professions sociales
Section de la formation de l’éducateur
| Discipline | Coeff. | DF | Nature de l’épreuve | Note finale | |
|---|---|---|---|---|---|
| Écrit | Oral | ||||
| Volet : Langues et mathématiques | |||||
| Allemand | 3 | X | X | X | |
| Anglais | 3 | X | X | X | |
| Français | 3 | X | X | X | |
| Volet : Spécialisation | |||||
| Psychologie | 2 | X | X | ||
| Sociologie et action éducative et sociale | 3 | X | |||
| Sociologie | X | ||||
| Action éducative et sociale | X | ||||
| Pédagogie | 4 | X | X | X | X |
| Développement tout au long de la vie | 3 | X | X | X | X |
| Pratique et méthodologie professionnelles | 4 | X | X | ||
| Pratique professionnelle | |||||
| Méthodologie de la pratique professionnelle | |||||
| Expression et animation | 3 | X | |||
| Pédagogie des activités physiques et sportives | |||||
| Matière à option 1 | |||||
| Matière à option 2 | |||||
| Volet : Formation générale | |||||
| Biologie | 2 | X | X | ||
| Éthique, déontologie et développement durable | 2 | X | X | ||
| Éducation aux médias | 2 | X | X | ||
| Coeff. : Coefficient attribué à la discipline | |||||
| **DF : **Discipline fondamentale | |||||
| Remarques : |
** Enseignement secondaire général**Division des professions de santé et des professions socialesSection de la formation de l’infirmier
| Discipline | Coeff. | DF | Nature de l’épreuve(8) | Note finale | |
|---|---|---|---|---|---|
| Écrit | Oral | ||||
| Volet : Langues et mathématiques | |||||
| Allemand ou Anglais | 3 | X(1) | X(2) | X | |
| Français | 3 | X | X(2) | X | |
| Volet : Spécialisation | |||||
| Biologie humaine | 4 | X | X | X | |
| Connaissances professionnelles de base 1 (3) | 4 | X | X | ||
| Pharmacologie | |||||
| Hygiène professionnelle / Microbiologie | |||||
| Connaissances professionnelles de base 2 (3) | 4 | X | X | ||
| Étapes de la vie | |||||
| Éducation pour la santé - santé publique | |||||
| Sciences médicales | 4 | X | X | X | |
| Concepts de soins et problèmes infirmiers | 4 | X | X | X | X |
| Connaissances relationnelles et déontologiques (3) | 4 | X | X | ||
| Communication professionnelle | |||||
| Connaissance du monde professionnel | |||||
| Connaissances professionnelles appliquées / pratiques (4) | - | X | |||
| Laboratoire d’enseignement clinique (5) | |||||
| Enseignement clinique (6) | X | ||||
| Volet : Formation générale | |||||
| Sciences humaines et sociales | 4 | X | X | X | |
| Éducation physique et sportive (7) | 1 |
DF : Discipline fondamentale
Coeff. : Coefficient attribué à la discipline
Remarques :
- 1 langue parmi 2, au choix de l’élève.
- 1 langue parmi 2, au choix de l’élève ; seule une langue présentée à l’examen peut faire l’objet d’une épreuve orale.
- Les matières comptent à parts égales.
- Connaissances professionnelles appliquées / pratiques : cette discipline ne donne pas lieu à une évaluation par une note chiffrée sur 60.
- Laboratoire d’enseignement clinique : cette matière ne donne pas lieu à une évaluation.
- Enseignement clinique : évaluation par compétences ; le résultat ne donne pas lieu à une note chiffrée ; la note finale s’exprime par les niveaux de compétence suivants : non-maîtrise, maîtrise, très bonne maîtrise. L’élève qui ne suit pas les cours pendant l’année prend part à l’enseignement clinique pendant quatre semaines et se soumet à deux évaluations sommatives. Le commissaire nomme un évaluateur.
- Discipline prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne générale annuelle.
- Pour les disciplines dans lesquelles l’élève présente une épreuve écrite et une épreuve orale, l’épreuve orale compte pour 25 % de la note.
**Enseignement secondaire général **
Division des professions de santé et des professions sociales
Section sciences de la santé
| Discipline | Coeff. | DF | Nature de l’épreuve | Note finale | |
|---|---|---|---|---|---|
| Écrit | Oral | ||||
| Volet : Langues et mathématiques | |||||
| Anglais | 3 | X | X | X | |
| Allemand ou Français | 3 | X | X | X | |
| Mathématiques | 3 | X | X | ||
| Volet : Spécialité | |||||
| Biologie humaine, cellulaire et microbiologie | 4 | X | X | X | X |
| Sciences humaines et de la santé | 4 | X | X | X | |
| Chimie médicale | 4 | X | X | X | X |
| Physique médicale | 4 | X | X | X | X |
| Sciences médicales | 4 | X | X | X | X |
| Stage d’initiation à la vie professionnelle | - | ||||
| Volet : Formation générale | |||||
| Informatique et statistiques | 2 | X | |||
| Éducation physique et sportive | 1 | ||||
| Volet : Options | |||||
| Option | 2 | ||||
| Coeff. : Coefficient attribué à la discipline | |||||
| **DF : **Discipline fondamentale | |||||
| Remarques : |
**Enseignement secondaire général **
Division des professions de santé et professions sociales
Section sciences sociales
| Discipline | Coeff. | DF | Nature de l’épreuve | Note finale | |
|---|---|---|---|---|---|
| Écrit | Oral | ||||
| Volet : Langues et mathématiques | |||||
| Allemand ou Français | 3 | X | X | X | |
| Anglais | 3 | X | X | X | |
| Mathématiques | 3 | X | X | ||
| Volet : Spécialisation | |||||
| Connaissance du monde contemporain | 3 | X | X | X | X |
| Psychologie et communication | 3 | X | X | X | X |
| Sociologie | 3 | X | X | ||
| Économie politique | 3 | X | X | ||
| Volet : Formation générale | |||||
| Questions philosophiques | 2 | X | X | ||
| Pédagogie | 2 | X | X | ||
| Arts et culture | 1 | ||||
| Éducation physique et sportive | 1 | ||||
| Volet : Options | |||||
| Options | 1 | ||||
| Coeff. : Coefficient attribué à la discipline | |||||
| **DF : **Discipline fondamentale | |||||
| Remarques : |
**Enseignement secondaire général **
Division technique générale
Section ingénierie
| Discipline | Coeff. | DF | Nature de l’épreuve | Note finale | |
|---|---|---|---|---|---|
| Écrit | Oral | ||||
| Volet : Langues et mathématiques | |||||
| Allemand ou Français | 3 | X | X | X | |
| Anglais | 3 | X | X | X | |
| Mathématiques | 4 | X | X | ||
| Mathématiques 1 | X | ||||
| Mathématiques 2 | X | ||||
| Volet : Spécialisation | |||||
| Chimie | 4 | X | X | ||
| Physique | 4 | X | X | ||
| Électrotechnique | 3 | X | X | ||
| Informatique | 3 | X | X | ||
| Mécanique | 3 | X | X | ||
| Technologie | 3 | X | X | X | |
| Volet : Formation générale | |||||
| Connaissance du monde contemporain | 2 | X | X | ||
| Éducation physique et sportive | 1 | ||||
| Coeff. : Coefficient attribué à la discipline | |||||
| **DF : **Discipline fondamentale | |||||
| Remarques : |
**Enseignement secondaire général **
Division technique générale
Section informatique
| Discipline | Coeff. | DF | Nature de l’épreuve | Note finale | |
|---|---|---|---|---|---|
| Écrit | Oral | ||||
| Volet : Langues et mathématiques | |||||
| Allemand ou Français | 3 | X | X | X | |
| Anglais | 4 | X | X | X | |
| Mathématiques | 4 | X | X | ||
| Mathématiques 1 | X | ||||
| Mathématiques 2 | X | ||||
| Volet : Spécialisation | |||||
| Programmation | 4 | X | X | X | |
| Téléinformatique et réseaux | 3 | X | X | ||
| Bases de données | 3 | X | X | X | |
| Sciences naturelles et technologie | 3 | X | X | ||
| Volet : Formation générale | |||||
| Connaissance du monde contemporain | 2 | X | X | ||
| Éducation physique et sportive | 1 | ||||
| Coeff. : Coefficient attribué à la discipline | |||||
| **DF : **Discipline fondamentale | |||||
| Remarques : |
Enseignement secondaire général
Division technique générale
Section sciences environnementales
| Discipline | Coeff. | DF | Nature de l’épreuve | Note finale | |
|---|---|---|---|---|---|
| Écrit | Oral | ||||
| Volet : Langues et mathématiques | |||||
| Allemand ou Français | 3 | X | X | X | |
| Anglais | 3 | X | X | X | |
| Mathématiques | 4 | X | X | ||
| Volet : Spécialité | |||||
| Écologie | 4 | X | X | X | |
| Environnement et technologies | 4 | X | X | X | |
| Physique | 3 | X | X | ||
| Aspects économiques et juridiques du développement durable | 3 | X | X | ||
| Projet personnel encadré | 3 | X | X | X | |
| Étude de cas | 2 | ||||
| Volet : Formation générale | |||||
| Connaissance du monde contemporain | 2 | X | X | ||
| Éducation physique et sportive | 1 | ||||
| Volet : Options | |||||
| Options | 2 | ||||
| Coeff. : Coefficient attribué à la discipline | |||||
| **DF : **Discipline fondamentale | |||||
| Remarques : |
Enseignement secondaire général
Division technique générale
Section sciences naturelles
| Discipline | Coeff. | DF | Nature de l’épreuve | Note finale | |
|---|---|---|---|---|---|
| Écrit | Oral | ||||
| Volet : Langues et mathématiques | |||||
| Allemand ou Français | 3 | X | X | X | |
| Anglais | 3 | X | X | X | |
| Mathématiques | 4 | X | X | ||
| Volet : Spécialisation | |||||
| Biologie | 4 | X | X | X | |
| Chimie | 4 | X | X | X | |
| Physique | 4 | X | X | X | |
| Géographie | 3 | X | X | X | |
| Volet : Formation générale | |||||
| Questions philosophiques | 2 | X | X | ||
| Connaissance du monde contemporain | 2 | X | X | ||
| Éducation physique et sportive | 1 | ||||
| Coeff. : Coefficient attribué à la discipline | |||||
| **DF : **Discipline fondamentale | |||||
| Remarques : |
Provenance and validity dates, identifier, hash
| as of | 2021-01-11 → this version applied |
| valid | in force 2021-01-11 → 2021-09-15 publisher-asserted |
| type | RGD Version consolidée applicable au 11/01/2021 : Règlement grand-ducal du 2 septembre 2020 déterminant les modalités des épreuves de l’examen de fin d’études secondaires générales. |
| language | fr |
| published | 2021-03-15 |
| lex_id | lu-legilux:rgd-2020-09-02-a735:2021-01-11--018c85d5e7851921c9b14efe9ede42c1e2d98d6eb231651dc4bd86ec8ea15d3e |
| record sha256 | c6f333db6ebc2323180383e34bd6a8bb5ab87fc739162c5f7f28d889bfa1a83d |
New here? What am I looking at?
This is a consolidated text: the original law with every later amendment merged in, as the official publisher produced it for a given date. Laws are amended constantly, so “the law” has no single text, only a text per date. That date is the banner above.
It has no legal force. Only the version published in the official gazette (Mémorial / Official Journal) is authentic, the publishers say so themselves, and so do we. Lex reproduces their text without altering a byte, and links the source on every page. This is legal information, never legal advice: it reports what the text said, never what it means for your situation.
“Valid from → to” = the window in which this text applied. “Open” = still current as far as the publisher has consolidated. Each displayed provision carries its own hash so you can prove it was not tampered with, here is how.
| tier | A, publisher-supplied applicability dates |
| history begins | publisher |
| index built | 2026-08-15T09:22:08Z · corpus c087f9153a8cde5429965ffa897db001f3acdf09 |
| stamp signature | valid (ECDSA-P256) |