Règlement grand-ducal du 1er février 2023 actualisant le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1999 concernant l’établissement de l’indice des prix à la consommation
as it stood on 2023-02-03, permalink: /lu-legilux/rgd-2023-02-01-a76/2023-02-03--1f9d250569a7769c657620d922fd6234ef1aabf886e764d2c9f315290ebd804e
Outline, 5 provisions
L’article 3, point 2, du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1999 concernant l’établissement de l’indice des prix à la consommation est remplacé comme suit :Le schéma de pondération ayant vigueur pour les indices correspondant aux douze mois de l’année 2023 est dérivé des données du quatrième trimestre 2021 et des trois premiers trimestres 2022. Les coefficients de pondération figurant dans ce schéma sont ajustés de manière à tenir compte des variations de prix qui se sont produites entre cette période de référence et le mois de décembre 2022, mois de référence pour le calcul des indices mensuels de l’année 2023. ».
Le schéma de pondération ayant vigueur pour le calcul des douze indices mensuels de l’année 2023, établi en vertu des dispositions ci-dessus, est annexé au présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Notre ministre ayant l’Économie dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION - Année 2023
Positions de référence et pondérationConsommation privée - Année 2021/2022
| COICOP-LUX | Pondération 2023Consommation privée 2021/2022aux prix de décembre 2022 | |
|---|---|---|
| IPCH | IPCN | |
| ENSEMBLE DES BIENS ET SERVICES****IPCH : Consommation totale sur le territoiredont : IPCN : Consommation des résidants sur le territoire | 1 000.0 | 725.6 |
| 01. PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS NON ALCOOLISÉES | 116.2 | 93.5 |
| 01.1. PRODUITS ALIMENTAIRES01.1.1. Pain et céréales01.01.01.01. Riz01.01.01.02. Farine et autres céréales01.01.01.03. Pain01.01.01.04. Autres produits de boulangerie01.01.01.05. Pizzas et quiche01.01.01.06. Pâtes alimentaires et couscous01.01.01.07. Céréales pour petit déjeuner01.01.01.08. Autres produits à base de céréales01.1.2. Viande01.01.02.01. Viande de boeuf et de veau01.01.02.02. Viande de porc01.01.02.03. Viande d’ovins et de caprins01.01.02.04. Viande de volaille01.01.02.05. Autres viandes01.01.02.07. Viande séchée, salée ou fumée01.01.02.08. Autres préparations à base de viande01.1.3. Poissons et fruits de mer01.01.03.01. Poisson frais01.01.03.02. Poisson surgelé01.01.03.03. Fruits de mer frais01.01.03.04. Fruits de mer surgelés01.01.03.05. Poisson et fruits de mer séchés, fumés ou salés01.01.03.06. Autres préparations à base de poisson ou fruits de mer01.1.4. Lait, fromages et oeufs01.01.04.01. Lait entier01.01.04.02. Lait écrémé et demi-écrémé01.01.04.03. Lait de conserve01.01.04.04. Yaourts01.01.04.05. Fromage et lait caillé01.01.04.06. Autres produits laitiers01.01.04.07. Oeufs01.1.5. Graisses et huiles01.01.05.01. Beurre01.01.05.02. Margarine et autres graisses végétales01.01.05.03. Huile d’olive01.01.05.04. Autres huiles alimentaires01.01.05.05. Autres graisses animales01.1.6. Fruits01.01.06.01. Fruits frais01.01.06.02. Fruits surgelés01.01.06.03. Fruits séchés et noix01.01.06.04. Fruits en conserves et produits à base de fruits01.1.7. Légumes01.01.07.01. Légumes frais01.01.07.02. Légumes surgelés01.01.07.03. Légumes séchés, en conserve et préparations à base de légumes01.01.07.04. Pommes de terre01.01.07.05. Chips01.01.07.06. Autres tubercules et produits à base de tubercules01.1.8. Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie01.01.08.01. Sucre01.01.08.02. Confiture, marmelade, miel01.01.08.03. Chocolat01.01.08.04. Confiserie01.01.08.05. Glaces alimentaires01.1.9. Produits alimentaires n.c.a.01.01.09.01. Sauce et condiment01.01.09.02. Sel et épices et herbes culinaires01.01.09.03. Nourriture pour bébés01.01.09.04. Plats préparés01.01.09.09. Autres produits alimentaires n.c.a. | 101.119.50.50.45.09.01.12.60.70.224.16.21.60.53.40.77.04.78.02.20.80.50.51.42.615.91.01.00.12.27.72.51.43.30.90.41.00.90.18.46.70.11.50.110.65.20.22.81.10.50.86.90.40.73.01.81.04.41.50.40.61.40.5 | 81.413.70.50.43.85.70.81.80.60.120.55.21.50.53.20.15.84.26.22.20.20.40.41.02.012.91.00.20.11.57.02.11.02.20.70.10.70.60.18.36.60.11.50.19.35.10.11.90.90.50.85.00.20.42.11.50.83.31.30.40.50.70.4 |
| 01.2. BOISSONS NON ALCOOLISÉES01.2.1. Café, thé, cacao01.02.01.01. Café01.02.01.02. Thé01.02.01.03. Cacao et chocolat en poudre01.2.2. Autres boissons non alcoolisées01.02.02.01. Eaux minérales01.02.02.02. Boissons gazeuses non minérales01.02.02.03. Jus de fruits et de légumes | 15.14.63.90.60.110.54.54.11.9 | 12.13.22.80.30.18.93.63.61.7 |
| 02. BOISSONS ALCOOLISÉES ET TABAC | 111.6 | 24.9 |
| 02.1. BOISSONS ALCOOLISÉES02.1.1. Spiritueux02.01.01.01. Spiritueux et liqueurs02.1.2. Vins02.01.02.01. Vins02.01.02.03. Vins fortifiés02.1.3. Bières02.01.03.01. Bières02.01.03.03. Bières sans alcool | 31.68.58.513.69.44.29.59.10.4 | 18.02.92.97.97.00.97.27.10.1 |
| 02.2. TABAC02.2.0. Tabac02.02.00.01. Cigarettes02.02.00.02. Cigares02.02.00.03. Autres produits de tabac | 80.080.049.41.529.1 | 6.96.94.80.41.7 |
| 03. ARTICLES D’HABILLEMENT ET CHAUSSURES | 55.8 | 44.8 |
| 03.1. ARTICLES D’HABILLEMENT03.1.1. Tissus pour habillement03.01.01.00. Tissus pour habillement03.1.2. Vêtements03.01.02.01. Vêtements pour hommes03.01.02.02. Vêtements pour dames03.01.02.03. Vêtements pour enfants et bébés03.1.3. Autres articles et accessoires vestimentaires03.01.03.01. Autres articles vestimentaires03.01.03.02. Accessoires vestimentaires03.1.4. Nettoyage, réparation et location de vêtements03.01.04.01. Nettoyage de vêtements03.01.04.02. Réparation et location de vêtements | 45.30.30.343.315.223.05.11.31.10.20.40.30.1 | 35.40.20.233.612.917.53.21.31.10.20.30.20.1 |
| 03.2. CHAUSSURES03.2.1. Chaussures et autres articles chaussants03.02.01.01. Chaussures pour hommes03.02.01.02. Chaussures pour dames03.02.01.03. Chaussures pour enfants et bébés03.2.2. Réparation et location de chaussures03.02.02.00. Réparation et location de chaussures | 10.510.33.84.81.70.20.2 | 9.49.23.74.51.00.20.2 |
| 04. LOGEMENT, EAU, ÉLECTRICITÉ, GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES | 118.8 | 118.8 |
| 04.1. LOYERS D’HABITATION RÉELS04.1.1. Loyers d’habitation réels04.01.01.00. Loyers d’habitation réels04.1.2. Autres loyers04.01.02.02. Loyers de garage et autres loyers | 46.745.645.61.11.1 | 46.745.645.61.11.1 |
| 04.3. TRAVAUX COURANTS D’ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES LOGEMENTS04.3.1. Produits pour l’entretien et la réparation du logement04.03.01.00. Produits pour l’entretien et la réparation du logement04.3.2. Services d’entretien et de réparation du logement04.03.02.01. Services de plombiers04.03.02.02. Services d’électriciens04.03.02.03. Services de chauffagistes04.03.02.04. Services de peintres | 21.15.25.215.94.04.45.42.1 | 21.15.25.215.94.04.45.42.1 |
| 04.4. ALIMENTATION EN EAU ET SERVICES DIVERS LIÉS AU LOGEMENT04.4.1. Alimentation en eau04.04.01.00. Alimentation en eau04.4.2. Enlèvement des ordures ménagères04.04.02.00. Enlèvement des ordures ménagères04.4.3. Reprise des eaux usées04.04.03.00. Reprise des eaux usées04.4.4. Autres services liés à l’habitation n.c.a.04.04.04.01. Charges de maintenance pour résidences communes04.04.04.02. Services de sécurité04.04.04.09. Autres services liés à l’habitation | 18.25.85.84.74.73.33.34.43.20.40.8 | 18.25.85.84.74.73.33.34.43.20.40.8 |
| 04.5. ÉLECTRICITÉ**, GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES04.5.1. Électricité04.05.01.00. Électricité04.5.2. Gaz04.05.02.01. Gaz de ville et gaz naturel04.05.02.02. Gaz liquéfié04.5.3. Mazout de chauffage04.05.03.00. Mazout de chauffage04.5.4. Combustibles solides04.05.04.09. Combustibles solides04.5.5. Énergie thermique**04.05.05.00. Énergie thermique | 32.812.112.112.812.70.17.07.00.10.10.80.8 | 32.812.112.112.812.70.17.07.00.10.10.80.8 |
| 05. MEUBLES, ARTICLES DE MÉNAGE ET ENTRETIEN COURANT DU LOGEMENT | 85.6 | 71.2 |
| 05.1. MEUBLES, ARTICLES D’AMEUBLEMENT, TAPIS ET AUTRES REVÊTEMENTS DE SOL05.1.1. Meubles et articles d’ameublement05.01.01.01. Meubles d’intérieur05.01.01.02. Meubles de jardin05.01.01.03. Luminaires05.01.01.09. Autres meubles et articles d’ameublement05.1.2. Tapis et autres revêtements de sol05.01.02.01. Tapis et moquettes05.01.02.02. Autres revêtements de sol05.01.02.03. Services de pose de revêtements de sol | 28.623.620.01.30.81.55.03.30.80.9 | 22.118.115.91.10.40.74.02.60.60.8 |
| 05.2. ARTICLES DE MÉNAGE EN TEXTILES05.2.0. Articles de ménage en textiles05.02.00.01 Tissus d’ameublement et rideaux05.02.00.02. Linge de lit05.02.00.03. Linge de table et de toilette | 5.55.52.42.90.2 | 5.05.02.02.80.2 |
| 05.3. APPAREILS MÉNAGERS05.3.1. Gros appareils ménagers05.03.01.01. Réfrigérateurs et congélateurs05.03.01.02. Lave-linge, sèche-linge et lave-vaisselle05.03.01.03. Cuisinières, plaques de cuisson et fours05.03.01.04. Appareils de chauffage et climatiseurs05.03.01.05. Appareils de nettoyage05.03.01.09. Autres gros appareils ménagers05.3.2. Petits appareils électroménagers05.03.02.01. Appareils pour la transformation des aliments05.03.02.02. Machines à café/thé, bouilloires etc.05.03.02.03. Fers à repasser05.03.02.04. Grille-pains et grills05.03.02.09. Autres petits appareils électroménagers05.3.3. Réparation des appareils ménagers05.03.03.00. Réparation des appareils ménagers | 8.05.40.92.01.30.50.50.21.20.30.40.20.20.11.41.4 | 6.74.40.71.80.90.30.50.21.10.30.40.20.10.11.21.2 |
| 05.4. VERRERIE, VAISSELLE ET USTENSILES DE MÉNAGE05.4.0. Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage05.04.00.01. Verrerie, cristallerie, céramique et en faïence05.04.00.02. Coutellerie, couverts et argenterie05.04.00.03. Ustensiles de cuisine et articles ménagers non électriques | 5.45.41.90.53.0 | 4.44.41.50.42.5 |
| 05.5. OUTILLAGE ET MATÉRIEL POUR LA MAISON ET LE JARDIN05.5.1. Gros outillage et matériel05.05.01.01. Gros outillage et matériel motorisés pour la maison et le jardin05.5.2. Petit outillage et accessoires divers05.05.02.01. Petit outillage et accessoires divers05.05.02.02. Accessoires divers pour la maison et le jardin | 7.71.91.95.84.71.1 | 6.01.71.74.34.00.3 |
| 05.6. BIENS ET SERVICES LIÉS À L’ENTRETIEN COURANT DU LOGEMENT05.6.1. Articles de ménage non durables05.06.01.01. Produits de nettoyage et d’entretien05.06.01.02. Autres produits de ménage non durables05.6.2. Services domestiques et services ménagers05.06.02.01. Services domestiques05.06.02.02. Services de nettoyage05.06.02.09. Autres services domestiques et services ménagers | 30.418.89.09.811.610.10.11.4 | 27.015.47.67.811.610.10.11.4 |
| 06. SANTÉ**** | 21.9 | 19.1 |
| 06.1. PRODUITS, APPAREILS ET MATÉRIELS MÉDICAUX06.1.1. Produits pharmaceutiques06.01.01.00. Produits pharmaceutiques06.1.2. Autres produits médicaux06.01.02.01. Tests de grossesse et dispositifs de contraception06.01.02.09. Autres produits médicaux n.c.a.06.1.3. Appareils et matériel thérapeutiques06.01.03.01. Lunettes et lentilles de contact06.01.03.02. Appareils auditifs06.01.03.09. Autres appareils et matériel thérapeutiques | 12.36.06.03.90.13.82.41.10.11.2 | 12.06.06.03.80.13.72.20.90.11.2 |
| 06.2. SERVICES DE CONSULTATION EXTERNE06.2.1. Services médicaux06.02.01.01. Médecins généralistes06.02.01.02. Médecins spécialistes06.2.2. Services dentaires06.02.02.00. Services dentaires06.2.3. Services paramédicaux06.02.03.02. Bains thermiques, thérapies correctives, ambulances et location d’équipement thérapeutique06.02.03.09. Autres services paramédicaux | 7.22.10.81.31.91.93.20.1 3.1 | 6.31.70.61.11.91.92.70.12.6 |
| 06.3. SERVICES HOSPITALIERS06.3.0. Services hospitaliers06.03.00.00. Services hospitaliers | 2.4*** 2.4***2.4 | 0.80.80.8 |
| 07. TRANSPORTS | 178.8 | 96.6 |
| 07.1. ACHAT DE VÉHICULES07.1.1. Automobiles07.01.01.01. Automobiles neuves07.01.01.02. Automobiles d’occasion07.1.2. Motocycles07.01.02.00. Motocycles07.1.3. Bicyclettes07.01.03.00. Bicyclettes | 41.839.237.81.41.61.61.01.0 | 41.539.137.81.31.61.60.80.8 |
| 07.2. UTILISATION DES VÉHICULES PERSONNELS07.2.1. Pièces détachées et accessoires07.02.01.01. Pneus07.02.01.02. Pièces détachées07.02.01.03. Accessoires pour véhicules07.2.2. Carburants et lubrifiants07.02.02.01. Gas-oil07.02.02.02. Essence07.02.02.04. Lubrifiants et additifs07.2.3. Entretien et réparations07.02.03.00. Entretien et réparations07.2.4. Autres services liés aux véhicules personnels07.02.04.01. Location de véhicules et de places de parking07.02.04.02. Parkings payants07.02.04.03. Leçons de conduite et contrôle technique | 128.712.08.51.02.596.166.329.70.115.715.74.91.51.51.9 | 48.68.66.40.71.521.310.910.30.114.114.14.61.41.41.8 |
| 07.3. SERVICES DE TRANSPORT07.3.1. Transport de personnes par chemin de fer07.03.01.01. Transport de personnes par chemin de fer07.3.2. Transport de personnes par route07.03.02.01. Transport de personnes par autobus07.03.02.02. Transport de personnes par taxi07.3.3. Transport de personnes par air07.03.03.02. Transport de personnes par air07.3.4. Transport fluvial de personnes07.03.04.02. Transport fluvial de personnes07.3.5. Transports combinés07.03.05.00. Transports combinés07.3.6. Autres services de transport07.03.06.02. Services de déménagement et d’entreposage | 8.31.11.13.02.20.83.23.20.20.20.60.60.20.2 | 6.50.90.92.21.70.52.82.80.10.10.40.40.10.1 |
| 08. COMMUNICATIONS | 14.1 | 13.4 |
| 08.1. SERVICES POSTAUX08.1.0. Services postaux08.01.00.01. Services postaux | 0.50.50.5 | 0.50.50.5 |
| 08.2. ÉQUIPEMENT DE TÉLÉPHONIE ET TÉLÉCOPIE08.2.0. Équipement de téléphonie et télécopie08.02.00.01. Équipement de téléphone fixe08.02.00.02. Équipement de téléphonie mobile | 1.21.20.11.1 | 1.21.20.11.1 |
| 08.3. SERVICES DE TÉLÉPHONIE ET TÉLÉCOPIE08.3.0. Services de téléphonie et télécopie08.03.00.01. Services de téléphone fixe08.03.00.02. Services de téléphone mobile08.03.00.03. Accès à l’internet08.03.00.04. Offres de télécommunication multi-services | 12.412.41.85.31.53.8 | 11.711.71.55.01.43.8 |
| 09. LOISIRS ET CULTURE | 68.9 | 57.6 |
| 09.1. ÉQUIPEMENTS AUDIOVISUELS, PHOTOGRAPHIQUES ET INFORMATIQUES09.1.1. Appareils de réception, d’enregistrement et de reproduction du son et de l’image 09.01.01.01. Appareils de réception, d’enregistrement et de reproduction du son 09.01.01.02. Appareils de réception, d’enregistrement et de reproduction du son et vision09.1.2. Appareils photographiques et cinématographiques, instruments d’optique 09.01.02.01. Appareils photographiques et cinématographiques 09.1.3. Équipement informatique09.01.03.01. PC09.01.03.02. Accessoires informatiques09.01.03.03. Logiciels09.01.03.04. Calculatrices, machines à écrire, etc.09.1.4. Supports d’enregistrement09.01.04.01. Supports préenregistrés d’images et de son09.01.04.09. Autres supports d’enregistrement09.1.5. Réparation des équipements audiovisuels, photographiques et informatiques09.01.05.00. Réparation des équipements audiovisuels, photographiques et informatiques | 10.13.00.42.61.51.54.84.20.30.20.10.30.20.10.50.5 | 8.72.30.22.11.21.24.54.00.20.20.10.20.10.10.50.5 |
| 09.2. BIENS DURABLES POUR LES LOISIRS DE PLEIN AIR09.2.1. Biens durables pour les loisirs de plein air09.02.01.01. Camping-cars, caravanes et remorques09.2.2. Instruments de musique et biens durables pour les loisirs d’intérieur09.02.02.01. Instruments de musique09.2.3. Entretien et réparation des autres biens durables pour les loisirs et la culture09.02.03.00. Entretien et réparation des autres biens durables pour les loisirs et la culture | 2.11.21.20.80.80.1 0.1 | 2.01.11.10.80.80.1 0.1 |
| 09.3. AUTRES ARTICLES ET MATÉRIEL DE LOISIRS, JARDINS ET ANIMAUX09.3.1. Jeux, jouets et passe-temps09.03.01.01. Jeux et passe-temps09.03.01.02. Jouets et articles de fête09.3.2. Articles et équipements de sport, de camping et de loisirs en plein-air09.03.02.01. Articles et équipements de sport09.03.02.02. Articles de camping et de loisirs plein air09.3.3. Jardins, plantes et fleurs09.03.03.01. Produits pour jardins09.03.03.02. Plantes et fleurs09.3.4. Animaux de compagnie et articles connexes09.03.04.01. Animaux de compagnie09.03.04.02. Articles pour animaux de compagnie09.3.5. Services vétérinaires et autres services pour animaux de compagnie09.03.05.00. Services vétérinaires et autres services pour animaux de compagnie | 13.02.11.11.00.60.50.14.71.23.54.10.33.81.51.5 | 11.02.11.11.00.40.30.13.90.93.03.70.13.60.90.9 |
| 09.4. SERVICES RÉCRÉATIFS ET CULTURE****LS09.4.1. Services sportifs et récréatifs09.04.01.01. Services sportifs et récréatifs - Présence09.04.01.02. Services sportifs et récréatifs - Participation09.4.2. Services culturels09.04.02.01. Cinémas, théâtres, concerts09.04.02.02. Musées, bibliothèques, jardins zoologiques09.04.02.03. Services de télévision et de radiodiffusion09.04.02.04. Location de matériel et biens culturels09.04.02.05. Services photographiques | 22.013.36.56.88.74.31.51.80.30.8 | 18.410.64.66.07.83.81.11.80.30.8 |
| 09.5. PRESSE, LIBRAIRIE ET PAPETERIE09.5.1. Livres09.05.01.01. Livres de fiction09.05.01.02. Livres éducatifs09.05.01.03. Autres livres factuels09.5.2. Quotidiens et périodiques09.05.02.01. Presse et quotidiens09.05.02.02. Revues et périodiques09.5.3. Imprimés divers09.05.03.00. Imprimés divers09.5.4. Articles de papeterie et de dessin09.05.04.01. Produits en papier / carton09.05.04.09. Autre matériel de bureau et de dessin | 11.12.91.31.10.55.73.52.20.70.71.80.71.1 | 9.62.51.21.00.35.13.21.90.40.41.60.70.9 |
| 09.6. VOYAGES À FORFAIT09.6.0. Voyages à forfait09.06.00.02. Voyages à forfait | 10.610.610.6 | 7.97.97.9 |
| 10. ENSEIGNEMENT | 10.3 | 9.9 |
| 10.1. ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE10.1.0. Enseignement préscolaire et primaire10.09.00.02. Enseignement primaire | 1.21.21.2 | 1.11.11.1 |
| 10.2. ENSEIGNEMENT SECONDAIRE10.2.0. Enseignement secondaire10.02.00.00. Enseignement secondaire | 2.22.22.2 | 2.22.22.2 |
| 10.4. ENSEIGNEMENT TERTIAIRE10.4.0. Enseignement tertiaire10.04.00.00. Enseignement tertiaire | 0.60.60.6 | 0.50.50.5 |
| **10.5. ENSEIGNEMENT NON DÉFINI *****10.5.0. Enseignement non défini ***10.05.00.00. Enseignement non défini | 6.36.36.3 | 6.16.16.1 |
| 11. HÔTELS, RESTAURANTS ET CAFÉS | 90.8 | 54.5 |
| 11.1. RESTAURANTS ET CAFÉS11.1.1. Restaurants et cafés11.01.01.01. Restaurants, cafés et établissements de danse11.01.01.02. Petite restauration, collations, pâtisserie, glaces, etc.11.1.2. Cantines11.01.02.00. Cantines | 70.866.557.88.74.34.3 | 49.746.740.56.23.03.0 |
| 11.2. SERVICES D’HÉBERGEMENT11.2.0. Services d’hébergement11.02.00.01. Hôtels, motels, auberges11.02.00.02. Auberges de jeunesse, campings, centres de vacances etc.11.02.00.03. Services d’hébergement des autres établissements | 20.020.016.71.81.5 | 4.84.84.10.20.5 |
| 12. BIENS ET SERVICES DIVERS | 127.2 | 121.3 |
| 12.1. SOINS CORPORELS12.1.1. Salons de coiffure et esthétique corporelle12.01.01.01. Salons de coiffure - Hommes et enfants12.01.01.02. Salons de coiffure - Femmes12.01.01.03. Esthétique corporelle12.1.2. Appareils électriques pour soins corporels12.01.02.01. Appareils électriques pour soins corporels12.1.3. Autres appareils, articles et produits pour soins corporels12.01.03.01. Appareils non électriques pour soins corporels12.01.03.02. Articles d’hygiène corporelle | 30.217.13.08.35.80.60.6 12.50.711.8 | 27.216.33.08.35.00.60.610.30.49.9 |
| 12.3. EFFETS PERSONNELS12.3.1. Bijouterie et horlogerie12.03.01.01. Bijouterie12.03.01.02. Horlogerie12.03.01.03. Réparation des horloges, montres et bijoux12.3.2. Autres effets personnels12.03.02.01. Articles de voyage et autres contenants12.03.02.02. Articles pour bébés12.03.02.09. Autres articles personnels | 13.14.52.21.90.48.65.61.41.6 | 11.43.52.11.30.17.94.91.41.6 |
| 12.4. PROTECTION SOCIALE12.4.0. Protection sociale12.04.00.01. Crèches, foyers de jour pour enfants, etc.12.04.00.02. Maisons de retraite et de soins, etc. | 39.839.811.728.1 | 39.039.010.928.1 |
| 12.5. ASSURANCE12.5.2. Assurances liées au logement12.05.02.00. Assurances liées au logement12.5.3. Assurances liées à la santé12.05.03.02. Services privés d’assurance-maladie, etc.12.5.4. Assurances liées aux transports12.05.04.01. Assurances liées aux transports12.5.5. Autres assurances12.05.05.00. Autres assurances | 20.91.91.93.73.713.513.51.81.8 | 20.61.91.93.73.713.213.21.81.8 |
| 12.6. SERVICES FINANCIERS12.6.2. Services financiers12.06.02.01. Services financiers | 11.011.011.0 | 11.011.011.0 |
| 12.7. AUTRES SERVICES N.C.A.12.7.0. Autres services n.c.a.12.07.00.01. Frais administratifs12.07.00.02. Services et frais légaux et comptables12.07.00.03. Services funéraires12.07.00.04. Autres services et frais n.c.a. | 12.212.25.32.21.53.2 | 12.112.15.32.21.53.1 |
Provenance and validity dates, identifier, hash
| as of | 2023-02-03 → this version applied |
| valid | in force 2023-02-03 → open publisher-asserted |
| type | RGD Version rectifiée applicable au 03/02/2023 : Règlement grand-ducal du 1er février 2023 actualisant le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1999 concernant l’établissement de l’indice des prix à la consommation. |
| language | fr |
| published | 2025-10-24 |
| lex_id | lu-legilux:rgd-2023-02-01-a76:2023-02-03--1f9d250569a7769c657620d922fd6234ef1aabf886e764d2c9f315290ebd804e |
| record sha256 | 322add9d4ef7def83c20ee18d1881633dd5edcf3cdecbf5957096878c89b96f1 |
New here? What am I looking at?
This is a consolidated text: the original law with every later amendment merged in, as the official publisher produced it for a given date. Laws are amended constantly, so “the law” has no single text, only a text per date. That date is the banner above.
It has no legal force. Only the version published in the official gazette (Mémorial / Official Journal) is authentic, the publishers say so themselves, and so do we. Lex reproduces their text without altering a byte, and links the source on every page. This is legal information, never legal advice: it reports what the text said, never what it means for your situation.
“Valid from → to” = the window in which this text applied. “Open” = still current as far as the publisher has consolidated. Each displayed provision carries its own hash so you can prove it was not tampered with, here is how.
| tier | A, publisher-supplied applicability dates |
| history begins | publisher |
| index built | 2026-08-15T09:22:08Z · corpus c087f9153a8cde5429965ffa897db001f3acdf09 |
| stamp signature | valid (ECDSA-P256) |