Règlement grand-ducal du 22 juin 2000 portant exécution de la loi du 29 avril 2000 transposant la directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires
as it stood on 2021-11-20, permalink: /lu-legilux/rgd-2000-06-22-n3/2021-11-20
2 versions · click any mark to read the law as it stood that day · ▌ the one you are reading
Outline, 11 provisions
Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Annexe 1MÉDICAMENTS(Liste Non-Exhaustive)Art. 2, paragraphe 1er, alinéa 1er Annexe 2MATÉRIEL MÉDICAL(Liste non-exhaustive)Art. 2, paragraphe 1er, alinéa 1er Annexe 3ANTIDOTES(Liste non-exhaustive)Art. 2, paragraphe 1er, alinéa 2 Annexe 4DOTATION MÉDICALE DES RADEAUX ET EMBARCATIONS DE SAUVETAGE (Liste non-exhaustive)Art 2., paragraphe 3 Annexe 5CADRE GÉNÉRAL SERVANT AU CONTRÔLE DES DOTATIONS MÉDICALES DES NAVIRESArt 4.
Les navires sont classés en trois catégories: 1. Navire pratiquant la navigation maritime ou la pêche en mer, sans limitation de parages. 2. Navire pratiquant la navigation maritime ou la pêche en mer dans des parages limités à moins de 150 milles marins du port le plus proche médicalement équipé de façon adéquate. 3. Navire pratiquant la navigation portuaire, les bateaux et les embarcations restant très près des côtes ou ne disposant pas d'emménagements autres qu'une timonerie.
**(1)** Conformément à l’article 2, paragraphe 1er, lettre a), de la loi du 29 avril 2000 transposant la directive n° 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires, tout navire a à son bord en permanence des médicaments et du matériel médical qualitativement au moins conformes à ceux listés aux annexes 1 et 2 du présent règlement. Conformément à l’article 3 de la loi précitée du 29 avril 2000, les navires y définis, ont au moins en permanence à leur bord, dans leur dotation médicale, les antidotes listés en annexe 3 du présent règlement. **(2)** L’utilisation de la dotation médicale est conforme aux résumés des caractéristiques du produit et aux notices d’instruction. Pour les besoins d’adaptation des quantités de la dotation médicale, conformément à l’article 2, paragraphe 1er, lettre b), de la loi précitée du 29 avril 2000, les quantités fixées aux annexes 1 à 3 sont établies pour un effectif de trente travailleurs. Pour les navires de catégories A et B, les quantités sont fixées pour une navigation limitée à une durée de trois mois, sans limitation de destination. Lorsqu’un navire transporte des marchandises dangereuses telles que définies à l’article 3, la dotation médicale est complétée par les antidotes correspondants qui sont indiqués dans le « guide des soins médicaux d’urgence à donner en cas d’accidents dus à des marchandises dangereuses » édité par l’Organisation maritime internationale. **(3)** En application de l’article 2, paragraphe 2, lettre a), de la loi précitée du 29 avril 2000, les radeaux et embarcations de sauvetage disposent d’une boite à pharmacie étanche contenant deux trousses à pharmacie composée de la dotation médicale qualitativement au moins conforme à celle visée en annexe 4. Pour les besoins d’adaptation des quantités de la dotation médicale, les quantités fixées à l’annexe 4 pour la trousse de premiers soins sont établies pour un effectif allant jusqu’à soixante-quinze travailleurs par radeau ou embarcation de sauvetage. **(4)** Dans des circonstances exceptionnelles qui doivent être dûment justifiées auprès du commissaire aux affaires maritimes, la dotation médicale telle que prévue aux annexes 1 à 4 peut être remplacée par des produits considérés comme équivalents sur base d’un contrôle effectué par un médecin ou un pharmacien.
Les matières figurant au présent article sont à prendre en compte quel que soit l'état dans lequel elles sont embarquées, y compris l'état de déchets et de résidus de cargaison. - Matières et objets explosifs; - Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression; - Matières liquides inflammables; - Matières solides inflammables; - Matières sujettes à combustion spontanée; - Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables; - Matières carburantes; - Peroxydes organiques; - Matières toxiques; - Matières infectieuses; - Matières radioactives; - Matières corrosives; - Matières dangereuses diverses, c'est-à-dire toutes autres matières dont l'expérience a montré, ou pourra montrer, qu'elles présentent un caractère dangereux tel que les dispositions de l'article 3 devraient leur être appliquées. Remarque En vue de l'application détaillée du présent article, il est permis de se référer au Code maritime international des marchandises dangereuses de l'OMI (édition consolidée 1990). L'adaptation éventuelle du présent article peut notamment tenir compte de la ou des mises à jour du Code maritime international des marchandises dangereuses de l'OMI.
Le contenu de la dotation médicale est reporté sur un document de contrôle répondant au moins au cadre général fixé en annexe 5.
Le capitaine ou son délégué doit avoir reçu une formation adéquate qui est à actualiser périodiquement et qui doit suivre les orientations générales ci-jointes: 1. 1. Acquisition de connaissances de base en physiologie, séméiologie et thérapeutique. 2. Acquisition d'éléments de prévention sanitaire, notamment en matière d'hygiène individuelle et collective, et d'éléments ayant trait à d'éventuelles mesures prophylactiques. 3. Pour les responsables des soins à bord des navires de la catégorie A, la formation pratique devra se faire, si possible, en milieu hospitalier. 4. Acquisition d'une bonne connaissance des modalités d'utilisation des moyens de consultation médicale à distance. 2. La formation médicale doit tenir compte des programmes définis par les textes internationaux récents généralement reconnus.
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
| | | **Catégories de navires ** | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | **A** | **B** | **C** | | **CARDIO-VASCULAIRES** | | | | | | **1° Cardio-circulatoires – sympathomimétiques** | | | | | | C01CA24 | épinéphrine 0,1 % ampoules | 30 | 30 | - | | **2° Antiangoreux** | | | | | | C01DA02 | nitroglycérine 0,3 mg spray | 1 | 1 | 1 | | **3° Diurétiques** | | | | | | C03CA01 | furosemide 40 mg comprimés | 60 | 60 | - | | **4° Antihémorragiques (y compris utérotonique si femme à bord)** | | | | | | B02AA02 | acide tranéxamique 500 mg comprimés | 28 | 14 | - | | **5° Antihypertenseurs (voir aussi diurétiques)** | | | | | | C08CA01 | amlodipine 5 mg comprimés | 60 | 60 | - | | C01BD01 | amiodarone 200 mg comprimés (arythmies) | 10 | 10 | - | | **MÉDICAMENTS AGISSANT SUR LE SYSTÈME GASTRO-INTESTINAL** | | | | | | **1° Médicaments de la pathologie gastrique et intestinale** | | | | | | *Médicaments pour le traitement des ulcères de l’estomac et des gastrites* | | | | | | A02BC01 | oméprazole 20 mg comprimés | 120 | 60 | - | | *Pansements antiacide de la muqueuse* | | | | | | A02AD01 | association de sels d’aluminium, de calcium et de magnésium comprimés | 100 | 50 | - | | **2° Anti-émétiques** | | | | | | A03FA01 | métoclopramide 10 mg comprimés | 100 | 50 | - | | **3° Laxatifs** | | | | | | A06AD15 | macrogol sachet 4 g | 20 | 10 | - | | N07AA02 | pyridostigmine 10 mg comprimés | 100 | 50 | - | | **4° Antidiarrhéïques** | | | | | | A07DA03 | racécadotril 100 mg comprimés | 300 | 150 | - | | A07BA01 | charbon activé 300 mg comprimés | 300 | 100 | 10 | | **5° Antihémorroïdaires** | | | | | | C05AD03 | anesthésique local (p.ex. benzocaïne) avec ou sans corticoïde (p.ex. prednisolone) pommade | 2 | 2 | - | | **ANALGÉSIQUES ET ANTIPASMODIQUES** | | | | | | **1° Analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires** | | | | | | N02BE01 | paracétamol 1 g comprimés, sinon | 200 | 150 | 8 | | M01AE01 | ibuprofène 400 mg comprimés | 200 | 100 | 6 | | **2° Analgésiques puissants** | | | | | | N02AX02 | tramadol 50 mg comprimés, sinon | 100 | 50 | - | | N02AA01 | morphine 10 mg ampoules | 16 | 10 | - | | **3° Spasmolytiques** | | | | | | A03BB01 | butylscopolamine 10 mg comprimés | 90 | 90 | - | | M03BX01 | baclofène 10 mg comprimés | 50 | 50 | - | | **MÉDICAMENTS DU SYSTÈME NERVEUX** | | | | | | **1° Anxiolytiques** | | | | | | N05BA01 | diazepam 10 mg comprimés | 50 | 25 | - | | N05BA01 | diazepam 10 mg ampoules | 6 | 6 | - | | **2° Neuroleptiques** | | | | | | N05AF05 | zuclopenthixol 50 mg ampoules | 4 | 2 | - | | **3° Antinaupathiques** | | | | | | A04AD01 | scopolamine 1 mg patchs | 60 | 30 | 6 | | **4° Anti-épileptiques (v. aussi axiolytiques)** | | | | | | N05BA01 | valproate 300 mg comprimés | 10 | 10 | - | | **ANTI-ALLERGIQUES ET ANTI-ANAPHYLACTIQUES** | | | | | | **1° Antihistaminique** | | | | | | R06AE07 | cértrizine 10 mg comprimés | 60 | 30 | - | | **2° Glucocorticoïde** | | | | | | H02AB04 | méthylprednisolone 16 mg comprimés | 20 | 20 | - | | **APPAREIL RESPIRATOIRE** | | | | | | **1° Médicaments utilisés dans le bronchospasme** | | | | | | R03AC02 | salbutamol 100 µg aérosol | 5 | 2 | - | | **2° Antitussifs** | | | | | | R05CB01 | acetylcysteine 600 mg comprimés (mucolytique) | 30 | 20 | - | | ** 3° Médicaments utilisés dans les rhinites et les sinusites** | | | | | | R01AA05 | oxymétazoline 0,05 % spray nasal | 10 | 5 | - | | **MÉDICAMENTS ANTI-INFECTIEUX** | | | | | | **1° Antibiotiques (au moins deux classes)** | | | | | | J01CR02 | amoxicilline 875 mg avec inhibiteur de bêtalactamases 125 mg comprimés | 60 | 30 | - | | J01XX01 | fosfomycine 3 g sachets | 10 | 5 | - | | J01MA02 | ciprofloxacine 500 mg comprimés | 60 | 30 | - | | **2° Antiparasitaire** | | | | | | P02CA01 | mébendazole 100 mg comprimés | 90 | 45 | - | | J01XD01 | métronidazole 250 mg comprimés | 80 | 40 | - | | **3° Vaccins et immunoglobulines antitétaniques** | | | | | | J07AM | vaccin antitétanique | 5 | 3 | - | | J06BB02 | immunoglobuline antitétanique sol inj 250 UI/ml | 3 | 1 | - | | **4° Médicaments contre la malaria si le navire se rend dans une zone infectée** | | | | | | P01BF01 | artéméther et luméfantrine 20 mg/120 mg comprimés | 100 | 60 | - | | **5° Antiviraux** | | | | | | J05AR01 | zidovudine 300 mg et lamivudine 150 mg comprimés | 8 | 8 | - | | **COMPOSÉS DESTINÉS À LA RÉHYDRATATION À L’APPORT CALORIQUE ET AU REMPLISSAGE VASCULAIRE** | | | | | | B05BB01 | chlorure de sodium 0,9 % 1 L | 10 | 5 | - | | **MÉDICAMENTS À USAGE EXTERNE** | | | | | | **1° Médicaments à usage dermatologique** | | | | | | *Solution antiseptique* | | | | | | D08AC02 | chlorhexidine solution (L) | 1 | 1 | 0,2 | | D08AG02 | povidone-iodine solution (L) | 1 | 1 | 0,2 | | *Pommade antibiotique* | | | | | | D06AX01 | acide fusidique 2 % pommade | 4 | 2 | - | | *Pommade a**nti-inflammatoire et antalgique* | | | | | | M02AA15 | diclofénac 2 % gel | 4 | 2 | - | | *Gel dermique antimycosique* | | | | | | D01AC02 | miconazole 2 % crème | 2 | 2 | - | | *Préparation contre les brûlures* | | | | | | D06BA01 | sulfadiazine argenté 1 % crème | 5 | 5 | 2 | | **2° Médicaments à usage ophtalmique** | | | | | | *Antibiotique et anti-inflammatoire* | | | | | | S01BC03 | diclofénac 1 mg collyre, sinon | 3 | 2 | - | | S01BA01 | dexaméthasone 1 mg collyre | 2 | 1 | - | | S01AA12 | tobramycine 3 mg/ml collyre (antibiotique) | 4 | 2 | - | | *Collyre anesthésique* | | | | | | S01HA02 | oxybuprocaïne 0,4 % | 1 | 1 | - | | *Solution saline de rinçage oculaire* | | | | | | | solution physiologique NaCl 0,9 % (L) | 1 | 1 | 0,2 | | *Collyre myotique hypotonisant* | | | | | | S01EB01 | pilocarpine 2 % | 1 | 1 | - | | **3° Médicaments à usage otique** | | | | | | *Solution antibactérienne, anesthésique et/ou anti-inflammatoire* | | | | | | S02CA06 | dextraméthasone, néomycine et polymyxine | 1 | 1 | - | | **4° Médicaments des affections bucco-pharyngées** | | | | | | *Collutoire antiseptique* | | | | | | A01AB03 | chlorhexidine 0,2 % solution | 2 | 2 | - | | **5° Anesthésiques locaux** | | | | | | *Anesthésique local par réfrigération* | | | | | | N01BX01 | chlorure d’éthyle, spray | 1 | - | - | | *Anesthésique local injectable par voie sous-cutanée* | | | | | | N01BB02 | lidocaïne 1 % solution injectable | 2 | 2 | - |
| | **Catégories de navires** | | | | --- | --- | --- | --- | | | **A** | **B** | **C** | | **MATÉRIEL DE RÉANIMATION** | | | | | 1° Défibrillateur externe automatique au sens de l’article 1er sous b) du règlement grand-ducal du 19 novembre 2008 relatif à l’utilisation des défibrillateurs externes automatiques | 3 | 2 | 1 | | 2° Insufflateur Ambu (ou équivalent) ; fourni avec des masques de grande, moyenne et petite taille | | | | | Ballon manuel permettant l’administration d’oxygène | 1 | 1 | - | | 3° Appareil à oxygénothérapie comprenant : | | | | | Coffre à oxygénotherapie, contenant : bouteille d’oxygène médical réglable pour un traitement de 90 min. à un débit de 15 L/min. ; soit 1350 L par bouteille, à la pression atmosphérique | 2 | 1 | - | | Détendeur | 1 | 1 | - | | Régulateur du débit, délivrant au moins 4 L/min. | 1 | 1 | - | | Humidificateur incassable, relié aux bouteilles | 1 | 1 | - | | Jeu de raccords | 1 | 1 | - | | Masque réglable en plastique à usage unique | 5 | 5 | - | | 4° Aspirateur mécanique pour désobstruction des voies aériennes supérieures | 1 | 1 | - | | Pompe mécanique pour dégager les voies respiratoires supérieures | | | | | **PANSEMENTS ET MATÉRIEL DE SUTURE** | | | | | 1° Garrots | 3 | 2 | 1 | | 2° Agrafeuse à usage unique pour suture, ou nécessaire de suture et d’aiguilles | | | | | Agrafes métalliques | 40 | 40 | 20 | | Applicateur stérilisable | 2 | 2 | 1 | | 3° Bandage élastique autoadhésif | | | | | Bandages élastiques adhésifs, rouleau | 2 | 1 | 1 | | Bandages Velpeau, rouleau | 4 | 2 | 2 | | 4° Bandes de gaze à pansement | | | | | Bandes de gaze à pansement, rouleau | 12 | 6 | - | | Rouleaux de gaze (env. de 5 cm sur 4,6 m) | 10 | 5 | 2 | | 5° Bandes de gaze tubulaire pour pansement de doigt | | | | | Bandes de gaze tubulaires 5 m avec applicateur | 2 | - | - | | 6° Bandeaux oculaires stérilisés de 4,69 cm sur 6,98 cm | 10 | 10 | 10 | | 7° Compresses de gaze stérile | 100 | 50 | 25 | | 8° Compresses abdominales stérilisées de 15,2 cm sur 20,3 cm | 10 | 5 | 2 | | 9° Drap stérile pour brûlé | 6 | 2 | - | | 10° Écharpe triangulaire | | | | | Écharpes triangulaires | 4 | 3 | - | | Épingles de sûreté, en acier inoxydables | 12 | 12 | 12 | | 11° Gants à usage unique | | | | | Gants à usage unique (paires) | 300 | 200 | 100 | | Gants chirurgicaux, stériles, (paires) | 36 | 24 | 12 | | 12° Pansements adhésifs | | | | | Pansements adhésifs préparés, rouleau en m | 5 | 3 | 1 | | Pansements adhésifs (env. de 7,5 cm sur 2,2 cm), emballés individuellement | 50 | 25 | 10 | | 13° Pansements compressifs stériles | | | | | Pansements en mousseline blancs triangulaires, pliés et comprimés, de 91 cm sur 96,5 cm sur 137 cm | 10 | 5 | 2 | | Pansements compressifs de 10 cm sur 10 cm munis d’attaches de gaze de 90 cm | 10 | 5 | 2 | | 14° Sutures adhésives ou bandes d’oxyde de zinc | | | | | Bandelettes d’oxyde de zinc | 30 | 20 | 10 | | 15° Sutures avec aiguille, non résorbables | | | | | Sutures avec aiguille, non résorbable 3 X 40 mm | 10 | 5 | - | | Catgut plein, min. 75 cm, muni d’une aiguille semi-circulaire, 00, stérile | 2 | - | - | | 16° Tulles gras | 50 | 40 | 30 | | 17° Compresses ophtalmiques stériles | 20 | 10 | - | | 18° Rouleau de ruban adhésif imperméable de 2,5 cm sur 4,5 m | 1 | 1 | 1 | | 19° Sacs pour personnes décédées | 2 | 2 | - | | **INSTRUMENTS** | | | | | 1° Bistouris à usage unique | 20 | - | - | | 2° Boîte à instruments fabriquée dans un matériau adéquat | 1 | 1 | - | | 3° Ciseaux | | | | | Ciseaux coupe-fils | 1 | 1 | - | | Ciseaux de pansements | 1 | 1 | 1 | | Ciseaux à bandage en acier inoxydable | 1 | 1 | 1 | | 4° Pinces à disséquer | | | | | Pince à disséquer sans griffe | 1 | 1 | - | | Pince à écharde type Stieglitz ou Feilchenfeld | 1 | 1 | - | | 5° Pinces hémostatiques | 2 | 2 | 1 | | 6° Pinces porte-aiguille | 1 | 1 | - | | 7° Stérilisateur | 1 | - | - | | 8° Brosse à ongles | 1 | 1 | - | | 9° Aimant ophtalmique | 1 | 1 | - | | 10° Spéculum dentaire | 1 | - | - | | 11° Sonde dentaire | 1 | - | - | | 12° Instrument de modelage | 1 | - | - | | 13° Pincette pour plombage | 1 | - | - | | 14° Rasoirs à usage unique | 1 | - | - | | **MATÉRIEL D’EXAMEN ET DE SURVEILLANCE MÉDICALE** | | | | | 1° Abaisse-langue à usage unique | 100 | 50 | - | | 2° Bandelettes réactives pour analyse d’urine par emballage pour : | | | | | Protéines | 1 | - | - | | Glucose | 1 | - | - | | Sang | 1 | - | - | | Acétone | 1 | - | - | | Bandelettes ou gouttes de Fluoresceïne | 100 | 50 | - | | 3° Feuilles de température | 30 | 10 | - | | 4° Fiches médicales d’évacuation | 20 | 5 | - | | 5° Stéthoscope | 1 | 1 | - | | 6° Tensiomètre | 1 | 1 | - | | 7° Thermomètre médical | 2 | 2 | - | | 8° Thermomètre à hypothermie | 1 | 1 | - | | 9° Guide médical | | | | | Guide pratique de secourisme d’urgence | 1 | 1 | 1 | | 10° Registre des médicaments contrôlés | | | | | Liste de contrôle et un feuillet d’instructions imperméables, en français et en anglais | 1 | 1 | 1 | | 11° Coffre étanche rigide | - | - | 1 | | 12° Test de diagnostic rapide de la malaria (si voyage dans zone touchée par la malaria) | 20 | 10 | - | | **MATÉRIEL D’INJECTION, DE PERFUSION, DE PONCTION ET DE SONDAGE** | | | | | 1° Matériel pour drainer la vessie (adapté aux hommes et aux femmes) | 1 | - | - | | 2° Nécessaire de perfusion intraveineuse | 10 | 5 | - | | 3° Seringues et aiguilles à usage unique | | | | | 2 ml | 40 | 20 | - | | 5 ml | 100 | 50 | - | | Aiguilles pour traitement intraveineux | 10 | 5 | - | | 4° Collyre liquide extraoculaire dans une bouteille incassable portant un numéro d’identification de médicament et une date d’expiration (120 ml) | 1 | 1 | 1 | | 5° Œillère pour douche oculaire de plastique incassable | 1 | 1 | - | | **MATÉRIEL MÉDICAL GÉNÉRAL** | | | | | 1° Équipement de protection individuelle pour soins infirmiers et médicaux | 50 | 25 | - | | 2° Bassin de commodité | 1 | - | - | | 3° Alaise de caoutchouc | 1 | - | - | | 4° Couvertures ou sacs d’urgence | 6 | 3 | 1 | | 5° Bouillotte | 2 | 1 | - | | 6° Urinal | 1 | 1 | - | | 7° Vessie de glace | | | | | Vessie pour glaçons | 2 | 1 | - | | Cuvette réniforme | 2 | 1 | - | | Éclisse de 9,5 cm sur 60 cm | 1 | 1 | 1 | | **MATÉRIEL D’IMMOBILISATION ET DE CONTENTION** | | | | | 1° Jeu d’attelles de différentes tailles pour les différents membres | | | | | Attelle malléable pour doigt, aluminium | 5 | 3 | - | | Attelle malléable pour avant-bras et main, normale ; jeu = 4 | 1 | 1 | - | | Attelle gonfable ; jeu = 4 | 1 | 1 | - | | Attelles pour cuisse | 1 | 1 | - | | 2° Collier cervical pour immobilisation du cou | 1 | 1 | - | | 3° Plan dur d’évacuation et d’immobilisation | 1 | 1 | 1 | | 4° Immobilisateur tête à usage unique pour plan dur | 6 | 3 | 1 | | **DÉSINFECTION - DÉSINSECTISATION - PROTECTION** | | | | | 1° Composé pour désinfection de l’eau | | | | | Chloramide de sodium tosylique 350 g poudre | 1 | 1 | - | | 2° Insecticide liquide 10 L. muni d’un pulvérisateur, capacité 5 L. | 1 | - | - | | 3° Insecticide poudre, 110 g | 1 | 1 | - |
| | **Catégories de navires** | | | | --- | --- | --- | --- | | | **Navires visés à l’article 3, paragraphes 1er et 2, alinéa 1er de la loi du 29 avril 2000** | | **Navires visés à l’article 3, paragraphe 2, alinéa 2 de la loi du 29 avril 2000** | | **1° Généraux** | | | | | Atropine Sulfate 0.5 mg/ml, ampoules | 2 | | - | | Hydroxocobalamine, 5 g de substance sèche, fioles sans solvant (à dissoudre avec 200 ml de NaCl 0,9 % ou de glucose 5 % | 2 | | - | | **2° Cardio-vasculaires** | | | | | colestyramine 4 g, sachets | 3 | | - | | **3° Système gastro-intestinal** | | | | | charbon actif, g | 90 | | 9 | | siméticone, boîte | 1 | | 1 | | baclofène 10 mg, comprimés | 50 | | - | | fomépizol 5 mg/ml, ampoules de 20 ml (concentré) | 2 | | - | | Nacetyl-cysteine, g | 130 | | - | | **4° Système nerveux** | | | | | flumazénil 0,1 mg/ml, ampoules de 5 ml | 5 | | - | | bipéridène 2 mg per os, comprimés | 20 | | 4 | | bicarbonate de sodium mmol/ml (8,4 % ) 100 ml, fiole | 1 | | - | | naloxone 0,4 mg/ml, ampoules de 1 ml | 5 | | - | | **5° Appareil respiratoire** | | | | | oxygène médical, 1,35L, bouteille | 1 | | - | | **6° Anti-infectieux** | | | | | antitoxine botulinique équine heptavalente | 1 | | - | | ** 7° Usage externe** | | | | | calcium gluconate 2,5 % gel, g | 300 | | - |
En application de l’article 2, paragraphe 3, la dotation médicale des radeaux et embarcations de sauvetage est répartie dans deux trousses de premiers soins. La première trousse de premiers soins se trouve en permanence à bord des radeaux et embarcations de sauvetage. Elle contient : | 1° pansements adhésifs de 7,5 cm sur 2,2 cm, emballés individuellement | 16 | | --- | --- | | 2° garrots | 2 | | 3° rouleaux de gaze de 5 cm sur 4,6 m | 2 | | 4° pansements compressifs de 10 cm sur 10 cm munis d’attaches de gaze de 90 cm | 4 | | 5° compresses abdominales stérilisées de 15,2 cm sur 20,3 cm | 2 | | 6° pansements en mousseline blancs triangulaires, pliés et comprimés, de 91 cm sur 96,5 cm sur 137 cm | 2 | | 7° bandeaux oculaires stérilisés de 4,69 cm sur 6,98 cm | 10 | | 8° solution physiologique dans une bouteille incassable, 200 ml | 1 | | 9° œillère pour douche oculaire de plastique incassable | 1 | | 10° tampons oculaires | 10 | | 11° éclisse de 9,5 cm sur 60 cm | 1 | | 12° solution de povidone iodée, 120 ml | 1 | | 13° exemplaire d’un guide pratique de secourisme d’urgence | 1 | | 14° liste de contrôle et un feuillet d’instructions imperméables, en français et en anglais | 1 | | 15° épingles de sûreté | 6 | | 16° paire de ciseaux à bandage en acier inoxydable | 1 | | 17° rouleau de ruban adhésif imperméable de 2,5 cm sur 4,5 m | 1 | | 18° masque de réanimation | 1 | | 19° paires de gants d’examen (boite de 100 pièces) | 2 | La deuxième trousse de premiers soins est placée au plus près de chaque radeau ou embarcation de sauvetage et est conservée à température ambiante, dans un endroit sec et à l’abri de la lumière. Elle contient : | **1° Antiangoreux** | | | | --- | --- | --- | | C01DA02 | trinitrate de glycéryle 0.4 mg, spray | 1 | | **2° Antidiarrhéique** | | | | A07BA01 | charbon activé 200 mg, comprimés | 12 | | **3° Analgésique/antipyrétique** | | | | N02BE01 | paracétamol 1 gr, comprimés | 48 | | **4° Antinaupathique** | | | | A03FA01 | métoclopramide 10 mg, comprimés | 18 | | **5° Solution antiseptique à usage externe** | | | | D08AG02 | povidone iodée, flacon 240 ml | 1 | | **6° Préparation contre les brûlures** | | | | D03AX99 | biafine émulsion 93 g, tube | 2 | | **7° Solution saline de rinçage oculaire** | | | | | solution physiologique 0.9 % (en dosettes) – volume total 200 ml | 1 |
