Lex Browse everything How it works For developers

What changed, Règlement grand-ducal du 3 septembre 2016 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agrico…

2021-09-26 → 2022-10-28 · no interpretation, just the text delta

on 2021-09-26lu-legilux:rgd-2016-09-03-n3:2021-09-26 (2021-09-26 → 2022-10-28)
on 2022-10-28lu-legilux:rgd-2016-09-03-n3:2022-10-28 (2022-10-28 → 2023-11-24)

824 line(s) in the old middle, 799 in the new; 44 unchanged leading and 10 trailing lines trimmed.

+ 1. **Blé tendre **(Triticum aestivum L.)- Blé d’hiver
− 1. **Blé tendre **(Triticum aestivum L.)
− - Blé d’hiver

+ | Asory | 6049 |
− | Asory** | 6049 |
+ | Foxx** | 6046 |
+ | Genius ** | 6017 |
− | Genius** | 6017 |
+ | Gordian ** | 6031 |
− | Gordian** | 6031 |
+ | Johnny ** | 12023 |
+ | Julius ** | 6044 |
− | Johnny** | 12023 |
− | Julius** | 6044 |
+ | Komponist** | 6049/12023 |
+ | KWS Extase** | 12017 |
+ | KWS Keitum | 6044 |
+ | KWS Talent ** | 6044 |
+ | LG Mocca ** | 6015 |
+ | Messino ** | 1006 |
+ | Moschus ** | 6065 |
− | KWS Talent** | 6044 |
− | LG Mocca** | 6015 |
− | Messino** | 1006 |
− | Moschus** | 6065 |
+ | Patras ** | 6039 |
− | Patras** | 6039 |
+ | Rubisko ** | 12008 |
− | Rubisko** | 12008 |
+ | Sheriff ** | 6066 |
− | Sheriff** | 6066 |
+ | SU Ecusson** | 12040 |
+ | Cornetto ** | 12023 |
− | Cornetto** | 12023 |
+ | Lennox ** | 6030 |
+ | Licamero | 6049 |
+ | Sonett ** | 6056 |
+ | Quintus ** | 6005 |
+ | Tybalt ** | 6005 |
− | Lennox** | 6030 |
− | Licamero** | 6049 |
− | Sonett** | 6056 |
− | Quintus** | 6005 |
− | Tybalt** | 6005 |
+ | Nobilis** | 12041 |
− | Nobilis | 12041 |
+ 3. **Épeautre **(Triticum spelta L.)- Épeautre
− 3. **Épeautre **(Triticum spelta L.)
+ | Franckenkorn ** | 6042 |
− - Épeautre

− | Franckenkorn** | 6042 |
+ | Zollernperle** | 6055 |
+ 4. **Seigle **(Secale cereale L.)- Seigle d’hiver
− 4. **Seigle **(Secale cereale L.)
− - Seigle d’hiver

+ | Dukato ** | 6037 |
− | Dukato** | 6037 |
+ | Helltop** | 6064 |
− | Helltop | 6064 |
+ | KWS Tayo | 6044 |
+ | Protector ** | 6018 |
− | Protector** | 6018 |
+ | Arantes ** | 6044 |
− | Arantes** | 6044 |
+ 5. **Triticale **(X Triticosecale Wittm.)- Triticale d’hiver
− 5. **Triticale **(X Triticosecale Wittm.)
+ | Agostino** | 6062 |
− - Triticale d’hiver

− | Adverdo** | 6025 |
+ | Asellus** | 12009/10 |
+ | Barolo ** | 6062 |
− | Agostino** | 6062 |
− | Amarillo 105** | 6026 |
− | Barolo** | 6062 |
+ | Cedrico ** | 6062 |
+ | Claudius ** | 6017 |
+ | Kasyno** | 23001 |
− | Cedrico** | 6062 |
− | Claudius** | 6017 |
− | Kasyno | 23001 |
+ | Massimo ** | 6026 |
+ | Ramdam | 6006 |
− | Massimo** | 6026 |
− | Ramdam** | 6006 |
+ | Tantris ** | 6042 |
− | Tantris** | 6042 |
+ | Torben** | 6054 |
− | Triskell** | 12009 |
+ 6. **Orge **(Hordeum vulgare L.)- Orge d’hiver
− 6. **Orge **(Hordeum vulgare L.)
− - Orge d’hiver

+ | Heroic** | 12023 |
+ | Idilic** | 12023 |
+ | KWS Joyau | 12017 |
+ | KWS Moselle | 6044 |
+ | KWS Tonic ** | 6044 |
− | KWS Moselle** | 6044 |
− | KWS Tonic** | 6044 |
+ | LG Veronika** | 6043 |
− | LG Veronika | 6043 |
+ | Paradies** | 6007 |
− | Paradies | 6007 |
+ | Sensation** | 6007 |
+ | Teuto | 6049 |
− | Teuto** | 6049 |
+ | Avalon** | 6006 |
− | Avalon | 6006 |
− | Marthe** | 6017 |
+ | RGT Planet ** | 12022 |
− | RGT Planet** | 12022 |
+ | Apollon | 6017 |
− | Apollon** | 6017 |
+ | Celeste** | 6050 |
+ | Fleuron ** | 6050 |
+ | Fritz** | 6002 |
− | Fleuron** | 6050 |
+ | Max ** | 6046 |
+ | Pinnacle ** | 6042 |
+ | Poseidon** | 6017 |
− | Max** | 6046 |
− | Pinnacle** | 6042 |
− | Poseidon | 6017 |
+ | Zorro ** | 6017 |
− | Zorro** | 6017 |
+ | Luxurial ** | 12038 |
− | Luxurial** | 12038 |
+ | Pratex ** | 6018 |
− | Pratex** | 6018 |
+ 10. **Maïs **(Zea Mays L.)- Variétés très précoces
− 10. **Maïs **(Zea Mays L.)
+ | Amaizi | 12035 |
+ | --- | --- |
− - Variétés très précoces

− | --- | --- |
− | SY Milkytop | 12028 |
+ | DKC 3352** | 12014 |
− | Agro Fides | 6044 |
− | DKC 3352** | 12014 |
+ | Jakleen | 12041 |
− | LG 30244 | 12026 |
− | Milkstar | 12026 |
− | KWS Magnet | 6013 |
− | LG 30260** | 12026 |
+ - Pour l’exportation uniquement :
− Pour l’exportation uniquement
+ | Loreley | 21023 |
+ 1. GRAMINÉES (Gramineae)a) **Raygrass de Westerwold **(Lolium multiflorum Lvar.Westerwoldicum)
− 1. GRAMINÉES (Gramineae)
+ | Barspectra II (T) ** | 21002 |
− a) **Raygrass de Westerwold **(Lolium multiflorum Lvar.Westerwoldicum)

− | Baritmo** | 21002 |
+ | Barsutra (T) ** | 21002 |
+ | Barterra** | 21002 |
− | Barspectra II (T)** | 21002 |
− | Barsutra (T)** | 21002 |
+ | Barveloz ** | 21002 |
− | Barveloz** | 21002 |
− | Beatle (T)** | 6018 |
+ | Lactimo** | 21002 |
+ | Lemnos (T) ** | 2001 |
+ | Libonus ** | 6007/6039 |
+ | Licherry ** | 6007/6039 |
+ | Lifloria ** | 6007/6039 |
− | Ducado** | 6039/21016 |
− | Lemnos (T)** | 2001 |
− | Libonus** | 6007/6039 |
− | Licherry** | 6007/6039 |
− | Lifloria** | 6007/6039 |
+ | Melboost** | 2001 |
+ | Melspeed** | 2001 |
+ | Pollanum (T) ** | 6007/6039 |
− | Peleton (T)** | 21001 |
− | Pollanum (T)** | 6007/6039 |
− | Primora (T)** | 21001 |
+ | Wesley (T) ** | 6033 |
− | Wesley (T)** | 6033 |
+ | Alamo ** | 6038 |
+ | Balance ** | 6007 |
− | Alamo** | 6038 |
− | Balance** | 6007 |
+ | Barelli ** | 21002 |
+ | Barextra (T) ** | 21002 |
− | Barelli** | 21002 |
− | Barextra (T)** | 21002 |
+ | Barprisma ** | 21002 |
+ | Barultima (T) ** | 21002 |
− | Barprisma** | 21002 |
− | Barultima (T)** | 21002 |
− | Briscar** | 12033 |
+ | Fabio ** | 6039/21016 |
− | Fabio** | 6039/21016 |
+ | Liberta (T) ** | 6007/6039 |
+ | Lipsos (T) ** | 6007 |
− | Lema** | 6016 |
− | Lemtal** | 2001 |
− | Liberta (T)** | 6007/6039 |
− | Ligrande** | 6007/6039 |
− | Lipsos (T)** | 6007 |
− | Macho (T)** | 6039/21016 |
+ | Nabucco (T) ** | 6039 |
− | Meritra (T)** | 2001 |
− | Nabucco (T)** | 6039 |
+ | Vogue** | 21002 |
− | Tauro (T)** | 6018 |
+ | Astoncrusader (T) ** | 6007/6039 |
− | Astoncrusader (T)** | 6007/6039 |
+ | Barsenna ** | 21002 |
− | Barsenna** | 21002 |
− | Marmota (T)** | 5001 |
− | Eterlou** **** | 6039 |
− | Lactimo** | 21002 |
+ | Activa(T) | 12033 |
− | Activa (T) | 12033 |
+ | Bartasja** | 21002 |
− | Barnauta (T)** | 21002 |
− | Cangou | 12033 |
− | Magician (T) | 14001 |
− | Merlinda (T)** | 2001 |
− | Premium | 21005/21026 |
− | Trend (T)** | 6016 |
− | Tyrella** | 21002 |
+ | Bareuro ** **** | 21002 |
+ | Barflip ** | 21002 |
− | Bareuro** **** | 21002 |
− | Barflip** | 21002 |
+ | Barimero ** | 21002 |
− | Barimero** | 21002 |
− | Bartwingo** **** | 21002 |
− | Cancan** | 7001 |
− | Charisma (T)** | 6016 |
− | Fornido (T)** | 6039 |
+ | Meltador ** | 21002 |
− | Kintyre (T)** | 14001 |
− | Meltador** | 21002 |
− | Sponsor** | 21005 |
+ | Lifema ** | 6039 |
− | Lifema** | 6039 |
− | Darimo | 6033/7001 |
− | Lipoche** | 6039 |
+ | Tagera ** | 6016 |
− | Tagera** | 6016 |
+ | Aturo ** | 6007/6039 |
− | Aturo** | 6007/6039 |
− | Licora** | 6039 |
+ | Athos** | 7001 |
− | Ambassador | 21005 |
+ | Sanditi ** | 21002 |
− | Sanditi** | 21002 |
+ | Merida | 2001 |
− | Lirepa** | 6007/6039 |
− | Merida | 2001 |
− | Milkanova** | 7001 |
+ | Lemmon ** | 2001 |
− | Lemmon** | 2001 |
+ | Milonia** | 5001 |
+ | Milvus ** | 6007/6039 |
− | Milvus** | 6007/6039 |
+ | Nebraska ** | 12003 |
− | Nebraska** | 12003 |
+ | Alvesta** | 6044 |
− | Alvesta | 6044 |
+ | Flokon ** | 12003 |
− | Flokon** | 12003 |
+ | Kameleon** | 12017 |
+ | Susan ** | 13001 |
− | Susan** | 13001 |
+ a) **Colza oléagineux** (Brassica napus L.(Partim))- Colza oléagineux d’hiver
− a) **Colza oléagineux** (Brassica napus L.(Partim))
− - Colza oléagineux d’hiver

+ | Dariot** | 6007 |
− | Dariot | 6007 |
+ | DK Expectation | 12014 |
+ | Dynamic | 6007 |
+ | King 10 ** | 6007 |
− | King 10** | 6007 |
+ | LG Aviron | 12041 |
+ | Liforum ** | 6007 |
− | Liforum** | 6007 |
+ | Litember ** | 6007 |
− | Litember** | 6007 |
+ c) **Radis oléifère **(Raphanus sativus L.))
− c) **Radis oléifère **(Raphanus sativus L.)
+ | Rufus ** | 6007 |
− | Rufus** | 6007 |
+ | Lisette ** | 6039 |
+ | --- | --- |
+ 
+ b) **Soja** (Glycine max (L.) Merrill)
+ 
+ | Abelina | 1006 |
− | Lisette** | 6039 |
+ | N° de référence du responsable de lasélection conservatrice |  |
− | N° de référence duresponsable de la sélection conservatrice |  |
+ | 1001 | Landwirtschaftliche Fachschule Edelhof Edelhof, 1A-3910 Zwettl/Niederoesterreich |
− | 1001 | Landwirtschaftliche Fachschule EdelhofEdelhof 1A-3910 Zwettl/Niederoesterreich |
+ | 1002 | Probstdorfer Saatzucht GmbH, Parking 12 Postfach 592A-1011 Wien |
+ | 1003 | Saatzucht Gleisdorf GmbH Am Tieberhof, 33A-8200 Gleisdorf |
+ | 1004 | Niederösterreichische Saatbaugenossenschaft Meires, 25A-3841 Windigsteig |
+ | 1005 | Saatzuchtgesellschaft Streng’s Erben Aspachhof, 1D-97215 Uffenheim |
+ | 1006 | Saatzucht Donau GmbH Saatzuchtgasse, 11A-2301 Probstdorf |
+ | 2001 | Department voor plantengenetica en Veredeling (ILVO), Caritasstraat, 39B-9090 Melle |
+ | 2002 | Station d’amélioration des plantes rue du Bordia, 4B-5030 Gembloux |
+ | 2003 | Département de la lutte biologique rue du Bordia, 4B-5030 Gembloux |
+ | 2004 | KWS- SAAT A.G. Grimsehlstraße, 31D-37574 Einbeck |
+ | 2005 | V. Jorion & Fils S.A. Chaussée de Leuze, 1B-7911 Hacquegnies |
+ | 2006 | Temmermann Jac.Ch.M.J. Spijkerboor, 17NL-1671 PA Medemblik |
+ | 2007 | Lochow-Petkus Belgium NV Langstraat, 130B-3350 Neerhespen (Linter) |
− | 1002 | Probstdorfer Saatzucht GmbH, Parking 12Postfach 592A-1011 Wien |
− | 1003 | Saatzucht Gleisdorf GmbHAm Tieberhof 33A-8200 Gleisdorf |
− | 1004 | Niederösterreichische SaatbaugenossenschaftMeires 25A-3841 Windigsteig |
− | 1005 | Saatzuchtgesellschaft Streng’s ErbenAspachhof 1D-97215 Uffenheim |
− | 1006 | Saatzucht Donau GmbHSaatzuchtgasse 11A-2301 Probstdorf |
− | 2001 | Department voor plantengenetica en Veredeling (ILVO)Caritasstraat 39B-9090 Melle |
− | 2002 | Station d’amélioration des plantesrue du Bordia 4B-5030 Gembloux |
− | 2003 | Département de la lutte biologiquerue du Bordia 4B-5030 Gembloux |
− | 2004 | KWS-SAAT A.G.Grimsehlstraße 31D-37574 Einbeck |
− | 2005 | V. Jorion & Fils S.A.Chaussée de Leuze 1B-7911 Hacquegnies |
− | 2006 | Temmermann Jac.Ch.M.J.Spijkerboor 17NL-1671 PA Medemblik |
− | 2007 | Lochow-Petkus Belgium NVLangstraat 130B-3350 Neerhespen (Linter) |
+ | 5002 | Station Fédérale de Changins R.A.C. (Agroscope) rte de Duillier, 50CH-1260 Nyon |
+ | 5003 | Delley Samen und Pflanzen AG (DSP) rte de Portalban, 40CH-1567 Delley |
+ | 6001 | Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG Marienhofstraße 13D-94342 Irlbach |
+ | 6002 | Saatzucht Bauer, Hofmarkstraße, 1D-93083 Obertraubling-Niedertraubling |
+ | 6003 | Bayer. Pflanzenzucht-Gesellschaft eG & Co. KG Elisabethstraße,38D-80796 München |
+ | 6004 | Bezirk Mittelfranken, vertreten durch Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf Markgrafenstraße 12D-91746 Weidenbach |
+ | 6005 | W. von Borries-Eckendorf, GmbH & Co. KG Postfach 1151 / Hovedisser Straße 94D-33814 Leopoldshöhe / D-33818 Leopoldshöhe |
+ | 6006 | Saatzucht Breun Josef, Amselweg, 1D-91074 Herzogenaurach |
+ | 6007 | Deutsche Saatveredelung Postfach 1407D-59524 Lippstad |
+ | 6008 | Pflanzenzucht DR.H.C.R. Carsten Ihn. Eger, Erhardt Lübecker Straße, 62-66D-23611 Bad Schwartau |
− | 5002 | Station Fédérale de Changins R.A.C. (Agroscope)rte de Duillier 50CH-1260 Nyon |
− | 5003 | Delley Samen und Pflanzen AG (DSP)rte de Portalban 40CH-1567 Delley |
− | 6001 | Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KGMarienhofstraße 13D-94342 Irlbach |
− | 6002 | Saatzucht BauerHofmarkstraße 1D-93083 Obertraubling-Niedertraubling |
− | 6003 | Bayer. Pflanzenzucht-Gesellschaft eG & Co. KGElisabethstraße 38D-80796 München |
− | 6004 | Bezirk Mittelfrankenvertreten durch Landwirtschaftliche Lehranstalten TriesdorfMarkgrafenstraße 12D-91746 Weidenbach |
− | 6005 | W. von Borries-Eckendorf, GmbH & Co. KGPostfach 1151 / Hovedisser Straße 94D-33814 Leopoldshöhe / D-33818 Leopoldshöhe |
− | 6006 | Saatzucht Breun Josef,Amselweg 1D-91074 Herzogenaurach |
− | 6007 | Deutsche Saatveredelung Postfach 1407D-59524 Lippstadt |
− | 6008 | Pflanzenzucht DR.H.C.R. Carsten Ihn. Eger, ErhardtLübecker Straße 62-66D-23611 Bad Schwartau |
+ | 6010 | Hans Schweiger & Co OHG Feldkirchen, 3D-85368 Moosburg |
+ | 6011 | Syngenta seeds Postfach 3264D-32076 Bad Salzufen |
+ | 6012 | Böhm-Nordkartoffel Agrarproduktion GmbH & Co. OHG Betrieb Hohenbrönzow, Strehlow 19D-17111 Hohenmocker |
+ | 6013 | Kleinwanzlebener Saatzucht (KWS) AG Grimsehlstraße, 31D-37574 Einbeck |
+ | 6014 | Lochow-Petkus GmbH, F. von Postfach 1197D-29296 Bergen |
+ | 6015 | Nickerson Pflanzenzucht GmbH (Limagrain) Postfach 1204D-31232 Edemissen |
+ | 6016 | Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Hohenlieth-Hof 1D-24363 Holtsee |
+ | 6017 | "Nordsaat" Agrargesellschaft mbH Gut Wittenberg Wittenberger WegD-24238 Martensrade |
+ | 6018 | P.H. Petersen Saatzucht Lundsgaard Streichmühler Str. 8A,D-24977 Grundhof |
+ | 6019 | Saatzucht Steinach GmbH Wittelsbacher Straße, 15D-94377 Steinach |
+ | 6020 | Saka Pflanzenzucht Postfach Kielortallee, 9D-20144 Hamburg |
+ | 6021 | Schweiger-Weizen Gbr Hauptstraße, 8D-06408 Biendorf |
+ | 6022 | Saatzucht Soltau-Bergen e.G. Raiffeisen Warengenossenschaft Postfach 1464D-29604 Soltau |
+ | 6023 | Saatzucht Engelen Büchling e.K. Büchling, 8D-94363 Oberschneiding |
+ | 6024 | Saatzucht Firlbeck GmbH & Co.KG Johann-Firlbeck-Straße, 20D-94348 Atting |
+ | 6025 | Saatzucht Hadmersleben GmbH Kroppenstedter Straße 4D-39398 Hadmersleben |
+ | 6026 | Saatzucht Dr. Hege GmRmbH Domäne HohebuchD-74638 Waldenburg |
+ | 6027 | Späth Dr. Hans Rolf Im Rheinfeld 1-13D-76437 Rastatt |
+ | 6028 | Stader Saatzucht eG. / RAISA eG, Postfach 2020D-21680 Stade |
+ | 6029 | Streng-Wintergersten Gbr Hauptstraße, 8D-06408 Biendorf |
+ | 6030 | Strube, Dr. Hermann (in Fa. Fr. Strube Saatzucht KG) Hauptstraße 1D-38387 Söllingen |
+ | 6031 | Syngenta Seeds GmbH Postfach 2180 / Postfach 32 64D-47519 Kleve / D-32076 Bad Salzuflen |
+ | 6032 | Raiffeisen-Zentralgenossenschaft eG. Lauterbergstraße, 1-5D-76137 Karlsruhe |
+ | 6033 | Advanta GmbH Robert-Bosch-Straße, 6D-35305 Grünberg |
+ | 6034 | Vereinigte Saatzuchten e.V. Postfach 1 / Bahnhofstraße 51D-3112 Ebstorf / D-29574 |
+ | 6035 | Semundo Saatzucht GmbH. Hanredder 19D-25335 Bokholt-Hanredder |
+ | 6036 | DSV-Wintergerstengemeinschaft Hauptstraße, 8D-06408 Biendorf |
+ | 6037 | Hybro Saatzucht GmbH u. Co. Kleptow, 53D-17291 Schenkenberg |
+ | 6038 | Innoseeds GmbH Auestrasse, 5D-29352 Adelheidshof |
+ | 6039 | Euro Grass Breeding GmbH & Co (DSV) Weißenburger Straße, 5D-59557 Lippstadt |
+ | 6040 | Hergen Berding Am Jadebusen, 36D-26345 Bockhorn |
+ | 6041 | Norika Nordring-Kartoffelzucht u. Vermehrungs GmbH Parkweg, 4D-18190 Sanitz |
+ | 6042 | Franck Dr. Peter Pflanzenzucht Oberlimpurg Oberlimburg, 2D-74523 Schwäbisch Hall |
+ | 6043 | Limagrain GmbH Postfach 1204D-31232 Edemissen |
+ | 6044 | KWS Lochow GmbH Postfach 1197D-29296 Bergen |
+ | 6045 | Feldsaaten Freudenberger GmbH&Co.KG Postfach 111104D-47812 Krefeld |
+ | 6046 | I.G. Pflanzenzucht Gmbh Reichenbachstraße 1D-85737 Ismaning |
+ | 6047 | Limagrain Nederland BV Van der Haweg, 2NL-4411 RB Rilland |
+ | 6048 | Saatzucht Schmidt Kraftgasse, 60D-76829 Landau-Queichheim |
+ | 6049 | Secobra Saatzucht GmbH Feldkirchen, 3D-85368 Moosburg an der Isar |
+ | 6050 | Hauptsaaten für die Rheinprovinz GmbH Altenberger Straße, 1AD-50668 Köln |
+ | 6051 | Saatzucht Schweiger GbR Feldkirchen, 3D-85368 Moosburg |
+ | 6052 | Dr. Berthold Alter Reiffeisenstraße, 9D-34587 Felsberg |
+ | 6053 | Landbauschule Dottenfelderhof e.V. Dottenfelder HofD-61118 Bad Vilbel |
+ | 6054 | Saatzucht Streng GmbH&Co KG Aspachhof, 1D-97215 Uffenheim |
+ | 6055 | Südwestdeutsche Saatzucht GmbH&Co KG Im Rheinfeld, 1-13D-76347 Rastatt |
+ | 6056 | Syngenta Hadmersleben Koppenstedter Straße, 4D-39387 Oschersleben |
+ | 6057 | Gesellschaft für goetheanistische Forschung e.V. Birkenweg, 3D-37217 Witzenhausen |
+ | 6058 | Dagmar Littman Brückenweg, 3D-23714 Timmdorf |
+ | 6059 | Karsten Ellenberg Ebstorferstraße, 1D-29576 Barum |
+ | 6060 | Dottenfelderhof e.V./ Dr. Hartmut Spieß Holzhausenweg, 7D-61118 Bad Vilbel |
+ | 6061 | Pioneer Hi-Bred Northern Europe Apensenerstraße, 198D-21614 Buxtehute |
+ | 6062 | Lantmännen SW Seed B.V. Postbus 235NL-8300 EE Emmeloord |
+ | 6063 | Dr. Karl-Josef Müller / Cultivari Getreidezüchtungsforschung Darzau Hof Darzau 1D-29490 Neu Darchau |
+ | 6064 | Germany GmbH Kirchhorsterstraße, 16D-31688 Nienstädt |
+ | 6065 | Dr. Hermann Strube Hauptstraße 1 D-38387 Söllingen |
+ | 6066 | InterSaatzucht Gmbh Eichethof 6 D-85411 Hohenkammer |
+ | 6067 | Nordsaat mbH Böhnshauser Strasse 1D-38895 Halberstadt OT Langenstein |
+ | 6068 | RUDLOFF GmbH Sereetzer Feld 8D-23611 Sereetz |
+ | 7001 | DLF-Seeds A/S Hojerupvej 31 BoelshøjDK-4660 Store-Heddinge |
+ | 7003 | Sejet Planteforaedling Nørremarkvej, 67 Sejet DK-8700 Horsens |
+ | 7004 | Maribo Seed International Hojbygaardvej, 31DK-4960 Holeby |
+ | 7005 | Nordic Seed A/S Kornmarken 1DK-8464 Galten |
+ | 12002 | Sesvanderhave France Z.I. rte de LavardacF-47600 Nérac |
+ | 12003 | Agri-Obtentions B.P. 46 La MinièreF-78285 Guyancourt Cedex |
+ | 12004 | Sté Clause L. SA. 24, boulevard Pierre BrossoletteF-91221 Brétigny-sur-Orge |
+ | 12007 | Ets. Benoist Claude Ferme de MoyencourtF-78910 Orgerus |
− | 6010 | Hans Schweiger & Co OHGFeldkirchen 3D-85368 Moosburg |
− | 6011 | Syngenta seedsPostfach 3264D-32076 Bad Salzufen |
− | 6012 | Böhm-Nordkartoffel Agrarproduktion GmbH & Co. OHGBetrieb Hohenbrönzow, Strehlow 19D-17111 Hohenmocker |
− | 6013 | Kleinwanzlebener Saatzucht (KWS) AGGrimsehlstraße 31D-37574 Einbeck |
− | 6014 | Lochow-Petkus GmbH, F. vonPostfach 1197D-29296 Bergen |
− | 6015 | Nickerson Pflanzenzucht GmbH (Limagrain)Postfach 1204D-31232 Edemissen |
− | 6016 | Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG,Hohenlieth-Hof 1D-24363 Holtsee |
− | 6017 | "Nordsaat" Agrargesellschaft mbH Gut WittenbergWittenberger WegD-24238 Martensrade |
− | 6018 | P.H. Petersen Saatzucht LundsgaardStreichmühler Straβe 8A,D-24977 Grundhof |
− | 6019 | Saatzucht Steinach GmbHWittelsbacher Straße 15D-94377 Steinach |
− | 6020 | Saka PflanzenzuchtPostfach Kielortallee 9D-20144 Hamburg |
− | 6021 | Schweiger-Weizen GbrHauptstraße 8D-06408 Biendorf |
− | 6022 | Saatzucht Soltau-Bergen e.G. Raiffeisen WarengenossenschaftPostfach 1464D-29604 Soltau |
− | 6023 | Saatzucht Engelen Büchling e.K.Büchling 8D-94363 Oberschneiding |
− | 6024 | Saatzucht Firlbeck GmbH & Co.KGJohann-Firlbeck-Straße 20D-94348 Atting |
− | 6025 | Saatzucht Hadmersleben GmbHKroppenstedter Straße 4D-39398 Hadmersleben |
− | 6026 | Saatzucht Dr. Hege GmRmbHDomäne HohebuchD-74638 Waldenburg |
− | 6027 | Späth Dr. Hans RolfIm Rheinfeld 1-13D-76437 Rastatt |
− | 6028 | Stader Saatzucht eG. / RAISA eG,Postfach 2020D-21680 Stade |
− | 6029 | Streng-Wintergersten GbrHauptstraße 8D-06408 Biendorf |
− | 6030 | Strube, Dr. Hermann(in Fa. Fr. Strube Saatzucht KG)Hauptstraße 1D-38387 Söllingen |
− | 6031 | Syngenta Seeds GmbHPostfach 2180 / Postfach 32 64D-47519 Kleve / D-32076 Bad Salzuflen |
− | 6032 | Raiffeisen-Zentralgenossenschaft eG.Lauterbergstraße 1-5D-76137 Karlsruhe |
− | 6033 | Advanta GmbHRobert-Bosch-Straße 6D-35305 Grünberg |
− | 6034 | Vereinigte Saatzuchten e.V.Postfach 1 / Bahnhofstraße 51D-3112 Ebstorf / D-29574 |
− | 6035 | Semundo Saatzucht GmbH.Hanredder 19D-25335 Bokholt-Hanredder |
− | 6036 | DSV-WintergerstengemeinschaftHauptstraße 8D-06408 Biendorf |
− | 6037 | Hybro Saatzucht GmbH u. Co.Kleptow 53D-17291 Schenkenberg |
− | 6038 | Innoseeds GmbHAuestrasse 5D-29352 Adelheidshof |
− | 6039 | Euro Grass Breeding GmbH & Co (DSV)Weißenburger Straße 5D-59557 Lippstadt |
− | 6040 | Hergen BerdingAm Jadebusen 36D-26345 Bockhorn |
− | 6041 | Norika Nordring-Kartoffelzucht u. Vermehrungs GmbHParkweg 4D-18190 Sanitz |
− | 6042 | Franck Dr. Peter Pflanzenzucht OberlimburgOberlimburg 2D-74523 Schwäbisch Hall |
− | 6043 | Limagrain GmbHPostfach 1204D-31232 Edemissen |
− | 6044 | KWS Lochow GmbHPostfach 1197D-29296 Bergen |
− | 6045 | Feldsaaten Freudenberger GmbH&Co.KGPostfach 111104D-47812 Krefeld |
− | 6046 | I.G. Pflanzenzucht GmbhReichenbachstraße 1D-85737 Ismaning |
− | 6047 | Limagrain Nederland BVVan der Haweg 2NL-4411 RB Rilland |
− | 6048 | Saatzucht SchmidtKraftgasse 60D-76829 Landau-Queichheim |
− | 6049 | Secobra Saatzucht GmbHFeldkirchen 3D-85368 Moosburg an der Isar |
− | 6050 | Hauptsaaten für die Rheinprovinz GmbHAltenberger Straße 1AD-50668 Köln |
− | 6051 | Saatzucht Schweiger GbRFeldkirchen 3D-85368 Moosburg |
− | 6052 | Dr. Berthold AlterReiffeisenstraße 9D-34587 Felsberg |
− | 6053 | Landbauschule Dottenfelderhof e.V.Dottenfelder HofD-61118 Bad Vilbel |
− | 6054 | Saatzucht Streng GmbH&Co KGAspachhof 1D-97215 Uffenheim |
− | 6055 | Südwestdeutsche Saatzucht GmbH&Co KGIm Rheinfeld 1-13D-76347- Rastatt |
− | 6056 | Syngenta HadmerslebenKoppenstedter Straße 4D-39387 Oschersleben |
− | 6057 | Gesellschaft für goetheanistische Forschung e.V.Birkenweg 3D-37217 Witzenhausen |
− | 6058 | Dagmar LittmanBrückenweg 3D-23714 Timmdorf |
− | 6059 | Karsten EllenbergEbstorferstraße 1D-29576 Barum |
− | 6060 | Dottenfelderhof e.V./ Dr. Hartmut SpießHolzhausenweg 7D-61118 Bad Vilbel |
− | 6061 | Pioneer Hi-Bred Northern EuropeApensenerstraße 198D-21614 Buxtehute |
− | 6062 | Lantmännen SW Seed B.V.Postbus 235NL-8300 EE Emmeloord |
− | 6063 | Dr. Karl-Josef Müller / Cultivari Getreidezüchtungsforschung DarzauHof Darzau 1D-29490 Neu Darchau |
− | 6064 | Germany GmbHKirchhorsterstraße 16D-31688 Nienstädt |
− | 6065 | Dr. Hermann StrubeHauptstraße 1D-38387 Söllingen |
− | 6066 | InterSaatzucht GmbhEichethof 6 D-85411 Hohenkammer |
− | 6067 | Nordsaat mbHBöhnshauser Straβe 1D-38895 Halberstadt OT Langenstein |
− | 6068 | RUDLOFF GmbHSereetzer Feld 8D-23611 Sereetz |
− | 7001 | DLF-Seeds A/S Hojerupvej 31BoelshøjDK-4660 Store-Heddinge |
− | 7003 | Sejet PlanteforaedlingNørremarkvej, 67 SejetDK-8700 Horsens |
− | 7004 | Maribo Seed InternationalHojbygaardvej 31DK-4960 Holeby |
− | 7005 | Nordic Seed A/SKornmarken 1DK-8464 Galten |
