Lex Browse everything How it works For developers

Règlement grand-ducal du 3 septembre 2016 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles

as it stood on 2022-10-28, permalink: /lu-legilux/rgd-2016-09-03-n3/2022-10-28

2017-09-252025-11-17

9 versions · click any mark to read the law as it stood that day · the one you are reading

Point-in-time view as at 2022-10-28. This version has been superseded, it applied 2022-10-28 → 2023-11-24. Jump to the version in force today or see exactly what changed next.
Text included, per-article reading view. Deterministic extraction of the verbatim retrieved document; each article carries its own hash and anchor. Ministère d'État – Service central de législation, Grand-Duché de Luxembourg. Data: Legilux open data (CC-BY), data.public.lu dataset 62c83bfd9794ec8e47b5bc68.
Outline, 9 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. ANNEXE I ANNEXE II ANNEXE III

Art. 1er. #art_1er applicable 2016-09-13
Les variétés des espèces de plantes agricoles inscrites à la liste nationale et admises à la certification des semences ou plants sont celles reprises à l'annexe I du présent règlement.

Le responsable de la sélection conservatrice est indiqué à l'annexe I, en regard de la dénomination variétale, par un numéro d'ordre; les nom et adresse figurant à l'annexe II.
Art. 2. #art_2 applicable 2016-09-13
En dehors des variétés visées à l'annexe I, peuvent également être certifiées:

1. les semences ou plants des variétés cultivées exclusivement à des fins d'expérimentation;
2. les semences des variétés appartenant aux espèces relevées à l'annexe III du présent règlement.

Dans ce dernier cas, les conditions suivantes doivent toutefois être remplies:

1. règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004
2. - soit, sous contrat de multiplication conclu entre un établissement de semences ou un obtenteur, d'une part, et un agriculteur-multiplicateur de semences, d'autre part,
- soit directement par un établissement de semences ou un obtenteur.
3. er
Art. 3. #art_3 applicable 2016-09-13
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 18 mars 2008 portant réglementation du commerce des semences et plants.
Art. 4. #art_4 applicable 2016-09-13
Les annexes font partie intégrante du présent règlement.
Art. 5. #art_5 applicable 2016-09-13
Le règlement grand-ducal du 26 novembre 2015 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles est abrogé.
Art. 6. #art_6
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
ANNEXE I #attachment_1
|  | N° de référence du responsablede la sélection conservatrice(voir annexe II) |
| --- | --- |

A. CÉRÉALES

1. **Blé tendre **(Triticum aestivum L.)- Blé d’hiver

| Apostel** | 6054 |
| --- | --- |
| Asory | 6049 |
| Axioma | 6049 |
| Barranco | 6049 |
| Bernstein | 6056 |
| Boss** | 12023 |
| Campesino | 12023 |
| Chevalier** | 6007 |
| Chevignon** | 12040 |
| Colonia | 6043 |
| Desamo** | 6031 |
| Elixer** | 6005 |
| Filon | 12010 |
| Foxx** | 6046 |
| Genius ** | 6017 |
| Govelino | 6063 |
| Gordian ** | 6031 |
| Informer | 6006 |
| Johnny ** | 12023 |
| Julius ** | 6044 |
| Kerubino | 6048 |
| Komponist** | 6049/12023 |
| KWS Extase** | 12017 |
| KWS Keitum | 6044 |
| KWS Talent ** | 6044 |
| LG Mocca ** | 6015 |
| Messino ** | 1006 |
| Moschus ** | 6065 |
| Nordkap | 6017 |
| Patras ** | 6039 |
| Pionier | 6007 |
| Ponticus | 6030 |
| RGT Reform | 12022 |
| Rubisko ** | 12008 |
| Safari | 6011 |
| Sheriff ** | 6066 |
| Skagen** | 6005 |
| Spontan** | 6049 |
| SU Ecusson** | 12040 |

- Blé de printemps

| Cornetto ** | 12023 |
| --- | --- |
| KWS Mistral | 6044 |
| KWS Sharki | 6044 |
| KWS Starlight** | 6044 |
| Lennox ** | 6030 |
| Licamero | 6049 |
| Sonett ** | 6056 |
| Quintus ** | 6005 |
| Tybalt ** | 6005 |

2. **Blé dur **(Triticum durum Desf.)

| Nobilis** | 12041 |
| --- | --- |
| Wintergold | 6055 |

3. **Épeautre **(Triticum spelta L.)- Épeautre

| Franckenkorn ** | 6042 |
| --- | --- |
| Cosmos** | 2002 |
| Zollernperle** | 6055 |
| Zollernspelz | 6055 |

4. **Seigle **(Secale cereale L.)- Seigle d’hiver

| Danko Granat | 23001 |
| --- | --- |
| Dukato ** | 6037 |
| Elias** | 1001 |
| Helltop** | 6064 |
| KWS Serafino | 6044 |
| KWS Tayo | 6044 |
| Protector ** | 6018 |
| SU Performer | 6037 |
| Traktor** | 6018 |

- Seigle de printemps

| Arantes ** | 6044 |
| --- | --- |

5. **Triticale **(X Triticosecale Wittm.)- Triticale d’hiver

| Agostino** | 6062 |
| --- | --- |
| Asellus** | 12009/10 |
| Barolo ** | 6062 |
| Belcanto** | 23001 |
| Brehat | 12009 |
| Cedrico ** | 6062 |
| Claudius ** | 6017 |
| Kasyno** | 23001 |
| Lanetto** | 6062 |
| Lombardo | 21021 |
| Lumaco** | 6062 |
| Massimo ** | 6026 |
| Ramdam | 6006 |
| Robinson** | 6042 |
| Riparo** | 6049 |
| Tantris ** | 6042 |
| Temuco** | 21021 |
| Tender PZO** | 6042 |
| Torben** | 6054 |
| Tulus** | 6017 |

- Triticale de printemps

| Dublet** | 23003 |
| --- | --- |
| Puzon | 23003 |
| Team Pzo** | 6042 |

6. **Orge **(Hordeum vulgare L.)- Orge d’hiver

| Bianca** | 6054 |
| --- | --- |
| Bordeaux** | 7005 |
| California | 6043 |
| Dementiel** | 12023 |
| Hedwig | 6005 |
| Heroic** | 12023 |
| Idilic** | 12023 |
| KWS Higgins | 6044 |
| KWS Infinity** | 6044 |
| KWS Joyau | 12017 |
| KWS Kosmos** | 6044 |
| KWS Meridian** | 6044 |
| KWS Moselle | 6044 |
| KWS Tonic ** | 6044 |
| KWS Orbit** | 6044 |
| LG Veronika** | 6043 |
| Lottie | 6006 |
| Paradies** | 6007 |
| Quadriga** | 12023 |
| Sandra** | 6046 |
| Sensation** | 6007 |
| SU Ruzena** | 6001 |
| SU Vireni** | 6001 |
| Teuto | 6049 |
| Valerie** | 6006 |

- Orge de printemps

| Accordine** | 6001 |
| --- | --- |
| Amidala** | 6067 |
| Avalon** | 6006 |
| Eunova | 6042 |
| Greenway | 7005 |
| Klarinette | 12023 |
| KWS Jessie** | 6044 |
| Laureate | 6031/6056 |
| Milford** | 6006 |
| Odyssey** | 12026 |
| Prospect** | 1005 |
| Quench** | 6031 |
| RGT Planet ** | 12022 |
| Salome** | 6017 |
| Sydney** | 6054 |

7. **Avoine nue **(Avena nuda L.)

| Talkunar** | 6057 |
| --- | --- |

8. **Avoine **(Avena sativa L.)

| Apollon | 6017 |
| --- | --- |
| Bison** | 6017 |
| Calvaro** | 12017 |
| Celeste** | 6050 |
| Delfin** | 6067 |
| Earl** | 1001 |
| Elison** | 1001 |
| Fleuron ** | 6050 |
| Fritz** | 6002 |
| Harmony** | 6017 |
| Ivory** | 6017 |
| KWS Balios** | 12017 |
| Lion** | 6017 |
| Max ** | 6046 |
| Pinnacle ** | 6042 |
| Poseidon** | 6017 |
| Symphony** | 6017 |
| Vodka** | 12017 |
| Yukon | 6017 |
| Zorro ** | 6017 |

9. **Avoine rude **(Avena strigosa Schreb.)

| Luxurial ** | 12038 |
| --- | --- |
| Pratex ** | 6018 |

10. **Maïs **(Zea Mays L.)- Variétés très précoces

| Amaizi | 12035 |
| --- | --- |
| LG 31205 | 12026 |
| SY Amboss | 12028 |
| SY Karthoun | 12028 |
| SY Nordicstar | 12028 |

- Variétés précoces

| DKC 3352** | 12014 |
| --- | --- |
| ES Metronom** | 12032 |
| Jakleen | 12041 |
| Mantilla | 6043 |
| Rancador | 6013 |
| RGT Oxxford | 12008 |
| Smoothi CS** | 12035 |
| SY Skandik | 12028 |

- Variétés mi-précoces à tardives

| Charleen | 12026 |
| --- | --- |
| ES Albatros** | 12021 |
| ES Watson | 12021 |
| Figaro | 6013 |
| LG 31276 | 12026 |
| P8201** | 6061/12020 |
| P8333 | 12020 |
| SY Telias | 12028 |
| P8171 | 12020 |

B. POMMES DE TERRE (Solanum tuberosum L.)

| Annabelle | 21017 |
| --- | --- |
| Annalena | 6012 |
| Anuschka | 6012 |
| Belana | 6040 |
| Bintje | X* |
| Charlotte | X* |
| Corine | 21020 |
| Désirée | 21017 |
| Emanuelle | 21017 |
| Glorietta | 6012 |
| Hansa | 18001 |
| Heideniere | 6059 |
| Ivetta | 6012 |
| Jelly | 6012 |
| Laura | 6012 |
| Luminella | 18001 |
| Linda | 6059/28010 |
| Monalisa | 21017 |
| Nicola | 6022 |
| Red Scarlett | 21006/21017 |
| Ukama | 21007 |
| Victoria | 21017 |

- Pour l’exportation uniquement :

| Adora | 21017 |
| --- | --- |
| Agata | 21023 |
| Allians | 6012 |
| Amora | 21028 |
| Agila | 6041 |
| Agria | 6012 |
| Alegria | 6041 |
| Anosta | 21008 |
| Bartina | 21017 |
| Beo | 2004 |
| Bianchidea | 16003 |
| Birte | 6041 |
| Borwina | 6041 |
| Cara | X*/14001 |
| Claustar | 12004/12042 |
| Cleopatra | 21017 |
| Cilena | 6034 |
| Diamant | 21004 |
| Draga | X* |
| Gala | 6041 |
| Gloria | 6022 |
| Golden Queen | 16004 |
| Forza | 21013 |
| Hermes | 1004 |
| Jaerla | 21009 |
| Jurata | 6012 |
| Kennebec | X* |
| Kondor | 21022 |
| Lady Rosetta | 21025 |
| Linzer Delikatess | 12043 |
| Liseta | 21017 |
| Loreley | 21023 |
| Marfona | 21022 |
| Mont Blanc | 21027 |
| Pirol | 6041 |
| Première | 21004 |
| Primura | 21011 |
| Ratte | 12042 |
| Red Pontiac | X* |
| Saturna | 6028 |
| Sirtema | 21007 |
| Spunta | 21010 |
| Tebina | 2006 |

C. PLANTES FOURRAGÈRES

1. GRAMINÉES (Gramineae)a) **Raygrass de Westerwold **(Lolium multiflorum Lvar.Westerwoldicum)

| Barspectra II (T) ** | 21002 |
| --- | --- |
| Barsutra (T) ** | 21002 |
| Barterra** | 21002 |
| Bartigra (T) | 21002 |
| Barturbo**(T) | 21002 |
| Barveloz ** | 21002 |
| Carexpress | 12033 |
| Lactimo** | 21002 |
| Lemnos (T) ** | 2001 |
| Libonus ** | 6007/6039 |
| Licherry ** | 6007/6039 |
| Lifloria ** | 6007/6039 |
| Liquattro (T) | 6007/6039 |
| Lolan (T) | 7001 |
| Melboost** | 2001 |
| Melspeed** | 2001 |
| Pollanum (T) ** | 6007/6039 |
| Suxyl | 12022 |
| Wesley (T) ** | 6033 |
| 4IR1 (D)** | 21002 |

b) **Raygrass d’Italie **(Lolium multiflorum L.var.Italicum)

| Aeros** | 21002 |
| --- | --- |
| Alamo ** | 6038 |
| Balance ** | 6007 |
| Barcrespo (D)** | 21002 |
| Barelli ** | 21002 |
| Barextra (T) ** | 21002 |
| Barmultra II (T) | 21002 |
| Barnaël (T)** | 21002 |
| Barprisma ** | 21002 |
| Barultima (T) ** | 21002 |
| Danergo (T) | 7001 |
| Dorike** (T) | 6007 |
| Fabio ** | 6039/21016 |
| Hunter** | 6007 |
| Lascar | 12033 |
| Liberta (T) ** | 6007/6039 |
| Lipsos (T) ** | 6007 |
| Meribel | 2001 |
| Nabucco (T) ** | 6039 |
| Oryx | 5001 |
| Steel (D)** | 12022 |
| Vogue** | 21002 |
| Zebu (T) | 5001/6045 |
| Zorro (T) | 7001 |

c) **Raygrass hybride **(Lolium x hybridum Hausskn.)

| Astoncrusader (T) ** | 6007/6039 |
| --- | --- |
| Baradil** | 21002 |
| Barclamp** | 21002 |
| Barsenna ** | 21002 |
| Dorcas (T)** | 5001 |
| Ibex (T) | 5001 |
| Melauris | 2001 |
| Pereneia | 5001 |
| Pirol | 6019 |

d) **Raygrass anglais **(Lolium perenne L.)

- Variétés précoces à très précoces

| Algira (T) | 5001 |
| --- | --- |
| Arcturus (T) | 5001 |
| Artonis | 5001 |
| Arvicola (T) | 5001 |
| Marava | 6068 |
| Mirtello (T)** | 6007 |
| Salamandra (T) | 5001/6038 |
| Salmo (T) | 5001 |

- Variétés mi-précoces à mi-tardives

| Activa(T) | 12033 |
| --- | --- |
| Alligator (T) | 6039 |
| Allodia (T) | 5001 |
| Arsenal** | 6039 |
| Barcampo (T) | 21002 |
| Bartasja** | 21002 |
| Briant (T)** | 21002 |
| Cantalou (T) | 12033 |
| Elixir | 12039 |
| Euroconquest | 6007 |
| Indicus 1** | 21026 |
| Magnificat | 12039 |
| Massimo | 7001 |
| Mercedes (T) | 6019 |
| Soronia | 5001 |
| Trivos (T) | 6039 |

- Variétés tardives à très tardives (type pâture)

| Alcazar | 5001 |
| --- | --- |
| Bareuro ** **** | 21002 |
| Barflip ** | 21002 |
| Barganza (T)** | 21002 |
| Barimero ** | 21002 |
| Barnewton (D)** | 21002 |
| Barpasto** | 21002 |
| Delika | 12039 |
| Hurricane (T) | 12033 |
| Kaiman | 6007 |
| Kentaur (T) | 7001 |
| Meltador ** | 21002 |
| Melways (D) | 21002 |
| Polim (T) | 21026 |
| Severin | 6019 |
| Sputnik | 7001 |
| Toddington | 7001 |
| Turfgold** **** | 6007/6039 |
| Valerio | 6007 |

e) **X Festulolium**

| Fedoro | 6007 |
| --- | --- |
| Lifema ** | 6039 |
| Perun | 7001 |

f) **Fétuque des prés **(Festuca pratensis Huds)

- Variétés de type foin

| Barvital | 21002 |
| --- | --- |
| Cosima | 6019 |
| Cosmolit | 6019 |
| Liherold | 6039 |
| Pardus | 6045 |
| Pradel | 5002 |
| Preval | 5002 |

g) **Fétuque rouge **(Festuca rubra L.)

| Tagera ** | 6016 |
| --- | --- |

h) **Fléole des prés **(Phleum pratense L.)

- Variétés de type foin

| Aturo ** | 6007/6039 |
| --- | --- |
| Barfleo | 21002 |
| Dolina | 7001 |
| Lischka | 6007/6039 |
| Rasant | 6032 |

- Variétés de type intermédiaire

| Barpenta | 21002 |
| --- | --- |
| Classic | 21005 |
| Comtal | 7001/21001 |
| Erecta | 2001 |
| Presto | 6039/21016 |

- Variétés de type pâture

| Promesse | 21005/21026 |
| --- | --- |

i) **Dactyle **(Dactylis glomerata L.)

| Athos** | 7001 |
| --- | --- |
| Baraula | 21002 |
| Intensiv | 21002 |
| Lidacta | 6007/6039 |

j) **Pâturin des prés **(Poa pratensis L.)

| Lato | 6019 |
| --- | --- |
| Likollo** | 6039 |
| Limagie | 6007/6039 |

2. LÉGUMINEUSES (Leguminosae)

a) **Luzerne **(Medicago sativa et Medicago varia Martyn)

| Europe | 7001 |
| --- | --- |
| Félicia | 12039 |
| Fleetwood | 6003 |
| Galaxie | 12039 |
| Luzelle | 12018 |
| Milky-Max | 12039 |
| Sanditi ** | 21002 |

b) **Trèfle blanc **(Trifolium repens L.)

- Variétés de type giganteum

| Calimero | 21002 |
| --- | --- |

- Variétés de type hollandicum

| Merida | 2001 |
| --- | --- |
| Merlyn | 6045 |
| Merwi | 2001 |
| Munida | 5001 |
| Silvester | 7001 |
| Violin | 7001 |
| Vysocan | 6016 |

c) **Trèfle violet **(Trifolium pratense L.)

- Variétés mi-précoces à mi-tardives

| Diplomat | 6016 |
| --- | --- |
| Harmonie** | 6016 |
| Larus (T) | 5001 |
| Lemmon ** | 2001 |
| Maro (T) | 6016 |
| Milonia** | 5001 |
| Milvus ** | 6007/6039 |
| Spurt | 21002 |

d) **Féveroles **(Vicia faba L.var. Minor (Peterm.) bull)

| Fanfare | 6016 |
| --- | --- |
| Fuego** | 6016 |
| Nebraska ** | 12003 |

e) **Pois fourrager **(Pisum sativum L. (Partim))

| Alvesta** | 6044 |
| --- | --- |
| Astronaute | 6016 |
| Dolores** | 6016 |
| Flokon ** | 12003 |
| Karpate** | 12017 |
| Kameleon** | 12017 |
| Susan ** | 13001 |

f) **Lupin blanc **(Lupinus albus)

| Celina** | 6039 |
| --- | --- |

3. CRUCIFÈRES (Cruciferae)

a) **Colza oléagineux** (Brassica napus L.(Partim))- Colza oléagineux d’hiver

| Crome | 6016 |
| --- | --- |
| Dariot** | 6007 |
| DK Exlibris | 12014 |
| DK Expansion** | 12014 |
| DK Expectation | 12014 |
| Dynamic | 6007 |
| ES Navigo | 12032 |
| ES Vito | 12032 |
| King 10 ** | 6007 |
| LG Architect | 6043 |
| LG Aviron | 12041 |

- Colza oléagineux de printemps

| Liforum ** | 6007 |
| --- | --- |

b) **Moutarde blanche** (Sinapis alba L.)

| Litember ** | 6007 |
| --- | --- |

c) **Radis oléifère **(Raphanus sativus L.))

| Rufus ** | 6007 |
| --- | --- |

4. AUTRES ESPÈCES

a) **Phacelia **(Phacelia tanacetifolia Benth.)

| Lisette ** | 6039 |
| --- | --- |

b) **Soja** (Glycine max (L.) Merrill)

| Abelina | 1006 |
| --- | --- |

| pour l’exportation uniquementLa lettre X indique que plusieurs personnes sont responsables de la sélection conservatrice. La liste des noms des responsables est déposée à l’administration des services techniques de l’agriculture.non destinée à la production fourragère |
| --- |
ANNEXE II #attachment_2
**Liste des responsables de la sélection conservatrice**

| N° de référence du responsable de lasélection conservatrice |  |
| --- | --- |

| 1001 | Landwirtschaftliche Fachschule Edelhof Edelhof, 1A-3910 Zwettl/Niederoesterreich |
| --- | --- |
| 1002 | Probstdorfer Saatzucht GmbH, Parking 12 Postfach 592A-1011 Wien |
| 1003 | Saatzucht Gleisdorf GmbH Am Tieberhof, 33A-8200 Gleisdorf |
| 1004 | Niederösterreichische Saatbaugenossenschaft Meires, 25A-3841 Windigsteig |
| 1005 | Saatzuchtgesellschaft Streng’s Erben Aspachhof, 1D-97215 Uffenheim |
| 1006 | Saatzucht Donau GmbH Saatzuchtgasse, 11A-2301 Probstdorf |
| 2001 | Department voor plantengenetica en Veredeling (ILVO), Caritasstraat, 39B-9090 Melle |
| 2002 | Station d’amélioration des plantes rue du Bordia, 4B-5030 Gembloux |
| 2003 | Département de la lutte biologique rue du Bordia, 4B-5030 Gembloux |
| 2004 | KWS- SAAT A.G. Grimsehlstraße, 31D-37574 Einbeck |
| 2005 | V. Jorion & Fils S.A. Chaussée de Leuze, 1B-7911 Hacquegnies |
| 2006 | Temmermann Jac.Ch.M.J. Spijkerboor, 17NL-1671 PA Medemblik |
| 2007 | Lochow-Petkus Belgium NV Langstraat, 130B-3350 Neerhespen (Linter) |
| 5001 | Agroscope ART Reckenholzstraße 191CH-8046 Zürich |
| 5002 | Station Fédérale de Changins R.A.C. (Agroscope) rte de Duillier, 50CH-1260 Nyon |
| 5003 | Delley Samen und Pflanzen AG (DSP) rte de Portalban, 40CH-1567 Delley |
| 6001 | Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG Marienhofstraße 13D-94342 Irlbach |
| 6002 | Saatzucht Bauer, Hofmarkstraße, 1D-93083 Obertraubling-Niedertraubling |
| 6003 | Bayer. Pflanzenzucht-Gesellschaft eG & Co. KG Elisabethstraße,38D-80796 München |
| 6004 | Bezirk Mittelfranken, vertreten durch Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf Markgrafenstraße 12D-91746 Weidenbach |
| 6005 | W. von Borries-Eckendorf, GmbH & Co. KG Postfach 1151 / Hovedisser Straße 94D-33814 Leopoldshöhe / D-33818 Leopoldshöhe |
| 6006 | Saatzucht Breun Josef, Amselweg, 1D-91074 Herzogenaurach |
| 6007 | Deutsche Saatveredelung Postfach 1407D-59524 Lippstad |
| 6008 | Pflanzenzucht DR.H.C.R. Carsten Ihn. Eger, Erhardt Lübecker Straße, 62-66D-23611 Bad Schwartau |
| 6009 | Gebrüder Dippe Saatzucht GmbHD-4902 Bad Salzufen 3 |
| 6010 | Hans Schweiger & Co OHG Feldkirchen, 3D-85368 Moosburg |
| 6011 | Syngenta seeds Postfach 3264D-32076 Bad Salzufen |
| 6012 | Böhm-Nordkartoffel Agrarproduktion GmbH & Co. OHG Betrieb Hohenbrönzow, Strehlow 19D-17111 Hohenmocker |
| 6013 | Kleinwanzlebener Saatzucht (KWS) AG Grimsehlstraße, 31D-37574 Einbeck |
| 6014 | Lochow-Petkus GmbH, F. von Postfach 1197D-29296 Bergen |
| 6015 | Nickerson Pflanzenzucht GmbH (Limagrain) Postfach 1204D-31232 Edemissen |
| 6016 | Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Hohenlieth-Hof 1D-24363 Holtsee |
| 6017 | "Nordsaat" Agrargesellschaft mbH Gut Wittenberg Wittenberger WegD-24238 Martensrade |
| 6018 | P.H. Petersen Saatzucht Lundsgaard Streichmühler Str. 8A,D-24977 Grundhof |
| 6019 | Saatzucht Steinach GmbH Wittelsbacher Straße, 15D-94377 Steinach |
| 6020 | Saka Pflanzenzucht Postfach Kielortallee, 9D-20144 Hamburg |
| 6021 | Schweiger-Weizen Gbr Hauptstraße, 8D-06408 Biendorf |
| 6022 | Saatzucht Soltau-Bergen e.G. Raiffeisen Warengenossenschaft Postfach 1464D-29604 Soltau |
| 6023 | Saatzucht Engelen Büchling e.K. Büchling, 8D-94363 Oberschneiding |
| 6024 | Saatzucht Firlbeck GmbH & Co.KG Johann-Firlbeck-Straße, 20D-94348 Atting |
| 6025 | Saatzucht Hadmersleben GmbH Kroppenstedter Straße 4D-39398 Hadmersleben |
| 6026 | Saatzucht Dr. Hege GmRmbH Domäne HohebuchD-74638 Waldenburg |
| 6027 | Späth Dr. Hans Rolf Im Rheinfeld 1-13D-76437 Rastatt |
| 6028 | Stader Saatzucht eG. / RAISA eG, Postfach 2020D-21680 Stade |
| 6029 | Streng-Wintergersten Gbr Hauptstraße, 8D-06408 Biendorf |
| 6030 | Strube, Dr. Hermann (in Fa. Fr. Strube Saatzucht KG) Hauptstraße 1D-38387 Söllingen |
| 6031 | Syngenta Seeds GmbH Postfach 2180 / Postfach 32 64D-47519 Kleve / D-32076 Bad Salzuflen |
| 6032 | Raiffeisen-Zentralgenossenschaft eG. Lauterbergstraße, 1-5D-76137 Karlsruhe |
| 6033 | Advanta GmbH Robert-Bosch-Straße, 6D-35305 Grünberg |
| 6034 | Vereinigte Saatzuchten e.V. Postfach 1 / Bahnhofstraße 51D-3112 Ebstorf / D-29574 |
| 6035 | Semundo Saatzucht GmbH. Hanredder 19D-25335 Bokholt-Hanredder |
| 6036 | DSV-Wintergerstengemeinschaft Hauptstraße, 8D-06408 Biendorf |
| 6037 | Hybro Saatzucht GmbH u. Co. Kleptow, 53D-17291 Schenkenberg |
| 6038 | Innoseeds GmbH Auestrasse, 5D-29352 Adelheidshof |
| 6039 | Euro Grass Breeding GmbH & Co (DSV) Weißenburger Straße, 5D-59557 Lippstadt |
| 6040 | Hergen Berding Am Jadebusen, 36D-26345 Bockhorn |
| 6041 | Norika Nordring-Kartoffelzucht u. Vermehrungs GmbH Parkweg, 4D-18190 Sanitz |
| 6042 | Franck Dr. Peter Pflanzenzucht Oberlimpurg Oberlimburg, 2D-74523 Schwäbisch Hall |
| 6043 | Limagrain GmbH Postfach 1204D-31232 Edemissen |
| 6044 | KWS Lochow GmbH Postfach 1197D-29296 Bergen |
| 6045 | Feldsaaten Freudenberger GmbH&Co.KG Postfach 111104D-47812 Krefeld |
| 6046 | I.G. Pflanzenzucht Gmbh Reichenbachstraße 1D-85737 Ismaning |
| 6047 | Limagrain Nederland BV Van der Haweg, 2NL-4411 RB Rilland |
| 6048 | Saatzucht Schmidt Kraftgasse, 60D-76829 Landau-Queichheim |
| 6049 | Secobra Saatzucht GmbH Feldkirchen, 3D-85368 Moosburg an der Isar |
| 6050 | Hauptsaaten für die Rheinprovinz GmbH Altenberger Straße, 1AD-50668 Köln |
| 6051 | Saatzucht Schweiger GbR Feldkirchen, 3D-85368 Moosburg |
| 6052 | Dr. Berthold Alter Reiffeisenstraße, 9D-34587 Felsberg |
| 6053 | Landbauschule Dottenfelderhof e.V. Dottenfelder HofD-61118 Bad Vilbel |
| 6054 | Saatzucht Streng GmbH&Co KG Aspachhof, 1D-97215 Uffenheim |
| 6055 | Südwestdeutsche Saatzucht GmbH&Co KG Im Rheinfeld, 1-13D-76347 Rastatt |
| 6056 | Syngenta Hadmersleben Koppenstedter Straße, 4D-39387 Oschersleben |
| 6057 | Gesellschaft für goetheanistische Forschung e.V. Birkenweg, 3D-37217 Witzenhausen |
| 6058 | Dagmar Littman Brückenweg, 3D-23714 Timmdorf |
| 6059 | Karsten Ellenberg Ebstorferstraße, 1D-29576 Barum |
| 6060 | Dottenfelderhof e.V./ Dr. Hartmut Spieß Holzhausenweg, 7D-61118 Bad Vilbel |
| 6061 | Pioneer Hi-Bred Northern Europe Apensenerstraße, 198D-21614 Buxtehute |
| 6062 | Lantmännen SW Seed B.V. Postbus 235NL-8300 EE Emmeloord |
| 6063 | Dr. Karl-Josef Müller / Cultivari Getreidezüchtungsforschung Darzau Hof Darzau 1D-29490 Neu Darchau |
| 6064 | Germany GmbH Kirchhorsterstraße, 16D-31688 Nienstädt |
| 6065 | Dr. Hermann Strube Hauptstraße 1 D-38387 Söllingen |
| 6066 | InterSaatzucht Gmbh Eichethof 6 D-85411 Hohenkammer |
| 6067 | Nordsaat mbH Böhnshauser Strasse 1D-38895 Halberstadt OT Langenstein |
| 6068 | RUDLOFF GmbH Sereetzer Feld 8D-23611 Sereetz |
| 7001 | DLF-Seeds A/S Hojerupvej 31 BoelshøjDK-4660 Store-Heddinge |
| 7003 | Sejet Planteforaedling Nørremarkvej, 67 Sejet DK-8700 Horsens |
| 7004 | Maribo Seed International Hojbygaardvej, 31DK-4960 Holeby |
| 7005 | Nordic Seed A/S Kornmarken 1DK-8464 Galten |
| 12002 | Sesvanderhave France Z.I. rte de LavardacF-47600 Nérac |
| 12003 | Agri-Obtentions B.P. 46 La MinièreF-78285 Guyancourt Cedex |
| 12004 | Sté Clause L. SA. 24, boulevard Pierre BrossoletteF-91221 Brétigny-sur-Orge |
| 12007 | Ets. Benoist Claude Ferme de MoyencourtF-78910 Orgerus |
| 12008 | Groupe RAGT Rue Emile Singla - BP 3331F-12033 RODEZ Cedex 9 |
| 12009 | Desprez (Florimond) Capelle-en Pévèle B.P. 41F-59242 Templeuve |
| 12010 | S.A. Florimond Desprez Veuve & Fils B.P. 41/ Ld la wattinesF-59242 Capelle-en Pévèle Templeuve |
| 12011 | GIE Recherche Européenne Gazon 13, rue A. DucatezF-26200 Montélimar |
| 12013 | Novartis Seeds S.A. France (Syngenta France SAS) 12 Chemin de l’HobitF-31790 Saint Sauveur |
| 12014 | SAS 1050 Croix de Pardies B.P. 21F-40305 Peyrehorade Cedex |
| 12015 | Golden Harvest Zelder SARL Rn 147 les petites buffeteriesF-49124 Saint Barthelemy D’anjou |
| 12016 | Maïsadour B.P. 27, route de Saint-Sever,F-40001 Mont de Marsan |
| 12017 | Momont Hennette et fils (KWS Momont SAS) 7, rue du MartinvalF-59246 Mons-en-Pévèle |
| 12018 | Ministère de l’agriculture INRA 147, rue de l’UniversitéF-75007 Paris |
| 12019 | Coop de Pau Euralis B.P. 29 Avenue Gaston PhoebusF-64230 Lescar |
| 12020 | Pioneer Génétique S.a.r.l. 1131 Chemin de l’Enseigure B.P. 6F-31840 Aussonne |
| 12021 | RAGT 18, rue Séguret-Saincric B.P. 326F-12033 Rodez Cédex 09 -> voir 12008 |
| 12022 | R2N (Société RAGT 2n) B.P. 3336F-12033 Rodez Cédex 09 |
| 12023 | Sécobra Recherches Le Bois HenryF-78580 Maule |
| 12024 | Semences Nickerson S.A. Z.I. route de SaumurF-49160 Longue-Jumelles -> Limagrain, Group LG |
| 12025 | Serasem 10-12, rue Roger LecerfF-59840 Prémesques -> RAGT à Rodez |
| 12026 | Limagrain Genetics France Domaine de Mons, B.P. 115F-63203 Riom Cédex |
| 12027 | Sté des Maïs Européens (SDME) 420, rue de la GaletteF-60710 Chevrières |
