Lex Browse everything How it works For developers

What changed, Règlement grand-ducal du 3 septembre 2016 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agrico…

2022-10-28 → 2023-11-24 · no interpretation, just the text delta

on 2022-10-28lu-legilux:rgd-2016-09-03-n3:2022-10-28 (2022-10-28 → 2023-11-24)
on 2023-11-24lu-legilux:rgd-2016-09-03-n3:2023-11-24 (2023-11-24 → 2024-12-01)

794 line(s) in the old middle, 732 in the new; 49 unchanged leading and 10 trailing lines trimmed.

+ | Axioma** | 6049 |
− | Axioma | 6049 |
− | Boss** | 12023 |
+ | Celebrity** | 12009/10 |
+ | Colonia** | 6043 |
− | Colonia | 6043 |
− | Desamo** | 6031 |
+ | Emotion | 1001 |
+ | Filon** | 12009 |
− | Filon | 12010 |
+ | Gentleman | 6067 |
− | Gordian ** | 6031 |
− | Johnny ** | 12023 |
− | Julius ** | 6044 |
+ | KWS Donovan | 2004/6013 |
+ | KWS Extase | 12017 |
+ | KWS Imperium** | 6044 |
− | KWS Extase** | 12017 |
+ | KWS Patronum** | 6044 |
− | LG Mocca ** | 6015 |
+ | SY Revolution** | 12028 |
+ | RGT Reform** | 12022 |
− | RGT Reform | 12022 |
+ | Safari** | 6011 |
− | Safari | 6011 |
− | Sheriff ** | 6066 |
+ | SU Ecusson | 12040 |
− | SU Ecusson** | 12040 |
+ | KWS Mistral | 6044 |
− | Cornetto ** | 12023 |
− | KWS Mistral | 6044 |
− | Sonett ** | 6056 |
+ | WPB Duncan** | 21029 |
+ | Anvergur | 12022 |
+ | --- | --- |
− | --- | --- |
+ | Alboretto** | 6052 |
+ | --- | --- |
+ | Albertino | 6052 |
− | --- | --- |
+ | Zollernfit** | 6055 |
+ | Asellus** | 12009/10 |
− | Agostino** | 6062 |
− | Asellus** | 12009/10 |
− | Barolo ** | 6062 |
− | Belcanto** | 23001 |
− | Cedrico ** | 6062 |
+ | Lombardo | 6062/21021 |
− | Lombardo | 21021 |
− | Massimo ** | 6026 |
+ | Resolut PZO** | 6042 |
+ | Rivolt** | 12003 |
+ | Temuco** | 6062/21021 |
− | Robinson** | 6042 |
− | Riparo** | 6049 |
− | Tantris ** | 6042 |
− | Temuco** | 21021 |
+ | Puzon** | 23003 |
+ | Santos | 23003 |
+ | SU Carl** | 6018 |
− | Puzon | 23003 |
+ | Arthene** | 23004 |
+ | --- | --- |
− | --- | --- |
+ | California** | 6043 |
− | California | 6043 |
+ | Julia** | 6039 |
+ | KWS Morris** | 6044 |
− | KWS Meridian** | 6044 |
+ | KWS Tardis | 6044 |
− | KWS Tonic ** | 6044 |
+ | Lottie** | 6006 |
− | Lottie | 6006 |
+ | SU Jakubus** | 6067 |
− | SU Ruzena** | 6001 |
− | Valerie** | 6006 |
+ | Florence | 6006 |
+ | Klarinette** | 12023 |
− | Eunova | 6042 |
− | Greenway | 7005 |
− | Klarinette | 12023 |
+ | Lexy** | 6006 |
+ | LG Rumba** | 6043 |
+ | Novalis** | 6006 |
− | Milford** | 6006 |
− | Odyssey** | 12026 |
+ | RGT Planet | 12022 |
− | RGT Planet ** | 12022 |
− | Salome** | 6017 |
− | Sydney** | 6054 |
+ | Delfin | 6067 |
− | Delfin** | 6067 |
+ | Hannibal PZO** | 6042 |
+ | Scotty** | 6067 |
+ | Papageno | 6013 |
− | SY Amboss | 12028 |
− | SY Karthoun | 12028 |
− | SY Nordicstar | 12028 |
− | RGT Oxxford | 12008 |
+ | Exxon | 12022 |
− | ES Albatros** | 12021 |
− | ES Watson | 12021 |
− | Figaro | 6013 |
+ | Luxuri | 12035 |
− | SY Telias | 12028 |
+ | Bintje | 12042 |
− | Bintje | X* |
+ | Goldmarie | 6041 |
+ | Linda | 6059 |
− | Linda | 6059/28010 |
− | Monalisa | 21017 |
+ | Ukama | 21007/21017 |
− | Red Scarlett | 21006/21017 |
− | Ukama | 21007 |
+ | Belami | 12044 |
+ | Cara | 14001 |
+ | Challenger | 21017 |
+ | Claustar | 12042 |
− | Cara | X*/14001 |
− | Claustar | 12004/12042 |
+ | Draga | 21009 |
− | Draga | X* |
+ | Fontane | 6062 |
+ | Jaerla | 21009/21017 |
− | Jaerla | 21009 |
+ | Kennebec | 12042 |
− | Kennebec | X* |
+ | Monalisa | 21017 |
+ | Primura | 12042/21011 |
− | Primura | 21011 |
+ | Red Pontiac | 12042 |
+ | Red Scarlett | 21006/21017 |
+ | Safrane | 12003 |
− | Red Pontiac | X* |
+ | Sirtema | 21007/21017 |
+ | Spunta | 12042/21010 |
− | Sirtema | 21007 |
− | Spunta | 21010 |
+ | Carexpress | 12008/12033 |
− | Carexpress | 12033 |
+ | Lascar | 12008/12033 |
− | Lascar | 12033 |
− | Liberta (T) ** | 6007/6039 |
+ | Barhill** | 21002 |
+ | Salamandra (T) | 5001 |
− | Salamandra (T) | 5001/6038 |
+ | Cantalou (T) | 12008/12033 |
− | Cantalou (T) | 12033 |
+ | Garbor | 7001 |
+ | Melspring | 2001 |
− | Massimo | 7001 |
+ | Bareuro ** **** | 21002 |
− | Alcazar | 5001 |
− | Bareuro ** **** | 21002 |
+ | Bovini | 7001 |
+ | Hurricane (T) | 12008/12033 |
− | Hurricane (T) | 12033 |
+ | Senada | 6019 |
− | Lifema ** | 6039 |
+ | Fleetwood | 6003/6019 |
− | Fleetwood | 6003 |
− - Variétés de type giganteum


− - Variétés de type hollandicum

− | --- | --- |
+ - Variétés précoces
− - Variétés mi-précoces à mi-tardives
− | Harmonie** | 6016 |
− | Lemmon ** | 2001 |
− | Maro (T) | 6016 |
+ - Variétés mi-précoces à mi-tardives
+ 
+ | Harmonie** | 6016 |
+ | --- | --- |
+ | Maro (T) | 6016 |
+ 
+ | GL Alice** | 1003 |
+ | Trumpet** | 6016 |
+ | Feroe** | 12022 |
+ | Protin** | 6066 |
+ | Symbios** | 12022 |
+ | Crocant | 6016 |
− | Crome | 6016 |
+ | Crome** | 6016 |
− | DK Exlibris | 12014 |
+ | Duke | 6007 |
− | ES Navigo | 12032 |
− | ES Vito | 12032 |
− | LG Architect | 6043 |
+ c) **Radis oléifère **(Raphanus sativus L.)
− c) **Radis oléifère **(Raphanus sativus L.))
+ | ** | pour l’exportation uniquement |
+ | --- | --- |
+ | X* | La lettre X indique que plusieurs personnes sont responsables de la sélection conservatrice. La liste des noms des responsables est déposée à l’Administration des services techniques de l’agriculture. |
+ | **** | non destinée à la production fourragère |
− | pour l’exportation uniquementLa lettre X indique que plusieurs personnes sont responsables de la sélection conservatrice. La liste des noms des responsables est déposée à l’administration des services techniques de l’agriculture.non destinée à la production fourragère |
− | --- |
+ ****Liste des responsables de la sélection conservatrice****
− **Liste des responsables de la sélection conservatrice**
+ | 1001 | Saatzucht EdelhofEdelhof, 1A-3910 Zwettl |
− | 1001 | Landwirtschaftliche Fachschule Edelhof Edelhof, 1A-3910 Zwettl/Niederoesterreich |
+ | 1003 | Saatzucht Gleisdorf GesmbHAm Tieberhof, 33A-8200 Gleisdorf |
+ | 1004 | Niederösterreichische SaatbaugenossenschaftMeires, 25A-3841 Windigsteig |
+ | 1005 | Saatzucht Streng GmbH & Co. KGAspachhof, 1D-97215 Uffenheim |
+ | 1006 | Saatzucht Donau Ges.mbH & Co KGSaatzuchtgasse, 11A-2301 Probstdorf |
+ | 2001 | ILVO Caritasstraat, 39B-9090 Melle |
+ | 2002 | Station d’amélioration des plantesrue du Bordia, 4B-5030 Gembloux |
+ | 2004 | KWS SAAT SE & Co. KGaA Grimsehlstraße, 31D-37574 Einbeck |
+ | 2006 | Temmermann Jac.Ch.M.J.Spijkerboor, 17NL-1671 PA Medemblik |
+ | 5001 | AgroscopeReckenholzstraße 191CH-8046 Zürich |
+ | 5002 | Station Search Agroscope (Station de recherche Agroscope)rte. de Duillier, 50CH-1260 Nyon |
+ | 6001 | Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KGMarienhofstraße 13D-94342 Irlbach |
+ | 6002 | Saatzucht Bauer GmbH & Co. KGHofmarkstraße, 1D-93083 Obertraubling |
+ | 6003 | Bayer. Pflanzenzucht-Gesellschaft eG & Co. KGElisabethstraße,38D-80796 München |
+ | 6005 | W. von Borries-Eckendorf, GmbH & Co. KGPostfach 1151 / Hovedisser Straße 92D-33814 Leopoldshöhe / D-33818 Leopoldshöhe |
+ | 6006 | Saatzucht Josef Breun GmbH & Co. KGAmselweg, 1D-91074 Herzogenaurach |
+ | 6007 | Deutsche Saatveredelung AGPostfach 1407 / Weißenburger Str. 5D-59557 Lippstadt |
+ | 6011 | Syngenta seedsPostfach 3264D-32076 Bad Salzufen |
+ | 6012 | Böhm-Nordkartoffel Agrarproduktion OHGBetrieb Hohenbrönzow, Strehlow 19D-17111 Hohenmocker |
+ | 6013 | KWS SAAT SE & Co. KGaA Grimsehlstraße, 31D-37574 Einbeck |
+ | 6016 | Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG,Hohenlieth-Hof 1D-24363 Holtsee |
+ | 6017 | Nordsaat Gut WittenbergWittenberger WegD-24238 Martensrade |
+ | 6018 | P.H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbHStreichmühler Str. 8A,D-24977 Grundhof |
+ | 6019 | Saatzucht Steinach GmbH & Co KGWittelsbacher Straße, 15D-94377 Steinach |
+ | 6022 | Raiffeisen Centralheide eG VerwaltungPostfach 1464 / Celler Str. 58D-29614 Soltau |
+ | 6026 | Saatzucht Dr. Hege Domäne HohebuchD-74638 Waldenburg |
+ | 6028 | RAISA Solar GmbH & Co. KGPostfach 2020 / Wiesenstraße 8D-21680 Stade |
+ | 6030 | Strube D&S GmbHHauptstraße 1D-38387 Söllingen |
+ | 6031 | Syngenta Seeds GmbHPostfach 32 64D-32076 Bad Salzuflen |
+ | 6032 | Raiffeisen Zentralgenossenschaft eGLauterbergstraße, 1-5D-76137 Karlsruhe |
+ | 6033 | Advanta GmbHRobert-Bosch-Straße, 6D-35305 Grünberg |
+ | 6034 | Vereinigte Saatzuchten eG (VSE)Bahnhofstraße 51D-29574 Ebstorf |
+ | 6037 | Hybro Saatzucht GmbH & Co. KGKleptow, 53D-17291 Schenkenberg |
+ | 6038 | Innoseeds GmbHAuestraß 5D-29352 Adelheidshof |
+ | 6039 | Euro Grass Breeding GmbH & Co (DSV)Weißenburger Straße, 5D-59557 Lippstadt |
+ | 6040 | Hergen BerdingAm Jadebusen, 36D-26345 Bockhorn |
+ | 6041 | Norika Nordring-Kartoffelzucht GmbHParkweg, 4D-18190 Sanitz |
+ | 6042 | PZO-Pflanzenzucht OberlimpurgOberlimburg, 2D-74523 Schwäbisch Hall |
+ | 6043 | Limagrain GmbHPostfach 1204D-31232 Edemissen |
+ | 6044 | KWS Lochow GmbHPostfach 1197 / Ferdinand-von-Lochow-Straße 5D-29296 Bergen / D-29303 Bergen |
+ | 6045 | Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co. KGPostfach 111104 / Magdeburger Straße 2D-47812 Krefeld / D-47800 Krefeld |
+ | 6046 | I.G. Pflanzenzucht GmbHReichenbachstraße 1D-85737 Ismaning |
+ | 6048 | Saatzucht SchmidtKraftgasse, 60D-76829 Landau in der Pfalz |
+ | 6049 | Secobra Saatzucht GmbHFeldkirchen, 3D-85368 Moosburg an der Isar |
+ | 6050 | Hauptsaaten für die Rheinprovinz GmbHAltenberger Straße, 1AD-50668 Köln |
+ | 6052 | Pflanzenzucht und Versuchswesen Sigrid Alter (Alter-Seeds)Raiffeisenstraße, 9D-34587 Felsberg |
+ | 6054 | Saatzucht Streng GmbH&Co KGAspachhof, 1D-97215 Uffenheim |
+ | 6055 | Südwestdeutsche Saatzucht GmbH & Co. KGIm Rheinfeld, 1-13D-76347 Rastatt |
+ | 6056 | Syngenta SW Seed Hadmersleben GmbHKroppenstedter Straße, 4D-39387 Oschersleben |
+ | 6057 | Cultivari Getreidezüchtungsforschung Darzau GmbHDarzau Hof, 1D-29490 Neu Darchau |
+ | 6059 | Kartoffelvielfalt (Karsten Ellenberg)Ebstorferstraße, 1D-29576 Barum |
+ | 6061 | Pioneer Hi-Bred Northern EuropeApensenerstraße, 198D-21614 Buxtehute |
+ | 6062 | Lantmännen Seed B.V.Postbus 235 / Kleiweg 9NL-8300 EE Emmeloord / NL-8305 AR Emmeloord |
+ | 6063 | Cultivari Getreidezüchtungsforschung DarzauHof Darzau 1D-29490 Neu Darchau |
+ | 6064 | Nordic Seed Germany GmbHKirchhorsterstraße, 16D-31688 Nienstädt |
+ | 6065 | Strube D&S GmbHHauptstraße 1 D-38387 Söllingen |
+ | 6066 | Intersaatzucht Gmbh & Co. KGEichethof 6 D-85411 Hohenkammer |
+ | 6067 | Nordsaat Saatzucht GmbHBöhnshauser Strasse 1D-38895 OT Langenstein |
+ | 6068 | RUDLOFF GmbHSereetzer Feld 8D-23611 Ratekau |
+ | 7001 | DLF-Seeds A/S Højerupvej 31DK-4660 Store Heddinge |
+ | 7005 | Nordic Seed International A/SKornmarken 1DK-8464 Galten |
+ | 12003 | Agri ObtentionsB.P. 46 La Minière / Chemin de la petite minièreF-78280 Guyancourt |
+ | 12008 | Groupe RAGT (R2N)Rue Emile Singla - BP 3331F-12000 RODEZ |
+ | 12009 | Desprez (Florimond)B.P. 41 / 3 rue florimond deprezF-59242 Capelle-en-Pévèle |
+ | 12014 | Bayer Seeds SAS1050 Croix de PardiesB.P. 21F-40300 Peyrehorade |
+ | 12017 | KWS Momont SAS7, rue du MartinvalF-59246 Mons-en-Pévèle |
+ | 12018 | Ministère de l’agriculture INRA147, rue de l’UniversitéF-75007 Paris |
+ | 12020 | Pioneer Semences1131 Chemin de l’EnseigureB.P. 6F-31840 Aussonne |
+ | 12021 | RAGT18, rue Séguret-SaincricB.P. 326F-12033 Rodez |
+ | 12022 | R2N (Société RAGT 2n)B.P. 3336F-12033 Rodez |
+ | 12023 | Sécobra RecherchesLe Bois HenryF-78580 Maule |
+ | 12026 | Limagrain Genetics FranceDomaine de Mons,B.P. 115F-63203 Riom Cédex |
+ | 12028 | Syngenta France SAB.P. 27 / 1228 Chemin de l’HobitF-31790 Saint-Saveur |
+ | 12032 | Lidea France Mondonville6, Chemin de PanedautesF-31700 Mondonville |
+ | 12033 | Semences de France21 ZAC Carrière DoréeBP 20008F-59358 Orchies Cédex |
+ | 12035 | Lidea France CaussadeZI de MeauxF-82303 Caussade |
+ | 12038 | Panam France sarlBP 33 / 36 rue des MaraîchersF-37270 Saint-Martin Le Beau |
+ | 12039 | GIE GrassLa LitiereF-86600 Saint Sauvant |
+ | 12040 | Saaten Union Recherche SASAvenue de Flandre 163BP 6F-60190 Estrées-Saint-Denis |
+ | 12041 | Limagrain EuropeFerme de LoudesBP 1254F-11492 Castelnaudary |
+ | 12042 | Fédération Nationale des producteurs de plants de pommes de terre44, rue d’AlésiaF-75014 Paris |
+ | 12043 | Jean RoussineauFL Marketing8 rue Donadieu de PuycharicF-49100 Angers |
+ | 12044 | Station recherche comité nord43, rue de naplesF-75008 Paris |
+ | 13001 | Kaposvàri Egyetem TakarmànytermesztésiKutatò Intézet, Napraforgò u.1.HU-7095 Iregszemcse |
+ | 14001 | TeagascOak Park Research Centre, Pollerton LittleIRL-Carlow |
+ | 16003 | Astra-Innovazione E Sviluppo SrlVia Tebano, 45I-48018 Faenza |
+ | 16004 | CREA Agriculture EnvironmentVia di Corticella, 133I-40128 Bologna |
+ | 18001 | Synplants46 BureweeL-9748 Clervaux |
+ | 21001 | Advanta Seeds BV.B.P. 127NL-5250 AC Vlijmen |
+ | 21002 | Barenbrug, Holland B.V.Stationsstraat 40NL-6515 AB Nijmegen |
− | 1002 | Probstdorfer Saatzucht GmbH, Parking 12 Postfach 592A-1011 Wien |
− | 1003 | Saatzucht Gleisdorf GmbH Am Tieberhof, 33A-8200 Gleisdorf |
− | 1004 | Niederösterreichische Saatbaugenossenschaft Meires, 25A-3841 Windigsteig |
− | 1005 | Saatzuchtgesellschaft Streng’s Erben Aspachhof, 1D-97215 Uffenheim |
− | 1006 | Saatzucht Donau GmbH Saatzuchtgasse, 11A-2301 Probstdorf |
− | 2001 | Department voor plantengenetica en Veredeling (ILVO), Caritasstraat, 39B-9090 Melle |
− | 2002 | Station d’amélioration des plantes rue du Bordia, 4B-5030 Gembloux |
− | 2003 | Département de la lutte biologique rue du Bordia, 4B-5030 Gembloux |
− | 2004 | KWS- SAAT A.G. Grimsehlstraße, 31D-37574 Einbeck |
− | 2005 | V. Jorion & Fils S.A. Chaussée de Leuze, 1B-7911 Hacquegnies |
− | 2006 | Temmermann Jac.Ch.M.J. Spijkerboor, 17NL-1671 PA Medemblik |
− | 2007 | Lochow-Petkus Belgium NV Langstraat, 130B-3350 Neerhespen (Linter) |
− | 5001 | Agroscope ART Reckenholzstraße 191CH-8046 Zürich |
− | 5002 | Station Fédérale de Changins R.A.C. (Agroscope) rte de Duillier, 50CH-1260 Nyon |
− | 5003 | Delley Samen und Pflanzen AG (DSP) rte de Portalban, 40CH-1567 Delley |
− | 6001 | Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG Marienhofstraße 13D-94342 Irlbach |
− | 6002 | Saatzucht Bauer, Hofmarkstraße, 1D-93083 Obertraubling-Niedertraubling |
− | 6003 | Bayer. Pflanzenzucht-Gesellschaft eG & Co. KG Elisabethstraße,38D-80796 München |
− | 6004 | Bezirk Mittelfranken, vertreten durch Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf Markgrafenstraße 12D-91746 Weidenbach |
− | 6005 | W. von Borries-Eckendorf, GmbH & Co. KG Postfach 1151 / Hovedisser Straße 94D-33814 Leopoldshöhe / D-33818 Leopoldshöhe |
− | 6006 | Saatzucht Breun Josef, Amselweg, 1D-91074 Herzogenaurach |
− | 6007 | Deutsche Saatveredelung Postfach 1407D-59524 Lippstad |
− | 6008 | Pflanzenzucht DR.H.C.R. Carsten Ihn. Eger, Erhardt Lübecker Straße, 62-66D-23611 Bad Schwartau |
− | 6009 | Gebrüder Dippe Saatzucht GmbHD-4902 Bad Salzufen 3 |
− | 6010 | Hans Schweiger & Co OHG Feldkirchen, 3D-85368 Moosburg |
− | 6011 | Syngenta seeds Postfach 3264D-32076 Bad Salzufen |
− | 6012 | Böhm-Nordkartoffel Agrarproduktion GmbH & Co. OHG Betrieb Hohenbrönzow, Strehlow 19D-17111 Hohenmocker |
− | 6013 | Kleinwanzlebener Saatzucht (KWS) AG Grimsehlstraße, 31D-37574 Einbeck |
− | 6014 | Lochow-Petkus GmbH, F. von Postfach 1197D-29296 Bergen |
− | 6015 | Nickerson Pflanzenzucht GmbH (Limagrain) Postfach 1204D-31232 Edemissen |
− | 6016 | Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Hohenlieth-Hof 1D-24363 Holtsee |
− | 6017 | "Nordsaat" Agrargesellschaft mbH Gut Wittenberg Wittenberger WegD-24238 Martensrade |
− | 6018 | P.H. Petersen Saatzucht Lundsgaard Streichmühler Str. 8A,D-24977 Grundhof |
− | 6019 | Saatzucht Steinach GmbH Wittelsbacher Straße, 15D-94377 Steinach |
− | 6020 | Saka Pflanzenzucht Postfach Kielortallee, 9D-20144 Hamburg |
− | 6021 | Schweiger-Weizen Gbr Hauptstraße, 8D-06408 Biendorf |
− | 6022 | Saatzucht Soltau-Bergen e.G. Raiffeisen Warengenossenschaft Postfach 1464D-29604 Soltau |
− | 6023 | Saatzucht Engelen Büchling e.K. Büchling, 8D-94363 Oberschneiding |
− | 6024 | Saatzucht Firlbeck GmbH & Co.KG Johann-Firlbeck-Straße, 20D-94348 Atting |
− | 6025 | Saatzucht Hadmersleben GmbH Kroppenstedter Straße 4D-39398 Hadmersleben |
− | 6026 | Saatzucht Dr. Hege GmRmbH Domäne HohebuchD-74638 Waldenburg |
− | 6027 | Späth Dr. Hans Rolf Im Rheinfeld 1-13D-76437 Rastatt |
− | 6028 | Stader Saatzucht eG. / RAISA eG, Postfach 2020D-21680 Stade |
− | 6029 | Streng-Wintergersten Gbr Hauptstraße, 8D-06408 Biendorf |
− | 6030 | Strube, Dr. Hermann (in Fa. Fr. Strube Saatzucht KG) Hauptstraße 1D-38387 Söllingen |
− | 6031 | Syngenta Seeds GmbH Postfach 2180 / Postfach 32 64D-47519 Kleve / D-32076 Bad Salzuflen |
− | 6032 | Raiffeisen-Zentralgenossenschaft eG. Lauterbergstraße, 1-5D-76137 Karlsruhe |
− | 6033 | Advanta GmbH Robert-Bosch-Straße, 6D-35305 Grünberg |
− | 6034 | Vereinigte Saatzuchten e.V. Postfach 1 / Bahnhofstraße 51D-3112 Ebstorf / D-29574 |
− | 6035 | Semundo Saatzucht GmbH. Hanredder 19D-25335 Bokholt-Hanredder |
− | 6036 | DSV-Wintergerstengemeinschaft Hauptstraße, 8D-06408 Biendorf |
− | 6037 | Hybro Saatzucht GmbH u. Co. Kleptow, 53D-17291 Schenkenberg |
− | 6038 | Innoseeds GmbH Auestrasse, 5D-29352 Adelheidshof |
− | 6039 | Euro Grass Breeding GmbH & Co (DSV) Weißenburger Straße, 5D-59557 Lippstadt |
− | 6040 | Hergen Berding Am Jadebusen, 36D-26345 Bockhorn |
− | 6041 | Norika Nordring-Kartoffelzucht u. Vermehrungs GmbH Parkweg, 4D-18190 Sanitz |
− | 6042 | Franck Dr. Peter Pflanzenzucht Oberlimpurg Oberlimburg, 2D-74523 Schwäbisch Hall |
− | 6043 | Limagrain GmbH Postfach 1204D-31232 Edemissen |
− | 6044 | KWS Lochow GmbH Postfach 1197D-29296 Bergen |
− | 6045 | Feldsaaten Freudenberger GmbH&Co.KG Postfach 111104D-47812 Krefeld |
− | 6046 | I.G. Pflanzenzucht Gmbh Reichenbachstraße 1D-85737 Ismaning |
− | 6047 | Limagrain Nederland BV Van der Haweg, 2NL-4411 RB Rilland |
− | 6048 | Saatzucht Schmidt Kraftgasse, 60D-76829 Landau-Queichheim |
− | 6049 | Secobra Saatzucht GmbH Feldkirchen, 3D-85368 Moosburg an der Isar |
− | 6050 | Hauptsaaten für die Rheinprovinz GmbH Altenberger Straße, 1AD-50668 Köln |
− | 6051 | Saatzucht Schweiger GbR Feldkirchen, 3D-85368 Moosburg |
− | 6052 | Dr. Berthold Alter Reiffeisenstraße, 9D-34587 Felsberg |
− | 6053 | Landbauschule Dottenfelderhof e.V. Dottenfelder HofD-61118 Bad Vilbel |
− | 6054 | Saatzucht Streng GmbH&Co KG Aspachhof, 1D-97215 Uffenheim |
− | 6055 | Südwestdeutsche Saatzucht GmbH&Co KG Im Rheinfeld, 1-13D-76347 Rastatt |
− | 6056 | Syngenta Hadmersleben Koppenstedter Straße, 4D-39387 Oschersleben |
− | 6057 | Gesellschaft für goetheanistische Forschung e.V. Birkenweg, 3D-37217 Witzenhausen |
− | 6058 | Dagmar Littman Brückenweg, 3D-23714 Timmdorf |
− | 6059 | Karsten Ellenberg Ebstorferstraße, 1D-29576 Barum |
− | 6060 | Dottenfelderhof e.V./ Dr. Hartmut Spieß Holzhausenweg, 7D-61118 Bad Vilbel |
− | 6061 | Pioneer Hi-Bred Northern Europe Apensenerstraße, 198D-21614 Buxtehute |
− | 6062 | Lantmännen SW Seed B.V. Postbus 235NL-8300 EE Emmeloord |
− | 6063 | Dr. Karl-Josef Müller / Cultivari Getreidezüchtungsforschung Darzau Hof Darzau 1D-29490 Neu Darchau |
− | 6064 | Germany GmbH Kirchhorsterstraße, 16D-31688 Nienstädt |
− | 6065 | Dr. Hermann Strube Hauptstraße 1 D-38387 Söllingen |
− | 6066 | InterSaatzucht Gmbh Eichethof 6 D-85411 Hohenkammer |
− | 6067 | Nordsaat mbH Böhnshauser Strasse 1D-38895 Halberstadt OT Langenstein |
− | 6068 | RUDLOFF GmbH Sereetzer Feld 8D-23611 Sereetz |
− | 7001 | DLF-Seeds A/S Hojerupvej 31 BoelshøjDK-4660 Store-Heddinge |
− | 7003 | Sejet Planteforaedling Nørremarkvej, 67 Sejet DK-8700 Horsens |
− | 7004 | Maribo Seed International Hojbygaardvej, 31DK-4960 Holeby |
− | 7005 | Nordic Seed A/S Kornmarken 1DK-8464 Galten |
− | 12002 | Sesvanderhave France Z.I. rte de LavardacF-47600 Nérac |
− | 12003 | Agri-Obtentions B.P. 46 La MinièreF-78285 Guyancourt Cedex |
− | 12004 | Sté Clause L. SA. 24, boulevard Pierre BrossoletteF-91221 Brétigny-sur-Orge |
− | 12007 | Ets. Benoist Claude Ferme de MoyencourtF-78910 Orgerus |
− | 12008 | Groupe RAGT Rue Emile Singla - BP 3331F-12033 RODEZ Cedex 9 |
− | 12009 | Desprez (Florimond) Capelle-en Pévèle B.P. 41F-59242 Templeuve |
− | 12010 | S.A. Florimond Desprez Veuve & Fils B.P. 41/ Ld la wattinesF-59242 Capelle-en Pévèle Templeuve |
− | 12011 | GIE Recherche Européenne Gazon 13, rue A. DucatezF-26200 Montélimar |
− | 12013 | Novartis Seeds S.A. France (Syngenta France SAS) 12 Chemin de l’HobitF-31790 Saint Sauveur |
− | 12014 | SAS 1050 Croix de Pardies B.P. 21F-40305 Peyrehorade Cedex |
− | 12015 | Golden Harvest Zelder SARL Rn 147 les petites buffeteriesF-49124 Saint Barthelemy D’anjou |
− | 12016 | Maïsadour B.P. 27, route de Saint-Sever,F-40001 Mont de Marsan |
− | 12017 | Momont Hennette et fils (KWS Momont SAS) 7, rue du MartinvalF-59246 Mons-en-Pévèle |
− | 12018 | Ministère de l’agriculture INRA 147, rue de l’UniversitéF-75007 Paris |
− | 12019 | Coop de Pau Euralis B.P. 29 Avenue Gaston PhoebusF-64230 Lescar |
− | 12020 | Pioneer Génétique S.a.r.l. 1131 Chemin de l’Enseigure B.P. 6F-31840 Aussonne |
− | 12021 | RAGT 18, rue Séguret-Saincric B.P. 326F-12033 Rodez Cédex 09 -> voir 12008 |
− | 12022 | R2N (Société RAGT 2n) B.P. 3336F-12033 Rodez Cédex 09 |
− | 12023 | Sécobra Recherches Le Bois HenryF-78580 Maule |
− | 12024 | Semences Nickerson S.A. Z.I. route de SaumurF-49160 Longue-Jumelles -> Limagrain, Group LG |
− | 12025 | Serasem 10-12, rue Roger LecerfF-59840 Prémesques -> RAGT à Rodez |
− | 12026 | Limagrain Genetics France Domaine de Mons, B.P. 115F-63203 Riom Cédex |
− | 12027 | Sté des Maïs Européens (SDME) 420, rue de la GaletteF-60710 Chevrières |
− | 12028 | Syngenta Seeds SA B.P. 27F-31790 Saint-Saveur |
− | 12029 | Unisigma 2, rue Petit SorriF-60480 Froissy |
− | 12030 | Verneuil B.P. 3F-77390 Verneuil-l’Etang |
− | 12031 | Zelder Dordogne Bel OrmeF-33350 Flaujagues |
− | 12032 | Euralis Génétique Domaine de SandreauF-31700 Mondonville |
− | 12033 | Semences de France 21 ZAC Carrière Dorée B.P. 20008F-59358 Orchies Cédex |
− | 12034 | Fr. Strube Saatzucht Postfach 1353D-38358 Schöningen |
− | 12035 | Caussade Semences ZI de MeauxF-82300 Caussade |
− | 12036 | KWS/SMDE Postfach 1463D-37555 Einbeck |
− | 12037 | Boehm Nordkartoffel Dorfstrasse, 1D-18334 Boehlendorf |
− | 12038 | Panam France sarl B.P. 33F-37270 Saint-Martin Le Beau |
− | 12039 | GIE Grass La LitiereF-86600 Saint Sauvant |
− | 12040 | Saaten Union Recherche SAS Avenue de Flandre 163 BP 6F-60190 Estrées-Saint-Denis |
− | 12041 | Limagrain Europe Ferme de Loudes BP 1254F-11492 Castelnaudary |
− | 12042 | Fédération Nationale des producteurs de plants de pommes de terre 44, rue d’AlésiaF-75014 Paris |
− | 12043 | Jean Roussineau FL Marketing 8 rue Donadieu de PuycharicF-49100 Angers |
− | 13001 | Kaposvàri Egyetem Takarmànytermesztési Kutatò Intézet, Napraforgò u.1.HU-7095 Iregszemcse |
− | 14001 | Teagasc Oak Park Research CentreIRL-Carlow |
