Lex Browse everything How it works For developers

What changed, Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 déterminant : 1° les normes concernant la dotation et la qualificati…

2018-10-01 → 2023-09-01 · no interpretation, just the text delta

on 2018-10-01lu-legilux:rgd-2017-12-13-a1090:2018-10-01 (2018-10-01 → 2023-09-01)
on 2023-09-01lu-legilux:rgd-2017-12-13-a1090:2023-09-01 (2023-09-01 → 2025-03-23)

122 line(s) in the old middle, 122 in the new; 5 unchanged leading and 42 trailing lines trimmed.

+ Les qualifications minimales requises pour la réalisation des actes essentiels de la vie correspondent aux qualifications de l’aide socio-familiale, de l’aide socio-familiale en formation, de l’assistant d’accompagnement au quotidien, de l’assistant d’accompagnement au quotidien en formation, de l’a…
− Les qualifications minimales requises pour la réalisation des actes essentiels de la vie correspondent aux qualifications de l’aide socio-familiale, de l’aide socio-familiale en formation, de l’aide-soignant ou de l’auxiliaire de vie, à l’exception des actes essentiels de la vie suivants, pour lesqu…
+ 2. à celles de l’aide-soignant ou de l’infirmier, pour la dispensation d’actes essentiels de la vie aux bénéficiaires de soins palliatifs.
− 2. à celles de l’aide-soignant et de l’infirmier, pour la dispensation d’actes essentiels de la vie aux bénéficiaires de soins palliatifs.
+ Les activités de garde individuelle et en groupe sont assurées par du personnel disposant au moins de la qualification de l’aide socio-familiale, de l’aide socio-familiale en formation, de l’assistant d’accompagnement au quotidien, de l’assistant d’accompagnement au quotidien en formation, de l’agen…
− Les activités de garde individuelle et en groupe sont assurées par du personnel disposant au moins de la qualification de l’infirmier, de l’aide socio-familiale, de l’aide socio-familiale en formation, de l’aide-soignant ou de celle de l’auxiliaire de vie.
+ | **Actes essentiels de la vie** |  |  |  |  |
− | Actes essentiels de la vie |  |  |  |  |
+ | Aides socio-familiales/aides socio-familiales en formation / assistants d’accompagnement au quotidien/ assistants d’accompagnement au quotidien en formation | 44 % | 20 % |  | 40 % |
+ | Aides-soignants/auxiliaires de vie/agents d’inclusion | 36 % | 60 % |  | 40 % |
+ | Aides socio-familiales/aides socio-familiales en formation /assistants d’accompagnement au quotidien/ assistants d’accompagnement au quotidien en formation / aides-soignants / auxiliaires de vie/agents d’inclusion/agents socio-pédagogiques |  |  | 50 % |  |
− | Aides socio-familiales | 44 % | 20 % |  | 40 % |
− | Aides-soignants | 36 % | 60 % |  | 40 % |
− | Aides socio-familiales / Aides-soignants |  |  | 50 % |  |
+ | **Activités d’appui à l’indépendance en groupe** |  |  |  |  |
− | Activités d'appui à l'indépendance en groupe |  |  |  |  |
+ | **Activités d'appui à l'indépendance individuelles** |  |  |  |  |
− | Activités d'appui à l'indépendance individuelles |  |  |  |  |
+ | Kinésithérapeutes / ergothérapeutes / rééducateurs en psychomotricité / pédagogues curatifs / orthophonistes |  | 89 % | 98 % | 82 % |
− | kinésithérapeutes / ergothérapeutes / rééducateurs en psychomotricité / pédagogues curatifs / orthophonistes |  | 89 % | 98 % | 82 % |
+ | **Activités d'accompagnement** |  |  |  |  |
− | Activités d'accompagnement |  |  |  |  |
+ | Aides socio-familiales/aides socio-familiales en formation/assistants d’accompagnement au quotidien/ assistants d’accompagnement au quotidien en formation | 9 % |  |  |  |
+ | Aides-soignants/auxiliaires de vie/agents d’inclusion | 11 % |  |  |  |
+ | Aides socio-familiales/aides socio-familiales en formation/assistants d’accompagnement au quotidien/ assistants d’accompagnement au quotidien en formation / aides-soignants / auxiliaires de vie/agents d’inclusion/agents socio-pédagogiques |  | 8 % |  |  |
− | Aides socio-familiales | 9 % |  |  |  |
− | Aides-soignants | 11 % |  |  |  |
− | Aides socio-familiales / Aides-soignants |  | 8 % |  |  |
+ | **Activités de garde en groupe** |  |  |  |  |
− | Activités de garde en groupe |  |  |  |  |
+ | Aides socio-familiales/aides socio-familiales en formation/ assistants d’accompagnement au quotidien/ assistants d’accompagnement au quotidien en formation | 36 % | non applicable |  |  |
+ | Aides-soignants/auxilaires de vie/agents d’inclusion/agents socio-pédagogiques | 34 % |  |  |  |
− | Aides socio-familiales | 36 % | non applicable |  |  |
− | Aides-soignants | 34 % |  |  |  |
+ | **Activités de garde individuelles de jour et de nuit** |  |  |  |  |
− | Activités de garde individuelles de jour et de nuit |  |  |  |  |
+ | Aides socio-familiales/aides socio-familiales en formation/assistants d’accompagnement au quotidien/ assistants d’accompagnement au quotidien en formation | non applicable | 55 % |  |  |
+ | Aides-soignants/auxilaires de vie/agents d’inclusion | 35 % |  |  |  |
− | Aides socio-familiales | non applicable | 55 % |  |  |
− | Aides-soignants | 35 % |  |  |  |
+ | **Activités de garde déplacement** |  |  |  |  |
− | Activités de garde déplacement |  |  |  |  |
+ | **Activités de formation** |  |  |  |  |
− | Activités de formation |  |  |  |  |
+ | **Activités d'assistance à l'entretien du ménage** |  |  |  |  |
− | Activités d'assistance à l'entretien du ménage |  |  |  |  |
tierA, publisher-supplied validity dates
history beginspublisher
index built2026-08-04T13:15:37Z · corpus 2f51cf1
stamp signaturevalid (ECDSA-P256)