Lex Browse everything How it works For developers

Règlement grand-ducal du 1er mai 2018 portant tarification des prestations du Bureau luxembourgeois de métrologie en matière de métrologie légale

as it stood on 2018-05-12, permalink: /lu-legilux/rgd-2018-05-01-a353/2018-05-12

2018-05-122019-11-08

2 versions · click any mark to read the law as it stood that day · the one you are reading

Point-in-time view as at 2018-05-12. This version has been superseded, it applied 2018-05-12 → 2019-11-08. Jump to the version in force today or see exactly what changed next.
Text included, per-article reading view. Deterministic extraction of the verbatim retrieved document; each article carries its own hash and anchor. Ministère d'État – Service central de législation, Grand-Duché de Luxembourg. Data: Legilux open data (CC-BY), data.public.lu dataset 62c83bfd9794ec8e47b5bc68.
Outline, 4 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Annexe : Tableau des tarifs dus pour les prestations du Bureau luxembourgeois de métrologie en matière de métrologie légale :

Art. 1er. #art_1er
Les prestations de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, ci-après dénommé « ILNAS », dans le domaine de la métrologie légale, intervenant en vérification de la mise en conformité au type, périodique ou après mise en conformité, sont à rémunérer conformément au tarif des rémunérations pour service rendu figurant à l’annexe.

Le fait de l’intervention de l’ILNAS rend exigible ces rémunérations.
Art. 2. #art_2
Le règlement grand-ducal du 31 octobre 2008 portant tarification des prestations du Service de métrologie légale est abrogé.
Art. 3. #art_3
Notre Ministre de l’Économie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Annexe : Tableau des tarifs dus pour les prestations du Bureau luxembourgeois de métrologie en matière de métrologie légale : #attachment_1
| **No.** | **Objet de la disposition** | **Proposition de nouveaux tarifs** |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vérification ****intervention unique(1)** | **Vérification périodique** |  |  |
| **1.** | Mesures de longueur |  |  |
| **1.1.** | Mesures matérialisées de longueur, longueurnominale : |  |  |
|  | jusqu’à 2 m inclussupérieure à 2 m | // | **9,00****13,00** |
| **1.2.** | Mesures en ruban de fibre de verre ou matière plastique à bouts, à traits ou mixtes, mesures de longueur sur enrouleur, longueur nominale : |  |  |
|  |  |  |  |
|  | jusqu’à 2 m inclussupérieure à 2 m | // | **24,00****25,00** |
| **1.2.1.** | Supplément pour la détermination de l’erreur de |  |  |
|  | calibrage, par repère | / | **42,00** |
| **1.3.** | Appareils mesureurs de longueur | / | **106,00** |
| **2**. | Mesures de capacité pour liquides, capaciténominale : |  |  |
|  | jusqu’à 250 ml inclussupérieure à 250 ml | **21,00****22,00** | // |
| **3.** | Instruments de mesure de surface | / | **165,00** |
| **4.** | Instruments de mesure multidimensionnelle | / | **60,00** |
| **5.** | Instruments de pesage |  |  |
| **5.1.** | Instruments de pesage à fonctionnement nonautomatiquePar récepteur de charge et suivant portée maximale : |  |  |
|  | jusqu’à 50 kg inclusde 51 kg à 500 kg inclusde 501 kg à 5000 kg incluspour chaque fraction de 1 t en plus | **96,00****110,00****242,00****10,00** | **48,00******55,00**********121,00********5,00** |
| **5.2.** | Instruments de pesage à fonctionnementautomatique |  |  |
| **5.2.1.** | Trieuses pondérales de contrôle et de classement, portée maximale |  |  |
|  | jusqu’à 5 kg inclussupérieure à 5 kg | **356,00****370,00** | ****178,00******185,00** |
| **5.2.2.** | Doseuses pondérales à fonctionnement automatique, instruments totalisateurs continus et discontinues, bandes transporteuses, ponts-bascules routiers et ferroviaires dynamiques, bascules montées sur bennes, pelles mécaniques et autres instruments de pesage automatiquesPar récepteur de charge et suivant portée maximale : |  |  |
|  | jusqu’à 500 kg inclusde 501 kg à 5000 kg incluspour chaque fraction de 1 t en plus | **576,00****778,00****38,00** | ****288,00********389,00******19,00** |
| **5.2.3.** | Apposition de la marque de vérification | **26,00** | / |
| ****6.**** | Ensembles de mesurages |  |  |
| **6.1.** | Ensembles de mesurage routiers (distributeursroutiers) |  |  |
|  | vérification avec jauge au volume de 10 litresvérification avec jauge au volume de 20 litres | **46,00****168,00** | **23,00****84,00** |
| **6.2.** | Ensembles de mesurage montés sur camions- |  |  |
|  | citernes, par compteur | **434,00** | **217,00** |
| **7.** | Compteurs de gaz (CNG ou LPG) | **512,00** | **256,00** |
| **8.** | Jaugeage |  |  |
| **8.1.** | Fûts, tonneaux, cuves, citernes et autresrécipients, capacité totale : |  |  |
|  | jusqu’à 150 litres inclusde 151 litres à 500 litres incluspour chaque fraction de 100 litres en plus | **99,00****129,00****9,00** | /// |
| **8.2.** | Opérations accessoires |  |  |
|  | Fabrication et fixation d’une plaque signalétiqueRepère réglé et fixé sur citernePyrogravureFabrication d’une échelle graduée, par repèreUtilisation du compteur-étalon du SMLConsommation d’eau, par tranche de 1 m3 | **10,00****25,00****50,00****5,00****100,00****4,00** | ////// |
| **9.** | Contrôle des contenus effectifs des préemballagesValeur nominale et par préemballage : |  |  |
|  | jusqu’à 200 g ou 200 ml inclussupérieure à 200 g ou 200 ml | **4,00****11,00** | // |
| **10.** | Compteurs d’eau froide |  |  |
| **10.1.** | Contrôle d’un compteur d’eau froide | **134,00** | / |
| **10.2.** | Consommation d’eau, par tranche de 1 m3 | **4,00** | / |
| **11.** | Mise à disposition des poids et masses étalons |  |  |
| **11.1.** | Mise à disposition et emploi des poids étalonslors d’une vérification par le SML(2)Valeur nominale, par pièce : |  |  |
|  | inférieure à 20 kg, par tranche de 3 joursde 20 kg, par tranche de 3 jours | **1,00******2,50**** | // |
| **11.2.** | Transport et mise à disposition des masses étalons en cas de vérification de la conformité au type ou après réparation, pour 5 jours ouvrables, et par pièce : |  |  |
|  | de 500 kgde 2000 kg | **15,00****20,00** | // |
|  | pour chaque jour ouvrable en plus, et par pièce : |  |  |
|  | de 500 kgde 2000 kg | **5,00****7,50** | // |
| **11.3.** | Mise à disposition et emploi des masses étalonsen cas de vérification périodique, par jour et par pièce : |  |  |
|  | de 500 kgde 2000 kg | **10,00******15,00**** | // |
| (1)Les prestations concernant un instrument neuf, un instrument qui a été réparé ou un instrument qui ne nécessite qu’une seule vérification/intervention.(2)Les services du Bureau luxembourgeois de métrologie en matière de métrologie légale. |  |  |  |
Provenance and validity dates, identifier, hash
as of2018-05-12 → this version applied
valid2018-05-12 → 2019-11-08 publisher-asserted
typeRGD Version rectifiée applicable au 12/05/2018 : Règlement grand-ducal du 1er mai 2018 portant tarification des prestations du Bureau luxembourgeois de métrologie en matière de métrologie légale.
languagefr
published2022-10-17
lex_idlu-legilux:rgd-2018-05-01-a353:2018-05-12
record sha256682f6892643863b31ff9470a65cb717bb7ade7dbffc56811599381cf02e6649a
New here? What am I looking at?

This is a consolidated text: the original law with every later amendment merged in, as the official publisher produced it for a given date. Laws are amended constantly, so “the law” has no single text, only a text per date. That date is the banner above.

It has no legal force. Only the version published in the official gazette (Mémorial / Official Journal) is authentic, the publishers say so themselves, and so do we. Lex reproduces their text without altering a byte, and links the source on every page. This is legal information, never legal advice: it reports what the text said, never what it means for your situation.

“Valid from → to” = the window in which this text applied. “Open” = still current as far as the publisher has consolidated. Each article carries its own hash so you can prove it was not tampered with , here is how.

timeline   next version (2019-11-08) →

tierA, publisher-supplied validity dates
history beginspublisher
index built2026-08-04T13:15:37Z · corpus 2f51cf1
stamp signaturevalid (ECDSA-P256)