Lex Browse everything How it works For developers

Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 fixant le tarif des préparations galéniques et les honoraires des pharmaciens

as it stood on 2021-11-01, permalink: /lu-legilux/rgd-2012-12-26-n14/2021-11-01

2017-02-012023-05-01

4 versions · click any mark to read the law as it stood that day · the one you are reading

Point-in-time view as at 2021-11-01. This version has been superseded, it applied 2021-11-01 → 2023-05-01. Jump to the version in force today or see exactly what changed next.
Text included, per-article reading view. Deterministic extraction of the verbatim retrieved document; each article carries its own hash and anchor. Ministère d'État – Service central de législation, Grand-Duché de Luxembourg. Data: Legilux open data (CC-BY), data.public.lu dataset 62c83bfd9794ec8e47b5bc68.
Outline, 7 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. ANNEXE I ANNEXE IIListe des prix fondamentaux des matières premières hors TVA Annexe IIIListe des récipients (avec prix HT) ANNEXE IVFiche de pesée

Art. 1er. #art_1er applicable 2013-01-01
Les pharmaciens suivront le tarif des médicaments et de leurs honoraires publié aux annexes du présent règlement et qui en font partie intégrante.
Art. 2. #art_2 applicable 2013-01-01
Le règlement grand-ducal du 20 février 2007 fixant le tarif des préparations galéniques est abrogé.
Art. 3. #art_3
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le premier du mois qui suit cette publication.
ANNEXE I #attachment_1
**§ 1****.- Définitions.**

Préparation galénique :

- formule magistrale : tout médicament préparé en pharmacie selon une prescription destinée à un malade déterminé ;

ou

- formule officinale : tout médicament préparé en pharmacie selon les indications d’une pharmacopée et destiné à être délivré directement aux patients approvisionnés par cette pharmacie.

Produit intermédiaire : produit visé à l’article 53, point 1, tiret 1 du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments.

Matière première : Toute substance de qualité définie utilisée dans la fabrication d’un produit pharmaceutique, à l’exclusion des articles de conditionnement.

**§ 2.- Prix de vente d’une préparation galénique.**

1. Le prix de vente d’une préparation galénique s’obtient en ajoutant au total des prix fixes pour les différentes substances entrant dans sa composition :

1. les honoraires du pharmacien,
2. le prix du contenant,
3. la T.V.A.

L’emballage doit être choisi en fonction de la nature du produit.

Les prix fixes pour les différentes substances sont calculés sur base d’une fiche de pesée, dont le modèle est défini à l’annexe V, et qui est stockée dans un ordonnancier pendant au moins 5 ans suivant la date de délivrance de la préparation galénique.

2. Le prix de vente doit figurer sur chaque ordonnance et détailler les tarifs des différents composants visés au point 1.

3. Lorsqu’une prescription médicale ne fait pas mention de certaines activités susceptibles d’entraîner une tarification supplémentaire, le pharmacien est tenu de détailler ces activités et leurs tarifs sur la prescription elle-même. La tarification supplémentaire s’applique à condition que la prescription médicale ne peut être exécutée autrement qu’à travers le recours à ces activités.

4. Les prix de vente fixés par le présent tarif ne sont pas applicables pour la vente en gros aux établissements autorisés à tenir un dépôt de médicaments.

5. Le prix d’une quantité déterminée d’un produit est obtenu en appliquant la proportion arithmétique sur la base du prix du tarif.

** § 3.- Établissement du prix fondamental des produits chimiques et des substances médicamenteuses simples ou composées achetés dans le commerce.**

Le prix d’achat des différentes matières premières à prendre en considération pour l’établissement du prix de vente est fixé en fonction des quantités normalement achetées par le pharmacien.

Le prix des matières premières, des substances actives, des excipients et produits intermédiaires ne figurant pas au tarif officiel est à fixer d’après les règles générales établies par le présent tarif.

Au prix d’achat il est ajouté une augmentation qui dépend du groupe dans lequel le médicament est compris. Ce groupe est choisi en fonction de la nature du médicament.

Font partie du :

Groupe I : Les venena et les stupéfiants dont le prix d’achat comporte une majoration de 150 %.

Groupe II : Les separanda dont le prix d’achat comporte une majoration de 120 %.

Groupe III : Les autres médicaments dont le prix d’achat comporte une majoration de 100 %.

** § 4.- Prix minima des préparations, substances et produits médicamenteux entrant dans la composition d’une préparation galénique.**

Les prix minima sont fixés :

1. pour les substances du groupe I à 0,55 €,
2. pour les substances du groupe II à 0,39 €,
3. pour les substances du groupe III à 0,33 €.

**§ 5.- Fixation des honoraires des pharmaciens.**

1. Honoraires de manipulation :

| a) | Mélanges de liquides | 2,11 € |
| --- | --- | --- |
| b) | Dissolution - Pour la dissolution, soit d’un ou de plusieurs produits solides, soit d’un ou de plusieurs extraits dans un ou plusieurs liquides | 4,21 € |
| c) | Trituration | 4,91 € |
| d) | Émulsion | 6,44 € |
| Remarque I. - Les honoraires précités ne se cumulent pas : l’honoraire alloué le plus élevé implique celui de toutes les autres manipulations précitées sous a, b, c et d. |  |  |
| Remarque II. - Les honoraires sub a, b, c et d s’entendent pour des quantités jusqu’à 300 g ; au-delà de 300 g il est dû pour chaque 300 g ou fraction de 300 g un honoraire égal au quart de l’honoraire principal. |  |  |
| e) | Ampoules |  |
|  | Pour la préparation des cinq premières ampoules, quel qu’en soit le nombre | 7,22 € |
|  | Chaque unité supplémentaire | 0,71 € |
| Les prix de l’ampoule et de la boîte en carton sont facturés séparément. |  |  |
| f) | Évaporation. - Jusqu’à 100 g | 4,21 € |
|  | Chaque 100 g ou fraction de 100 g supplémentaires | 0,71 € |
| g) | Filtration | 0,96 € |
| h) | Stérilisation (pour toute quantité) : |  |
|  | (1) par simple ébullition | 4,91 € |
|  | (2) à l’autoclave | 6,45 € |
|  | (3) par flux laminaire lorsqu’il s’agit d’une solution destinée à l’administration parentérale (dissolution comprise) | 25,50 € |
| i) | Mise en seringue (volume inférieur ou égal à 50 ml) | 6 € |
| j) | Mise en flacon stérile pour collyre (volume inférieur ou égal à 10 ml) | 6 € |
| k) | Remplissage d’un diffuseur portable stérile non-réutilisable | 12 € |
| l) | Habillage pour travailler sous flux laminaire classe A en local C (masque, cagoule, sur blouse stérile, double paire de gants stériles) et le champ stérile étanche | 26 € |
| m) | Mise sous blister thermoformé (comprenant tous les composants consommables) | 0,2 € |
| n) | Préparation d’une poche de nutrition parentérale (quelque soit le nombre de composants) | 30 € |
| o) | Pesée d’aliments utilisés pour la réintroduction à domicile pour des patients allergiques | 1 € |
| Les honoraires i) jusque o) tiennent compte du temps d’analyse de la prescription, de la rédaction des documents de qualité, du temps de préparation et du temps de contrôle par le pharmacien pour assurer la libération pharmaceutique. Ces honoraires peuvent être cumulés avec d’autres tarifs de la nomenclature. |  |  |
| Ces honoraires comprennent la filtration. |  |  |
| p) | Électuaires et pâtes à usage interne | 4,91 € |
| q) | Emplâtres | 4,21 € |
| r) | Mélanges : |  |
|  | (1) Mélanges de drogues pour thés composés | 3,83 € |
|  | (2) Mélanges et trituration d’une poudre jusqu’à 100 gpour chaque 100 g ou fraction de 100 g supplémentaires | 3,83 €0,96 € |
| s) | Paquets, cachets et gélules : |  |
|  | Pour diviser des poudres en paquets, cachets ou gélules ; par unité | 0,64 € |
|  | pour des paquets de 2 g et plus, par unité | 0,96 € |
|  | Minimum de l’indemnité | 2,55 € |
|  | Le prix des gélules est facturé séparément. |  |
| t) | Pilules, granules : |  |
|  | Pour les 30 premières unités quel qu’en soit le nombre | 7,01 € |
|  | Par 10 unités supplémentaires, ou fraction de 10 unités | 0,84 € |
|  | Pilules de plus de 2 g (bols), les 30 premières unités | 7,01 € |
|  | Par 10 unités supplémentaires, ou fraction de 10 unités | 0,84 € |
|  | Pilules vétérinaires, les 6 premières | 7,01 € |
|  | Chaque unité supplémentaire | 0,84 € |
| La préparation, la division de la masse et la poudre à saupoudrer sont comprises dans ces honoraires. |  |  |
| u) | Enrobages : |  |
|  | Les 30 premières unités, quel qu’en soit le nombre | 4,21 € |
|  | Par 10 unités supplémentaires ou fraction de 10 | 0,84 € |
| v) | Pommades et pâtes à usage externe (procédé manuel ou automatique inclus) : |  |
|  | Jusqu’à 100 g | 9,56 € |
|  | Au-delà de 100 g, pour chaque 100 g ou fraction de 100 g | 2,55 € |
|  | Mise en tube (valeur du tube non comprise) | 1,91 € |
| w) | Suppositoires, ovules, bougies : |  |
|  | Pour les 3 premières unités | 7,01 € |
|  | Chaque unité supplémentaire | 0,96 € |
| La préparation et la division de la masse sont comprises dans cet honoraire. |  |  |
| x) | Honoraire pour la reconstitution d’un médicament conformément au résumé des caractéristiques du produit | 1,53 € |
| y) | Honoraire de dispensation d’une drogue ou substance médicale ne nécessitant pas d’opération | 1,02 € |
| z) | Pipetage à partir d’une solution-mère préparée dans le cadre du programme de substitution pour un traitement de 7 jours | 0,71 € |

Remarque générale :

La composition, la date et la posologie de la préparation, ainsi que le nom du malade doivent être indiqués sur le contenant.

2. Indemnités et honoraires de service :

Indemnités de dérangement :

| 1) | Indemnité de dérangement le dimanche et les jours fériés entre 8 et 19 heures | 6,38 € |
| --- | --- | --- |
| 2) | Indemnité de dérangement entre 19 et 22 heures | 6,38 € |
| 3) | Indemnité de dérangement entre 22 et 8 heures | 14,03 € |

Remarque :

Les honoraires visés sous 1) - 3) ne peuvent être perçus que par les pharmacies officiellement de garde au moment de la facturation de l’indemnité spécifiée.

a) Honoraires généraux :

| Honoraire de certification d’une copie d’ordonnance en cas de délivrance successive | 0,25 € |
| --- | --- |
| Honoraire pour la traçabilité des médicaments dérivés du sang | 2,5 € |

b) Honoraires en relation avec la dispensation d’un médicament considéré comme engendrant la toxicomanie (stupéfiants) :

| (1) | Honoraire de dispensation | 1,28 € |
| --- | --- | --- |
| (2) | Honoraire de fractionnement de la dispensation ordonné par le médecin | 1,28 € |
| (3) | Honoraire de certification d’une copie d’ordonnance destinée à l’assurance maladie | 0,25 € |

Remarques :

Les honoraires visées sous 1) et 3) ne peuvent être mis en compte qu’une seule fois par ordonnance. Les honoraires liés au déconditionnement d’un stupéfiant ne sont applicables qu’à titre de la dispensation pour la qualité exacte prescrite.

L’honoraire de fractionnement sous 2) ne peut être mis en compte que lors d’une deuxième (et suivantes) dispensation fractionnée ordonnée par le médecin.

Cas particulier : Dispensation d’un stupéfiant dans le cadre du programme de traitement de la toxicomanie par substitution conformément à l’article 23, paragraphe 3 de loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie :

| 1° | Honoraire de dispensation | 1,28 € |
| --- | --- | --- |
| 2° | Honoraire de dispensation quotidienne contrôlée avec administration du médicament dans l’enceinte de l’officine ordonnée par le médecin | 1,91 € |
| 3° | Honoraire de fractionnement de la dispensation ordonné par le médecin traitant | 1,28 € |
| 4° | Honoraire de certification d’une copie d’ordonnance destinée à la Direction de la Santé | 0,25 € |
| 5° | Pipetage à partir d’une solution-mère préparée dans le cadre du programme de substitution pour un traitement de 7 jours | 0,71 € |

Remarques :

Les honoraires sous 1° et sous 4° ne peuvent être mis en compte qu’une seule fois par ordonnance. L’honoraire de dispensation quotidienne contrôlée ordonnée par le médecin sous 2° ne peut être mis en compte qu’une seule fois par jour. L’honoraire de fractionnement sous 3° ne peut être mis en compte que lors d’une deuxième dispensation et suivantes, et n’est pas cumulable avec l’honoraire de dispensation quotidienne sous 2°. Aucun honoraire supplémentaire n’est dû pour le déconditionnement.

c) Déconditionnement d’un médicament

Lorsque le pharmacien est amené à déconditionner un médicament en vue de son incorporation dans une préparation galénique, il est autorisé à facturer le prix public du conditionnement d’origine immédiatement supérieur ou égal à la quantité prescrite. Le restant ne pourra plus être vendu ni facturé. Le déconditionnement devra se faire selon les règles de l’art.

d) Honoraire hebdomadaire de délivrance par patient pour le reconditionnement de médicaments en dose individuelle pour des patients hébérgés dans un établissement relevant de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées et 2) Centres de gériatrie ainsi que pour des personnes hébergées dans des services pour personnes autorisés conformément à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique : 11,20 €

**§ 6.- Établissement du prix de vente des dispositifs médicaux.**

La marge commerciale maximale du pharmacien est fixée à 50,20 % par rapport au prix d’achat, à l’exception des produits qui disposent d’un prix recommandé au Luxembourg.

**§ 7.- Établissement du prix de vente des unitaires stupéfiants.**

La marge commerciale maximale du pharmacien est fixée à 50,20 % par rapport au prix d’achat unitaire hors taxes du condi­tionnement commercialisé présentant le prix d’achat unitaire le moins élevé. La somme des coûts unitaires facturés d’un stupé­fiant ne peut pas dépasser le coût du conditionnement entier.
ANNEXE IIListe des prix fondamentaux des matières premières hors TVA #attachment_2
| Désignation |  | Poids (g) | Prix (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| acetonum | PE | 100 | 2,28 |
| acidum aceticum glaciale | PE | 10 | 0,56 |
| acidum acetylosalicylicum | PE | 10 | 0,82 |
| acidum ascorbinicum (vitaminum C) | PE | 1 | 0,05 |
| acidum benzoicum | PE | 1 | 0,10 |
| acidum boricum paillettes | PE | 10 | 0,67 |
| acidum boricum pulvis | PE | 10 | 0,54 |
| acidum citricum | PE | 10 | 0,68 |
| acidum dehydrocholicum | USP | 1 | 2,55 |
| acidum folicum | PE | 1 | 3,19 |
| acidum formicicum |  |  | 0,60 |
| acidum glutaminicum | PE | 10 | 10,73 |
| acidum hydrochloricum 25 % |  | 10 | 0,05 |
| acidum lacticum | PE | 1 | 0,14 |
| acidum nicotinicum | PE | 1 | 1,86 |
| acidum nitricum |  | 10 | 0,55 |
| acidum oleinicum | PE | 10 | 2,31 |
| acidum oxalicum |  | 10 | 0,37 |
| acidum paraaminobenzoicum | DAC | 10 | 12,38 |
| acidum phenylaethylbarbituricum | PE | 1 | 0,43 |
| acidum phosphoricum 85 % | DAB | 10 | 0,92 |
| acidum picronitricum | P FR | 1 | 0,76 |
| acidum polyacrylicum (carbopol) | PE | 1 | 0,89 |
| acidum retinoicum (vitaminum A acidum, tretinoinum) | PE | 0,01 | 0,56 |
| acidum salicylicum | PE | 10 | 0,70 |
| acidum silicicum praecipitatum | PE | 10 | 8,22 |
| acidum sorbicum | PE | 10 | 6,49 |
| acidum stearinicum | PE | 10 | 0,73 |
| acidum tannicum | PE | 1 | 0,29 |
| acidum tartaricum | PE | 10 | 0,79 |
| acidum trichloraceticum | PE | 1 | 0,66 |
| acidum undecylenicum | PE | 1 | 1,85 |
| acriflavinii monochloridum | DAC | 0,1 | 0,20 |
| adeps lanae anhydricus | PE | 10 | 0,54 |
| adrenalini tartras | PE | 0,01 | 2,06 |
| aerosil typ 200 (silicea colloidalis anhydrica) | PE | 10 | 4,92 |
| aether | PE | 100 | 2,87 |
| aether aceticus (ethylis acetas) | PE | 10 | 0,60 |
| aether petrolei (petroli aether) | DAB | 10 | 0,50 |
| aethinyloestradiolum | PE | 0,01 | 0,52 |
| aethylenglycoli monosalicylas (hydroxyaethylis salicylas) | PE | 10 | 6,65 |
| aethylis para-aminobenzoas (benzocainum, anesthesinum) | PE | 1 | 0,33 |
| aethylmorphini hydrochloridum | PE | 0,01 | 0,08 |
| agar-agar | PE | 10 | 3,11 |
| albichtyol |  | 1 | 2,54 |
| albumini tannas (tanninum albuminatum , tannalbin) |  | 1 | 0,62 |
| alcohol cetylicus (Lanette 16, Lanette C) | PE | 10 | 1,59 |
| alcohol cetylicus et stearylicus (Lanette O) | PE | 10 | 0,55 |
| alcohol cetylicus et stearylicus emulsificans (Lanette N) | PE | 10 | 0,59 |
| alcohol desinfectans 70 % - 3 % aether |  | 100 | 1,30 |
| alcohol isopropylicus 95 % |  | 100 | 1,07 |
| alcohol isopropylicus dilutus 70 % |  | 100 | 1,40 |
| alcohol pantothenylicus (dexpanthenolum, pantothenolum) | PE | 1 | 0,54 |
| alcohol trichlorisobutylicus (chlorobutanolum, chloreton) | PE | 1 | 1,67 |
| allantoinum | PE | 1 | 0,61 |
| aloe | PE | 10 | 1,20 |
| alumen kalicum crist | PE | 100 | 3,80 |
| alumen ustum | PE | 10 | 0,73 |
| aluminii acetatis tartratis solutio (liquor aluminii acetico-tartrarici) | DAB | 10 | 0,06 |
| aluminii chloridum | PE | 1 | 0,12 |
| aluminii hydroxidum | PE | 10 | 1,24 |
| aluminii sulfas | PE | 10 | 0,87 |
| amidum nicotinicum (nicotinamidum, niacinamidum, vitaminum PP) | PE | 1 | 0,33 |
| ammonii chloridum | PE | 10 | 0,51 |
| ammonii hydroxidi solutio anisata (liquor ammoni anisatus) | DAC | 10 | 1,22 |
| ammonii hydroxidi solutio concentrata (liquor ammonii caustici crudum triplex) | DAB | 100 | 0,51 |
| ammonii hydrogencarbonas (ammonium carbonicum) | PE | 10 | 0,36 |
| ammonii sulfobituminas (ichtyol, ichtammolum, bithiol) | PE | 1 | 0,20 |
| ammonii sulfas |  | 10 | 1,04 |
| amylocaini hydrochloridum (stovaine) |  | 0,1 | 0,57 |
| amylum oryzae | PE | 10 | 0,62 |
| amylum solani | PE | 10 | 0,44 |
| amylum tritici | PE | 10 | 0,43 |
| anthrarobinum | DAC | 1 | 5,26 |
| antipyrinum (phenyldimethylpyrazolon, phenazon) | PE | 1 | 0,43 |
| apomorphini hydrochloridum | PE | 0,01 | 2,16 |
| aqua amygdalarum amarum | DAB6 | 10 | 0,74 |
| aqua aurantii florum | EB6 | 10 | 0,78 |
| aqua calcariae | DAB6 | 100 | 3,34 |
| aqua conservans |  | 10 | 0,34 |
| aqua Dalibour |  | 100 | 6,02 |
| aqua hamamelidis | EB6 | 10 | 1,98 |
| aqua menthae piperitae | DAB6 | 10 | 0,68 |
| aqua purificata | PE | 1000 | 2,40 |
| aqua rosae | DAB6 | 10 | 0,30 |
| argentum colloidale (collargolum) |  | 0,1 | 1,12 |
| argenti albuminoacetylotannas (targesin) | DAC | 1 | 9,82 |
| argenti nitras | PE | 0,1 | 0,72 |
| argenti proteinas (protargolum) | DAC | 1 | 4,08 |
| argenti vitellinas (argyrol) | PB6 | 1 | 5,74 |
| arginini hydrochloridum |  | 1 | 0,19 |
| atropini methobromidum |  | 0,01 | 0,00 |
| atropini sulfas | PE | 0,1 | 17,03 |
| aureomycini hydrochloridi (chlortetracyclinum) | PE | 1 | 1,20 |
| balsamum peruvianum | PE | 1 | 0,26 |
| balsamum tolutanum |  | 1 | 0,33 |
| barii sulfas ad usum internum | PE | 10 | 0,60 |
| base de Beeler |  | 100 | 3,31 |
| bentonitum | PE | 1 | 0,18 |
| benzalkonii chloridum | PE | 1 | 3,35 |
| benzalkonii chloridi solutio 50 % | PE | 1 | 1,00 |
| benzinum purum | DAB | 100 | 1,15 |
| benzoe | DAC | 1 | 1,54 |
| benzylis benzoas | PE | 10 | 2,24 |
| benzylis nicotinas | DAB | 1 | 2,31 |
| betamethasoni 17-valeras | PE | 0,01 | 0,82 |
| betamethasoni dipropionas | PE | 0,01 | 0,94 |
| biotinum | PE7 | 0,1 | 5,18 |
| bismuti subcarbonas | PE | 1 | 1,06 |
| bismuti subgallas | DAB | 1 | 0,26 |
| bismuti subnitras | DAB | 1 | 0,45 |
| bolus alba (kaolinum ponderosum) | PE | 10 | 0,32 |
| borax (natrii tetraboras) | PE | 10 | 0,88 |
| butylhydroxytoluenum (BHT) | PE | 10 | 12,90 |
| calcaria usta (calcii oxidum) | DAC | 10 | 0,71 |
| calcii acetas | USP | 1 | 0,11 |
| calcii ascorbas | PE | 1 | 0,29 |
| calcii carbonas ad usum internum | PE | 10 | 0,39 |
| calcii chloridum hydricum | PE | 10 | 0,82 |
| calcii chloridum siccum |  | 10 | 1,84 |
| calcii citras | DAC | 10 | 1,18 |
| calcii gluconas | PE | 10 | 1,05 |
| calcii glycerophosphas | PE | 1 | 0,55 |
| calcii lactas | PE | 10 | 0,60 |
| calcii pantothenas | PE | 1 | 0,48 |
| calcii phosphas dibasicus (calcii hydrogenphosphas) | PE | 10 | 1,09 |
| calcii phosphas tribasicus (tricalcii phosphas) | PE | 10 | 1,05 |
| calcii sulfas dihydricus (calcium praecipitatum) pulvis | PE | 10 | 1,29 |
| calcii sulfas hemihydricum (calcium sulfuricum ustum) | DAB | 10 | 0,53 |
| camphora synthetica (camphora racemosa) pulvis | PE | 1 | 0,17 |
| capsaicinum naturale | DAC | 0,01 | 13,02 |
| capsaicinum synthteticum (nonylvanillylamidum) |  | 0,01 | 0,31 |
| capsicum annuum |  | 10 | 0,33 |
| carbo ligni |  | 10 | 0,40 |
| carbo medicinalis | PE | 10 | 2,04 |
| carbocysteinum | PE | 1 | 2,83 |
| carboxymethylcellulose (Tylopur, Adulsion, Blanose) | PE | 1 | 0,10 |
| L -carnitin (levocarnitinum) | USP23 | 1 | 2,17 |
| carrageen (lichen irlandicus) |  | 10 | 0,76 |
| cera alba | PE | 10 | 0,59 |
| cera flava | PE | 10 | 0,62 |
| cera liquida (cetiol V, decylis oleas, decyloleat) | PE | 10 | 0,96 |
| cetaceum artificiale (cetylis palmitas) | PE | 10 | 0,65 |
| cetiol (oleylis oleas, oleyloleat) | DAB | 10 | 1,24 |
| cetomacrogol 1000 (macrogoli aether cetostearylicus, Eumulgin B2) |  | 10 | 1,83 |
| chinidini sulfas | PE | 1 | 2,38 |
| chinini hydrobromidum |  | 0,1 | 0,18 |
| chinini hydrochloridum | PE | 0,1 | 0,22 |
| chinini sulfas | PE | 0,1 | 0,16 |
| chloral hydrate |  | 1 | 0,46 |
| chloraminum | PE | 1 | 0,19 |
| chloramphenicolum | PE | 1 | 2,07 |
| chlorhexidini diacetas | PE | 1 | 2,58 |
| chlorhexidini digluconatis solutio 20 % | PE | 10 | 1,71 |
| chloroformium |  | 10 | 0,68 |
| chlorophyllinum | PE | 1 | 1,80 |
| chloroquini phosphas | PE | 1 | 1,41 |
| chlorpromazini hydrochloridum | PE | 1 | 1,51 |
| cholesterinum (cholesterolum) | PE | 1 | 1,67 |
| cholini chloridum | DAC | 1 | 0,32 |
| cignolin (dihydroxyanthranolum, dithranolum) | PE | 0,1 | 2,20 |
| clindamycini hydrochloridum | PE | 1 | 5,71 |
| clioquinolum (iodochloroxychinolinum, vioforme) | BP | 1 | 1,09 |
| clobetasoli propionas | DAC | 0,01 | 1,83 |
| clotrimazolum | PE | 1 | 2,28 |
| cocainum et eius salia | BP | 0,01 | 0,62 |
| codeini phosphas | PE | 0,1 | 0,77 |
| codeinum | PE | 0,1 | 0,78 |
| coffeinum | PE | 1 | 0,56 |
| coffeini citras | DAC | 1 | 1,26 |
| collodium | DAC | 10 | 3,07 |
| colistini sulfas | PE7 | 1 | 11,58 |
| colophonium | PE | 10 | 0,72 |
| comperlan KD |  | 10 | 2,09 |
| cortex aurantii amari |  | 10 | 0,63 |
| cortex aurantii dulcei |  | 10 | 0,23 |
| cortex chinae | PE | 10 | 1,05 |
| cortex cinnamomi ceylanici | PE | 10 | 2,31 |
| cortex condurango | DAC | 10 | 0,60 |
| cortex frangulae | PE | 10 | 0,33 |
| cortex juglandis nucum |  | 10 | 0,28 |
| cortex quercus | PE | 100 | 2,77 |
| cortex quillaiae | DAC | 10 | 0,36 |
| cortex salicis | PE | 10 | 0,36 |
| cremor anionicus hydrophilicus (cremor cetylicus) |  | 10 | 0,34 |
| cortisoni acetas | PE | 0,1 | 1,69 |
| cremor basalis | DAC | 10 | 0,38 |
| cremor cetomacrogoli | FTM | 10 | 0,57 |
| crocus | DAC | 0,1 | 2,20 |
| crotamitonum | PE | 1 | 0,62 |
| cupri sulfas | PE | 1 | 0,98 |
| cysteini hydrochloridum | PE | 1 | 1,76 |
| cysteinum | DAB | 1 | 0,68 |
| cystinum | PE | 1 | 0,62 |
| dapsonum (diaphenylsulfonum, disulonum) | PE | 0,1 | 0,17 |
| dehydroepiandrosteronum (DHEA, prasteron) | P FR | 0,1 | 1,76 |
| deptroptini citras | PE | 0,01 | 1,78 |
| dequalinii chloridum | DAB | 0,1 | 3,66 |
| dexamethasonum | PE | 0,001 | 0,04 |
| dexamethasoni acetas | PE | 0,001 | 0,05 |
| dextrinum |  | 10 | 0,10 |
| dextrosum (saccharum amylaceum, glucosum) | PE | 10 | 0,12 |
| diaethylamidi nicotas (nicethamidum, coramin) | PE | 1 | 0,62 |
| dihydrohydroxycodeinonum (oxycodonum) | PE | 0,01 | 2,08 |
| diltiazemi hydrochloridum | PE | 0,1 | 0,73 |
| dimethyldiphenyldisulfuratum (mesulphen, Mitigal) | OAB | 1 | 0,49 |
| dimethylis sulfoxidum (dimethylsulfoxyde, DMSO) | PE | 1 | 0,15 |
| dimeticonum (Silikonöl) | PE | 10 | 1,42 |
| diphenhydramini hydrochloridum |  | 1 | 0,87 |
| disulfiramum | PE | 1 | 2,02 |
| elixir e succo liquiritiae | DAB6 | 10 | 1,83 |
| eosinum natricum (tetrabromfluoresceinum natricum) | P FR | 1 | 0,71 |
| ephedrini hydrochloridum | PE | 0,1 | 0,27 |
| ergotamini tartaras | PE | 0,01 | 0,59 |
| erythromycinum | PE | 1 | 3,32 |
| estradioli benzoas (oestradiolum benzoicum) | PE | 0,1 | 4,01 |
| ethacridini lactas (rivanol) | PE | 0,1 | 0,38 |
| ethinylestradiolum | PE | 0,01 | 1,32 |
| ethylenglycoli monosalicylas (hydroxyaethylsalicylat) | PE | 1 | 1,56 |
| ethylmorphini hydrochloridum | PE | 0,01 | 0,08 |
| eucalyptolum | PE | 1 | 0,52 |
| eucerinum anhydricum (unguentum alcoholes lanae anhydricum) | DAB | 10 | 0,49 |
| eucerin base H/E |  | 10 | 0,39 |
| eucerin base E/H |  | 10 | 0,39 |
| eugenol | PE | 1 | 0,65 |
| extractum aesculi hippocastani fluidum |  | 1 | 0,22 |
| extractum aloes siccum | PE | 10 | 3,23 |
| extractum aurantii fluidum | DAB6 | 10 | 4,84 |
| extractum belladonnae siccum | PE | 1 | 1,94 |
| extractum boldo fluidum |  | 10 | 2,76 |
| extractum boldo siccum |  | 1 | 1,40 |
| extractum calendulae fluidum | DAC | 10 | 2,65 |
| extractum cascarae sagradae siccum | BP | 1 | 1,25 |
| extractum chinae fluidum | DAB6 | 10 | 1,56 |
| extractum colae fluidum | EB6 | 10 | 1,39 |
| extractum crataegi oxyacanthae | DAB | 1 | 0,83 |
| extractum faecis siccum (faex medicinalis) | DAB | 10 | 1,24 |
| extractum hamamelidis fluidum | EB6 | 10 | 3,59 |
| extractum hederae helicis fluidum | EB6 | 10 | 2,95 |
| extractum hydrastis fluidum | DAB6 | 10 | 7,68 |
| extractum ipecacuanhae fluidum | DAC | 1 | 2,13 |
| extractum passiflorae fluidum |  | 10 | 2,89 |
| extractum passiflorae siccum |  | 1 | 0,79 |
| extractum senegae fluidum | EB6 | 1 | 0,30 |
| extractum thymi fluidum | DAB | 10 | 1,73 |
| extractum valerianae | DAB | 1 | 0,28 |
| fel tauri depuratum siccum | EB6 | 1 | 0,81 |
